河北大学普通本科专业一年学费大部分在4600-28000元/年左右,其中哲学专业,学费为5060元;经济学专业,学费为5060元;财政学专业,学费为5060元;保险学专业,学费为5060元;国际经济与贸易专业,学费为5060元。河北大学学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。

| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 哲学 | 5060 |
| 经济学 | 5060 |
| 财政学 | 5060 |
| 保险学 | 5060 |
| 国际经济与贸易 | 5060 |
| 国际经济与贸易(本科学术互认课程(ISEC)项目) | 28000 |
| 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 5060 |
| 古典文献学 | 5060 |
| 英语(非英语语种考生慎重报考) | 5390 |
| 俄语 | 5390 |
| 日语 | 5390 |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业) | 5060 |
| 新闻学(本科学术互认课程(ISEC)项目) | 28000 |
| 广告学 | 5060 |
| 历史学类(含历史学、世界史专业) | 5060 |
| 中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5720 |
| 护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5720 |
| 工商管理 | 5060 |
| 会计学 | 5060 |
| 财务管理 | 5060 |
| 人力资源管理 | 5060 |
| 劳动与社会保障 | 5060 |
| 图书馆学 | 5060 |
| 旅游管理 | 5060 |
| 广播电视学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=75) | 待定 |
| 广告学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=75) | 待定 |
| 人力资源管理(中外合作办学) | 待定 |
| 哲学 | 5060 |
| 国际经济与贸易 | 5060 |
| 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 5060 |
| 英语(非英语语种考生慎重报考) | 5390 |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业) | 5060 |
| 历史学类(含历史学、世界史专业) | 5060 |
| 人力资源管理 | 5060 |
| 劳动与社会保障 | 5060 |
| 图书馆学 | 5060 |
| 旅游管理 | 5060 |
| 哲学 | 5060 |
| 经济学 | 5060 |
| 经济统计学 | 5060 |
| 财政学 | 5060 |
| 金融学 | 5060 |
| 金融学(本科学术互认课程(ISEC)项目) | 28000 |
| 保险学 | 5060 |
| 国际经济与贸易 | 5060 |
| 国际经济与贸易(本科学术互认课程(ISEC)项目) | 28000 |
| 古典文献学 | 5060 |
| 英语(非英语语种考生慎重报考) | 5390 |
| 俄语 | 5390 |
| 日语 | 5390 |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业) | 5060 |
| 新闻学(本科学术互认课程(ISEC)项目) | 28000 |
| 广告学 | 5060 |
| 数学与应用数学 | 5390 |
| 物理学类(含物理学、应用物理学专业;应用物理学专业不招色盲考生,物理学类专业色盲的考生慎重报考。其他专业的体检受限条件详见学校招生章程) | 5390 |
| 化学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5390 |
| 生物科学类(含生物科学、生物技术、生物信息学专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5390 |
| 应用心理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5390 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5390 |
| 测控技术与仪器 | 5390 |
| 材料类(含材料化学、高分子材料与工程专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5390 |
| 新能源材料与器件 | 5390 |
| 电气工程及其自动化 | 5390 |
| 电气工程及其自动化(本科学术互认课程(ISEC)项目) | 28000 |
| 电子科学与技术 | 5390 |
| 光电信息科学与工程 | 5390 |
| 电子信息科学与技术 | 5390 |
| 人工智能 | 5390 |
| 自动化 | 5390 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全专业) | 5390 |
| 软件工程 | 5390 |
| 软件工程(本科学术互认课程(ISEC)项目) | 28000 |
| 数据科学与大数据技术 | 5390 |
| 土木工程 | 5390 |
| 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业;环境工程专业不招色弱考生,环境科学专业色弱的考生慎重报考。其他专业的体检受限条件详见学校招生章程) | 5390 |
| 建筑学 | 5390 |
| 安全工程 | 5390 |
| 临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5720 |
| 口腔医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5720 |
| 预防医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5720 |
| 中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5720 |
| 药学类(含药学、药物制剂专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5720 |
| 中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5720 |
| 医学影像技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5720 |
| 卫生检验与检疫(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5720 |
| 护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5720 |
| 信息管理与信息系统 | 5060 |
| 信息管理与信息系统(本科学术互认课程(ISEC)项目) | 28000 |
| 工商管理 | 5060 |
| 会计学 | 5060 |
| 财务管理 | 5060 |
| 人力资源管理 | 5060 |
| 劳动与社会保障 | 5060 |
| 图书馆学 | 5060 |
| 质量管理工程 | 5060 |
| 旅游管理 | 5060 |
| 广播电视学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=75) | 待定 |
| 广告学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=75) | 待定 |
| 人力资源管理(中外合作办学) | 待定 |
| 数学与应用数学 | 5390 |
| 物理学类(含物理学、应用物理学专业;应用物理学专业不招色盲考生,物理学类专业色盲的考生慎重报考。其他专业的体检受限条件详见学校招生章程) | 5390 |
| 化学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5390 |
| 生物科学类(含生物科学、生物技术、生物信息学专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5390 |
| 材料类(含材料化学、高分子材料与工程专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5390 |
| 土木工程 | 5390 |
| 药学类(含药学、药物制剂专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5720 |
| 图书馆学 | 5060 |
| 质量管理工程 | 5060 |
| 社会工作 | 5060 |
| 教育学类(含教育学、学前教育(师范类)专业;学前教育专业不招色弱考生,教育学专业色弱的考生慎重报考。其他专业的体检受限条件详见学校招生章程) | 5060 |
| 葡萄牙语 | 5390 |
| 预防医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5720 |
| 药学类(含药学、药物制剂专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5720 |
| 档案学 | 5060 |
| 社会工作 | 5060 |
| 教育学类(含教育学、学前教育(师范类)专业;学前教育专业不招色弱考生,教育学专业色弱的考生慎重报考。其他专业的体检受限条件详见学校招生章程) | 5060 |
| 日语 | 5390 |
| 葡萄牙语 | 5390 |
| 档案学 | 5060 |
| 预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 4600 |
| 法学 | 5060 |
| 社会工作 | 5060 |
| 教育学类(含教育学、学前教育(师范类)专业;学前教育专业不招色弱考生,教育学专业色弱的考生慎重报考。其他专业的体检受限条件详见学校招生章程) | 5060 |
| 葡萄牙语 | 5390 |
| 通信工程 | 5390 |
| 智能建造 | 5390 |
| 档案学 | 5060 |
| 智能医学工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5720 |
| 预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 4600 |
注:河北大学各专业收费标准如有变动,以河北大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。

河北工程大学普通本科专业一年学费大部分在4600-5700元/年左右,其中机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、机...

河北地质大学普通本科专业一年学费大部分在4600-17000元/年左右,其中经济学类(含经济学、经济统计学、国际经济与贸易、金融学专业)专业...

河北建筑工程学院普通本科专业一年学费大部分在4600-5390元/年左右,其中英语(只招英语语种考生)专业,学费为4900元;德语(只招英语...

华北电力大学(保定)普通本科专业一年学费大部分在5000-6000元/年左右,其中法学类(含法学专业)专业,学费为5000元;外国语言文学类...

华北理工大学普通本科专业一年学费大部分在4600-18000元/年左右,其中经济统计学专业,学费为4600元;金融学专业,学费为5000元;...

河北科技大学普通本科专业一年学费大部分在4600-28000元/年左右,其中法学专业,学费为4600元;社会工作专业,学费为4600元;汉语...

河北医科大学普通本科专业一年学费大部分在5000-5700元/年左右,其中基础医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;博学班)专业,学费为5...

河北水利电力学院普通本科专业一年学费大部分在4600-4900元/年左右,其中工商管理类(含财务管理、国际商务、审计学专业)专业,学费为46...

河北农业大学普通本科专业一年学费大部分在4600-5390元/年左右,其中经济学类(含经济学、金融学、经济统计学、国际经济与贸易、农林经济管...

河北北方学院普通本科专业一年学费大部分在4600-5700元/年左右,其中经济与金融专业,学费为5000元;学前教育(师范类;不招色觉异常(...

天津理工大学中环信息学院普通本科专业一年学费大部分在15000-18000元/年左右,其中财务管理(杨柳青院区)专业,学费为15000元;物...

河北师范大学普通本科专业一年学费大部分在3500-18000元/年左右,其中经济与贸易类(含金融工程、国际经济与贸易专业)专业,学费为460...

天津工业职业学院普通专业一年学费大部分在5000-5500元/年左右,其中环境工程技术(校本部)专业,学费为5000元;安全技术与管理(校本...

承德医学院普通本科专业一年学费大部分在4900-5720元/年左右,其中生物信息学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)专业,学费为4900元...

天津外国语大学滨海外事学院普通本科专业一年学费大部分在15000-18000元/年左右,其中国际经济与贸易(校本部)专业,学费为15000元...