鲁东大学2022年今年招生成绩将于招生结束后公布,但最低排名与往年相差不大,本文小编帮大家整理了鲁东大学历年最低分和最低排名数据,可以参考一下自己的排名。
学校坐落于“中国最具魅力的城市”烟台,是一家以文、理、工、农为主体的公司、多学科协调发展的省属综合性大学。2012年,成为首批“山东省应用型人才培养特色学校”之一、服务国家特殊需求博士人才培养项目单位。2014年,获批教育学博士后流动站。2017年,获批“全国创新创业典型经验高校”和“全国高校实践教育创新创业基地”。2020年,确定为山东省21所“双高”建设高校之一。
【文化传承】学校始建于1930年,位于历史文化悠久的千年古县莱阳,山东省第二农村师范学校通过、胶东公立学校、胶东师范学校、莱阳师范学校、莱阳师范学院、烟台师范学院、烟台师范大学等历史阶段,以吴伯孝为例、何其芳、臧克佳、老舍、以萧平为代表的一大批名师、圣贤曾在此讲经授业,培养了一大批投身革命的人才、建设与改革实践优秀人才,培育和形成了“诚实、博学、创新、务实”的校训精神和“求真、完美、务实”的优秀校风。2001年,原直属山东省交通厅、1978年创建的山东省交通学校并入。2006年,学校更名为鲁东大学。
1、2021年鲁东大学录取分数线及最低排名
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
鲁东大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 575 | 13970 |
鲁东大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 571 | 6051 |
鲁东大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 568 | 15302 |
鲁东大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 567 | 11328 |
鲁东大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 564 | 11741 |
鲁东大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 562 | 20879 |
鲁东大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 21707 |
鲁东大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 556 | 91423 |
鲁东大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 |
鲁东大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 554 | 11751 |
鲁东大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 553 | 15266 |
鲁东大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 550 | 11449 |
鲁东大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 539 | 24188 |
鲁东大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 537 | 20381 |
鲁东大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 534 | 10194 |
鲁东大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 533 | 15275 |
鲁东大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 533 | 7946 |
鲁东大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 529 | 24591 |
鲁东大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 529 | 18755 |
鲁东大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 523 | 11679 |
鲁东大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 520 | 113880 |
鲁东大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 517 | 51704 |
鲁东大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 |
鲁东大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 60757 |
鲁东大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 512 | 116859 |
鲁东大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 |
鲁东大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 510 | 3129 |
鲁东大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 510 | 6584 |
鲁东大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 509 | 56347 |
鲁东大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 509 | 78673 |
鲁东大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 |
鲁东大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 |
鲁东大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 502 | 145674 |
鲁东大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 501 | 43440 |
鲁东大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 500 | 5119 |
鲁东大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 495 | 110029 |
鲁东大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 494 | 15349 |
鲁东大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 494 | 162902 |
鲁东大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 492 | 54603 |
鲁东大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 492 | 71620 |
鲁东大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 491 | 42180 |
鲁东大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 489 | 6236 |
鲁东大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 488 | 89486 |
鲁东大学(定向) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 474 | 132651 |
鲁东大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 470 | 217918 |
鲁东大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 466 | 10088 |
鲁东大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 463 | 3995 |
鲁东大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 460 | 2006 |
鲁东大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 454 | 255360 |
鲁东大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 441 | 70000 |
鲁东大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 438 | 29062 |
鲁东大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 437 | 29272 |
鲁东大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 436 | 28449 |
鲁东大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 434 | 65816 |
鲁东大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 39522 |
鲁东大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 428 | 69070 |
鲁东大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 419 | 37371 |
鲁东大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 395 | 19517 |
鲁东大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 394 | 16240 |
鲁东大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 382 | 38838 |
鲁东大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 358 | 13167 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年鲁东大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
鲁东大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
鲁东大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 3段 | 580 | 68519 |
鲁东大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 579 | 5527 |
鲁东大学 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 572 | 52879 |
鲁东大学(1) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 565 | 15240 |
鲁东大学(3) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 565 | 15240 |
鲁东大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 565 | 84732 |
鲁东大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 563 | 11905 |
鲁东大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 558 | 21036 |
鲁东大学(2) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 553 | 17512 |
鲁东大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 |
鲁东大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 549 | 104116 |
鲁东大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 547 | 10974 |
鲁东大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 545 | 75133 |
鲁东大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 544 | 18534 |
鲁东大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本二 | 542 | 10541 |
鲁东大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 540 | 14889 |
鲁东大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 536 | 6966 |
鲁东大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 533 | 2614 |
鲁东大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 533 | 9918 |
鲁东大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 530 | 5820 |
鲁东大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 528 | 24378 |
鲁东大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本二 | 526 | 6902 |
鲁东大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 524 | 14384 |
鲁东大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 521 | 5151 |
鲁东大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 516 | 58121 |
鲁东大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 516 | 44189 |
鲁东大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 515 | 23787 |
鲁东大学 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 515 | 141143 |
鲁东大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 510 | 48570 |
鲁东大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本二 | 507 | 16421 |
鲁东大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 506 | 63251 |
鲁东大学(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 503 | 164211 |
鲁东大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 502 | 41500 |
鲁东大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 502 | 78172 |
鲁东大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本二 | 501 | 19875 |
鲁东大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 498 | 98513 |
鲁东大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本二A | 494 | 7091 |
鲁东大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 489 | 120962 |
鲁东大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 483 | 1741 |
鲁东大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 483 | 13339 |
鲁东大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 481 | 131400 |
鲁东大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 480 | 3787 |
鲁东大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 480 | 52626 |
鲁东大学(中外合作) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 476 | 218594 |
鲁东大学(定向) | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 472 | 141188 |
鲁东大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 470 | 56682 |
鲁东大学(中外合作) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 450 | 269662 |
鲁东大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本二 | 447 | 41483 |
鲁东大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本二 | 444 | 67052 |
鲁东大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 439 | 44373 |
鲁东大学(01) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 438 | 29664 |
鲁东大学(02) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 438 | 29664 |
鲁东大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 422 | 14678 |
鲁东大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 420 | 35197 |
鲁东大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 411 | 20264 |
鲁东大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 398 | 97881 |
鲁东大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 392 | 9849 |
鲁东大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本二 | 389 | 125135 |
鲁东大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 372 | 54097 |
鲁东大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本二 | 344 | 89941 |
鲁东大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本二 | 338 | 22722 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年鲁东大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
鲁东大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 654 | 2802 |
鲁东大学 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 572 | 5571 |
鲁东大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 562 | 14684 |
鲁东大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 2段 | 559 | 91748 |
鲁东大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 558 | 15369 |
鲁东大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 556 | 10195 |
鲁东大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 555 | 16024 |
鲁东大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 551 | 11999 |
鲁东大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 551 | 18998 |
鲁东大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 550 | 16765 |
鲁东大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 540 | 24499 |
鲁东大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 540 | 17984 |
鲁东大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 540 | 12504 |
鲁东大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本二 | 539 | 10886 |
鲁东大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本二 | 539 | 10296 |
鲁东大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 538 | 2759 |
鲁东大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二A | 538 | 6528 |
鲁东大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 538 | 21014 |
鲁东大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 536 | 10046 |
鲁东大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 535 | 89722 |
鲁东大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 533 | 5727 |
鲁东大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 532 | 4375 |
鲁东大学(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 532 | 31832 |
鲁东大学 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 529 | 32912 |
鲁东大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本二 | 525 | 6663 |
鲁东大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本二 | 518 | 14498 |
鲁东大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 514 | 45422 |
鲁东大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 513 | 43419 |
鲁东大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 513 | 95220 |
鲁东大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 510 | 47657 |
鲁东大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 505 | 85335 |
鲁东大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 505 | 103209 |
鲁东大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | 504 | 3851 |
鲁东大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本二A | 504 | 7195 |
鲁东大学(定向) | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 503 | 123040 |
鲁东大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 文科 | 本二 | 502 | 12933 |
鲁东大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 495 | 77799 |
鲁东大学(中外合作) | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 489 | 65608 |
鲁东大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 487 | 63583 |
鲁东大学 | 综合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本二 | 486 | 1908 |
鲁东大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 486 | 69332 |
鲁东大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 483 | 28662 |
鲁东大学(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 481 | 138034 |
鲁东大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本二A | 478 | 36867 |
鲁东大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 472 | 54701 |
鲁东大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本二 | 470 | 36919 |
鲁东大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 467 | 109546 |
鲁东大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本二 | 465 | 65213 |
鲁东大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 464 | 48962 |
鲁东大学(中外合作) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 463 | 162433 |
鲁东大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本二 | 457 | 52115 |
鲁东大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 457 | 66127 |
鲁东大学(3) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 445 | 27971 |
鲁东大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本二 | 438 | 18691 |
鲁东大学(1) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 432 | 30550 |
鲁东大学(中外合作) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 432 | 199954 |
鲁东大学(2) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 430 | 30932 |
鲁东大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 427 | 38108 |
鲁东大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 419 | 17816 |
鲁东大学 | 综合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本二 | 406 | 9888 |
鲁东大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本二 | 341 | 83444 |
鲁东大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本二 | 331 | 23326 |
鲁东大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | - | - |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
根据教育部公布的高校名单:柳州有柳州职业技术学院、广西生态工程职业技术学院、柳州铁道职业技术学院、柳州城市职业学院等职业技术院校。以下是具体...
据公开资料显示:郑州仅有一所部属大学,郑州警察学院。以下为相关介绍,我希望对您有所帮助。
2023年吴中大学排名榜单有宁夏民族职业技术学院。
2022年陕西民办高校名单包括西安培华学院、西安欧亚大学、西安外交学院、西安翻译学院、西京大学、西安思源学院、陕西国际商学院、陕西服装工程学...
据公开资料显示:江苏省拥有研究生资格的大学有南京大学、东南大学、南京理工大学、南京航空航天大学、河海大学、苏州大学、南京师范大学、江南大学、...
山西高考510分可录取大学名单包括山西医科大学(汾阳学院)(B)、广州中医药大学(B)、上海政法大学(B)、华南农业大学(A1)、西北农林科...
高考即将开始,之后,填表就是另一件大事了!一般来说,相邻志愿者之间的排名差距不应超过2000至3000人,前后约2至3分钟的距离即可“稳定”...
随着高考政策的不断改革,全国多地区高考试卷也在悄然发生变化,很多考生对于自己所在省份的高考要考什么试卷感到困惑,本网小编专门整理了全国高考各...
唐山高考志愿报名机构拥有高考助手网络智能大数据系统、鞠志愿者网站、高考AI志愿者助理官网等。填写高考申请表是一项非常复杂的系统工程,在此过程...
高考已经结束,接下来迎接考生的是分数线和申请表。对于候选人,高考决定未来就业方向,因此非常重要。那么2022年高考最低分数线是多少呢?编者将...
山东排名299850高位考生可报考的大学名单为:山东青年政治学院、永州职业技术学院、江西医学院等,各大学具体录取排名如下:
河南省理科排名在29681以内的,可进入省内211所大学就读,排名135648以内,可以就读河南省以外的211所大学。
据公开资料显示:青岛市有资格攻读研究生的大学包括中国海洋大学、中国石油大学)、青岛大学、青岛科技大学、山东科技大学、青岛理工大学等。以下是具...
湖南省物理高年级考生可报考的大学名单为211400所:宜春职业技术学院、江苏食品药品职业技术学院、山东职业学院、广西卫生职业技术学院、湖南安...
985所高等院校,简单解释一下,就是那些世界一流大学,因为这个声明是在1998年5月发表的,所以就叫985。211的含义是面向21世纪,重点...