
2024年招生计划尚未公布,通常,每年招生计划不会有太大变化,本文为您整理了上海城建职业学院往年招生计划,主要包括招生专业、招生类别、全国各专业招生人数等信息,我希望对您有所帮助,如有变更或异议,请参阅各省、市教育考试局或学校公布的信息。
上海城建职业学院2023年秋季全国招生时间表
| 上海(院校代码:G50普通类/E07艺术类) | ||
| 专业 | 综合改革 | |
| 工程造价 | 2 | |
| 建筑工程技术(高本贯通) | 30 | |
| 现代物业管理 | 4 | |
| 安全技术与管理 | 3 | |
| 建筑智能化工程技术 | 3 | |
| 园林工程技术 | 3 | |
| 环境工程技术 | 3 | |
| 市政工程技术 | 3 | |
| 大数据技术 | 3 | |
| 人工智能技术应用 | 3 | |
| 古建筑工程技术 | 3 | |
| 文物修复与保护 | 3 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | |
| 食品质量与安全 | 3 | |
| 食品检验检测技术(高本贯通) | 30 | |
| 护理(高本贯通) | 30 | |
| 医学检验技术 | 3 | |
| 社会工作 | 3 | |
| 大数据与会计 | 3 | |
| 国际商务 | 3 | |
| 连锁经营与管理 | 3 | |
| 艺术设计(艺术类) | 5 | |
| 环境艺术设计(艺术类) | 6 | |
| 合计 | 155 | |
| 注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
| 安徽(院校代码:2313) | ||
| 专业 | 文 | 理 |
| 工程测量技术 | 2 | 2 |
| 工程造价 | 4 | 4 |
| 装配式建筑工程技术 | 2 | 2 |
| 建筑工程技术 | 3 | |
| 建设工程管理 | 3 | 3 |
| 智能建造技术 | 2 | 2 |
| 房地产经营与管理 | 3 | 2 |
| 现代物业管理 | 5 | 4 |
| 智慧城市管理技术 | 5 | 3 |
| 安全技术与管理 | 5 | 3 |
| 供热通风与空调工程技术 | 2 | 2 |
| 建筑智能化工程技术 | 2 | 2 |
| 园林技术 | 4 | 2 |
| 园林工程技术 | 4 | 3 |
| 环境工程技术 | 4 | 3 |
| 市政工程技术 | 4 | 4 |
| 道路与桥梁工程技术 | 3 | 2 |
| 机电一体化技术 | 3 | 4 |
| 计算机应用技术 | 3 | 4 |
| 大数据技术 | 4 | 4 |
| 智能控制技术 | 4 | 3 |
| 人工智能技术应用 | 3 | 3 |
| 建筑设计 | 2 | 2 |
| 建筑装饰工程技术 | 4 | 2 |
| 古建筑工程技术 | 5 | 4 |
| 文物修复与保护 | 4 | 3 |
| 酒店管理与数字化运营 | 5 | 3 |
| 食品质量与安全 | 4 | 3 |
| 食品检验检测技术 | 2 | 2 |
| 护理 | 4 | 3 |
| 医学检验技术 | 4 | 4 |
| 健康管理(医学美容) | 5 | 3 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 4 | 2 |
| 社会工作 | 4 | 3 |
| 大数据与会计 | 5 | 3 |
| 国际商务 | 5 | 4 |
| 连锁经营与管理 | 4 | 3 |
| 现代物流管理 | 4 | 2 |
| 现代物流管理(铁路运输) | 4 | 2 |
| 人力资源管理 | 5 | 4 |
| 小计 | 145 | 116 |
| 艺术设计(艺术类) | 11 | |
| 环境艺术设计(艺术类) | 14 | |
| 合计 | 286 | |
| 注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
| 浙江(院校代码:3110) | ||
| 专业 | 综合改革 | |
| 工程测量技术 | 2 | |
| 工程造价 | 3 | |
| 装配式建筑工程技术 | 2 | |
| 建筑工程技术 | 3 | |
| 建设工程管理 | 3 | |
| 智能建造技术 | 2 | |
| 房地产经营与管理 | 3 | |
| 现代物业管理 | 4 | |
| 智慧城市管理技术 | 3 | |
| 安全技术与管理 | 4 | |
| 供热通风与空调工程技术 | 3 | |
| 建筑智能化工程技术 | 2 | |
| 园林技术 | 4 | |
| 园林工程技术 | 3 | |
| 环境工程技术 | 4 | |
| 市政工程技术 | 4 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 3 | |
| 机电一体化技术 | 4 | |
| 计算机应用技术 | 3 | |
| 大数据技术 | 3 | |
| 智能控制技术 | 4 | |
| 人工智能技术应用 | 4 | |
| 建筑设计 | 3 | |
| 建筑装饰工程技术 | 3 | |
| 古建筑工程技术 | 4 | |
| 文物修复与保护 | 4 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 5 | |
| 食品质量与安全 | 4 | |
| 食品检验检测技术 | 3 | |
| 护理 | 3 | |
| 医学检验技术 | 4 | |
| 健康管理(医学美容) | 3 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | |
| 社会工作 | 4 | |
| 大数据与会计 | 2 | |
| 国际商务 | 4 | |
| 连锁经营与管理 | 3 | |
| 现代物流管理 | 4 | |
| 现代物流管理(铁路运输) | 4 | |
| 人力资源管理 | 4 | |
| 艺术设计(艺术类) | 12 | |
| 环境艺术设计(艺术类) | 14 | |
| 合计 | 160 | |
| 注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
| 山东(院校代码:C495) | ||
| 专业 | 综合改革 | |
| 工程测量技术 | 2 | |
| 装配式建筑工程技术 | 3 | |
| 建筑工程技术 | 3 | |
| 建设工程管理 | 2 | |
| 智能建造技术 | 2 | |
| 现代物业管理 | 3 | |
| 智慧城市管理技术 | 3 | |
| 安全技术与管理 | 3 | |
| 供热通风与空调工程技术 | 3 | |
| 建筑智能化工程技术 | 3 | |
| 园林技术 | 3 | |
| 园林工程技术 | 3 | |
| 环境工程技术 | 3 | |
| 市政工程技术 | 4 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 3 | |
| 机电一体化技术 | 3 | |
| 计算机应用技术 | 3 | |
| 大数据技术 | 3 | |
| 智能控制技术 | 3 | |
| 人工智能技术应用 | 4 | |
| 建筑设计 | 3 | |
| 建筑装饰工程技术 | 3 | |
| 古建筑工程技术 | 4 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | |
| 食品质量与安全 | 4 | |
| 食品检验检测技术 | 3 | |
| 护理 | 3 | |
| 医学检验技术 | 4 | |
| 健康管理(医学美容) | 3 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | |
| 社会工作 | 3 | |
| 大数据与会计 | 3 | |
| 国际商务 | 3 | |
| 连锁经营与管理 | 3 | |
| 现代物流管理 | 3 | |
| 现代物流管理(铁路运输) | 3 | |
| 人力资源管理 | 3 | |
| 艺术设计(艺术类) | 5 | |
| 环境艺术设计(艺术类) | 5 | |
| 合计 | 123 | |
| 注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
| 四川(院校代码:3151) | ||
| 专业 | 文 | 理 |
| 工程造价 | 2 | 3 |
| 建筑工程技术 | 2 | |
| 安全技术与管理 | 2 | 3 |
| 供热通风与空调工程技术 | 2 | 2 |
| 建筑智能化工程技术 | 2 | 3 |
| 园林技术 | 2 | 2 |
| 环境工程技术 | 2 | 2 |
| 道路与桥梁工程技术 | 2 | 2 |
| 机电一体化技术 | 2 | 2 |
| 计算机应用技术 | 2 | 2 |
| 大数据技术 | 3 | 3 |
| 人工智能技术应用 | 2 | |
| 建筑设计 | 2 | 2 |
| 建筑装饰工程技术 | 2 | |
| 古建筑工程技术 | 2 | 2 |
| 文物修复与保护 | 2 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | |
| 食品质量与安全 | 2 | |
| 食品检验检测技术 | 2 | 2 |
| 护理 | 2 | 2 |
| 医学检验技术 | 3 | 2 |
| 健康管理(医学美容) | 3 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 2 |
| 社会工作 | 2 | |
| 大数据与会计 | 3 | 2 |
| 连锁经营与管理 | 2 | |
| 现代物流管理(铁路运输) | 3 | |
| 人力资源管理 | 2 | |
| 小计 | 56 | 44 |
| 艺术设计(艺术类) | 4 | |
| 环境艺术设计(艺术类) | 6 | |
| 合计 | 110 | |
| 注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
| 河南(院校代码:8448) | ||
| 专业 | 文 | 理 |
| 工程造价 | 3 | 3 |
| 建设工程管理 | 2 | |
| 现代物业管理 | 3 | 2 |
| 安全技术与管理 | 2 | 2 |
| 园林技术 | 3 | 2 |
| 市政工程技术 | 2 | 3 |
| 道路与桥梁工程技术 | 2 | 2 |
| 机电一体化技术 | 2 | |
| 计算机应用技术 | 2 | |
| 大数据技术 | 2 | 2 |
| 人工智能技术应用 | 2 | 2 |
| 古建筑工程技术 | 2 | 2 |
| 文物修复与保护 | 3 | 2 |
| 酒店管理与数字化运营 | 2 | |
| 食品质量与安全 | 2 | |
| 食品检验检测技术 | 2 | |
| 护理 | 3 | 2 |
| 医学检验技术 | 2 | 2 |
| 健康管理(医学美容) | 3 | 2 |
| 社会工作 | 2 | 2 |
| 大数据与会计 | 3 | 2 |
| 国际商务 | 2 | |
| 连锁经营与管理 | 3 | |
| 现代物流管理 | 2 | |
| 人力资源管理 | 2 | |
| 合计 | 50 | 40 |
| 90 | ||
| 注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
| 江西(院校代码:6289) | ||
| 专业 | 文 | 理 |
| 工程造价 | 2 | 3 |
| 建设工程管理 | 2 | |
| 现代物业管理 | 2 | |
| 智慧城市管理技术 | 2 | |
| 安全技术与管理 | 2 | |
| 供热通风与空调工程技术 | 2 | |
| 园林工程技术 | 3 | |
| 环境工程技术 | 2 | |
| 市政工程技术 | 3 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 2 | 3 |
| 机电一体化技术 | 2 | 2 |
| 计算机应用技术 | 2 | 2 |
| 大数据技术 | 3 | |
| 人工智能技术应用 | 2 | 2 |
| 文物修复与保护 | 2 | 2 |
| 酒店管理与数字化运营 | 2 | 2 |
| 护理 | 3 | 2 |
| 医学检验技术 | 2 | 2 |
| 社会工作 | 2 | |
| 大数据与会计 | 2 | |
| 国际商务 | 2 | |
| 连锁经营与管理 | 2 | |
| 人力资源管理 | 2 | |
| 小计 | 34 | 36 |
| 艺术设计(艺术类) | 4 | |
| 环境艺术设计(艺术类) | 6 | |
| 合计 | 80 | |
| 注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
| 广东(院校代码:12495) | ||
| 专业 | 历史类 | 物理类 |
| 工程造价 | 2 | 2 |
| 建设工程管理 | 2 | 2 |
| 智能建造技术 | 2 | |
| 现代物业管理 | 2 | |
| 安全技术与管理 | 2 | |
| 建筑智能化工程技术 | 2 | 2 |
| 园林技术 | 2 | |
| 环境工程技术 | 2 | |
| 市政工程技术 | 2 | 3 |
| 机电一体化技术 | 3 | |
| 计算机应用技术 | 2 | 2 |
| 智能控制技术 | 2 | |
| 人工智能技术应用 | 2 | 3 |
| 古建筑工程技术 | 2 | 2 |
| 文物修复与保护 | 3 | 2 |
| 酒店管理与数字化运营 | 2 | |
| 食品质量与安全 | 2 | 3 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 2 | |
| 大数据与会计 | 2 | 2 |
| 国际商务 | 2 | |
| 现代物流管理 | 3 | |
| 人力资源管理 | 2 | |
| 合计 | 34 | 36 |
| 70 | ||
| 注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
| 山西(院校代码:1485) | ||
| 专业 | 文 | 理 |
| 工程造价 | 2 | |
| 建筑工程技术 | 2 | |
| 建设工程管理 | 2 | |
| 现代物业管理 | 2 | |
| 安全技术与管理 | 2 | 2 |
| 园林工程技术 | 2 | |
| 环境工程技术 | 2 | 2 |
| 计算机应用技术 | 2 | |
| 大数据技术 | 2 | 2 |
| 智能控制技术 | 2 | 2 |
| 建筑设计 | 2 | 2 |
| 古建筑工程技术 | 2 | 2 |
| 文物修复与保护 | 2 | 2 |
| 医学检验技术 | 2 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 2 |
| 社会工作 | 3 | 2 |
| 大数据与会计 | 2 | |
| 国际商务 | 2 | |
| 连锁经营与管理 | 2 | 2 |
| 现代物流管理 | 3 | 2 |
| 人力资源管理 | 3 | 2 |
| 合计 | 40 | 30 |
| 70 | ||
| 注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
| 云南(院校代码:3131) | ||
| 专业 | 文 | 理 |
| 装配式建筑工程技术 | 2 | |
| 智能建造技术 | 2 | |
| 房地产经营与管理 | 2 | |
| 建筑智能化工程技术 | 2 | |
| 园林技术 | 2 | |
| 环境工程技术 | 2 | 2 |
| 道路与桥梁工程技术 | 2 | 2 |
| 机电一体化技术 | 2 | 3 |
| 计算机应用技术 | 2 | |
| 古建筑工程技术 | 2 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | |
| 食品质量与安全 | 2 | 3 |
| 护理 | 2 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 3 |
| 大数据与会计 | 3 | |
| 国际商务 | 2 | |
| 连锁经营与管理 | 3 | |
| 现代物流管理 | 2 | |
| 人力资源管理 | 2 | |
| 合计 | 30 | 25 |
| 55 | ||
| 注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
| 贵州(院校代码:1971) | ||
| 专业 | 文 | 理 |
| 智能建造技术 | 2 | |
| 现代物业管理 | 2 | |
| 安全技术与管理 | 2 | |
| 园林技术 | 2 | 2 |
| 环境工程技术 | 2 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 2 | |
| 计算机应用技术 | 2 | 2 |
| 大数据技术 | 2 | |
| 人工智能技术应用 | 2 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 2 | |
| 医学检验技术 | 2 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 2 |
| 社会工作 | 3 | |
| 大数据与会计 | 3 | |
| 国际商务 | 3 | |
| 合计 | 20 | 20 |
| 40 | ||
| 注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
| 广西(院校代码:12495) | ||
| 专业 | 文 | 理 |
| 工程测量技术 | 2 | |
| 建设工程管理 | 2 | |
| 智能建造技术 | 2 | |
| 安全技术与管理 | 2 | |
| 建筑智能化工程技术 | 2 | 2 |
| 园林技术 | 3 | |
| 智能控制技术 | 2 | 2 |
| 人工智能技术应用 | 2 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | |
| 食品质量与安全 | 3 | 2 |
| 国际商务 | 3 | 2 |
| 连锁经营与管理 | 3 | |
| 人力资源管理 | 3 | |
| 合计 | 22 | 18 |
| 40 | ||
| 注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
| 海南(院校代码:0730) | ||
| 专业 | 综合改革 | |
| 建筑工程技术 | 3 | |
| 现代物业管理 | 3 | |
| 安全技术与管理 | 3 | |
| 园林技术 | 3 | |
| 环境工程技术 | 3 | |
| 市政工程技术 | 3 | |
| 计算机应用技术 | 3 | |
| 智能控制技术 | 3 | |
| 建筑装饰工程技术 | 3 | |
| 健康管理(医学美容) | 3 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | |
| 连锁经营与管理 | 3 | |
| 人力资源管理 | 3 | |
| 合计 | 39 | |
| 注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
| 河北(院校代码:12495) | ||
| 专业 | 历史类 | 物理类 |
| 建设工程管理 | 2 | |
| 现代物业管理 | 2 | |
| 供热通风与空调工程技术 | 2 | |
| 园林工程技术 | 2 | |
| 环境工程技术 | 2 | 2 |
| 市政工程技术 | 2 | |
| 计算机应用技术 | 3 | |
| 智能控制技术 | 2 | |
| 人工智能技术应用 | 2 | |
| 建筑设计 | 2 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 2 |
| 社会工作 | 2 | 2 |
| 国际商务 | 3 | |
| 人力资源管理 | 2 | |
| 合计 | 19 | 17 |
| 36 | ||
| 注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
| 福建(院校代码:8348) | ||
| 专业 | 历史类 | 物理类 |
| 工程测量技术 | 2 | |
| 建设工程管理 | 2 | |
| 安全技术与管理 | 2 | |
| 机电一体化技术 | 2 | |
| 计算机应用技术 | 2 | |
| 智能控制技术 | 2 | |
| 建筑设计 | 2 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | |
| 食品检验检测技术 | 2 | |
| 健康管理(医学美容) | 2 | |
| 社会工作 | 2 | |
| 大数据与会计 | 2 | 2 |
| 现代物流管理 | 3 | |
| 合计 | 16 | 14 |
| 30 | ||
| 注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
| 湖南(院校代码:3150) | ||
| 专业 | 历史类 | 物理类 |
| 建筑工程技术 | 2 | |
| 园林工程技术 | 3 | 3 |
| 市政工程技术 | 2 | |
| 机电一体化技术 | 2 | 2 |
| 智能控制技术 | 3 | |
| 人工智能技术应用 | 2 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 2 | |
| 食品检验检测技术 | 2 | |
| 国际商务 | 2 | |
| 连锁经营与管理 | 3 | |
| 现代物流管理 | 2 | |
| 合计 | 16 | 14 |
| 30 | ||
| 江苏(院校代码:2155) | ||
| 专业 | 历史类 | 物理类 |
| 建筑工程技术 | 2 | |
| 现代物业管理 | 2 | |
| 安全技术与管理 | 2 | |
| 园林技术 | 3 | |
| 计算机应用技术 | 2 | |
| 建筑装饰工程技术 | 3 | |
| 古建筑工程技术 | 2 | |
| 文物修复与保护 | 2 | |
| 社会工作 | 2 | |
| 国际商务 | 2 | |
| 现代物流管理 | 2 | |
| 人力资源管理 | 2 | |
| 合计 | 14 | 12 |
| 26 | ||
| 湖北(院校代码:M650) | ||
| 专业 | 历史类 | 物理类 |
| 工程测量技术 | 2 | |
| 园林技术 | 3 | |
| 市政工程技术 | 3 | |
| 智能控制技术 | 3 | |
| 人工智能技术应用 | 3 | |
| 社会工作 | 3 | |
| 连锁经营与管理 | 3 | |
| 合计 | 9 | 11 |
| 20 | ||
| 注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
| 重庆(院校代码:3152) | ||
| 专业 | 历史类 | 物理类 |
| 建设工程管理 | 2 | 2 |
| 市政工程技术 | 2 | |
| 机电一体化技术 | 2 | |
| 大数据技术 | 2 | 2 |
| 医学检验技术 | 2 | |
| 健康管理(医学美容) | 3 | |
| 现代物流管理(铁路运输) | 3 | |
| 合计 | 10 | 10 |
| 20 | ||
| 注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
| 陕西(院校代码:4108) | ||
| 专业 | 文 | 理 |
| 建设工程管理 | 2 | |
| 园林工程技术 | 2 | |
| 古建筑工程技术 | 2 | |
| 文物修复与保护 | 2 | 2 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | |
| 食品质量与安全 | 2 | |
| 国际商务 | 3 | |
| 现代物流管理(铁路运输) | 2 | |
| 合计 | 12 | 8 |
| 20 | ||
| 注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
| 新疆(院校代码:2031) | ||
| 专业 | 文 | 理 |
| 工程测量技术 | 2 | 2 |
| 房地产经营与管理 | 2 | |
| 安全技术与管理 | 2 | 2 |
| 建筑智能化工程技术 | 2 | |
| 园林工程技术 | 2 | |
| 大数据技术 | 2 | |
| 食品质量与安全 | 2 | |
| 连锁经营与管理 | 2 | |
| 合计 | 10 | 10 |
| 20 | ||
| 黑龙江(院校代码:4347) | ||
| 专业 | 文 | 理 |
| 工程测量技术 | 2 | |
| 智能建造技术 | 2 | |
| 智慧城市管理技术 | 2 | |
| 环境工程技术 | 2 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 2 | |
| 人工智能技术应用 | 2 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 2 | 2 |
| 食品质量与安全 | 2 | |
| 人力资源管理 | 2 | |
| 合计 | 10 | 10 |
| 20 | ||
| 注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
| 内蒙古(院校代码:B60) | ||
| 专业 | 文 | 理 |
| 现代物业管理 | 2 | |
| 供热通风与空调工程技术 | 2 | |
| 大数据技术 | 2 | |
| 连锁经营与管理 | 2 | |
| 现代物流管理 | 2 | |
| 人力资源管理 | 2 | |
| 合计 | 6 | 6 |
| 12 | ||
| 注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
| 甘肃(院校代码:1750) | ||
| 专业 | 文 | 理 |
| 智能建造技术 | 2 | |
| 园林工程技术 | 2 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 2 | |
| 建筑装饰工程技术 | 2 | |
| 医学检验技术 | 2 | |
| 社会工作 | 2 | |
| 合计 | 6 | 6 |
| 12 | ||
| 注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
| 宁夏(院校代码:3175) | ||
| 专业 | 文 | 理 |
| 建设工程管理 | 2 | |
| 智慧城市管理技术 | 2 | |
| 安全技术与管理 | 2 | |
| 建筑智能化工程技术 | 2 | |
| 园林技术 | 2 | |
| 机电一体化技术 | 2 | |
| 合计 | 6 | 6 |
| 12 | ||
| 注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
| 西藏(内地班) | ||
| 专业 | 文 | 理 |
| 古建筑工程技术 | 5 | |
| 文物修复与保护 | 6 | |
| 现代物流管理 | 4 | |
| 合计 | 4 | 11 |
| 15 |
上海城建职业学院简介:
上海城建职业学院,简称“商城大院”,成立于1956年,经上海市人民政府批准、经教育部注册的市属全日制公办高等职业院校,入选国家优质专科院校和高职院校、上海“085工程”、首批上海特色高职院校和上海市一流专科、高职院校建设单位之一、教育部现代学徒制试点单位、教育部、建设部批准的国家建筑行业紧缺技能人才培训基地、商务部援外培训基地、上海市“普通职业学院——应用型本科教育”综合人才培养试点项目、中等职业教育和高等职业教育人才培养试点,作为职业教育合作发展联盟副理事长单位、上海建设职业教育集团领军单位、中国建设教育协会、中国建设教育协会会长单位、中国高等教育学会、长三角地区职业院校创新创业实践联盟成员单位及其他组织成员,这是城市建设、管理和服务的多学科性质、应用技术技能学院。
2016年3月,上海城市建设职业学院的前身是上海城市管理职业技术学院、上海建峰职业技术学院合并成立;同年7月,学校委托上海工会管理职业学院学历教育工作。

普通批次未录取的考生可继续填写同批次征集志愿者,但很多考生对招募志愿者并没有清晰的认识。那么如果你招志愿者就一定能被录取吗?招募志愿者时一般...

桂林电子科技大学和黑龙江大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?桂林电子科技大学VS黑龙江大学,哪个最低录取分数线更高?广西壮族自治...

杭州师范大学位列杭州师范大学第一名,以下是具体名单,我希望对您有所帮助。如有异议,另请参阅教育部、以考试机构等权威部门公布的信息为准。

2025舞蹈生551分有很大几率被西安财经大学录取。舞蹈生要根据文化课成绩和专业课成绩,合理选择院校层次。还要明确自己对舞蹈类专业的兴趣方向...

对于综合分达到603分的2025年艺考生而言,被北京邮电大学录取的概率相对较高。在挑选院校及专业时,艺考生需充分考量自身的优势学科与兴趣所在...

对于综合分达到521分的2025年美术生而言,被湖州学院录取的概率相对较高。在挑选院校及专业时,美术生需充分考量自身的优势学科与兴趣所在,以...

大专和本科最大的区别就是专业设置的不同,大专开设很多专业,主要是为了让学生学一门技能,为了以后就业有个好去处。今天我就来说说园林工程技术这个...

2025音乐生627分有很大几率被中南财经政法大学录取。音乐生要根据文化课成绩和专业课成绩,合理选择院校层次。还要明确自己对音乐类专业的兴趣...

武汉科技大学特色专业为无机非金属材料工程、机械工程及其自动化、冶金工程、自动化、计算机科学与技术、选矿工程、化学工程与技术等,国家特色专业高...

2025美术生480分有很大几率被浙江理工大学录取。美术生要根据文化课成绩和专业课成绩,合理选择院校层次。还要明确自己对美术类专业的兴趣方向...

2025美术生489分有很大几率被海南大学录取。美术生要根据文化课成绩和专业课成绩,合理选择院校层次。还要明确自己对美术类专业的兴趣方向,并...

对于文化课成绩达到509分的2025音乐生来说,有希望被杭州师范大学录取。杭州师范大学对音乐生的录取分数线是综合考生的高考总分、所在省份的控...

重庆工程学院和渭南师范学院哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?重庆工程学院VS渭南师范学院,哪个最低录取分数线更高?重庆市的重庆工程...

2025音乐生529分有很大几率被五邑大学录取。音乐生要根据文化课成绩和专业课成绩,合理选择院校层次。还要明确自己对音乐类专业的兴趣方向,并...

对于音乐生而言,综合分达到426分,有被三明学院录取的可能性。然而,三明学院的录取标准并非一成不变,它会因省份以及专业的差异而有所不同。尤其...