填写高考志愿时,哈尔滨本科大学排名是考生和家长非常关心的问题,不过,教育部并未公布权威的大学排名榜单,以下是小编根据2020-2022年黑龙江省哈尔滨市高校分数线整理出的高校排名,包括科学和艺术,以供参考。阐明:一些学校有两个或更多个案,主要因招生类型或学校校区不同,详情请参考学校代码栏。
序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1401 | 哈尔滨工业大学 | 591 |
2 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1409 | 哈尔滨工业大学 | 584 |
3 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1413 | 哈尔滨工业大学 | 580 |
4 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1410 | 哈尔滨工业大学 | 566 |
5 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1411 | 哈尔滨工业大学 | 561 |
6 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1412 | 哈尔滨工业大学 | 552 |
7 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1402 | 哈尔滨工程大学 | 549 |
8 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1408 | 哈尔滨工程大学 | 533 |
9 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1407 | 哈尔滨工程大学 | 514 |
10 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1602 | 哈尔滨医科大学 | 510 |
11 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1403 | 东北林业大学 | 494 |
12 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1612 | 哈尔滨医科大学 | 489 |
13 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1621 | 哈尔滨理工大学 | 482 |
14 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1406 | 东北林业大学 | 471 |
15 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1604 | 东北农业大学 | 466 |
16 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1624 | 东北农业大学 | 455 |
17 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 451 |
18 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1617 | 东北农业大学 | 450 |
19 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1607 | 黑龙江中医药大学 | 440 |
20 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1603 | 黑龙江大学 | 435 |
21 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2627 | 哈尔滨理工大学 | 432 |
22 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1614 | 黑龙江科技大学 | 429 |
23 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 429 |
24 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 429 |
25 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1600 | 哈尔滨师范大学 | 429 |
26 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1615 | 黑龙江工程学院 | 429 |
27 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2601 | 哈尔滨师范大学 | 411 |
28 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2626 | 哈尔滨理工大学 | 410 |
29 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2625 | 哈尔滨医科大学 | 404 |
30 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2607 | 黑龙江中医药大学 | 400 |
31 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2624 | 哈尔滨医科大学 | 400 |
32 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2606 | 哈尔滨商业大学 | 395 |
33 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2614 | 黑龙江科技大学 | 393 |
34 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2617 | 黑龙江中医药大学 | 391 |
35 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2628 | 哈尔滨金融学院 | 390 |
36 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2613 | 黑龙江工程学院 | 380 |
37 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2618 | 黑龙江科技大学 | 375 |
38 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2636 | 黑龙江工程学院 | 375 |
39 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2602 | 哈尔滨学院 | 373 |
40 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2616 | 哈尔滨体育学院 | 371 |
41 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2639 | 黑龙江科技大学 | 364 |
42 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2633 | 黑龙江工程学院 | 364 |
43 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2641 | 哈尔滨学院 | 360 |
44 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2640 | 黑龙江科技大学 | 357 |
45 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 3004 | 黑龙江财经学院 | 343 |
46 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 3001 | 黑龙江东方学院 | 339 |
47 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 3002 | 黑龙江外国语学院 | 328 |
48 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 3010 | 哈尔滨广厦学院 | 327 |
49 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 327 |
50 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 3011 | 哈尔滨华德学院 | 320 |
51 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 3005 | 哈尔滨石油学院 | 315 |
52 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 3007 | 哈尔滨远东理工学院 | 314 |
53 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 3006 | 黑龙江工商学院 | 312 |
54 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 310 |
55 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 308 |
56 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1401 | 哈尔滨工业大学 | 553 |
57 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1402 | 哈尔滨工程大学 | 532 |
58 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1403 | 东北林业大学 | 517 |
59 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1604 | 东北农业大学 | 496 |
60 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1617 | 东北农业大学 | 482 |
61 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1607 | 黑龙江中医药大学 | 478 |
62 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1603 | 黑龙江大学 | 465 |
63 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 464 |
64 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1614 | 黑龙江科技大学 | 463 |
65 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 463 |
66 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1602 | 哈尔滨医科大学 | 463 |
67 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 463 |
68 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1600 | 哈尔滨师范大学 | 463 |
69 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2601 | 哈尔滨师范大学 | 451 |
70 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2607 | 黑龙江中医药大学 | 448 |
71 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2606 | 哈尔滨商业大学 | 446 |
72 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2614 | 黑龙江科技大学 | 436 |
73 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2625 | 哈尔滨医科大学 | 435 |
74 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2624 | 哈尔滨医科大学 | 430 |
75 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2602 | 哈尔滨学院 | 429 |
76 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2626 | 哈尔滨理工大学 | 428 |
77 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2617 | 黑龙江中医药大学 | 426 |
78 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2616 | 哈尔滨体育学院 | 424 |
79 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2613 | 黑龙江工程学院 | 422 |
80 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2628 | 哈尔滨金融学院 | 421 |
81 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 3004 | 黑龙江财经学院 | 381 |
82 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 3001 | 黑龙江东方学院 | 379 |
83 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 3002 | 黑龙江外国语学院 | 376 |
84 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 3010 | 哈尔滨广厦学院 | 368 |
85 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 365 |
86 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 3011 | 哈尔滨华德学院 | 365 |
87 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 3005 | 哈尔滨石油学院 | 365 |
88 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 3006 | 黑龙江工商学院 | 365 |
89 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 3007 | 哈尔滨远东理工学院 | 365 |
90 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 365 |
91 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 365 |
2021年哈尔滨本科各大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1410 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 607 |
2 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1401 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 604 |
3 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1409 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 586 |
4 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1411 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 569 |
5 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1402 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨 | 557 |
6 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1408 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨 | 526 |
7 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1403 | 东北林业大学 | 哈尔滨 | 510 |
8 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1407 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨 | 493 |
9 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1621 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨 | 472 |
10 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1612 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 471 |
11 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1602 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 468 |
12 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1604 | 东北农业大学 | 哈尔滨 | 455 |
13 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1406 | 东北林业大学 | 哈尔滨 | 453 |
14 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨 | 447 |
15 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨 | 439 |
16 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1617 | 东北农业大学 | 哈尔滨 | 432 |
17 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1624 | 东北农业大学 | 哈尔滨 | 431 |
18 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1607 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨 | 431 |
19 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1603 | 黑龙江大学 | 哈尔滨 | 427 |
20 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨 | 420 |
21 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1600 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨 | 416 |
22 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1615 | 黑龙江工程学院 | 哈尔滨 | 415 |
23 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1614 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨 | 415 |
24 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2627 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨 | 419 |
25 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2601 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨 | 400 |
26 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2626 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨 | 393 |
27 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2607 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨 | 389 |
28 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2625 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 382 |
29 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2606 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨 | 380 |
30 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2629 | 哈尔滨金融学院 | 哈尔滨 | 379 |
31 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2624 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 372 |
32 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2614 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨 | 368 |
33 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2617 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨 | 366 |
34 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2628 | 哈尔滨金融学院 | 哈尔滨 | 365 |
35 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2602 | 哈尔滨学院 | 哈尔滨 | 364 |
36 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2613 | 黑龙江工程学院 | 哈尔滨 | 356 |
37 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2636 | 黑龙江工程学院 | 哈尔滨 | 353 |
38 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2618 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨 | 350 |
39 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2616 | 哈尔滨体育学院 | 哈尔滨 | 349 |
40 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2639 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨 | 333 |
41 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2633 | 黑龙江工程学院 | 哈尔滨 | 332 |
42 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2641 | 哈尔滨学院 | 哈尔滨 | 325 |
43 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2640 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨 | 318 |
44 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3004 | 黑龙江财经学院 | 哈尔滨 | 312 |
45 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 哈尔滨 | 300 |
46 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3001 | 黑龙江东方学院 | 哈尔滨 | 298 |
47 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 哈尔滨 | 295 |
48 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3002 | 黑龙江外国语学院 | 哈尔滨 | 295 |
49 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3011 | 哈尔滨华德学院 | 哈尔滨 | 293 |
50 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3010 | 哈尔滨广厦学院 | 哈尔滨 | 290 |
51 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3007 | 哈尔滨远东理工学院 | 哈尔滨 | 284 |
52 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3005 | 哈尔滨石油学院 | 哈尔滨 | 281 |
53 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3006 | 黑龙江工商学院 | 哈尔滨 | 280 |
54 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 哈尔滨 | 280 |
2021年哈尔滨本科各大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2021 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1401 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 581 |
2 | 2021 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1402 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨 | 553 |
3 | 2021 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1403 | 东北林业大学 | 哈尔滨 | 539 |
4 | 2021 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1604 | 东北农业大学 | 哈尔滨 | 514 |
5 | 2021 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨 | 492 |
6 | 2021 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1607 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨 | 489 |
7 | 2021 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1617 | 东北农业大学 | 哈尔滨 | 488 |
8 | 2021 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨 | 482 |
9 | 2021 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1603 | 黑龙江大学 | 哈尔滨 | 478 |
10 | 2021 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1600 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨 | 473 |
11 | 2021 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1602 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 472 |
12 | 2021 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨 | 472 |
13 | 2021 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1614 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨 | 472 |
14 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2606 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨 | 458 |
15 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2601 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨 | 451 |
16 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2607 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨 | 450 |
17 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2614 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨 | 434 |
18 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2626 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨 | 433 |
19 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2602 | 哈尔滨学院 | 哈尔滨 | 429 |
20 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2625 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 429 |
21 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2617 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨 | 425 |
22 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2624 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 422 |
23 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2629 | 哈尔滨金融学院 | 哈尔滨 | 422 |
24 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2628 | 哈尔滨金融学院 | 哈尔滨 | 422 |
25 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2613 | 黑龙江工程学院 | 哈尔滨 | 419 |
26 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2616 | 哈尔滨体育学院 | 哈尔滨 | 419 |
27 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 3004 | 黑龙江财经学院 | 哈尔滨 | 365 |
28 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 3001 | 黑龙江东方学院 | 哈尔滨 | 363 |
29 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 哈尔滨 | 362 |
30 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 3002 | 黑龙江外国语学院 | 哈尔滨 | 361 |
31 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 3010 | 哈尔滨广厦学院 | 哈尔滨 | 354 |
32 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 哈尔滨 | 354 |
33 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 哈尔滨 | 354 |
34 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 3006 | 黑龙江工商学院 | 哈尔滨 | 354 |
35 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 3007 | 哈尔滨远东理工学院 | 哈尔滨 | 354 |
36 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 3011 | 哈尔滨华德学院 | 哈尔滨 | 354 |
37 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A段 | 3005 | 哈尔滨石油学院 | 哈尔滨 | 354 |
2020年哈尔滨本科各大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1401 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 638 |
2 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1409 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 616 |
3 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1402 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨 | 592 |
4 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1408 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨 | 576 |
5 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1602 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 570 |
6 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1407 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨 | 558 |
7 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1403 | 东北林业大学 | 哈尔滨 | 552 |
8 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1612 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 512 |
9 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1621 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨 | 506 |
10 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1604 | 东北农业大学 | 哈尔滨 | 504 |
11 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨 | 498 |
12 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨 | 494 |
13 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1406 | 东北林业大学 | 哈尔滨 | 488 |
14 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1607 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨 | 487 |
15 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1617 | 东北农业大学 | 哈尔滨 | 481 |
16 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1603 | 黑龙江大学 | 哈尔滨 | 480 |
17 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨 | 477 |
18 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1614 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨 | 466 |
19 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1615 | 黑龙江工程学院 | 哈尔滨 | 457 |
20 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1618 | 东北农业大学 | 哈尔滨 | 456 |
21 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2627 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨 | 460 |
22 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2601 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨 | 448 |
23 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2607 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨 | 435 |
24 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2626 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨 | 427 |
25 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2606 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨 | 422 |
26 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2629 | 哈尔滨金融学院 | 哈尔滨 | 421 |
27 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2614 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨 | 417 |
28 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2625 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 413 |
29 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2617 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨 | 412 |
30 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2618 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨 | 412 |
31 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2624 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 406 |
32 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2628 | 哈尔滨金融学院 | 哈尔滨 | 406 |
33 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2602 | 哈尔滨学院 | 哈尔滨 | 395 |
34 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2613 | 黑龙江工程学院 | 哈尔滨 | 390 |
35 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2636 | 黑龙江工程学院 | 哈尔滨 | 389 |
36 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2639 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨 | 375 |
37 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2616 | 哈尔滨体育学院 | 哈尔滨 | 374 |
38 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2633 | 黑龙江工程学院 | 哈尔滨 | 370 |
39 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3001 | 黑龙江东方学院 | 哈尔滨 | 360 |
40 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3004 | 黑龙江财经学院 | 哈尔滨 | 358 |
41 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2640 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨 | 354 |
42 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3002 | 黑龙江外国语学院 | 哈尔滨 | 351 |
43 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3011 | 哈尔滨华德学院 | 哈尔滨 | 345 |
44 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 哈尔滨 | 343 |
45 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3006 | 黑龙江工商学院 | 哈尔滨 | 342 |
46 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 哈尔滨 | 339 |
47 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3010 | 哈尔滨广厦学院 | 哈尔滨 | 338 |
48 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3007 | 哈尔滨远东理工学院 | 哈尔滨 | 337 |
49 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3005 | 哈尔滨石油学院 | 哈尔滨 | 335 |
50 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 哈尔滨 | 331 |
2020年哈尔滨本科各大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2020 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1401 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 588 |
2 | 2020 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1402 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨 | 558 |
3 | 2020 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1403 | 东北林业大学 | 哈尔滨 | 547 |
4 | 2020 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1604 | 东北农业大学 | 哈尔滨 | 530 |
5 | 2020 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨 | 505 |
6 | 2020 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1618 | 东北农业大学 | 哈尔滨 | 503 |
7 | 2020 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1607 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨 | 500 |
8 | 2020 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨 | 499 |
9 | 2020 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1617 | 东北农业大学 | 哈尔滨 | 499 |
10 | 2020 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1603 | 黑龙江大学 | 哈尔滨 | 498 |
11 | 2020 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1602 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 497 |
12 | 2020 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1614 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨 | 491 |
13 | 2020 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨 | 483 |
14 | 2020 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2606 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨 | 474 |
15 | 2020 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2601 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨 | 473 |
16 | 2020 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2607 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨 | 465 |
17 | 2020 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2614 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨 | 457 |
18 | 2020 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2626 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨 | 453 |
19 | 2020 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2617 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨 | 447 |
20 | 2020 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2628 | 哈尔滨金融学院 | 哈尔滨 | 444 |
21 | 2020 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2625 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 443 |
22 | 2020 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2629 | 哈尔滨金融学院 | 哈尔滨 | 442 |
23 | 2020 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2613 | 黑龙江工程学院 | 哈尔滨 | 434 |
24 | 2020 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2602 | 哈尔滨学院 | 哈尔滨 | 432 |
25 | 2020 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2624 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 426 |
26 | 2020 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2616 | 哈尔滨体育学院 | 哈尔滨 | 424 |
