河南工业和信息化职业学院普通专业一年学费大部分在3700-4200元/年左右,其中宝玉石鉴定与加工(4200元/年)专业,学费为4200元;工程测量技术(4200元/年)专业,学费为4200元;测绘工程技术(4200元/年)专业,学费为4200元;摄影测量与遥感技术(4200元/年)专业,学费为4200元;安全技术与管理(4200元/年)专业,学费为4200元。河南工业和信息化职业学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。

| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 宝玉石鉴定与加工(4200元/年) | 4200 |
| 工程测量技术(4200元/年) | 4200 |
| 测绘工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 摄影测量与遥感技术(4200元/年) | 4200 |
| 安全技术与管理(4200元/年) | 4200 |
| 建筑室内设计(4200元/年) | 4200 |
| 建筑工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 工程造价(4200元/年) | 4200 |
| 建设工程管理(BIM方向)(4200元/年) | 4200 |
| 建设工程管理(4200元/年) | 4200 |
| 机械制造及自动化(智能制造技术方向)(4200元/年) | 4200 |
| 电线电缆制造技术(4200元/年) | 4200 |
| 智能制造装备技术(4200元/年) | 4200 |
| 电梯工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 机电一体化技术(4200元/年) | 4200 |
| 智能控制技术(4200元/年) | 4200 |
| 工业机器人技术(4200元/年) | 4200 |
| 电气自动化技术(4200元/年) | 4200 |
| 无人机应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 智能交通技术(4200元/年) | 4200 |
| 汽车检测与维修技术(4200元/年) | 4200 |
| 城市轨道车辆应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 城市轨道交通机电技术(4200元/年) | 4200 |
| 城市轨道交通运营管理(3700元/年) | 3700 |
| 电子信息工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 物联网应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 智能产品开发与应用(4200元/年) | 4200 |
| 计算机应用技术(PHP网站开发方向)(4200元/年) | 4200 |
| 计算机应用技术(JAVA开发方向)(4200元/年) | 4200 |
| 软件技术(4200元/年) | 4200 |
| 数字媒体技术(4200元/年) | 4200 |
| 大数据技术(4200元/年) | 4200 |
| 云计算技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 动漫制作技术(4200元/年) | 4200 |
| 现代移动通信技术(4200元/年) | 4200 |
| 通信系统运行管理(4200元/年) | 4200 |
| 大数据与财务管理(3700元/年) | 3700 |
| 大数据与会计(3700元/年) | 3700 |
| 国际经济与贸易(3700元/年) | 3700 |
| 市场营销(跨境市场开发与营销方向)(3700元/年) | 3700 |
| 电子商务(3700元/年) | 3700 |
| 现代物流管理(3700元/年) | 3700 |
| 旅游管理(3700元/年) | 3700 |
| 健身指导与管理(3700元/年) | 3700 |
| 电子竞技运动与管理(3700元/年) | 3700 |
| 宝玉石鉴定与加工(4200元/年) | 4200 |
| 工程测量技术(4200元/年) | 4200 |
| 测绘工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 摄影测量与遥感技术(4200元/年) | 4200 |
| 安全技术与管理(4200元/年) | 4200 |
| 建筑室内设计(4200元/年) | 4200 |
| 建筑工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 工程造价(4200元/年) | 4200 |
| 建设工程管理(BIM方向)(4200元/年) | 4200 |
| 建设工程管理(4200元/年) | 4200 |
| 机械制造及自动化(智能制造技术方向)(4200元/年) | 4200 |
| 电线电缆制造技术(4200元/年) | 4200 |
| 智能制造装备技术(4200元/年) | 4200 |
| 电梯工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 机电一体化技术(4200元/年) | 4200 |
| 智能控制技术(4200元/年) | 4200 |
| 工业机器人技术(4200元/年) | 4200 |
| 电气自动化技术(4200元/年) | 4200 |
| 无人机应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 智能交通技术(4200元/年) | 4200 |
| 汽车检测与维修技术(4200元/年) | 4200 |
| 城市轨道车辆应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 城市轨道交通机电技术(4200元/年) | 4200 |
| 城市轨道交通运营管理(3700元/年) | 3700 |
| 电子信息工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 物联网应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 智能产品开发与应用(4200元/年) | 4200 |
| 计算机应用技术(PHP网站开发方向)(4200元/年) | 4200 |
| 计算机应用技术(JAVA开发方向)(4200元/年) | 4200 |
| 软件技术(4200元/年) | 4200 |
| 数字媒体技术(4200元/年) | 4200 |
| 大数据技术(4200元/年) | 4200 |
| 云计算技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 动漫制作技术(4200元/年) | 4200 |
| 现代移动通信技术(4200元/年) | 4200 |
| 通信系统运行管理(4200元/年) | 4200 |
| 大数据与财务管理(3700元/年) | 3700 |
| 大数据与会计(3700元/年) | 3700 |
| 国际经济与贸易(3700元/年) | 3700 |
| 市场营销(跨境市场开发与营销方向)(3700元/年) | 3700 |
| 电子商务(3700元/年) | 3700 |
| 现代物流管理(3700元/年) | 3700 |
| 旅游管理(3700元/年) | 3700 |
| 健身指导与管理(3700元/年) | 3700 |
| 电子竞技运动与管理(3700元/年) | 3700 |
注:河南工业和信息化职业学院各专业收费标准如有变动,以河南工业和信息化职业学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。

河南水利与环境职业学院普通专业一年学费大部分在3700-12000元/年左右,其中工程测量技术(4620元/年;办学地点:航空港校区)专业,...

长江职业学院普通专业一年学费大部分在1273-6500元/年左右,其中建筑装饰工程技术专业,学费为5000元;风景园林设计专业,学费为500...

郑州职业技术学院普通专业一年学费大部分在3700-4200元/年左右,其中宝玉石鉴定与加工(4200元/年)专业,学费为4200元;环境工程...

河南信息统计职业学院普通专业一年学费大部分在3700-4200元/年左右,其中建筑工程技术(4200元/年;该专业培养模式、收费标准等请查询...

郑州旅游职业学院普通专业一年学费大部分在3700-4200元/年左右,其中建筑智能化工程技术(酒店工程方向)(4200元/年)专业,学费为4...

商丘学院普通本科专业一年学费大部分在11900-16000元/年左右,其中经济学(15000元/年)专业,学费为15000元;国际经济与贸易...

河南工业贸易职业学院普通专业一年学费大部分在3700-4200元/年左右,其中建筑室内设计(4200元/年)专业,学费为4200元;数控技术...

武汉大学普通本科专业一年学费大部分在4500-25000元/年左右,其中社会科学试验班(信息管理类;图书馆学(国家级一流本科专业)、档案学、...

中国地质大学(武汉)普通本科专业一年学费大部分在4500-55000元/年左右,其中经济学类(经济学、国际经济与贸易;办学地点南望山校区)专...

长江大学普通本科专业一年学费大部分在4500-5850元/年左右,其中金融学(含荆楚卓越人才协同育人计划;办学地点荆州校区)专业,学费为58...

武汉科技大学普通本科专业一年学费大部分在4500-25000元/年左右,其中自动化类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电气工程及其自...

华中科技大学普通本科专业一年学费大部分在4500-5850元/年左右,其中物理学(严济慈物理学英才班)专业,学费为4500元;机械设计制造及...

武汉工程大学普通本科专业一年学费大部分在4500-25000元/年左右,其中经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易)专业,学费为4500元;法...

武汉轻工大学普通本科专业一年学费大部分在4000-25000元/年左右,其中信息与计算科学专业,学费为4000元;机械类(机械设计制造及其自...

武汉纺织大学普通本科专业一年学费大部分在4000-20000元/年左右,其中金融学类(金融学、投资学;办学地点阳光校区)专业,学费为5200...