高考成绩终于出炉!检查完你的分数后,最重要的下一步是根据你的分数填写你的申请。但,你真的准备好了吗?“考得好”和“考得好”是高考成功的两个最重要的因素。我最想知道的是我想就读的211所大学的最低录取分数线和排名,方便考生参考,本文小编整理了海南全国211所大学新高考录取最低分数线及排名,仅供参考。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 211 |
清华大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 877 | 6 | 211 |
北京大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 845 | 18 | 211 |
北京大学医学部 | 医药 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 837 | 24 | 211 |
上海交通大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 816 | 50 | 211 |
浙江大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 810 | 60 | 211 |
复旦大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 809 | 63 | 211 |
中国人民大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 804 | 76 | 211 |
中国科学技术大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 803 | 78 | 211 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 802 | 82 | 211 |
复旦大学医学院 | 医药 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 796 | 97 | 211 |
南京大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 789 | 120 | 211 |
同济大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 777 | 175 | 211 |
武汉大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 773 | 198 | 211 |
北京航空航天大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 770 | 216 | 211 |
北京师范大学 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 768 | 230 | 211 |
华中科技大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 766 | 243 | 211 |
南开大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 764 | 260 | 211 |
西北大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 763 | 268 | 211 |
东南大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 762 | 278 | 211 |
天津大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 753 | 356 | 211 |
西安交通大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 751 | 380 | 211 |
华东师范大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 749 | 402 | 211 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 748 | 409 | 211 |
厦门大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 747 | 424 | 211 |
北京理工大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 744 | 458 | 211 |
上海财经大学 | 财经 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 739 | 524 | 211 |
中国政法大学 | 政法 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 736 | 574 | 211 |
四川大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 733 | 618 | 211 |
中山大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 732 | 635 | 211 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 732 | 635 | 211 |
中国传媒大学 | 语言 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 731 | 657 | 211 |
中央财经大学 | 财经 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 727 | 730 | 211 |
电子科技大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 726 | 749 | 211 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 722 | 819 | 211 |
华南理工大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 717 | 939 | 211 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 714 | 1001 | 211 |
北京邮电大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 712 | 1057 | 211 |
北京外国语大学 | 语言 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 712 | 1057 | 211 |
山东大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 711 | 1085 | 211 |
华中师范大学 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 711 | 1085 | 211 |
北京林业大学 | 农林 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 711 | 1085 | 211 |
湖南大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 707 | 1190 | 211 |
华南师范大学 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 707 | 1190 | 211 |
西北工业大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 706 | 1220 | 211 |
中南大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 706 | 1220 | 211 |
重庆大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 706 | 1220 | 211 |
暨南大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 706 | 1220 | 211 |
上海外国语大学 | 语言 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 706 | 1220 | 211 |
东北师范大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 703 | 1317 | 211 |
湖南师范大学 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 702 | 1352 | 211 |
西安电子科技大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 701 | 1384 | 211 |
西南大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 701 | 1384 | 211 |
北京交通大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 697 | 1527 | 211 |
中央民族大学 | 民族 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 697 | 1527 | 211 |
苏州大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 696 | 1567 | 211 |
吉林大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 695 | 1586 | 211 |
西南财经大学 | 财经 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 694 | 1635 | 211 |
大连理工大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 691 | 1738 | 211 |
华东理工大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 691 | 1738 | 211 |
中国农业大学 | 农林 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 690 | 1773 | 211 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 689 | 1824 | 211 |
北京中医药大学 | 医药 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 689 | 1824 | 211 |
北京科技大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 687 | 1904 | 211 |
中南财经政法大学 | 财经 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 682 | 2135 | 211 |
西南交通大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 681 | 2178 | 211 |
兰州大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 679 | 2280 | 211 |
中国海洋大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 679 | 2280 | 211 |
南京理工大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 679 | 2280 | 211 |
南京航空航天大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 678 | 2331 | 211 |
东华大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 678 | 2331 | 211 |
福州大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 678 | 2331 | 211 |
东北大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 676 | 2442 | 211 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 675 | 2503 | 211 |
郑州大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 675 | 2503 | 211 |
河海大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 674 | 2546 | 211 |
山东大学威海分校 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 673 | 2598 | 211 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 672 | 2650 | 211 |
北京化工大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 671 | 2716 | 211 |
江南大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 671 | 2716 | 211 |
中国药科大学 | 医药 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 671 | 2716 | 211 |
北京工业大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 670 | 2772 | 211 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 670 | 2772 | 211 |
华中农业大学 | 农林 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 669 | 2833 | 211 |
武汉理工大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 669 | 2833 | 211 |
天津医科大学 | 医药 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 669 | 2833 | 211 |
云南大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 668 | 2895 | 211 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 668 | 2895 | 211 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 667 | 2950 | 211 |
南昌大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 666 | 3005 | 211 |
南京师范大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 664 | 3127 | 211 |
西北农林科技大学 | 农林 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 662 | 3267 | 211 |
海军军医大学 | 医药 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 662 | 3267 | 211 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 661 | 3331 | 211 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 660 | 3405 | 211 |
中国矿业大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 658 | 3544 | 211 |
安徽大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 658 | 3544 | 211 |
北京体育大学 | 体育 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 658 | 3544 | 211 |
合肥工业大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 657 | 3623 | 211 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 656 | 3685 | 211 |
海南大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 656 | 3685 | 211 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 652 | 3990 | 211 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 650 | 4141 | 211 |
辽宁大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 648 | 4302 | 211 |
南京农业大学 | 农林 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 646 | 4466 | 211 |
大连海事大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 645 | 4554 | 211 |
太原理工大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 642 | 4817 | 211 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 641 | 4913 | 211 |
河北工业大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 640 | 4994 | 211 |
合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 639 | 5096 | 211 |
广西大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 639 | 5096 | 211 |
长安大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 638 | 5181 | 211 |
青海大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 636 | 5377 | 211 |
四川农业大学 | 农林 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 634 | 5581 | 211 |
贵州大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 633 | 5682 | 211 |
东北林业大学 | 农林 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 628 | 6216 | 211 |
宁夏大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 625 | 6546 | 211 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 624 | 6657 | 211 |
延边大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 610 | 8420 | 211 |
东北农业大学 | 农林 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 607 | 8819 | 211 |
内蒙古大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 593 | 10891 | 211 |
石河子大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 592 | 11045 | 211 |
新疆大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 580 | 13073 | 211 |
名单 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 海南大学 | 海南 |
中外合作大学包括纽约大学上海分校、西交利物浦大学、昆山杜克大学、宁波诺丁汉大学、温州肯恩大学等10所大学,以下是具体名单,以供参考。
有很多考生和家长很想知道,申请高考时可以填写多个学校和专业,小编整理了相关资料,希望对大家有帮助!
四川高考510分可进入大学名单 皖西学院、天水师范学院、沧州师范学院、江苏工程学院、上海电气工程学院(中外合作)、赣南师范学院、河北工程大学...
高考自主招生报名网站官方网站高考省教育考试局,考生可在网站上直接搜索“XX省教育考试机构”找到带有“官方”标志的网站并输入,然后按照提示完成...
高考需要至少500-530分才能通过一本书。各省高考政策有所不同,录取批次不同,分数差别很大。大部分地区文科分数线在530左右,理科分数线在...
2022年西藏两所大学排行榜 西藏民族大学、西藏藏医学院、西藏农牧学院。
1.哈佛大学(美国)
今年华北水利水电大学2022年录取成绩将于录取结束后公布,但最低排名与往年相差不大,本文小编帮大家整理了华北水利水电大学历年最低分和最低排名...
每年,考生和家长都非常关心填写志愿者申请表的时间。下面小编整理了关于青海高考报名的开始时间和截止日期的相关内容,希望对2023年的考生有帮助...
江西省高考报名入口官方网站:http://万维网.杰西亚.cn/,江西省将于6月24日开展网上填报志愿工作模拟演练。
可以征集志愿者,也就是大家所说的补充录音,意味着高考落榜的考生有重新入学的机会,然而,参与招募志愿者的院校均未完成招生计划,有空缺的院校,供...
九校联盟就是北京大学、清华大学、浙江大学、复旦大学、上海交通大学、中国科学技术大学、南京大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学这9所大学。九校联...
湖南工程学院2022年今年招生成绩将于招生结束后公布,但最低排名与往年相差不大,本文小编帮大家整理了湖南工程学院历年最低分和最低排名数据,可...
因为所选化学品的比例太低,制定最低保障政策,建立化学学科保障机制,并将保护比例设置为25%,化学科目实际报考人数比例低于25%时,启动化学学...
沉阳双飞学院有中国医科大学、沉阳药科大学、沉阳航空航天大学、沉阳建筑大学、沉阳医学院、沉阳师范大学、辽宁中医药大学、沉阳工业大学、沉阳工业大...