2024年招生计划尚未公布,通常,每年招生计划不会有太大变化,本文为您整理了宜春学院往年招生计划,主要包括招生专业、招生类别、全国各专业招生人数等信息,我希望对您有所帮助,如有变更或异议,请参阅各省、市教育考试局或学校公布的信息。
宜春学院2023年分省份、专业招生计划一览表
教学院名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费(元) | 科类 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 |
文学与新闻传播学院 | 广告学 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 3 | 25 | ||||||||||
理工(或首选物理) | 10 | |||||||||||||||||
汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4010 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 2 | 32 | ||||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4010 | 文史(或首选历史) | 2 | 3 | 2 | 3 | 164 | |||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||
理工(或首选物理) | 12 | |||||||||||||||||
地理科学 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 25 | |||||||||||
理工(或首选物理) | 10 | |||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 4 | 0 | 2 | 40 | ||||||||||
艺术理(或首选物理) | ||||||||||||||||||
政法学院 | 法学 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 79 | |||
理工(或首选物理) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 63 | ||||||||||||
公共事业管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 60 | |||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 48 | ||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 1 | 57 | ||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | |||||||||
理工(或首选物理) | 1 | 1 | 2 | 22 | ||||||||||||||
数字经济 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 34 | ||||||
理工(或首选物理) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 13 | ||||||||||||||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 1 | 27 | ||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 23 | |||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 94 | ||||||
理工(或首选物理) | 35 | |||||||||||||||||
法语 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 3 | 22 | ||||||||||
理工(或首选物理) | 3 | |||||||||||||||||
翻译 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 43 | ||||||||
理工(或首选物理) | 12 | |||||||||||||||||
音乐舞蹈学院 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 35 | ||||||
理工(或首选物理) | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||
音乐学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 69 | ||||||
艺术理(或首选物理) | 2 | 1 | ||||||||||||||||
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | ||||||||
艺术理(或首选物理) | ||||||||||||||||||
音乐学(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 16800(以省发改委批复为准) | 艺术文(或首选历史) | 2 | 5 | 3 | 33 | ||||||||||
艺术理(或首选物理) | 4 | |||||||||||||||||
美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 65 | ||||||
艺术理(或首选物理) | 1 | |||||||||||||||||
美术学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 48 | |||||||
艺术理(或首选物理) | 1 | |||||||||||||||||
环境设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 52 | |||||||
艺术理(或首选物理) | ||||||||||||||||||
书法艺术学院 | 书法学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||
艺术理(或首选物理) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | 3 | ||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 4 | 1 | 62 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 34 | |||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||||||
服务外包学院 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 11000 | 文史(或首选历史) | 4 | ||||||||||||
理工(或首选物理) | 4 | 4 | 3 | 3 | 145 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 11000 | 文史(或首选历史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 4 | 3 | 117 | |||||||||||||||
物理科学与工程技术学院 | 物理学 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 | |||||||||||||
材料物理 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||
土木工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 90 | ||||||||||||
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | 1 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 48 | ||||||||||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 42 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | 1 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | ||||||||||||
自动化 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | 1 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | ||||||||||||
新能源产业学院 | 材料物理 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 30 | |||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 30 | |||||||||||||||||
自动化 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 30 | |||||||||||||||||
化学与生物工程技术学院 | 化学 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | 2 | ||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 2 | 47 | ||||||||||||||
药学 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 91 | |||||||||||
生物工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | 1 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 65 | ||||||||||||
制药工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 1 | 3 | 77 | |||||||||||||
应用化学 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | 1 | 3 | ||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 3 | 3 | 98 | ||||||||||||||
生命科学与资源环境学院 | 农学 | 本科 | 四年 | 3750 | 文史(或首选历史) | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 2 | 63 | ||||||||||||||
园林 | 本科 | 四年 | 3750 | 文史(或首选历史) | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||
理工(或首选物理) | 44 | |||||||||||||||||
园艺 | 本科 | 四年 | 3750 | 文史(或首选历史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 3 | 2 | 63 | ||||||||||||||
动物科学 | 本科 | 四年 | 3750 | 文史(或首选历史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 64 | |||||||||||||||
动物医学 | 本科 | 四年 | 3750 | 文史(或首选历史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 2 | 2 | 69 | |||||||||||||
环境科学 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | 1 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 56 | ||||||||||||
医学院 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 4790 | 文史(或首选历史) | 2 | 6 | |||||||||||
理工(或首选物理) | 6 | 2 | 4 | 125 | ||||||||||||||
预防医学 | 本科 | 五年 | 4790 | 文史(或首选历史) | 2 | 3 | ||||||||||||
理工(或首选物理) | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 91 | ||||||||||||
麻醉学 | 本科 | 五年 | 4790 | 文史(或首选历史) | 2 | 3 | ||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 3 | 69 | |||||||||||||||
护理学 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
理工(或首选物理) | 5 | 3 | 6 | 47 | ||||||||||||||
美容医学院 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 4790 | 文史(或首选历史) | 3 | 8 | |||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 86 | ||||||||||||
护理学 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | 1 | 3 | 61 | |||||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
体育学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
艺术理(或首选物理) | ||||||||||||||||||
舞蹈表演(健美操方向) | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 4 | 4 | ||||||||||||
艺术理(或首选物理) | ||||||||||||||||||
体育教育 | 本科 | 四年 | 4790 | 体育文(或首选历史) | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 96 | ||||||||
体育理(或首选物理) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
运动训练 | 本科 | 四年 | 4790 | 体育类(体育单招) | 全国共预留60 | |||||||||||||
合计: | 20 | 100 | 75 | 18 | 15 | 15 | 15 | 30 | 120 | 110 | 80 | 90 | 3610 | |||||
教学院名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费(元) | 科类 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 |
文学与新闻传播学院 | 广告学 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4010 | 文史(或首选历史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4010 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | ||||||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
地理科学 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
理工(或首选物理) | 1 | |||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
艺术理(或首选物理) | ||||||||||||||||||
政法学院 | 法学 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
理工(或首选物理) | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
公共事业管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 1 | |||||||||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 1 | 2 | |||||||||||
理工(或首选物理) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
市场营销 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 1 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
数字经济 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 1 | ||||||||||||
理工(或首选物理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | ||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
理工(或首选物理) | 1 | |||||||||||||||||
法语 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 3 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
翻译 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 3 | ||||||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
音乐舞蹈学院 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
理工(或首选物理) | 1 | |||||||||||||||||
音乐学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
艺术理(或首选物理) | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||
艺术理(或首选物理) | 2 | |||||||||||||||||
音乐学(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 16800(以省发改委批复为准) | 艺术文(或首选历史) | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
艺术理(或首选物理) | 3 | |||||||||||||||||
美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
艺术理(或首选物理) | 3 | |||||||||||||||||
美术学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
艺术理(或首选物理) | ||||||||||||||||||
环境设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
艺术理(或首选物理) | 1 | |||||||||||||||||
书法艺术学院 | 书法学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
艺术理(或首选物理) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
服务外包学院 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 11000 | 文史(或首选历史) | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 11000 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
物理科学与工程技术学院 | 物理学 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
材料物理 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | ||||||||||||||||
土木工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | ||||||||||||||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | 1 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
自动化 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
新能源产业学院 | 材料物理 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | |||||||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
自动化 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
化学与生物工程技术学院 | 化学 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
药学 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
生物工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | 2 | 1 | ||||||||||||
理工(或首选物理) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
制药工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
应用化学 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
生命科学与资源环境学院 | 农学 | 本科 | 四年 | 3750 | 文史(或首选历史) | 2 | 3 | |||||||||||
理工(或首选物理) | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
园林 | 本科 | 四年 | 3750 | 文史(或首选历史) | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
园艺 | 本科 | 四年 | 3750 | 文史(或首选历史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
动物科学 | 本科 | 四年 | 3750 | 文史(或首选历史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
动物医学 | 本科 | 四年 | 3750 | 文史(或首选历史) | 1 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
环境科学 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | 1 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
医学院 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 4790 | 文史(或首选历史) | 2 | ||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
预防医学 | 本科 | 五年 | 4790 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
麻醉学 | 本科 | 五年 | 4790 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
护理学 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | ||||||||||||
理工(或首选物理) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
美容医学院 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 4790 | 文史(或首选历史) | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
护理学 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
体育学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 14 | 2 | 17 | 2 | |||||||||
艺术理(或首选物理) | 1 | |||||||||||||||||
舞蹈表演(健美操方向) | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 11 | 10 | 1 | |||||||||||
艺术理(或首选物理) | ||||||||||||||||||
体育教育 | 本科 | 四年 | 4790 | 体育文(或首选历史) | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
体育理(或首选物理) | ||||||||||||||||||
运动训练 | 本科 | 四年 | 4790 | 体育类(体育单招) | 全国共预留60 | |||||||||||||
合计: | 63 | 80 | 25 | 125 | 60 | 30 | 40 | 18 | 52 | 25 | 30 | 5 | 60 |
点击链接可查看宜春学院2023年分省份、专业招生计划详情:http://zsw.江西铜业.教育.cn/zsw/2023/0621/c2076a122817/页.哈特姆
宜春学院简介:
宜春学院是一所全日制普通高等学校,江西省首批转型发展试点高校之一。
学校前身是创建于1958年的宜春学院。2000年1月,经国家教育部批准,来自原宜春师范学院、宜春医学院、宜春农学院、宜春市职业业余大学合并升格为全日制公办本科院校。
安徽工程大学和咸阳师范学院哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?安徽工程大学VS咸阳师范学院,哪个最低录取分数线更高?安徽省芜湖市的安...
北京信息科技大学和西安电子科技大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?北京信息科技大学VS西安电子科技大学,哪个最低录取分数线更高?...
对于美术生而言,综合分达到565分,有被山东艺术学院录取的可能性。然而,山东艺术学院的录取标准并非一成不变,它会因省份以及专业的差异而有所不...
安徽工业大学和大连大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?安徽工业大学VS大连大学,哪个最低录取分数线更高?安徽省马鞍山市的安徽工业...
本文为您整理了新疆医科大学历年就业率、就业前景和其他信息,来源于学校发布的就业质量报告、本科教学质量报告等渠道,我希望对您有所帮助。
有一定的概率考上,但具体情况还需依据专业和省份来判断。中南财经政法大学在录取艺术生时,通常会综合评估文化课与专业课成绩,且每年的录取情况都有...
对于美术生而言,综合分达到617分,有被东北大学录取的可能性。然而,东北大学的录取标准并非一成不变,它会因省份以及专业的差异而有所不同。尤其...
很多高考学生都非常关心:内蒙古弘德文理学院是山鸡大学吗?内蒙古弘德文理学院是正规学校吗?内蒙古弘德文理学院是公立大学还是私立大学?答案如下。
对于综合分达到594分的2025年美术生而言,被宁波大学录取的概率相对较高。在挑选院校及专业时,美术生需充分考量自身的优势学科与兴趣所在,以...
河南大学最好的专业之一,哪个专业最厉害?河南大学热门专业之一,十大优势专业有哪些?本文将为大家推荐一份河南大学的优势专业和就业较好的专业清单...
东南大学985排名在哪?是顶级985吗?一个正常人考上东南大学有多难?东南大学是我国985高校之一,同学们都很关心张雪峰对东南大学的评价?为...
浙江工商大学和哈尔滨师范大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?浙江工商大学VS哈尔滨师范大学,哪个最低录取分数线更高?浙江省杭州市...
河北科技大学和东北石油大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?河北科技大学VS东北石油大学,哪个最低录取分数线更高?河北省石家庄市的...
2025舞蹈生539分有很大几率被温州大学录取。舞蹈生要根据文化课成绩和专业课成绩,合理选择院校层次。还要明确自己对舞蹈类专业的兴趣方向,并...
内蒙古师范大学和龙岩学院哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?内蒙古师范大学VS龙岩学院,哪个最低录取分数线更高?内蒙古区呼和浩特市的...