
四川师范大学地理专业、地理信息科学、人文地理学与城乡规划、自然地理与资源环境、安全工程、电气工程及其自动化、项目成本、计算机科学与技术、教育技术、软件工程、网络工程、商业管理、金融工程、经济学、财务管理等专业,以下是具体名单,以供参考,因为专业设置可能会改变,填写正式报告时,需要参考学校公布的最新数据。
四川师范大学2023年本科(全日制)招生计划--四川省一批普通本科专业
招生代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 专业名称 | 培养方向 | 学制 | 学费 | 就读校区 | 就读学院 |
5120 | 本科一批 | 理工 | 50 | 地理科学 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | |
5120 | 本科一批 | 文史 | 66 | 地理科学 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 24 | 地理信息科学 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 15 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | |
5120 | 本科一批 | 文史 | 15 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 7 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | |
5120 | 本科一批 | 文史 | 7 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 76 | 安全工程 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 工学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 97 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 工学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 93 | 工程造价 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 工学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 7 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 8 | 教育技术学 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 52 | 软件工程 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 45 | 网络工程 | 网络安全方向 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 计算机科学学院 |
5120 | 本科一批 | 理工 | 10 | 工商管理 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | |
5120 | 本科一批 | 文史 | 11 | 工商管理 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 70 | 金融工程 | 数字金融方向 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 经济与管理学院 |
5120 | 本科一批 | 理工 | 30 | 经济学 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | |
5120 | 本科一批 | 文史 | 46 | 经济学 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 40 | 财务管理 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | |
5120 | 本科一批 | 文史 | 40 | 财务管理 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 55 | 大数据管理与应用 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 25 | 会计学 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | |
5120 | 本科一批 | 文史 | 25 | 会计学 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 23 | 会计学 (acca,每年另缴培训费10000元) | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | |
5120 | 本科一批 | 文史 | 23 | 会计学 (acca,每年另缴培训费10000元) | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 12 | 审计学 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | |
5120 | 本科一批 | 文史 | 12 | 审计学 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 20 | 市场营销 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | |
5120 | 本科一批 | 文史 | 20 | 市场营销 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 32 | 生物技术 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 生命科学学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 107 | 生物科学 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 生命科学学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 25 | 食品质量与安全 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 生命科学学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 6 | 俄语 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 外国语学院 | |
5120 | 本科一批 | 文史 | 6 | 俄语 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 外国语学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 6 | 法语 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 外国语学院 | |
5120 | 本科一批 | 文史 | 6 | 法语 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 外国语学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 9 | 日语 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 外国语学院 | |
5120 | 本科一批 | 文史 | 9 | 日语 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 外国语学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 57 | 英语 (外语单科高考成绩应不低于125分) | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 外国语学院 | |
5120 | 本科一批 | 文史 | 80 | 英语 (外语单科高考成绩应不低于125分) | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 外国语学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 80 | 电子信息工程 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 61 | 通信工程 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 137 | 物理学 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 50 | 法学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 法学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 20 | 法学 | 互联网法治方向 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 法学院 |
5120 | 本科一批 | 文史 | 70 | 法学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 法学院 | |
5120 | 本科一批 | 文史 | 25 | 法学 | 互联网法治方向 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 法学院 |
5120 | 本科一批 | 文史 | 44 | 汉语国际教育 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 国际教育学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 99 | 化学 | 四年 | 5200 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 44 | 环境工程 | 四年 | 5200 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 44 | 科学教育 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 8 | 纪检监察 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 纪检监察学院 | |
5120 | 本科一批 | 文史 | 8 | 纪检监察 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 纪检监察学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 16 | 教育学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | |
5120 | 本科一批 | 文史 | 16 | 教育学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 10 | 特殊教育 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | |
5120 | 本科一批 | 文史 | 26 | 特殊教育 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 10 | 小学教育 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | |
5120 | 本科一批 | 文史 | 13 | 小学教育 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 10 | 学前教育 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | |
5120 | 本科一批 | 文史 | 30 | 学前教育 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | |
5120 | 本科一批 | 文史 | 135 | 历史学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 历史文化与旅游学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 20 | 旅游管理 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 历史文化与旅游学院 | |
5120 | 本科一批 | 文史 | 30 | 旅游管理 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 历史文化与旅游学院 | |
5120 | 本科一批 | 文史 | 24 | 思想政治教育 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 马克思主义学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 2 | 金融数学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 154 | 数学与应用数学 | 四年 | 5200 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 9 | 统计学 | 四年 | 5200 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 16 | 信息与计算科学 | 四年 | 5200 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | |
5120 | 本科一批 | 文史 | 267 | 汉语言文学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 文学院 | |
5120 | 本科一批 | 文史 | 10 | 秘书学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 文学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 20 | 心理学 | 网络心理与行为方向 | 四年 | 5200 | 狮子山校区 | 心理学院 |
5120 | 本科一批 | 文史 | 25 | 心理学 | 网络心理与行为方向 | 四年 | 5200 | 狮子山校区 | 心理学院 |
5120 | 本科一批 | 理工 | 10 | 广播电视学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | |
5120 | 本科一批 | 文史 | 10 | 广播电视学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | |
5120 | 本科一批 | 理工 | 10 | 网络与新媒体 | 网络传播方向 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 |
5120 | 本科一批 | 文史 | 11 | 网络与新媒体 | 网络传播方向 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 |
5120 | 本科一批 | 理工 | 4 | 哲学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 哲学学院 | |
5120 | 本科一批 | 文史 | 4 | 哲学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 哲学学院 | |
5924 | 本科一批 | 理工 | 180 | 园艺 | 四年 | 4800 | 遂宁校区 | 产业学院 | |
5924 | 本科一批 | 文史 | 150 | 园艺 | 四年 | 4800 | 遂宁校区 | 产业学院 | |
5924 | 本科一批 | 理工 | 160 | 广告学 | 四年 | 4800 | 遂宁校区 | 文旅学院 | |
5924 | 本科一批 | 文史 | 160 | 广告学 | 四年 | 4800 | 遂宁校区 | 文旅学院 | |
5924 | 本科一批 | 理工 | 180 | 体育旅游 | 四年 | 4800 | 遂宁校区 | 文旅学院 | |
5924 | 本科一批 | 文史 | 170 | 体育旅游 | 四年 | 4800 | 遂宁校区 | 文旅学院 | |
5924 | 本科一批 | 理工 | 180 | 文化产业管理 | 四年 | 4800 | 遂宁校区 | 文旅学院 | |
5924 | 本科一批 | 文史 | 170 | 文化产业管理 | 四年 | 4800 | 遂宁校区 | 文旅学院 | |
5924 | 本科一批 | 理工 | 180 | 城乡规划 | 四年 | 5200 | 遂宁校区 | 治理学院 | |
5924 | 本科一批 | 文史 | 170 | 城乡规划 | 四年 | 5200 | 遂宁校区 | 治理学院 | |
5924 | 本科一批 | 理工 | 180 | 电子商务 | 四年 | 4800 | 遂宁校区 | 治理学院 | |
5924 | 本科一批 | 文史 | 170 | 电子商务 | 四年 | 4800 | 遂宁校区 | 治理学院 | |
5924 | 本科一批 | 理工 | 160 | 公共事业管理 | 四年 | 4800 | 遂宁校区 | 治理学院 | |
5924 | 本科一批 | 文史 | 160 | 公共事业管理 | 四年 | 4800 | 遂宁校区 | 治理学院 | |
5924 | 本科一批 | 理工 | 180 | 酒店管理 | 四年 | 4800 | 遂宁校区 | 治理学院 | |
5924 | 本科一批 | 文史 | 150 | 酒店管理 | 四年 | 4800 | 遂宁校区 | 治理学院 |
四川师范大学2023年本科(全日制)招生计划--四川省艺术类本科
招生代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 专业名称 | 报考条件 | 学制 | 学费 | 就读校区 | 就读学院 |
5120 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 12 | 表演(服装表演) | 男生身高不低于1.84米,女生身高不低于1.74米 | 四年 | 10000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 |
5120 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 29 | 表演(影视表演) | 四年 | 10000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | |
5120 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 28 | 产品设计 | 文化成绩高于省设计类本科文化线50分 | 四年 | 8000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 |
5120 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 77 | 服装与服饰设计 | 文化成绩高于省设计类本科文化线50分 | 四年 | 8000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 |
5120 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 10 | 艺术与科技 | 文化成绩高于省设计类本科文化线50分 | 四年 | 8000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 |
5120 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 71 | 环境设计 | 文化成绩高于省设计类本科文化线50分 | 四年 | 8000 | 成龙校区 | 美术学院・书法学院 |
5120 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 25 | 绘画 | 文化成绩高于省美术学类本科文化线50分 | 四年 | 10000 | 成龙校区 | 美术学院・书法学院 |
5120 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 30 | 美术学 | 文化成绩高于省美术学类本科文化线50分 | 四年 | 10000 | 成龙校区 | 美术学院・书法学院 |
5120 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 49 | 视觉传达设计 | 文化成绩高于省设计类本科文化线50分 | 四年 | 8000 | 成龙校区 | 美术学院・书法学院 |
5120 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 20 | 书法学 | 文化成绩高于同科类普通本科第二批次录取控制分数线 | 四年 | 10000 | 成龙校区 | 美术学院・书法学院 |
5120 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 87 | 舞蹈表演 | 男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米 | 四年 | 10000 | 成龙校区 | 舞蹈学院 |
5120 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 4 | 舞蹈学 | 男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米 | 四年 | 10000 | 成龙校区 | 舞蹈学院 |
5120 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 40 | 音乐表演(音乐剧) | 四年 | 10000 | 成龙校区 | 舞蹈学院 | |
5120 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 27 | 音乐表演(流行演唱) | 四年 | 10000 | 成龙校区 | 音乐学院 | |
5120 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 33 | 音乐表演(器乐) | 四年 | 10000 | 成龙校区 | 音乐学院 | |
5120 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 58 | 音乐表演(声乐) | 四年 | 10000 | 成龙校区 | 音乐学院 | |
5120 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 110 | 音乐学 | 四年 | 10000 | 成龙校区 | 音乐学院 | |
5120 | 艺术本科一批 | 艺术(文) | 30 | 戏剧影视文学 | 四年 | 10000 | 狮子山校区 | 文学院 | |
5120 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 11 | 播音与主持艺术 | 文化成绩高于省播音与主持类本科文化线20分,男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 | 四年 | 10000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 |
5120 | 艺术本科一批 | 艺术(理) | 20 | 广播电视编导 | 四年 | 10000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | |
5120 | 艺术本科一批 | 艺术(文) | 23 | 广播电视编导 | 四年 | 10000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | |
5120 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 51 | 数字媒体艺术 | 文化成绩高于省设计类本科文化线50分 | 四年 | 8000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 |
5120 | 艺术本科一批 | 艺术(理) | 2 | 戏剧影视导演 | 四年 | 10000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | |
5120 | 艺术本科一批 | 艺术(文) | 3 | 戏剧影视导演 | 四年 | 10000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | |
5120 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 64 | 戏剧影视美术设计 | 文化成绩高于省设计类本科文化线50分 | 四年 | 10000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 |
5720 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 82 | 产品设计(中外合作办学) | 外语单科成绩不低于90分 | 四年 | 65000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 |
5720 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 82 | 绘画(中外合作办学) | 四年 | 40000 | 成龙校区 | 美术学院・书法学院 |
如果您需要咨询其他类型,请点击这里:https://zs.西克努.教育.cn/(S(42lpipfwzdk5glxlzzzyq4ss))/子页面.ASPX?ID=100001
四川师范大学(Sichuan Normal University)简称“四川师范大学”(SICNU),位于四川省省会成都,是国家“中西部大学基础能力建设工程”重点大学。
学校成立于1946年,它的诞生与东北大学有着直接的历史渊源。抗战初期,东北大学迁址四川省三台县。抗战胜利后,东北大学迁回沉阳,留川师生在原址创办川北农业技术学院。1949年,吸收西山书院,更名为川北大学;1950年,与川北文学院合并,并迁至四川省南充市。1952年,以川北大学为主体,与四川教育学院(原农村发展学院)合并、四川大学、华西大学部分专业,四川师范大学成立。1964年,原成都大学(现西南财经大学)数学、物理、化学三个系并入学校。1985年,经国家教育委员会批准,更名为四川师范大学。1999年,原煤炭部成都煤炭干部管理学院并入学校。

廊坊职业技术学院单招生专业有建筑设计、景观设计、建筑室内设计、项目成本、高铁客运服务、汽车技术服务与营销、汽车检测与维修技术、民航运输服务、...

湖北师范大学文理学院设有专科专业,例如,大数据和会计、营销、电子商务(腾讯云专班)、导游、中国人、行政、使用英语、应用电子技术、计算机网络技...

辽宁体育职业技术学院设有运动训练、社会体育、运动与保健、体育服务与管理专业,以下是具体名单,以供参考,因为专业设置可能会改变,填写正式报告时...

根据教育部公布的《普通高等学校本科专业注册审批结果》可以看出:最近几年,吉林农业大学新增生物育种学专业、兽医公共卫生、智慧林业、思想政治教育...

枣庄科技职业学院拥有矿山机电、智能装备、安全技术与管理、机械设计与制造、智能焊接技术、机电一体化技术、智能控制技术、工业机器人、电气自动化技...

梅河口康美职业技术学院设有护理康复系、医疗技术系、药学系、基础医学系、公共教育部、思想政治部等部门,以下是具体名单,以供参考,可调整的,以学...

根据教育部公布的《普通高等学校本科专业注册审批结果》可以看出:最近几年,贵州中医药大学时珍学院新增助产专业、数字经济、思想政治教育、英语、软...

根据教育部公布的《普通高等学校本科专业注册审批结果》可以看出:最近几年,上海散打学院新增电气工程、智能控制专业、数字媒体艺术、土木工程、园林...

江阴职业技术学院艺术专业有视觉传达设计、服装及服饰设计、影视多媒体技术等,以下是具体名单,我希望对您有所帮助,此外,并非所有专业今年都可以招...

2023年高考临近,考生非常关心进入自己选择的学校所需的最低分数,以下是小编整理的历年乐山职业技术学院最低录取分数线的内容,供考生参考。

文华学院艺术专业包括环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术、产品设计、舞蹈表演等专业,以下是具体名单,以供参考,因为专业设置可能会改变,正式填...

根据教育部公布的《普通高等学校本科专业注册审批结果》可以看出:最近几年,池州学院新设思想政治教育专业、遥感科学与技术、新能源材料及器件等,涉...

财经类大学的主要学科是税收、国际税、金融、金融工程、保险、投资、金融数学、能源经济、劳动经济学、经济工程、数字经济、国际经济与贸易、贸易经济...

淮南联合大学艺术专业有环境艺术设计等,以下是具体名单,我希望对您有所帮助,此外,并非所有专业今年都可以招生,正式填写申请时,需参考学校官网公...

上海兴威学院有英语、国际商务等专业,以下是具体名单,以供参考,因为专业设置可能会改变,填写正式报告时,需要参考学校公布的最新数据。