
填写高考志愿时,河北大学的排名是考生、家长朋友们非常关心的事情,但从2020年开始,河北省一批本科生、两个批次已合并为本科批次,以下是小编为您整理的本科招生大学排名,您可以筛选出已招收一批本科生的学校,以供参考。
阐明:河北将从2021年起实行新高考(3+1+2模式),志愿填报模式为专业(类别)+学院,数据不规则,波动大,因此,提供了2020年备案分数线。
| 2020年本科批理工一志愿平行投档情况统计 | |
| 院校名称 | 投档最低分 |
| 总分(含优惠) | |
| 华北电力大学(保定) | 637 |
| 河北工业大学(天津市) | 616 |
| 燕山大学(秦皇岛市) | 602 |
| 河北大学(保定市) | 584 |
| 河北医科大学 | 584 |
| 河北师范大学 | 581 |
| 石家庄铁道大学 | 573 |
| 河北经贸大学 | 566 |
| 河北大学(保定市)(医学部校区) | 559 |
| 河北科技大学 | 549 |
| 河北地质大学 | 542 |
| 华北理工大学 | 542 |
| 承德医学院 | 535 |
| 河北金融学院(保定市) | 535 |
| 华北科技学院(廊坊市) | 534 |
| 石家庄铁道大学(工程教育实验班) | 532 |
| 防灾科技学院(廊坊市) | 530 |
| 河北工程大学(邯郸市) | 528 |
| 北华航天工业学院(廊坊市) | 524 |
| 河北医科大学临床学院 | 521 |
| 石家庄学院 | 521 |
| 河北中医学院 | 520 |
| 保定学院 | 511 |
| 河北科技师范学院(秦皇岛市) | 511 |
| 河北建筑工程学院(张家口市) | 509 |
| 燕山大学里仁学院(秦皇岛市) | 507 |
| 唐山学院 | 506 |
| 河北农业大学(保定校区) | 505 |
| 唐山师范学院 | 503 |
| 河北北方学院 | 502 |
| 河北民族师范学院(承德市) | 500 |
| 邯郸学院 | 498 |
| 河北科技大学(工程教育实验班) | 498 |
| 华北电力大学科技学院(保定市) | 496 |
| 沧州师范学院 | 495 |
| 河北环境工程学院(秦皇岛市) | 494 |
| 华北理工大学(工程教育实验班) | 494 |
| 张家口学院 | 492 |
| 邢台学院 | 491 |
| 河北水利电力学院 | 489 |
| 华北理工大学翼唐学院 | 489 |
| 北华航天工业学院(工程教育实验班) | 487 |
| 河北师范大学汇华学院 | 484 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 481 |
| 河北工业大学城市学院(廊坊市) | 479 |
| 河北体育学院 | 479 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 478 |
| 河北科技大学理工学院 | 477 |
| 河北农业大学现代科技学院(保定市) | 474 |
| 河北北方学院(经开区,南校区) | 473 |
| 河北工程大学科信学院 | 471 |
| 河北外国语学院(石家庄市) | 468 |
| 北京交通大学海滨学院(沧州市) | 460 |
| 华北理工大学轻工学院 | 456 |
| 燕京理工学院(燕郊) | 456 |
| 河北地质大学华信学院(石家庄市) | 452 |
| 河北工程技术学院(石家庄市) | 452 |
| 河北传媒学院 | 451 |
| 北京中医药大学东方学院 | 450 |
| 河北东方学院 | 449 |
| 河北科技学院 | 445 |
| 保定理工学院 | 443 |
| 河北农业大学(渤海校区) | 415 |
| 河北农业大学(秦皇岛校区) | 415 |
| 2020年本科批文史一志愿平行投档情况统计 | |
| 院校名称 | 投档最低分 |
| 总分(含优惠) | |
| 华北电力大学(保定) | 604 |
| 河北工业大学(天津市) | 603 |
| 燕山大学(秦皇岛市) | 584 |
| 河北大学(保定市) | 580 |
| 河北师范大学 | 571 |
| 石家庄铁道大学 | 570 |
| 河北经贸大学 | 563 |
| 河北科技大学 | 557 |
| 河北地质大学 | 556 |
| 河北农业大学(保定校区) | 546 |
| 华北科技学院(廊坊市) | 544 |
| 防灾科技学院(廊坊市) | 542 |
| 河北医科大学 | 542 |
| 河北农业大学(渤海校区) | 540 |
| 河北科技师范学院(秦皇岛市) | 539 |
| 河北金融学院(保定市) | 538 |
| 石家庄学院 | 532 |
| 河北中医学院 | 528 |
| 燕山大学里仁学院(秦皇岛市) | 527 |
| 河北工程大学(邯郸市) | 526 |
| 承德医学院 | 524 |
| 唐山学院 | 524 |
| 保定学院 | 523 |
| 唐山师范学院 | 522 |
| 河北北方学院 | 519 |
| 河北民族师范学院(承德市) | 518 |
| 沧州师范学院 | 516 |
| 河北建筑工程学院(张家口市) | 515 |
| 邯郸学院 | 513 |
| 河北环境工程学院(秦皇岛市) | 512 |
| 邢台学院 | 512 |
| 河北水利电力学院 | 508 |
| 张家口学院 | 508 |
| 河北科技大学(工程教育实验班) | 505 |
| 河北师范大学汇华学院 | 505 |
| 华北电力大学科技学院(保定市) | 505 |
| 河北医科大学临床学院 | 503 |
| 河北科技大学理工学院 | 501 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 500 |
| 河北体育学院 | 500 |
| 华北理工大学翼唐学院 | 498 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 498 |
| 河北农业大学现代科技学院(保定市) | 497 |
| 河北工程大学科信学院 | 496 |
| 河北大学(保定市)(医学部校区) | 495 |
| 河北地质大学华信学院(石家庄市) | 493 |
| 北京交通大学海滨学院 | 491 |
| 河北外国语学院(石家庄市) | 491 |
| 华北理工大学轻工学院 | 490 |
| 河北传媒学院 | 487 |
| 燕京理工学院(燕郊) | 486 |
| 河北工程技术学院(石家庄市) | 484 |
| 河北东方学院 | 483 |
| 河北科技学院 | 480 |
| 北京中医药大学东方学院 | 479 |
| 保定理工学院 | 477 |
| 北华航天工业学院(廊坊市) | 465 |
| 河北农业大学(秦皇岛校区) | 465 |
2019年河北本科一批各大学投档分排名(理科)
| 排名 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 |
| 1 | 河北科技师范学院 | 秦皇岛 | 公办 | 604 |
| 1 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 公办 | 604 |
| 3 | 河北工业大学(211、双一流) | 天津 | 公办 | 588 |
| 4 | 中国人民警察大学(只招女生) | 廊坊 | 公办 | 575 |
| 5 | 燕山大学 | 秦皇岛 | 公办 | 574 |
| 6 | 河北大学 | 保定 | 公办 | 559 |
| 7 | 河北师范大学 | 石家庄 | 公办 | 555 |
| 8 | 河北医科大学 | 石家庄 | 公办 | 553 |
| 9 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 公办 | 543 |
| 10 | 河北科技大学 | 石家庄 | 公办 | 539 |
| 11 | 承德医学院 | 承德 | 公办 | 534 |
| 12 | 河北大学(医学部校区) | 保定 | 公办 | 531 |
| 13 | 河北金融学院 | 保定 | 公办 | 528 |
| 13 | 华北理工大学 | 唐山 | 公办 | 528 |
| 15 | 河北地质大学 | 石家庄 | 公办 | 521 |
| 16 | 河北中医学院 | 石家庄 | 公办 | 518 |
| 17 | 河北工程大学 | 邯郸 | 公办 | 517 |
| 17 | 河北农业大学(保定校区) | 保定 | 公办 | 517 |
| 19 | 河北北方学院 | 张家口 | 公办 | 516 |
| 19 | 廊坊师范学院 | 廊坊 | 公办 | 516 |
| 21 | 保定学院 | 保定 | 公办 | 515 |
| 22 | 北华航天工业学院 | 廊坊 | 公办 | 514 |
| 23 | 邢台学院 | 邢台 | 公办 | 511 |
| 23 | 中国人民警察大学 | 廊坊 | 公办 | 511 |
| 25 | 河北建筑工程学院 | 张家口 | 公办 | 509 |
| 25 | 唐山学院 | 唐山 | 公办 | 509 |
| 27 | 河北农业大学(渤海校区) | 保定 | 公办 | 508 |
| 28 | 河北农业大学(秦皇岛校区) | 保定 | 公办 | 507 |
2019年河北本科一批各大学投档分排名(文科)
| 排名 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 |
| 1 | 河北工业大学(211、双一流) | 天津 | 公办 | 607 |
| 2 | 燕山大学 | 秦皇岛 | 公办 | 591 |
| 3 | 河北大学 | 保定 | 公办 | 586 |
| 4 | 河北师范大学 | 石家庄 | 公办 | 582 |
| 5 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 公办 | 577 |
| 6 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 公办 | 573 |
| 7 | 河北科技大学 | 石家庄 | 公办 | 572 |
| 8 | 河北地质大学 | 石家庄 | 公办 | 566 |
| 8 | 河北农业大学(保定校区) | 保定 | 公办 | 566 |
| 10 | 华北理工大学 | 唐山 | 公办 | 564 |
| 11 | 河北金融学院 | 保定 | 公办 | 560 |
| 12 | 河北工程大学 | 邯郸 | 公办 | 559 |
| 12 | 河北科技师范学院 | 秦皇岛 | 公办 | 559 |
| 12 | 河北中医学院 | 石家庄 | 公办 | 559 |
| 15 | 河北医科大学 | 石家庄 | 公办 | 557 |
| 16 | 廊坊师范学院 | 廊坊 | 公办 | 554 |
| 17 | 河北建筑工程学院 | 张家口 | 公办 | 553 |
| 17 | 河北农业大学(渤海校区) | 保定 | 公办 | 553 |
| 17 | 唐山师范学院 | 唐山 | 公办 | 553 |
| 20 | 北华航天工业学院 | 廊坊 | 公办 | 552 |
| 21 | 河北农业大学(秦皇岛校区) | 保定 | 公办 | 551 |
| 22 | 保定学院 | 保定 | 公办 | 550 |
| 22 | 河北大学(医学部校区) | 保定 | 公办 | 550 |
| 22 | 唐山学院 | 唐山 | 公办 | 550 |
| 25 | 承德医学院 | 承德 | 公办 | 549 |
| 25 | 河北北方学院 | 张家口 | 公办 | 549 |
| 25 | 邢台学院 | 邢台 | 公办 | 549 |

汕头大学和石家庄学院哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?汕头大学VS石家庄学院,哪个最低录取分数线更高?广东省汕头市的汕头大学,与河...

对于综合分达到443分的2025年舞蹈生而言,被贵州财经大学录取的概率相对较高。在挑选院校及专业时,舞蹈生需充分考量自身的优势学科与兴趣所在...

对于综合分达到589分的2025年舞蹈生而言,被武汉大学录取的概率相对较高。在挑选院校及专业时,舞蹈生需充分考量自身的优势学科与兴趣所在,以...

关于广西大学的办学层次和办学水平,这一直是广西壮族自治区内外广大高中生十分关心的问题。本文将回答“广西大学是副部级大学吗?”的问题?广西大学...

对于综合分达到490分的2025年艺考生而言,被河北科技师范学院录取的概率相对较高。在挑选院校及专业时,艺考生需充分考量自身的优势学科与兴趣...

2025艺考生513分有很大几率被山东理工大学录取。艺考生要根据文化课成绩和专业课成绩,合理选择院校层次。还要明确自己对艺考类专业的兴趣方向...

有一定的概率考上,但具体情况还需依据专业和省份来判断。湖北科技学院在录取艺术生时,通常会综合评估文化课与专业课成绩,且每年的录取情况都有所差...

拉萨市仅有一所双一流大学,西藏大学。

有一定的概率考上,但具体情况还需依据专业和省份来判断。东华大学在录取艺术生时,通常会综合评估文化课与专业课成绩,且每年的录取情况都有所差异。...

对于综合分达到431分的2025年艺考生而言,被琼台师范学院录取的概率相对较高。在挑选院校及专业时,艺考生需充分考量自身的优势学科与兴趣所在...

2025音乐生516分有很大几率被西安科技大学录取。音乐生要根据文化课成绩和专业课成绩,合理选择院校层次。还要明确自己对音乐类专业的兴趣方向...

1个、各地教育招生考试机构官网可查看。例如:年份是2023,2022年高考成绩大家都想查,可以去当地教育考试院官网,输入身份证号或往年高考录...

有一定的概率考上,但具体情况还需依据专业和省份来判断。大连交通大学在录取艺术生时,通常会综合评估文化课与专业课成绩,且每年的录取情况都有所差...

对于文化课成绩达到591分的2025舞蹈生来说,有希望被东华大学录取。东华大学对舞蹈生的录取分数线是综合考生的高考总分、所在省份的控制分数线...

华南理工大学和重庆三峡学院哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?华南理工大学VS重庆三峡学院,哪个最低录取分数线更高?广东省广州市的华...