周口师范学院是省属高校之一,地址位于河南省周口市,是河南省一所公办本科师范大学,学校的特色怎么样,它既不是211大学,也不是985大学,属于普通小学!

| 周口师范学院 | 周口师范学院院校基本属性 |
| 创建时间 | 1973年 |
| 院校性质 | 公办 |
| 院校类型 | 师范 |
| 率属于 | 省政府 |
| 是否是211 | 否 |
| 是否是985 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 |
| 本科/专科 | 本科 |
| 省/市 | 河南 |
| 硕士点 | |
| 博士点 | |
| 院校地址 | https://www.zknu.edu.cn/ |
| 招生电话 | ["0394-8592469"] |
| 招生网址 | http://zs.zknu.edu.cn/ |
周口师范学院是河南省属普通本科高校,地处历史文化名城周口市。周口素有“华夏先驱,九州圣迹”之誉,太昊伏羲氏在此建都,古代思想家老子诞生于此,孔子在此问道游学,谢安、周兴嗣、程颢、袁世凯等都是周口历史文化名人。学校交通便利,郑合(郑州至合肥)高铁,大广(大庆至广州)、宁洛(南京至洛阳)等高速公路,漯阜(漯河至阜阳)铁路直达学校;学校环境优美,花木交荫,景色宜人,是全国绿化工作先进单位;学校校风严谨,学风优良,是莘莘学子理想的求学深造之地。,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的周口师范学院的全国各省最低录取分数线一览表!
| 周口师范学院的小学语文教育专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 湖南工学院和周口师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 周口师范学院的财务管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 周口师范学院在河北高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 南昌医学院和周口师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 周口师范学院和天津商业大学宝德学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 厦门大学和周口师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 周口师范学院和桂林旅游学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 阜阳师范大学和周口师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 山东交通学院和周口师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 广东石油化工学院和周口师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 周口师范学院和吉林工程技术师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 494 | 31556 | 历史 | 本科 |
| 2022 | 河北 | 505 | 30401 | 历史 | 本科 |
| 2021 | 河北 | 508 | 32336 | 历史 | 本科 |
| 2023 | 河北 | 482 | 123430 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 河北 | 479 | 116040 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 河北 | 471 | 114847 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 河北 | 501 | 115717 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 河北 | 524 | 27337 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 山西 | 396 | 94352 | 理科 | 本二B |
| 2022 | 山西 | 430 | 83476 | 理科 | 本二B |
| 2021 | 山西 | 425 | 83864 | 理科 | 本二B |
| 2020 | 山西 | 449 | 91213 | 理科 | 本二B |
| 2023 | 山西 | 434 | 20519 | 文科 | 本二B |
| 2022 | 山西 | 466 | 20424 | 文科 | 本二B |
| 2021 | 山西 | 487 | 18809 | 文科 | 本二B |
| 2020 | 山西 | 484 | 21321 | 文科 | 本二B |
| 2023 | 内蒙古 | 358 | 52097 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 内蒙古 | 349 | 52011 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 内蒙古 | 329 | 52006 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 内蒙古 | 369 | 48309 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 内蒙古 | 389 | 17250 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 内蒙古 | 409 | 13811 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 内蒙古 | 431 | 14710 | 文科 | 本二A |
| 2020 | 内蒙古 | 468 | 14089 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 辽宁 | 458 | 18929 | 历史 | 本科 |
| 2022 | 辽宁 | 480 | 17197 | 历史 | 本科 |
| 2021 | 辽宁 | 509 | 18737 | 历史 | 本科 |
| 2023 | 辽宁 | 438 | 72839 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 辽宁 | 449 | 68177 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 辽宁 | 438 | 67438 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 辽宁 | 396 | 87870 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 辽宁 | 533 | 12860 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 吉林 | 332 | 53328 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 吉林 | 396 | 45332 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 吉林 | 376 | 43230 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 吉林 | 351 | 59050 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 吉林 | 416 | 11600 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 吉林 | 365 | 23017 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 吉林 | 467 | 8317 | 文科 | 本二A |
| 2020 | 吉林 | 488 | 8663 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 黑龙江 | 363 | 54869 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 黑龙江 | 376 | 57967 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 黑龙江 | 396 | 44885 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 黑龙江 | 442 | 43385 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 黑龙江 | 375 | 16920 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 黑龙江 | 424 | 13814 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 黑龙江 | 452 | 10383 | 文科 | 本二A |
| 2020 | 黑龙江 | 452 | 12515 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 江苏 | 508 | 36849 | 历史(历史+不限) | 本科 |
| 2023 | 江苏 | 514 | 33878 | 历史(历史+(生物或思想政治)) | 本科 |
| 2023 | 江苏 | 517 | 32407 | 历史(历史+思想政治) | 本科 |
| 2022 | 江苏 | 502 | 36011 | 历史(历史+不限) | 本科 |
| 2022 | 江苏 | 505 | 34153 | 历史(历史+(生物或思想政治)) | 本科 |
| 2022 | 江苏 | 508 | 32299 | 历史(历史+思想政治) | 本科 |
| 2021 | 江苏 | 504 | 38612 | 历史(历史+不限) | 本科 |
| 2021 | 江苏 | 517 | 31000 | 历史(历史+思想政治) | 本科 |
| 2021 | 江苏 | 519 | 29909 | 历史(历史+(生物或思想政治)) | 本科 |
| 2023 | 江苏 | 488 | 139208 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 |
| 2023 | 江苏 | 503 | 124505 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2023 | 江苏 | 504 | 123513 | 物理(物理+化学) | 本科 |
| 2022 | 江苏 | 480 | 126494 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 江苏 | 485 | 122007 | 物理(物理+化学) | 本科 |
| 2022 | 江苏 | 517 | 89930 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 |
| 2021 | 江苏 | 476 | 110413 | 物理(物理+化学) | 本科 |
| 2021 | 江苏 | 481 | 105658 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 江苏 | 497 | 89544 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 |
| 2020 | 江苏 | 337 | 105705 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 江苏 | 326 | 30214 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 浙江 | 536 | 122020 | 综合 | 1段 |
| 2022 | 浙江 | 533 | 127833 | 综合 | 1段 |
| 2021 | 浙江 | 522 | 130068 | 综合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | - | - | 综合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | 495 | 160025 | 综合 | 2段 |
| 2020 | 浙江 | 492 | 162470 | 综合 | 3段 |
| 2023 | 安徽 | 442 | 147829 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 安徽 | 476 | 114033 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 安徽 | 461 | 114934 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 安徽 | 478 | 117013 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 安徽 | 469 | 37569 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 安徽 | 514 | 27037 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 安徽 | 547 | 30048 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 安徽 | 525 | 30208 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 福建 | 480 | 17453 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 485 | 16353 | 历史(历史+(选考生物学或思想政治)) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 493 | 14727 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 502 | 18283 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 503 | 17954 | 历史(历史+(选考生物或思想政治)) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 509 | 16142 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 502 | 18288 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 502 | 18288 | 历史(历史+(选考生物或思想政治)) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 508 | 16602 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 459 | 81882 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 470 | 74446 | 物理(物理+选考化学) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 474 | 71825 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 478 | 69184 | 物理(物理+(选考生物学或思想政治)) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 500 | 55395 | 物理(物理+选考思想政治) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 473 | 67774 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 483 | 61904 | 物理(物理+(选考生物或思想政治)) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 487 | 59496 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 487 | 59496 | 物理(物理+选考思想政治) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 488 | 58944 | 物理(物理+选考化学) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 473 | 66764 | 物理(物理+选考化学) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 477 | 64785 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 478 | 64289 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 487 | 59771 | 物理(物理+(选考生物或思想政治)) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 492 | 57202 | 物理(物理+选考思想政治) | 本科 |
| 2020 | 福建 | 453 | 64780 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 福建 | 497 | 18245 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 江西 | 488 | 82368 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 江西 | 481 | 80404 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 江西 | 484 | 77794 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 江西 | 494 | 75917 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 江西 | 498 | 33686 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 江西 | 517 | 20728 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 江西 | 543 | 20212 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 江西 | 520 | 22784 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 山东 | 483 | 207672 | 综合 | 1段 |
| 2022 | 山东 | 475 | 209342 | 综合 | 1段 |
| 2021 | 山东 | 479 | 197312 | 综合 | 1段 |
| 2020 | 山东 | 486 | 199079 | 综合 | 1段 |
| 2023 | 河南 | 514 | 125465 | 理科 | 本一 |
| 2023 | 河南 | 463 | 217952 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 河南 | 466 | 212192 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 河南 | 482 | 182126 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 河南 | 411 | 316583 | 理科 | 专科 |
| 2022 | 河南 | 452 | 224604 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 462 | 205021 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 480 | 170904 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 449 | 222771 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 457 | 209890 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 477 | 178120 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 416 | 274530 | 理科 | 专科 |
| 2020 | 河南 | 466 | 221408 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 497 | 177201 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 427 | 274383 | 理科 | 专科 |
| 2023 | 河南 | 547 | 24386 | 文科 | 本一 |
| 2023 | 河南 | 506 | 55694 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 河南 | 524 | 40213 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 河南 | 464 | 100297 | 文科 | 专科 |
| 2022 | 河南 | 489 | 53630 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 505 | 39414 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 512 | 54859 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 529 | 41562 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 467 | 95210 | 文科 | 专科 |
| 2020 | 河南 | 525 | 42716 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 462 | 101122 | 文科 | 专科 |
| 2023 | 湖北 | 484 | 25888 | 历史(历史+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 492 | 23281 | 历史(历史+政治) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 492 | 24878 | 历史(历史+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 499 | 22378 | 历史(历史+政治) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 519 | 28245 | 历史(历史+政治) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 522 | 26948 | 历史(历史+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 471 | 98532 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 480 | 92571 | 物理(物理+化学) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 481 | 91884 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 483 | 90615 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 461 | 90523 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 461 | 90523 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 462 | 89834 | 物理(物理+化学) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 471 | 83612 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 471 | 82000 | 物理(物理+化学) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 473 | 81090 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 474 | 80638 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 476 | 79624 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 |
| 2020 | 湖北 | 465 | 85606 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 湖北 | 490 | 24046 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 湖南 | 464 | 36254 | 历史(历史+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 471 | 32562 | 历史(历史+思想政治) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 486 | 34514 | 历史(历史+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 488 | 33310 | 历史(历史+思想政治) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 509 | 28554 | 历史(历史+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 510 | 28042 | 历史(历史+思想政治) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 447 | 134834 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 449 | 132656 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 452 | 129414 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 456 | 125109 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 465 | 115700 | 物理(物理+化学) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 476 | 104439 | 物理(物理+(生物或思想政治)) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 441 | 133992 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 455 | 118773 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 459 | 114187 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 463 | 109768 | 物理(物理+化学) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 465 | 107624 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 479 | 92558 | 物理(物理+(生物或思想政治)) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 486 | 94957 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 486 | 94957 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 487 | 93980 | 物理(物理+化学) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 488 | 93058 | 物理(物理+(生物或思想政治)) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 489 | 92096 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 |
| 2020 | 湖南 | 481 | 96020 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 湖南 | 537 | 26148 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 广东 | 493 | 44580 | 历史(历史+不限) | 本科 |
| 2022 | 广东 | 497 | 43422 | 历史(历史+不限) | 本科 |
| 2021 | 广东 | 501 | 49179 | 历史(历史+不限) | 本科 |
| 2023 | 广东 | 496 | 147922 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 广东 | 498 | 145394 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 广东 | 487 | 151416 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 广东 | 472 | 141226 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 广东 | 496 | 45658 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 广西 | 404 | 100251 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 广西 | 343 | 144057 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 广西 | 433 | 74962 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 广西 | 425 | 80193 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 广西 | 442 | 47886 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 广西 | 495 | 21288 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 广西 | 492 | 19662 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 广西 | 451 | 21887 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 重庆 | 454 | 63674 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 重庆 | 464 | 60872 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 重庆 | 505 | 57036 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 重庆 | 465 | 59124 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 四川 | 487 | 118617 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 四川 | 499 | 111817 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 贵州 | 421 | 82602 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 贵州 | 411 | 80765 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 贵州 | 417 | 78328 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 贵州 | 437 | 76431 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 贵州 | 509 | 23667 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 贵州 | 528 | 15678 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 贵州 | 532 | 16947 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 贵州 | 513 | 19483 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 云南 | 424 | 88577 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 云南 | 483 | 59363 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 云南 | 470 | 68923 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 云南 | 484 | 62816 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 云南 | 472 | 41170 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 云南 | 563 | 16180 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 云南 | 550 | 17024 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 云南 | 527 | 19581 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 陕西 | 415 | 81121 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 陕西 | 422 | 80429 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 陕西 | 410 | 81401 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 陕西 | 428 | 78765 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 陕西 | 459 | 24500 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 陕西 | 468 | 20193 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 陕西 | 476 | 20650 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 陕西 | 493 | 20856 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 甘肃 | 375 | 63442 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 甘肃 | 408 | 50961 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 甘肃 | 405 | 52094 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 甘肃 | 419 | 57231 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 甘肃 | 450 | 16881 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 甘肃 | 467 | 12152 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 甘肃 | 482 | 12461 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 甘肃 | 499 | 12980 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 宁夏 | 345 | 25044 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 宁夏 | 406 | 14782 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 宁夏 | 402 | 14863 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 宁夏 | 420 | 15010 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 宁夏 | 467 | 4969 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 宁夏 | 431 | 9270 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 宁夏 | 487 | 4898 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 宁夏 | 502 | 4946 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 新疆 | 365 | 23741 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 新疆 | 374 | 22303 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 新疆 | 379 | 22160 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 新疆 | 397 | 22552 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 新疆 | 429 | 5901 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 新疆 | 419 | 5273 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 新疆 | 441 | 5336 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 新疆 | 448 | 5895 | 文科 | 本二 |

陕西高考570分可录取大学名单包括河海大学、东北大学秦皇岛分校(中外合作)、大连理工大学(盘锦校区)、西南交通大学、东北大学、上海大学(中外...

高考选个好专业,可能会影响以后人生的就业方向,但同一个专业在不同的学校,毕业后找工作的结果会有所不同,因为同一个专业在不同的大学有不同的排名...

天津高考报名情况查询门户官方网站:http://万维网.招考.网,进入“总导航-入学查询-普通高校招生及招生信息查询”栏目,输入您的注册号、...

青海高考510分可进入的大学名单包括四川大学、华东理工大学、湖南大学、湖南大学(边防子弟预科班)、哈尔滨工业大学、华东政法大学、厦门大学(国...

福建高考预计2025年复试,高考改革新政策不影响复读,刚刚调整了考试形式,仍然可以再次阅读。

铁岭大学名单包括 铁岭师范学院、辽宁职业学院、辽宁工程职业学院、铁岭健康职业学院,具体名单见下表。

内蒙古新高考将于2022年起实施,也就是说,从2022年9月高一学生入学时起实施,2025年首次新高考将于,采用3+1+2新高考模式,不论文...

天津大学今年2022年招生成绩将于招生结束后公布,但最低排名与往年相差不大,本文小编帮大家整理了天津大学历年最低分和最低排名数据,可以参考一...

考研只能报考1所学校,研究生入学考试与高考不同,考研只有一个选择,如果你申请的学校不能被录取,但总分和单科都过了国家线,然后就可以申请调整了...

据公开资料显示:开封市仅有一所大学具有研究生资格,河南大学。以下为相关介绍,我希望对您有所帮助。

四川未取消复读,然而,一些省份的公立学校不允许招收复读生,您仍然可以去私立复读学校。截至目前,国家尚未明确出台禁止高考学生复读的规定,新高考...

志愿者表格提交后也可以进行修改,只要在志愿服务截止日期之前,您可以登录在线志愿者申请系统修改您的意愿。如果志愿服务截止日期已过,则无法修改,...

甘肃省高考志愿报名系统官方网站:https://万维网.甘西亚.cn/

高考排名很重要,候选人不仅可以知道自己在省内的哪个地方,也可以根据排名对应大学,因此,很多考生和家长都非常想知道自己目前的职位可以就读哪些大...

高考后,考生和家长最关心的申请选择。我最想知道的是我想就读的大学的最低录取分数和排名,方便考生参考,本文小编整理了湖北历史最低录取分数线及全...