
填写高考志愿时,长春第二大学排名是广大考生和家长非常关心的问题,不过,教育部尚未公布权威大学排名名单,以下是小编根据2019年长春吉林第二批本科生成绩整理的大学排名,包括科学和艺术,以供参考。
我们在吉林省教育考试院网站上没有查到2020年、2021年、2022年备案分数线。
阐明:
1、2019年以来,吉林省高考本科第二批、三批次合并为第二批本科招生,以下数据包括已分三批招生的学校,部分高校部分专业也招收第二批本科生。这里的数据是各学校第二批本科招生专业最低备案分数。
2、一些大学有两个或更多案例,主要是由于招生类型或校区不同,详情请参阅学校代码栏。
2019年长春市第二批本科生高校排名(理科)
| 序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
| 1 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2213 | 吉林财经大学 | 长春 | 503 |
| 2 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KE | 吉林财经大学 | 长春 | 479 |
| 3 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2205 | 长春工业大学 | 长春 | 472 |
| 4 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22K4 | 长春理工大学 | 长春 | 463 |
| 5 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2225 | 吉林警察学院 | 长春 | 458 |
| 6 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2208 | 长春中医药大学 | 长春 | 451 |
| 7 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2214 | 长春大学 | 长春 | 450 |
| 8 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2206 | 吉林建筑大学 | 长春 | 445 |
| 9 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2212 | 长春师范大学 | 长春 | 441 |
| 10 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2222 | 吉林工商学院 | 长春 | 437 |
| 11 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2207 | 吉林农业大学 | 长春 | 434 |
| 12 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2223 | 长春工程学院 | 长春 | 432 |
| 13 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KQ | 长春工业大学 | 长春 | 431 |
| 14 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2217 | 吉林工程技术师范学院 | 长春 | 427 |
| 15 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22L8 | 长春大学 | 长春 | 416 |
| 16 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2220 | 吉林艺术学院 | 长春 | 414 |
| 17 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2219 | 吉林体育学院 | 长春 | 412 |
| 18 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KT | 吉林农业大学 | 长春 | 411 |
| 19 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22LB | 长春工业大学 | 长春 | 410 |
| 20 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22KD | 长春师范大学 | 长春 | 409 |
| 21 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22K6 | 长春工业大学 | 长春 | 406 |
| 22 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KC | 长春师范大学 | 长春 | 406 |
| 23 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2221 | 吉林外国语大学 | 长春 | 406 |
| 24 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KR | 吉林建筑大学 | 长春 | 402 |
| 25 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KJ | 吉林外国语大学 | 长春 | 400 |
| 26 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22LP | 长春中医药大学 | 长春 | 400 |
| 27 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KY | 长春工程学院 | 长春 | 398 |
| 28 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KF | 长春大学 | 长春 | 397 |
| 29 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22L3 | 长春中医药大学 | 长春 | 396 |
| 30 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KX | 吉林工程技术师范学院 | 长春 | 391 |
| 31 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2253 | 长春工业大学人文信息学院 | 长春 | 389 |
| 32 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2226 | 长春财经学院 | 长春 | 386 |
| 33 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22L6 | 吉林工商学院 | 长春 | 381 |
| 34 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2252 | 长春光华学院 | 长春 | 380 |
| 35 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22KS | 吉林建筑大学 | 长春 | 378 |
| 36 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2256 | 长春科技学院 | 长春 | 375 |
| 37 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2228 | 吉林动画学院 | 长春 | 373 |
| 38 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2258 | 长春大学旅游学院 | 长春 | 366 |
| 39 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22LG | 长春科技学院 | 长春 | 364 |
| 40 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2227 | 长春建筑学院 | 长春 | 357 |
| 41 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2255 | 吉林建筑科技学院 | 长春 | 357 |
| 42 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22L5 | 长春工程学院 | 长春 | 344 |
2019年长春本科二批各大学投档分排名(文科)
| 序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
| 1 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2213 | 吉林财经大学 | 长春 | 515 |
| 2 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 22KE | 吉林财经大学 | 长春 | 487 |
| 3 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2214 | 长春大学 | 长春 | 484 |
| 4 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2212 | 长春师范大学 | 长春 | 482 |
| 5 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2205 | 长春工业大学 | 长春 | 480 |
| 6 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2207 | 吉林农业大学 | 长春 | 479 |
| 7 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2225 | 吉林警察学院 | 长春 | 471 |
| 8 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2208 | 长春中医药大学 | 长春 | 470 |
| 9 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2223 | 长春工程学院 | 长春 | 468 |
| 10 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2222 | 吉林工商学院 | 长春 | 467 |
| 11 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2217 | 吉林工程技术师范学院 | 长春 | 464 |
| 12 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2206 | 吉林建筑大学 | 长春 | 463 |
| 13 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22K4 | 长春理工大学 | 长春 | 459 |
| 14 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2219 | 吉林体育学院 | 长春 | 454 |
| 15 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2221 | 吉林外国语大学 | 长春 | 451 |
| 16 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22KD | 长春师范大学 | 长春 | 450 |
| 17 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2220 | 吉林艺术学院 | 长春 | 449 |
| 18 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22K6 | 长春工业大学 | 长春 | 444 |
| 19 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 22L8 | 长春大学 | 长春 | 439 |
| 20 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22L3 | 长春中医药大学 | 长春 | 433 |
| 21 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22L6 | 吉林工商学院 | 长春 | 431 |
| 22 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 22KF | 长春大学 | 长春 | 428 |
| 23 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2226 | 长春财经学院 | 长春 | 425 |
| 24 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 22KJ | 吉林外国语大学 | 长春 | 424 |
| 25 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 22KC | 长春师范大学 | 长春 | 418 |
| 26 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2252 | 长春光华学院 | 长春 | 416 |
| 27 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2228 | 吉林动画学院 | 长春 | 413 |
| 28 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2253 | 长春工业大学人文信息学院 | 长春 | 404 |
| 29 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2256 | 长春科技学院 | 长春 | 404 |
| 30 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22LG | 长春科技学院 | 长春 | 398 |
| 31 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2258 | 长春大学旅游学院 | 长春 | 396 |
| 32 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2227 | 长春建筑学院 | 长春 | 393 |
| 33 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2255 | 吉林建筑科技学院 | 长春 | 390 |
| 34 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22L5 | 长春工程学院 | 长春 | 304 |

对于音乐生而言,综合分达到613分,有被中国地质大学(北京)录取的可能性。然而,中国地质大学(北京)的录取标准并非一成不变,它会因省份以及专...

2024年招生计划尚未公布,通常,每年招生计划不会有太大变化,本文为您整理了海南师范大学往年招生计划,主要包括招生专业、招生类别、海南各专业...

2024年招生计划尚未公布,通常,每年招生计划不会有太大变化,本文为您整理了河南科技大学往年招生计划,主要包括招生专业、招生类别、全国各专业...

对于综合分达到505分的2025年美术生而言,被内蒙古农业大学录取的概率相对较高。在挑选院校及专业时,美术生需充分考量自身的优势学科与兴趣所...

对于综合分达到564分的2025年美术生而言,被上海体育大学录取的概率相对较高。在挑选院校及专业时,美术生需充分考量自身的优势学科与兴趣所在...

武汉城市学院和南昌职业大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?武汉城市学院VS南昌职业大学,哪个最低录取分数线更高?湖北省武汉市的武...

根据公开信息显示,西藏职业技术学院各校区地址为:西校区(拉萨市金珠中路金农巷5号),邮政编码 850030);北校区(拉萨市多地路34号),...

别来中国石油大学(华东)?为什么不推荐去中国石油大学(华东)?很多关注中国石油大学(华东)的高考学子,你会在网上看到很多类似的问题。

对于音乐生而言,综合分达到610分,有被暨南大学录取的可能性。然而,暨南大学的录取标准并非一成不变,它会因省份以及专业的差异而有所不同。尤其...

对于艺考生而言,综合分达到511分,有被辽宁师范大学录取的可能性。然而,辽宁师范大学的录取标准并非一成不变,它会因省份以及专业的差异而有所不...

2024年招生计划尚未公布,通常,每年招生计划不会有太大变化,本文为您整理了河池学院往年招生计划,主要包括招生专业、招生类别、全国各专业招生...

“河南高考考多少分可以考西南大学?”,而在河南,“高考有多少学生能考上西南大学?”,这想必是很多河南考生想知道的。本文将为您介绍2022年河...

对于综合分达到610分的2025年舞蹈生而言,被哈尔滨工业大学录取的概率相对较高。在挑选院校及专业时,舞蹈生需充分考量自身的优势学科与兴趣所...

有一定的概率考上,但具体情况还需依据专业和省份来判断。苏州市职业大学在录取艺术生时,通常会综合评估文化课与专业课成绩,且每年的录取情况都有所...

2025美术生463分有很大几率被湘南学院录取。美术生要根据文化课成绩和专业课成绩,合理选择院校层次。还要明确自己对美术类专业的兴趣方向,并...