
2024年招生计划尚未公布,通常,每年招生计划不会有太大变化,本文为您整理了贵州民族大学往年招生计划,主要包括招生专业、招生类别、全国各专业招生人数等信息,我希望对您有所帮助,如有变更或异议,请参阅各省、市教育考试局或学校公布的信息。
贵州民族大学2023年本科(预科)贵州省招生计划
| 专业名称 | 科类 | 普通类 | 国家专项 | 地方专项 | 民族班 | 民汉双语民族班 | 艺术类体育类 | 预科 | 备注 |
| 计划数 | 2089 | 440 | 84 | 100 | 150 | 872 | 515 | ||
| 法学 | 文史 | 6 | 16 | 3 | 第一批本科 | ||||
| 工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 文史 | 3 | 3 | 1 | 第一批本科 | ||||
| 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业) | 文史 | 29 | 第一批本科 | ||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 23 | 43 | 8 | 第一批本科 | ||||
| 会计学 | 文史 | 1 | 4 | 1 | 第一批本科 | ||||
| 金融学 | 文史 | 3 | 4 | 1 | 第一批本科 | ||||
| 经济学 | 文史 | 3 | 4 | 1 | 第一批本科 | ||||
| 学前教育 | 文史 | 3 | 10 | 1 | 第一批本科 | ||||
| 英语 | 文史 | 4 | 9 | 2 | 第一批本科 | ||||
| 法学 | 理工 | 17 | 24 | 6 | 第一批本科 | ||||
| 工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 理工 | 13 | 12 | 3 | 第一批本科 | ||||
| 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业) | 理工 | 46 | 第一批本科 | ||||||
| 会计学 | 理工 | 9 | 16 | 3 | 第一批本科 | ||||
| 机械电子工程 | 理工 | 56 | 75 | 14 | 第一批本科 | ||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 29 | 56 | 10 | 第一批本科 | ||||
| 金融学 | 理工 | 8 | 17 | 3 | 第一批本科 | ||||
| 经济学 | 理工 | 8 | 17 | 3 | 第一批本科 | ||||
| 数学与应用数学 | 理工 | 13 | 22 | 4 | 第一批本科 | ||||
| 统计学 | 理工 | 19 | 22 | 5 | 第一批本科 | ||||
| 土木工程 | 理工 | 43 | 60 | 11 | 第一批本科 | ||||
| 学前教育 | 理工 | 4 | 15 | 2 | 第一批本科 | ||||
| 英语 | 理工 | 7 | 11 | 2 | 第一批本科 | ||||
| 老挝语 | 文史 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 历史学 | 文史 | 14 | 2 | 3 | |||||
| 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 文史 | 16 | 2 | 3 | |||||
| 民族学 | 文史 | 20 | 2 | 3 | |||||
| 认知科学与技术 | 文史 | 9 | 1 | 1 | |||||
| 日语 | 文史 | 12 | 1 | 2 | |||||
| 社会工作 | 文史 | 11 | 1 | 2 | |||||
| 社会学 | 文史 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 思想政治教育 | 文史 | 18 | 1 | 2 | |||||
| 泰语 | 文史 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 图书馆学 | 文史 | 13 | 1 | 1 | |||||
| 汉语国际教育 | 文史 | 16 | 2 | 3 | |||||
| 文化产业管理 | 文史 | 12 | 1 | 2 | |||||
| 文物与博物馆学 | 文史 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 新闻传播学类(含新闻学、传播学、网络与新媒体专业) | 文史 | 40 | 4 | 6 | |||||
| 广告学 | 文史 | 16 | 1 | 2 | |||||
| 应用心理学 | 文史 | 19 | 2 | 2 | |||||
| 商务英语 | 文史 | 13 | 1 | 2 | |||||
| 越南语 | 文史 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 中国少数民族语言文学 | 文史 | 35 | 中国少数民族语言文学类 | ||||||
| 中国少数民族语言文学(彝语言文学) | 文史 | 5 | 中国少数民族语言文学类 | ||||||
| 图书馆学(彝文文献保护) | 文史 | 3 | 中国少数民族语言文学类 | ||||||
| 材料类(含材料科学与工程、复合材料与工程、高分子材料与工程专业) | 理工 | 172 | 9 | 15 | |||||
| 测控技术与仪器 | 理工 | 37 | 2 | 3 | |||||
| 城乡规划 | 理工 | 18 | 1 | 2 | |||||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 37 | 2 | 3 | |||||
| 工程管理 | 理工 | 27 | 2 | 3 | |||||
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 35 | 2 | 3 | |||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 37 | 2 | 3 | |||||
| 环境生态工程 | 理工 | 121 | 5 | 10 | |||||
| 环境工程 | 理工 | 121 | 5 | 10 | |||||
| 资源环境科学 | 理工 | 83 | 5 | 4 | |||||
| 建筑学 | 理工 | 40 | 3 | 5 | |||||
| 老挝语 | 理工 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 理工 | 11 | 3 | 4 | |||||
| 人工智能 | 理工 | 35 | 2 | 4 | |||||
| 认知科学与技术 | 理工 | 17 | 1 | 2 | |||||
| 商务英语 | 理工 | 11 | 1 | 1 | |||||
| 日语 | 理工 | 11 | 1 | 1 | |||||
| 软件工程 | 理工 | 239 | |||||||
| 社会工作 | 理工 | 10 | 1 | 1 | |||||
| 社会学 | 理工 | 11 | 1 | 1 | |||||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 29 | 2 | 4 | |||||
| 思想政治教育 | 理工 | 15 | 1 | 1 | |||||
| 泰语 | 理工 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 图书馆学 | 理工 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 文化产业管理 | 理工 | 11 | 1 | 1 | |||||
| 文物与博物馆学 | 理工 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 新闻传播学类(含新闻学、传播学、网络与新媒体专业) | 理工 | 31 | 2 | 4 | |||||
| 广告学 | 理工 | 11 | 1 | 1 | |||||
| 药学 | 理工 | 36 | 2 | 3 | |||||
| 应用化学 | 理工 | 37 | 2 | 3 | |||||
| 应用物理学 | 理工 | 33 | 2 | 3 | |||||
| 应用心理学 | 理工 | 12 | 1 | 1 | |||||
| 越南语 | 理工 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 制药工程 | 理工 | 34 | 2 | 3 | |||||
| 中药资源与开发 | 理工 | 35 | 2 | 3 | |||||
| 自动化 | 理工 | 35 | 2 | 3 | |||||
| 图书馆学(彝文文献保护) | 理工 | 2 | 中国少数民族语言文学类 | ||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 39 | |||||||
| 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 88 | |||||||
| 美术学 | 艺术(不分文理) | 66 | |||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 26 | |||||||
| 环境设计 | 艺术(不分文理) | 19 | |||||||
| 产品设计 | 艺术(不分文理) | 17 | |||||||
| 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术(不分文理) | 14 | |||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 21 | |||||||
| 动画 | 艺术(不分文理) | 27 | |||||||
| 书法学 | 艺术(不分文理) | 28 | |||||||
| 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 33 | |||||||
| 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 23 | |||||||
| 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 41 | |||||||
| 音乐学 | 艺术(不分文理) | 20 | |||||||
| 音乐表演(民族特色表演) | 艺术(不分文理) | 30 | |||||||
| 数字媒体与艺术 | 艺术(不分文理) | 29 | |||||||
| 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 206 | |||||||
| 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 25 | |||||||
| 体育教育 | 体育(文) | 50 | |||||||
| 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 25 | |||||||
| 体育教育 | 体育(理) | 45 | |||||||
| 少数民族预科 | 文史 | 160 | 预科 | ||||||
| 少数民族预科(民汉双语) | 文史 | 50 | 民汉双语预科 | ||||||
| 少数民族预科 | 理工 | 240 | 预科 | ||||||
| 少数民族预科(民汉双语) | 理工 | 65 | 民汉双语预科 |
贵州民族大学2023年本科省外招生计划表
| 专业名称 | 科类 | 湖南 | 江西 | 江苏 | 山西 | 山东 | 安徽 | 福建 | 四川 | 湖北 | 广西 | 重庆 | 云南 | 河北 | 甘肃 | 内蒙古 | 河南 | 陕西 | 备注 |
| 计划数 | 57 | 42 | 20 | 67 | 36 | 7 | 20 | 46 | 15 | 34 | 20 | 34 | 12 | 19 | 10 | 8 | 8 | ||
| 法学 | 文史/历史类 | 2 | 5 | 四川省第一批本科 | |||||||||||||||
| 工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 文史/历史类 | 3 | |||||||||||||||||
| 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业) | 文史/历史类 | 3 | |||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 文史/历史类 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 学前教育 | 文史/历史类 | 2 | |||||||||||||||||
| 英语 | 文史/历史类 | 3 | |||||||||||||||||
| 老挝语 | 文史/历史类 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 历史学 | 文史/历史类 | 4 | 3 | 2 | 2 | 山东省综合改革 | |||||||||||||
| 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 文史/历史类 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 民族学 | 文史/历史类 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 认知科学与技术 | 文史/历史类 | ||||||||||||||||||
| 日语 | 文史/历史类 | 3 | 1 | 山东省综合改革 | |||||||||||||||
| 社会工作 | 文史/历史类 | 4 | |||||||||||||||||
| 社会学 | 文史/历史类 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 思想政治教育 | 文史/历史类 | 2 | |||||||||||||||||
| 泰语 | 文史/历史类 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 图书馆学 | 文史/历史类 | 3 | |||||||||||||||||
| 文化产业管理 | 文史/历史类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 文物与博物馆学 | 文史/历史类 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 新闻传播学类(含新闻学、传播学、网络与新媒体专业) | 文史/历史类 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 越南语 | 文史/历史类 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 汉语国际教育 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 商务英语 | 文史/历史类 | 3 | |||||||||||||||||
| 法学 | 理工/物理类 | 1 | |||||||||||||||||
| 工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 理工/物理类 | 2 | |||||||||||||||||
| 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业) | 理工/物理类 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 会计学 | 理工/物理类 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 机械电子工程 | 理工/物理类 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 金融学 | 理工/物理类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 经济学 | 理工/物理类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理工/物理类 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 统计学 | 理工/物理类 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 土木工程 | 理工/物理类 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 学前教育 | 理工/物理类 | 3 | |||||||||||||||||
| 英语 | 理工/物理类 | 2 | |||||||||||||||||
| 材料类(含材料科学与工程、复合材料与工程、高分子材料与工程专业) | 理工/物理类 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 3 | |||||||||||||||||
| 城乡规划 | 理工/物理类 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 理工/物理类 | 3 | |||||||||||||||||
| 工程管理 | 理工/物理类 | 3 | |||||||||||||||||
| 过程装备与控制工程 | 理工/物理类 | 5 | 山东省综合改革 | ||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理工/物理类 | 3 | |||||||||||||||||
| 环境生态工程 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 环境工程 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 资源环境科学 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 建筑学 | 理工/物理类 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 理工/物理类 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 人工智能 | 理工/物理类 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 认知科学与技术 | 理工/物理类 | 2 | |||||||||||||||||
| 软件工程 | 理工/物理类 | 9 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 社会工作 | 理工/物理类 | 1 | |||||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 思想政治教育 | 理工/物理类 | 1 | |||||||||||||||||
| 新闻传播学类(含新闻学、传播学、网络与新媒体专业) | 理工/物理类 | 2 | |||||||||||||||||
| 药学 | 理工/物理类 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 应用化学 | 理工/物理类 | 3 | |||||||||||||||||
| 应用物理学 | 理工/物理类 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 应用心理学 | 理工/物理类 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 制药工程 | 理工/物理类 | 4 | 2 | 山东省综合改革 | |||||||||||||||
| 中药资源与开发 | 理工/物理类 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 自动化 | 理工/物理类 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术(历史类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术(历史类) | 2 | |||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 3 | |||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(历史类) | 3 | |||||||||||||||||
| 美术学 | 艺术(历史类) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(历史类) | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 书法学 | 艺术(历史类) | 2 | |||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 艺术(历史类) | 3 | |||||||||||||||||
| 舞蹈学 | 艺术(历史类) | 3 | |||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术(历史类) | 4 | |||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(历史类) | 4 | |||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术(历史类) | 2 | |||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 1 | |||||||||||||||||
| 美术学 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 4 | |||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类 | 1 | |||||||||||||||||
| 动画 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 书法学 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | ||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 舞蹈学 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 25 | 19 | ||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | |||||||||||||||||
| 体育教育 | 体育(理) | 5 | |||||||||||||||||
| 注:最终招生专业及计划数以各省级招生主管部门审核公布的为准。 |

齐鲁工业大学和山西工程技术学院哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?齐鲁工业大学VS山西工程技术学院,哪个最低录取分数线更高?山东省济...

吉林大学不仅是国家211、985工程大学,也是国家双一流建设大学,那就是在第五轮学科评估的最新结果中,吉林大学第五轮A级学科有哪些?吉林大学...

有一定的概率考上,但具体情况还需依据专业和省份来判断。常州大学在录取艺术生时,通常会综合评估文化课与专业课成绩,且每年的录取情况都有所差异。...

南开大学和湖南大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?南开大学VS湖南大学,哪个最低录取分数线更高?天津市的南开大学,与湖南省长沙市...

成都体育学院和石河子大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?成都体育学院VS石河子大学,哪个最低录取分数线更高?四川省成都市的成都体...

有一定的概率考上,但具体情况还需依据专业和省份来判断。四川大学在录取艺术生时,通常会综合评估文化课与专业课成绩,且每年的录取情况都有所差异。...

对于文化课成绩达到475分的2025美术生来说,有希望被西安工程大学录取。西安工程大学对美术生的录取分数线是综合考生的高考总分、所在省份的控...

根据教育部公布的双高计划建设单位名单,潍坊职业学院双高专业群建设名单为电气自动化技术,以下为相关介绍,我希望对您有所帮助。

2025美术生414分有很大几率被昆明文理学院录取。美术生要根据文化课成绩和专业课成绩,合理选择院校层次。还要明确自己对美术类专业的兴趣方向...

对于美术生而言,综合分达到580分,有被扬州大学录取的可能性。然而,扬州大学的录取标准并非一成不变,它会因省份以及专业的差异而有所不同。尤其...

有一定的概率考上,但具体情况还需依据专业和省份来判断。沈阳航空航天大学在录取艺术生时,通常会综合评估文化课与专业课成绩,且每年的录取情况都有...

对于美术生而言,综合分达到526分,有被哈尔滨理工大学录取的可能性。然而,哈尔滨理工大学的录取标准并非一成不变,它会因省份以及专业的差异而有...

对于综合分达到508分的2025年美术生而言,被中北大学录取的概率相对较高。在挑选院校及专业时,美术生需充分考量自身的优势学科与兴趣所在,以...

忻州师范学院和沈阳医学院哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?忻州师范学院VS沈阳医学院,哪个最低录取分数线更高?山西省忻州市的忻州师...

对于音乐生而言,综合分达到482分,有被南宁理工学院录取的可能性。然而,南宁理工学院的录取标准并非一成不变,它会因省份以及专业的差异而有所不...