华中科技大学2022年今年录取成绩将于录取结束后公布,但最低排名与往年相差不大,本文小编帮大家整理了华中科技大学历年最低分和最低排名数据,可以参考一下自己的排名。
华中科技大学是教育部直属重点综合性大学,来自原华中科技大学、同济医科大学、2000年5月26日,武汉城建学院合并成立,是国家“211工程”和“985工程”重点建设大学之一,是首批建设“双一流”大学之一。

学校校园占地面积7000余亩,花园里树木茂盛,绿草地毯,恩典环境,美丽的风景,绿化覆盖率72%,被誉为“森林大学”。学校拥有完善的教学科研支撑体系,各项公共服务设施齐全。
1、2021年华中科技大学录取分数线及最低排名
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 华中科技大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 766 | 243 |
| 华中科技大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 732 | 635 |
| 华中科技大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 666 | 964 |
| 华中科技大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 662 | 1660 |
| 华中科技大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 658 | 2928 |
| 华中科技大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 653 | 1910 |
| 华中科技大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 653 | 1889 |
| 华中科技大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 653 | 2463 |
| 华中科技大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 652 | 3189 |
| 华中科技大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 651 | 2527 |
| 华中科技大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 650 | 7364 |
| 华中科技大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 649 | 1314 |
| 华中科技大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 647 | 3464 |
| 华中科技大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 646 | 1216 |
| 华中科技大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 644 | 1822 |
| 华中科技大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 644 | 3590 |
| 华中科技大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 1848 |
| 华中科技大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 643 | 585 |
| 华中科技大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 3782 |
| 华中科技大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 642 | 1495 |
| 华中科技大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 641 | 4738 |
| 华中科技大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 641 | 663 |
| 华中科技大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 640 | 1764 |
| 华中科技大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 640 | 896 |
| 华中科技大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 639 | 2454 |
| 华中科技大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 638 | 3025 |
| 华中科技大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 638 | 4715 |
| 华中科技大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 636 | 3779 |
| 华中科技大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 635 | 2972 |
| 华中科技大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 634 | 3146 |
| 华中科技大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 631 | 589 |
| 华中科技大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 615 |
| 华中科技大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 630 | 1446 |
| 华中科技大学(民族班) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 629 | 8470 |
| 华中科技大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 629 | 6715 |
| 华中科技大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 628 | 6216 |
| 华中科技大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 628 | 1477 |
| 华中科技大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 628 | 6992 |
| 华中科技大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 627 | 788 |
| 华中科技大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 2905 |
| 华中科技大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 623 | 1351 |
| 华中科技大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 622 | 842 |
| 华中科技大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 493 |
| 华中科技大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 8986 |
| 华中科技大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 620 | 1246 |
| 华中科技大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 11977 |
| 华中科技大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 580 |
| 华中科技大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 619 | 6123 |
| 华中科技大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 616 | 1576 |
| 华中科技大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 1321 |
| 华中科技大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 3694 |
| 华中科技大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 3904 |
| 华中科技大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 614 | 1548 |
| 华中科技大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 613 | 808 |
| 华中科技大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 1033 |
| 华中科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 609 | 1453 |
| 华中科技大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 608 | 514 |
| 华中科技大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 608 | 813 |
| 华中科技大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 607 | 1071 |
| 华中科技大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 246 |
| 华中科技大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 3499 |
| 华中科技大学(只招有志愿考生其它) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 7463 |
| 华中科技大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 604 | 1249 |
| 华中科技大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 18995 |
| 华中科技大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 602 | 450 |
| 华中科技大学(医学类专业) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 19557 |
| 华中科技大学(民族班) | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 2623 |
| 华中科技大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 |
| 华中科技大学(护理类专业) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 32664 |
| 华中科技大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 266 |
| 华中科技大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 587 | 595 |
| 华中科技大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 579 | 500 |
| 华中科技大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 574 | 311 |
| 华中科技大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 572 | 4088 |
| 华中科技大学(少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 3661 |
| 华中科技大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 564 | 3386 |
| 华中科技大学(医科领域基础学科) | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 562 | 12143 |
| 华中科技大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 561 | 3794 |
| 华中科技大学(护理学) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 560 | 23582 |
| 华中科技大学(民族班) | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 543 | 1351 |
| 华中科技大学(护理类专业) | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 534 | 51100 |
| 华中科技大学(医学类专业) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 108202 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年华中科技大学录取分数线和最低位次
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 华中科技大学(8) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 757 | 304 |
| 华中科技大学(4) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 735 | 560 |
| 华中科技大学(7) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 734 | 573 |
| 华中科技大学(6) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 730 | 637 |
| 华中科技大学(5) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 725 | 724 |
| 华中科技大学(3) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 723 | 764 |
| 华中科技大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 669 | 3612 |
| 华中科技大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 666 | 3076 |
| 华中科技大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 661 | 1701 |
| 华中科技大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 660 | 2382 |
| 华中科技大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 660 | 1765 |
| 华中科技大学 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 656 | 3273 |
| 华中科技大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 656 | 3691 |
| 华中科技大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本一 | 655 | 1400 |
| 华中科技大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 654 | 1572 |
| 华中科技大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 654 | 1403 |
| 华中科技大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 653 | 1844 |
| 华中科技大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 652 | 8041 |
| 华中科技大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 650 | 2620 |
| 华中科技大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一A | 645 | 1761 |
| 华中科技大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2020 | 理科 | 本一 | 645 | 1454 |
| 华中科技大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 644 | 1635 |
| 华中科技大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 644 | 3512 |
| 华中科技大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 641 | 2417 |
| 华中科技大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 640 | 1430 |
| 华中科技大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 640 | 5352 |
| 华中科技大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 638 | 592 |
| 华中科技大学(民族班) | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 637 | 2906 |
| 华中科技大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本一 | 637 | 525 |
| 华中科技大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 637 | 556 |
| 华中科技大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 637 | 1746 |
| 华中科技大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 理科 | 本一 | 633 | 2378 |
| 华中科技大学(民族班) | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 632 | 10617 |
| 华中科技大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 630 | 825 |
| 华中科技大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 630 | 989 |
| 华中科技大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 630 | 834 |
| 华中科技大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 627 | 647 |
| 华中科技大学(民族班) | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 626 | 2396 |
| 华中科技大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 625 | 944 |
| 华中科技大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 625 | 7662 |
| 华中科技大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本一 | 623 | 648 |
| 华中科技大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 621 | 437 |
| 华中科技大学(高校专项) | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 620 | 9074 |
| 华中科技大学(只招有志愿考生其它) | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 616 | 7043 |
| 华中科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 613 | 1996 |
| 华中科技大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 613 | 858 |
| 华中科技大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 612 | 802 |
| 华中科技大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 608 | 656 |
| 华中科技大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 605 | 972 |
| 华中科技大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 604 | 1428 |
| 华中科技大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一A | 601 | 529 |
| 华中科技大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 601 | 1280 |
| 华中科技大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 文科 | 本一 | 599 | 555 |
| 华中科技大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 598 | 594 |
| 华中科技大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 593 | 298 |
| 华中科技大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 593 | 793 |
| 华中科技大学(少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 589 | 2983 |
| 华中科技大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 581 | 330 |
| 华中科技大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一B | 576 | 4961 |
| 华中科技大学(民族班) | 综合 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 571 | 1247 |
| 华中科技大学(01) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 559 | 3607 |
| 华中科技大学(03) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 558 | 3775 |
| 华中科技大学(04) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 558 | 3775 |
| 华中科技大学(02) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 557 | 3925 |
| 华中科技大学(05) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 557 | 3925 |
| 华中科技大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本一 | 400 | 4003 |
| 华中科技大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本一 | 392 | 1174 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年华中科技大学录取分数线和最低位次
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 华中科技大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 780 | 189 |
| 华中科技大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 760 | 506 |
| 华中科技大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 668 | 3687 |
| 华中科技大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 661 | 1350 |
| 华中科技大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | 655 | 7699 |
| 华中科技大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 651 | 1441 |
| 华中科技大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本一 | 649 | 1826 |
| 华中科技大学(民族班) | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 649 | 8936 |
| 华中科技大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 理科 | 本一 | 648 | 1603 |
| 华中科技大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 645 | 2706 |
| 华中科技大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 644 | 2833 |
| 华中科技大学 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 643 | 2039 |
| 华中科技大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 642 | 3783 |
| 华中科技大学(民族班) | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 640 | 2489 |
| 华中科技大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 638 | 2377 |
| 华中科技大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 638 | 3641 |
| 华中科技大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本一A | 637 | 1768 |
| 华中科技大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 637 | 758 |
| 华中科技大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 637 | 1579 |
| 华中科技大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 632 | 3558 |
| 华中科技大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 631 | 687 |
| 华中科技大学 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 630 | 539 |
| 华中科技大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2019 | 理科 | 本一 | 629 | 3325 |
| 华中科技大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本一 | 629 | 559 |
| 华中科技大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 629 | 1506 |
| 华中科技大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 628 | 2694 |
| 华中科技大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 626 | 2836 |
| 华中科技大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本一 | 623 | 693 |
| 华中科技大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 623 | 844 |
| 华中科技大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本一 | 622 | 514 |
| 华中科技大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 621 | 742 |
| 华中科技大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 618 | 1121 |
| 华中科技大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一A | 617 | 1797 |
| 华中科技大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 本一 | 615 | 426 |
| 华中科技大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本一 | 615 | 2333 |
| 华中科技大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 614 | 1042 |
| 华中科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 614 | 2265 |
| 华中科技大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 614 | 1110 |
| 华中科技大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 612 | 733 |
| 华中科技大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 611 | 1066 |
| 华中科技大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 文科 | 本一 | 608 | 536 |
| 华中科技大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 608 | 819 |
| 华中科技大学(民族班) | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本一 | 606 | 3232 |
| 华中科技大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 605 | 284 |
| 华中科技大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 605 | 1527 |
| 华中科技大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 605 | 1200 |
| 华中科技大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 600 | 7928 |
| 华中科技大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本一A | 596 | 555 |
| 华中科技大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 591 | 732 |
| 华中科技大学(少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 588 | 3356 |
| 华中科技大学(少数民族) | 综合 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 587 | 865 |
| 华中科技大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一A | 586 | 941 |
| 华中科技大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本一B | 574 | 6687 |
| 华中科技大学 | 综合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 573 | 556 |
| 华中科技大学(5) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 565 | 2973 |
| 华中科技大学(1) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 559 | 3787 |
| 华中科技大学(2) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 559 | 3787 |
| 华中科技大学(3) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 557 | 4052 |
| 华中科技大学(4) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 554 | 4450 |
| 华中科技大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本一 | 394 | 3896 |
| 华中科技大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本一 | 383 | 1073 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |

四川省教育考试院招生查询门户:https://cx.塞埃亚.cn/,四川省第一批高考本科生入学时间为7月22日左右;第二批本科生招生日期为8...

据公开资料显示:渭南有渭南师范学院等省属高校。以下是具体名单,姓名未按顺序列出,我希望对您有所帮助。

根据教育部公布的高校名单:黄冈职业技术学院、湖北黄冈应急管理职业技术学院、黄冈科技职业学院等职业技术院校。以下是具体名单,姓名未按顺序列出,...

2022年山东省高考志愿者设置采取“专业(专业)+学校”方式,1“专业(专业)+学校”为1选。一般类并行志愿者申请数量最多不得超过96人,艺...

湖北第二高校名单包括武汉轻工业大学、湖北文理学院、湖北经济学院、黄冈师范学院、湖北医学院、湖北师范大学、湖北民族学院、湖北汽车工业学院等,具...

很多家长在填写高考申请表时都希望自己的孩子能够选一个好专业,将来找个好工作,报考哪些专业成了大家最关心的问题。下面我就给大家介绍一些专业的申...

中国飞行学院是一个机构,该学校是世界上最大的飞行培训机构,它是世界上最大的飞行训练学校。

高考排名很重要,候选人不仅可以知道自己在省内的哪个地方,也可以根据排名对应大学,因此,很多考生和家长都非常想知道自己目前的职位可以就读哪些大...

高考前一天吃什么保持精力充沛?

三亚城市职业学院2022年今年招生成绩将于招生结束后公布,但最低排名与往年相差不大,本文小编帮大家整理了三亚城市职业学院历年最低分和最低排名...

甘肃高考教育网入学官方网站:https://万维网.甘西亚.cn/,输入候选人编号、检查身份证号码。

未能参加第一批高考,不影响第二批。每批次招生在上批次录取结束后开始,这与考生是否填写上一批申请无关,考生应珍惜填写每批志愿的权利。

四川电影电视学院是省教育厅首批直属高校之一,地址位于四川省成都市,是四川省一所民办本科艺术类大学,学校的特色怎么样,它既不是211大学,也不...

长治学院今年2022年招生成绩将于招生结束后公布,但最低排名与往年相差不大,本文小编帮大家整理了长治大学历年最低分和最低排名数据,可以参考一...

1、小学教育