
渤海大学学费:一般专业收费标准为4400元/年/生、4800元/年/生、5200元/年/生等不同标准,艺术类专业的学费一般为10000元/年/生,中外合作办学专业36000元/学年,国际本科学术互认课程项目费用通常为25000元/年/生;住宿费:800-1200元/年/生。各专业具体收费标准如下,我希望对您有所帮助,可调整的,请以学校发布的最新信息为准。
学费、住宿费收费标准
按省物价部门核定的标准向学生收费。各招生专业学费标准详见《专业设置须知》表,住宿费标准为800-1200元/年/生。
专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习 年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 020101 | 经济学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 | |
2 | 020301K | 金融学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 | |
3 | 020301K | 金融学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 25000 | 国际本科学术互认课程项目 |
4 | 030101K | 法学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 4800 | |
5 | 030503 | 思想政治教育 | 4年 | 3-6年 | 文史 | 历史学科类 | 法学 | 4800 | 师范 |
6 | 040104 | 教育技术学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 教育学 | 4800 | 师范 |
7 | 040106 | 学前教育 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范 |
8 | 040107 | 小学教育 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范 |
9 | 040201 | 体育教育 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范 |
10 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | |
11 | 050101 | 汉语言文学 | 4年 | 3-6年 | 文史 | 历史学科类 | 文学 | 4800 | 师范 |
12 | 050103 | 汉语国际教育 | 4年 | 3-6年 | 文史 | 历史学科类 | 文学 | 4800 | 师范 |
13 | 050201 | 英语 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | 师范 |
14 | 050204 | 法语 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
15 | 050207 | 日语 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4400 | |
16 | 050301 | 新闻学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
17 | 060101 | 历史学 | 4年 | 3-6年 | 文史 | 历史学科类 | 历史学 | 4800 | 师范 |
18 | 060104 | 文物与博物馆学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 历史学科类 | 历史学 | 4800 | |
19 | 070101 | 数学与应用数学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范 |
20 | 070102 | 信息与计算科学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
21 | 070201 | 物理学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范 |
22 | 070301 | 化学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范 |
23 | 070302 | 应用化学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
24 | 080414T | 新能源材料与器件 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
25 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
26 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 | 国际本科学术互认课程项目 |
27 | 080701 | 电子信息工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
28 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
29 | 080704 | 微电子科学与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
30 | 080801 | 自动化 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
31 | 080806T | 智能装备与系统 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
32 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
33 | 080902 | 软件工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 前二年 4800/年 后二年 16000/年 | 大数据 产业学院 |
34 | 080902 | 软件工程 | 2年 | 2-3年 | 工学 | 11000 | 专升本 | ||
35 | 080905 | 物联网工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
36 | 080907T | 智能科学与技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | 大数据 产业学院 |
37 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | 大数据 产业学院 |
38 | 081803K | 航海技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
39 | 081804K | 轮机工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
40 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
41 | 082502 | 环境工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
42 | 082701 | 食品科学与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
43 | 082701H | 食品科学与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 36000 | 中外合作办学项目 |
44 | 082702 | 食品质量与安全 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
45 | 082710T | 食品营养与健康 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
46 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
47 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 25000 | 国际本科学术互认课程项目 |
48 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
49 | 120203K | 会计学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
50 | 120203K | 会计学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 25000 | 国际本科学术互认课程项目 |
51 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
52 | 120901K | 旅游管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
53 | 120901K | 旅游管理 | 2年 | 2-3年 | 管理学 | 5200 | 专升本 | ||
54 | 130201 | 音乐表演 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
55 | 130202 | 音乐学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 师范 |
56 | 130305 | 广播电视编导 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
57 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
58 | 130401 | 美术学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 师范 |
59 | 130402 | 绘画 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
60 | 130503 | 环境设计 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
笔记:学费以物价部门最终审批为准。
阐明:渤海大学是一所公立大学
通常,公立大学由国家或地方财政资金支持,学费一般都不是很贵,一般专业每年费用通常为4000-6000元,艺术类专业每年费用通常为8000-15000元,不过,公立大学也开设一些高收费专业,如中外合作专业,学费通常为每年2万至3万元,甚至更高至数十万;私立大学需要筹集资金来办学,学费普遍较贵,通常本科专业每年费用为15,000-25,000元,大专专业8000-15000元/年,艺术类专业比较贵。
家庭条件困难的学生,可以申请国家学生贷款,毕业后分期还款,国家财政还提供贴息,也算是国家对大学生的政策福利,报考前最好咨询学校是否支持学生贷款以及贷款相关手续。
渤海大学成立于1950年2月,是辽宁省人民政府主办的一所综合性大学,辽宁省锦州市是位于渤海之滨的历史文化名城。学校是具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位资格的院校,是中国政府奖学金来华留学生培训机构。
学校被教育部授予“全国毕业生就业典型经验高校”称号,跻身全国大学就业前50名。渤海大学学报(哲学社会科学版)被评为“全国优秀高校社会科学期刊”、全国高等学校优秀学报、辽宁省一级期刊。学校基础设施齐全,仪器设备充分满足教学、科研的需要。校园环境优美,茂密的森林,荣获2019年“辽宁最美校园”,是全国绿化模范单位、辽宁省绿化标兵单位、辽宁省校园绿化示范学校、辽宁省安全文明校园、辽宁省生态文化教育示范基地。获评2021年辽宁省节水型大学。

长安大学和安徽师范大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?长安大学VS安徽师范大学,哪个最低录取分数线更高?陕西省西安市的长安大学,...

信阳农林学院和西南财经大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?信阳农林学院VS西南财经大学,哪个最低录取分数线更高?河南省信阳市的信...

对于文化课成绩达到376分的2025艺考生来说,有希望被北京金融科技学院录取。北京金融科技学院对艺考生的录取分数线是综合考生的高考总分、所在...

对于艺考生而言,综合分达到438分,有被重庆工商大学录取的可能性。然而,重庆工商大学的录取标准并非一成不变,它会因省份以及专业的差异而有所不...

江西农业大学和重庆交通大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?江西农业大学VS重庆交通大学,哪个最低录取分数线更高?江西省南昌市的江...

对于综合分达到464分的2025年音乐生而言,被苏州科技大学录取的概率相对较高。在挑选院校及专业时,音乐生需充分考量自身的优势学科与兴趣所在...

对于综合分达到469分的2025年美术生而言,被西安交通大学城市学院录取的概率相对较高。在挑选院校及专业时,美术生需充分考量自身的优势学科与...

对于综合分达到382分的2025年艺考生而言,被开封大学录取的概率相对较高。在挑选院校及专业时,艺考生需充分考量自身的优势学科与兴趣所在,以...

本文为您整理了温州医科大学历年就业率、就业前景和其他信息,来源于学校发布的就业质量报告、教学质量报告等渠道,我希望对您有所帮助。

对于文化课成绩达到510分的2025美术生来说,有希望被华北水利水电大学录取。华北水利水电大学对美术生的录取分数线是综合考生的高考总分、所在...

武汉晴川学院和南京财经大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?武汉晴川学院VS南京财经大学,哪个最低录取分数线更高?湖北省武汉市的武...

云南民族大学最好的专业之一,哪个专业最厉害?云南民族大学热门专业,十大优势专业有哪些?本文将为大家推荐一份云南民族大学的优势专业和就业较好的...

2025音乐生545分有很大几率被广州大学录取。音乐生要根据文化课成绩和专业课成绩,合理选择院校层次。还要明确自己对音乐类专业的兴趣方向,并...

2025艺考生424分有很大几率被潍坊学院录取。艺考生要根据文化课成绩和专业课成绩,合理选择院校层次。还要明确自己对艺考类专业的兴趣方向,并...

对于文化课成绩达到355分的2025艺考生来说,有希望被吉林建筑科技学院录取。吉林建筑科技学院对艺考生的录取分数线是综合考生的高考总分、所在...