
天津科技大学海洋工程学院、海洋电子电气工程、导航技术、制药工程、机电工程、材料加工与控制工程、电气工程及其自动化、自动化、大数据管理与应用、信息安全、计算机科学与技术专业,以下是具体名单,以供参考,因为专业设置可能会改变,填写正式报告时,需要参考学校公布的最新数据。
天津科技大学天津市2023年招生计划
| 招生专业名称(招考方向) | 包含专业 | 学费标准 | 办学地点 | 院系名称 | 批次 | 招生计划 | 科类 | 考试科目要求 |
| 【081804】轮机工程 | 5400 | 天津理工大学 | 海运学院 | 普通类提前本科批A阶段 | 9 | 综合改革 | 物理 | |
| 【081808】船舶电子电气工程 | 5400 | 天津理工大学 | 海运学院 | 普通类提前本科批A阶段 | 4 | 综合改革 | 物理 | |
| 【081803】航海技术 | 5400 | 天津理工大学 | 海运学院 | 普通类提前本科批A阶段 | 9 | 综合改革 | 物理 | |
| 【081302】制药工程 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 4 | 综合改革 | 化学 | |
| 【080204】机械电子工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 4 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080203】材料成型及控制工程 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080601】电气工程及其自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气工程与自动化学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080801】自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气工程与自动化学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
| 【120108】大数据管理与应用 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 4 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080904】信息安全 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080901】计算机科学与技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080701】电子信息工程 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080703】通信工程 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080902】软件工程 | 8000 | 天津市大学软件学院 | 华信软件学院 | 普通类本科批A阶段 | 264 | 综合改革 | 物理 | |
| 【081301】(联合培养)化学工程与工艺 | 5400 | 天津渤海职业技术学院 | 天津渤海职业技术学院 | 普通类本科批A阶段 | 30 | 综合改革 | 化学 | |
| 【070302】应用化学 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 普通类本科批A阶段 | 61 | 综合改革 | 化学 | |
| 【081302】制药工程 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 普通类本科批A阶段 | 6 | 综合改革 | 化学 | |
| 【100701】药学 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 普通类本科批A阶段 | 14 | 综合改革 | 化学 | |
| 【081301】化学工程与工艺 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 普通类本科批A阶段 | 34 | 综合改革 | 化学 | |
| 【080204】机械电子工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 23 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080201】机械工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 39 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080503】新能源科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 20 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080501】能源与动力工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 23 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080213】智能制造工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 10 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080206】过程装备与控制工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 13 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080803】机器人工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 10 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080414】新能源材料与器件 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 41 | 综合改革 | 化学 | |
| 【080203】材料成型及控制工程 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 34 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080401】材料科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 40 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080402】材料物理 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 14 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080412】功能材料 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 6 | 综合改革 | 物理 | |
| 【081009】土木、水利与海洋工程 | 5400 | 天津理工大学 | 海洋能源与智能建设研究院 | 普通类本科批A阶段 | 32 | 综合改革 | 物理 | |
| 【081303】资源循环科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 20 | 综合改革 | 物理 | |
| 【082902】应急技术与管理 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
| 【082901】安全工程 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 27 | 综合改革 | 物理 | |
| 【082503】环境科学 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 13 | 综合改革 | 物理 | |
| 【082502】环境工程 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 33 | 综合改革 | 物理 | |
| 【070101】数学与应用数学 | 5400 | 天津理工大学 | 理学院 | 普通类本科批A阶段 | 25 | 综合改革 | 物理 | |
| 【070202】应用物理学 | 5400 | 天津理工大学 | 理学院 | 普通类本科批A阶段 | 30 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080301】测控技术与仪器 | 5400 | 天津理工大学 | 电气工程与自动化学院 | 普通类本科批A阶段 | 18 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080601】电气工程及其自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气工程与自动化学院 | 普通类本科批A阶段 | 91 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080717】人工智能 | 5400 | 天津理工大学 | 电气工程与自动化学院 | 普通类本科批A阶段 | 12 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080801】自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气工程与自动化学院 | 普通类本科批A阶段 | 58 | 综合改革 | 物理 | |
| 【030306】老年学 | 4400 | 天津理工大学 | 社会发展学院 | 普通类本科批A阶段 | 26 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【030301】社会学 | 4400 | 天津理工大学 | 社会发展学院 | 普通类本科批A阶段 | 29 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【030302】社会工作 | 4400 | 天津理工大学 | 社会发展学院 | 普通类本科批A阶段 | 22 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【020303】保险学 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 17 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【120201】工商管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 26 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【120202】市场营销 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 19 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【120201H】工商管理(中外合作办学) | 18000 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 41 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【120204】财务管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 38 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【120103】工程管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 40 | 综合改革 | 物理 | |
| 【120701】工业工程 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 15 | 综合改革 | 物理 | |
| 【120105】工程造价 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 46 | 综合改革 | 物理 | |
| 【120108】大数据管理与应用 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 6 | 综合改革 | 物理 | |
| 【120701H】工业工程(中外合作办学) | 12000 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 18 | 综合改革 | 物理 | |
| 【120601】物流管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 18 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080905】物联网工程 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 12 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080901H】计算机科学与技术(中外合作办学) | 24000 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 48 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080910】数据科学与大数据技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 11 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080901】计算机科学与技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 35 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080904】信息安全 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 44 | 综合改革 | 物理 | |
| 【050207】日语 | 5400 | 天津理工大学 | 语言文化学院 | 普通类本科批A阶段 | 29 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【050201】英语 | 5400 | 天津理工大学 | 语言文化学院 | 普通类本科批A阶段 | 67 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【050101】汉语言文学 | 4400 | 天津理工大学 | 语言文化学院 | 普通类本科批A阶段 | 59 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【080703】通信工程 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 22 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080704】微电子科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 11 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080705】光电信息科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 14 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080710】集成电路设计与集成系统 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 27 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080701】电子信息工程 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 22 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080702】电子科学与技术 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 12 | 综合改革 | 物理 | |
| 【080701】(联合培养)电子信息工程 | 5400 | 天津电子信息职业技术学院 | 天津电子信息职业技术学院 | 普通类本科批A阶段 | 30 | 综合改革 | 物理 | |
| 【030302】(联合培养)社会工作 | 4400 | 天津职业大学 | 天津职业大学 | 普通类本科批A阶段 | 30 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【130404】摄影 | 15000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 7 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | |
| 【130502】视觉传达设计 | 12000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 16 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | |
| 【130504】产品设计 | 12000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 18 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | |
| 【130310H】动画(中外合作办学) | 30000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 18 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | |
| 【130503】环境设计 | 12000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 16 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 |
天津工业大学,位于天津,是一家专注于工作的公司,工程与科学的结合,工作、原因、管子、艺术、一所发展艺术和其他学科的多学科大学,天津市属普通高校,入选教育部卓越工程师教育培养计划入选高校、高等学校学科创新与人才引进计划(111计划)、获得中国政府来华留学生奖学金的大学、教育部首批“新工科”研究与实践项目之一、首批高校科技成果转化和技术转移基地。
学校前身为天津工程学院,1979年,以天津大学科技分院名义开始招收本科生,1981年经国务院批准正式成立。1996年,原天津职业技术学院、原天津职业技术分院(天津大学机电分院)、天津职业技术学院第二分校(天津大学分校)、天津大学冶金分院合并,建立新的天津工程学院。2004年,经教育部批准,天津工业学院更名为天津工业大学。

根据教育部公布的《普通高等学校本科专业注册审批结果》可以看出:最近几年,信阳师范学院新增数字经济专业、科学教育、新媒体技术、船舶与海洋工程、...

广东酒店管理职业技术学院艺术专业视觉传达设计、室内艺术设计、音乐表演等,以下是具体名单,我希望对您有所帮助,此外,并非所有专业今年都可以招生...

长江工程职业技术学院单招生专业有水利水电建设工程、水利水电工程智能化管理、水生态修复技术、摄影测量与遥感技术、道路桥梁工程技术等。以下是具体...

河南地质矿产职业学院艺术专业有环境艺术设计、音乐表演等,以下是具体名单,我希望对您有所帮助,此外,并非所有专业今年都可以招生,正式填写申请时...

根据教育部公布的《普通高等学校本科专业注册审批结果》可以看出:最近几年,江西财经大学新设国际经济发展合作专业、数据科学、网络空间安全、舞蹈表...

昌吉职业技术学院单招生专业有机械制造及其自动化、智能制造装备技术、机电一体化技术、智能控制技术、电气自动化技术、工业自动化仪表技术、电力系统...

成人大学生可以选修环保专业,一切遵守国家法律、法规,遵守职业道德,并满足以下条件之一。

湖南工业大学艺术专业有音乐学、舞蹈表演、戏剧影视文学、广播和主持的艺术、艺术与设计、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装及服饰设计、陶瓷艺...

北海艺术设计学院艺术专业有舞蹈表演、广播和主持的艺术、动画片、精美艺术、绘画、雕塑、摄影、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装及服饰设计、...

广西沛县国际职业学院设有网络营销学院、艺术与工程学院、财经学院、外国语学校、国际学院、军事教育学院及其他院校,以下是具体名单,以供参考,可调...

根据教育部公布的《普通高等学校本科专业注册审批结果》可以看出:最近几年,仲恺农业工程学院新增土地科学与技术专业、食品营养与健康、数字媒体艺术...

贵州财经职业学院分类考试招生专业包括大数据、会计、大数据与财务管理、大数据与审计、金融服务与管理、政府采购管理、项目成本、资产评估与管理、企...

广东医科大学设有临床医学、麻醉学、医学影像、儿科、口腔医学、预防医学、法医学、生物技术、药店、临床药学、药物分析、药店、生物医学工程等专业,...

广东农工商职业技术学院艺术专业有艺术设计、产品艺术设计、环境艺术设计、广告艺术设计、摄影、录像艺术等,以下是具体名单,我希望对您有所帮助,此...

西安交通大学城市学院艺术专业有动画、广播和主持的艺术、书法、中国画、视觉传达设计、环境设计等专业,以下是具体名单,以供参考,因为专业设置可能...