
2024年招生计划尚未公布,通常,每年招生计划不会有太大变化,本文为您整理了河南农业大学往年招生计划,主要包括招生专业、招生类别、河南省各专业招生人数信息,我希望对您有所帮助,如有变更或异议,请参阅各省、市教育考试局或学校公布的信息。
河南农业大学2023年招生计划(河南)
| 年份 | 生源地 | 层次 | 招生专业(类、方向) | 学制 | 学费 | 专业备注 | 科类 | 计划性质 | 批次 | 招生计划数 |
| 6010提前批体育本科 | ||||||||||
| 2023 | 河南 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 4400 | 体育(理) | 非定向 | 提前批体育本科 | 40 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 4400 | 体育(文) | 非定向 | 提前批体育本科 | 40 | |
| 6010艺术本科A段 | ||||||||||
| 2023 | 河南 | 本科 | 设计学类 | 四年 | 8000 | 不招色盲考生 | 艺术(理) | 非定向 | 艺术本科A段 | 70 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 设计学类 | 四年 | 8000 | 不招色盲考生 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科A段 | 110 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 舞蹈表演 | 四年 | 8000 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科A段 | 60 | |
| 6010国家专项计划批 | ||||||||||
| 2023 | 河南 | 本科 | 智慧农业 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 中药学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 8 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 生态学 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 园林 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 建筑类 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 10 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 动物医学类 | 五年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 8 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 药物制剂 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 能源与动力工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 交通运输类 | 四年 | 5000 | 不招色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 农业工程类 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 经济学 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 3 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 经济学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 2 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 经济与金融 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 3 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 经济与金融 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 2 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 轻工类(烟工类) | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 烟草 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 制药工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 植物生产类(园艺类) | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 10 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 生物科学类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 7 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 环境生态工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 法学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 3 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 化学类 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 8 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
| 6010本科一批 | ||||||||||
| 2023 | 河南 | 本科 | 植物生产类(农学类) | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 243 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 智慧农业 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 中药学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 107 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 生物育种科学 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 林学类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 177 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 生态学 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 旅游管理 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 12 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 旅游管理 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 13 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 环境工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 智慧林业 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 园林 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 建筑类 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 动物医学类 | 五年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 174 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 药物制剂 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 51 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 动物药学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 动物生产类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 300 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 饲料工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 26 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 能源与动力工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 交通运输类 | 四年 | 5000 | 不招色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 农业工程类 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 169 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 电子信息工程 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 经济学 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 39 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 经济学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 39 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 经济与金融 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 9 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 经济与金融 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 9 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 数字经济 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 43 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 42 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 轻工类(烟工类) | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 烟草 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 制药工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 109 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 植物保护 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 141 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 动植物检疫 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 植物生产类(园艺类) | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 265 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 信息与计算科学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 管理科学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 56 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 18 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 人工智能 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 55 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 生物工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 生物科学类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 187 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 262 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 农业资源与环境 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 土地整治工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 环境生态工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 13 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 土地资源管理 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 12 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 土地资源管理 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 11 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 法学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 18 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 法学 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 15 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 社会工作 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 社会工作 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 35 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 汉语国际教育 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 40 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 汉语国际教育 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 20 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 行政管理 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 10 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 行政管理 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 16 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 化学类 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 9 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 15 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 36 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 日语 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 35 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 日语 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 | |
| 6012中外合作办学本科一批 | ||||||||||
| 2023 | 河南 | 本科 | 工商管理(中外合作办学) | 四年 | 14000 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 70 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 工商管理(中外合作办学) | 四年 | 14000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 | |
| 6010地方专项计划批 | ||||||||||
| 2023 | 河南 | 本科 | 智慧农业 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 中药学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 生态学 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 园林 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 4 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 建筑类 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 10 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 动物医学类 | 五年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 2 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 药物制剂 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 4 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 能源与动力工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 交通运输类 | 四年 | 5000 | 不招色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 农业工程类 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 6 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 经济学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划批 | 3 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 经济学 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 2 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 经济与金融 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划批 | 2 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 经济与金融 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 3 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 10 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划批 | 10 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 轻工类(烟工类) | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 烟草 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 制药工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 植物生产类(园艺类) | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 10 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 人工智能 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 生物科学类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 10 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 6 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 环境生态工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 4 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 法学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划批 | 2 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 法学 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 2 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 化学类 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
| 6013许昌校区、软件学院 | ||||||||||
| 2023 | 河南 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 12000 | 软件学院 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 450 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 软件工程 | 四年 | 12000 | 软件学院 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 450 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 城乡规划(美丽乡村方向) | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 60 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 财务管理(大数据财务决策) | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 25 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 财务管理(大数据财务决策) | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 35 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 农林经济管理(农业资源与经济) | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 25 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 农林经济管理(农业资源与经济) | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 35 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 社会工作(城乡社区工作) | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 40 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 社会工作(城乡社区工作) | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 20 |
河南农业大学,河南农业大学,中华人民共和国农业部、国家林业局、国家烟草专卖局与河南省人民政府共同组建,是河南省省属重点大学,河南省特色骨干大学。入选国家“2011计划”、国家公派高水平大学研究生项目、国家“特色重点学科项目”、中西部高校基础能力建设项目、优秀农林人才教育培养计划、国家深化创新创业教育改革示范大学。
学校起源于1902年创建的河南大学堂,先后经历河南高等专科学校、河南省高等学校、河南公立农学院、国立中山大学农学系、河南大学农学院等办学阶段。1952年国家机构调整中独立成立,更名为河南农学院。1984年12月,更名为河南农业大学。2009年9月,成为农业部与地方省级政府共建的第一所省属农业大学。2012年11月,成为国家林业局与省政府共建大学。2013年5月,学校牵头的河南省粮食作物协同创新中心入选国家首批“2011计划”。

2025音乐生522分有很大几率被长沙师范学院录取。音乐生要根据文化课成绩和专业课成绩,合理选择院校层次。还要明确自己对音乐类专业的兴趣方向...

985大学和211大学是我国一流大学的代表,每年,广西乃至全国都有大量的人想报考此类大学,2022年广西参加高考人数约61万人,

自2002年,为了让一些高水平大学选择适合自己的人才培养方式,教育部门,允许自评分学校根据报考本校考生情况和招生计划划定考研复试分数线,而不...

上海政法学院和北京师范大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?上海政法学院VS北京师范大学,哪个最低录取分数线更高?上海市的上海政法...

对于艺考生而言,综合分达到507分,有被豫章师范学院录取的可能性。然而,豫章师范学院的录取标准并非一成不变,它会因省份以及专业的差异而有所不...

对于美术生而言,综合分达到567分,有被苏州市职业大学录取的可能性。然而,苏州市职业大学的录取标准并非一成不变,它会因省份以及专业的差异而有...

对于综合分达到488分的2025年音乐生而言,被宜宾学院录取的概率相对较高。在挑选院校及专业时,音乐生需充分考量自身的优势学科与兴趣所在,以...

2025舞蹈生422分有很大几率被贵州财经大学录取。舞蹈生要根据文化课成绩和专业课成绩,合理选择院校层次。还要明确自己对舞蹈类专业的兴趣方向...

对于文化课成绩达到504分的2025舞蹈生来说,有希望被嘉应学院录取。嘉应学院对舞蹈生的录取分数线是综合考生的高考总分、所在省份的控制分数线...

有一定的概率考上,但具体情况还需依据专业和省份来判断。湖北大学知行学院在录取艺术生时,通常会综合评估文化课与专业课成绩,且每年的录取情况都有...

温州大学和上海海洋大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?温州大学VS上海海洋大学,哪个最低录取分数线更高?浙江省温州市的温州大学,...

大连理工大学是一所位于辽宁省的985大学,现已被教育部评为双一流B类大学。本文将为高中生讲解“大连理工大学985什么水平”?大连理工大学是9...

有一定的概率考上,但具体情况还需依据专业和省份来判断。辽宁大学在录取艺术生时,通常会综合评估文化课与专业课成绩,且每年的录取情况都有所差异。...

根据教育部公布的双一流建设大学名单:贵州仅有一所双一流大学,贵州大学。以下为相关介绍,我希望对您有所帮助。

对于文化课成绩达到352分的2025舞蹈生来说,有希望被武昌首义学院录取。武昌首义学院对舞蹈生的录取分数线是综合考生的高考总分、所在省份的控...