高考后,考生更加关注自己想要申请的大学的全国排名和录取分数,小编根据往年录取分数线整理了宁夏全国985大学排名,供考生参考!

| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 985 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 665 | 246 | 985 |
| 北京大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 658 | 246 | 985 |
| 复旦大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 649 | 246 | 985 |
| 上海交通大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 646 | 246 | 985 |
| 中国人民大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 642 | 246 | 985 |
| 浙江大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 633 | 246 | 985 |
| 南京大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 632 | 246 | 985 |
| 武汉大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 246 | 985 |
| 北京师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 246 | 985 |
| 南开大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 246 | 985 |
| 厦门大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 246 | 985 |
| 中山大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 246 | 985 |
| 华中科技大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 246 | 985 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 246 | 985 |
| 山东大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 605 | 246 | 985 |
| 北京理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 597 | 283 | 985 |
| 湖南大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 293 | 985 |
| 中南大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 345 | 985 |
| 吉林大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 588 | 376 | 985 |
| 重庆大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 588 | 376 | 985 |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 583 | 442 | 985 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 582 | 459 | 985 |
| 西北工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 580 | 495 | 985 |
| 中央民族大学 | 民族 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 575 | 575 | 985 |
| 兰州大学(民族班) | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 750 | 985 |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 750 | 985 |
| 兰州大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 874 | 985 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、985大学名单【一期35所】
| 序号 | 学校 | 加入时间 |
| 1 | 北京大学 | 1998年5月 |
| 2 | 清华大学 | 1998年5月 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 1999年7月 |
| 4 | 南京大学 | 1999年7月 |
| 5 | 复旦大学 | 1999年7月 |
| 6 | 上海交通大学 | 1999年7月 |
| 7 | 西安交通大学 | 1999年9月 |
| 8 | 浙江大学 | 1999年11月 |
| 9 | 哈尔滨工业大学 | 1999年11月 |
| 10 | 北京理工大学 | 2000年9月 |
| 11 | 南开大学 | 2000年12月 |
| 12 | 天津大学 | 2000年12月 |
| 13 | 东南大学 | 2001年2月 |
| 14 | 武汉大学 | 2001年2月 |
| 15 | 华中科技大学 | 2001年2月 |
| 16 | 吉林大学 | 2001年2月 |
| 17 | 厦门大学 | 2001年2月 |
| 18 | 山东大学 | 2001年2月 |
| 19 | 中国海洋大学 | 2001年2月 |
| 20 | 湖南大学 | 2001年2月 |
| 21 | 中南大学 | 2001年2月 |
| 22 | 大连理工大学 | 2001年8月 |
| 23 | 北京航空航天大学 | 2001年9月 |
| 24 | 重庆大学 | 2001年9月 |
| 25 | 四川大学 | 2001年9月 |
| 26 | 电子科技大学 | 2001年9月 |
| 27 | 中山大学 | 2001年10月 |
| 28 | 华南理工大学 | 2001年10月 |
| 29 | 兰州大学 | 2001年12月 |
| 30 | 西北工业大学 | 2002年1月 |
| 31 | 东北大学 | 2002年1月 |
| 32 | 同济大学 | 2002年6月 |
| 33 | 北京师范大学 | 2002年8月 |
| 34 | 中国人民大学 | 2003年9月 |
| 35 | 中国农业大学 | 2004年9月 |
2、985大学名单【二期4所】
| 序号 | 学校名称 | 期数 |
| 1 | 国防科技大学 | 二期 |
| 2 | 中央民族大学 | 二期 |
| 3 | 华东师范大学 | 二期 |
| 4 | 西北农林科技大学 | 二期 |

考生和家长选择大学的标准是什么,根据口碑选择大学只在极少数情况下有效,我对学校了解甚少,然后你需要知道你打算申请哪所大学,黄老师在这篇文章中...

根据教育部公布的高校名单:楚雄市只有一所职业技术学院,云南现代职业技术学院。以下为相关介绍,我希望对您有所帮助。

兰州城市大学2022年今年招生成绩将于招生结束后公布,但最低排名与往年相差不大,本文小编帮大家整理了兰州城市学院历年最低分和最低排名数据,可...

2023年天水市高校名单包括天水师范大学。

新疆工程学院官网入口:https://万维网.西吉斯特杜.cn/,学校是新疆维吾尔自治区人民政府举办的全日制普通本科大学。

据公开资料显示:江苏有南京大学、东南大学、南京理工大学、南京航空航天大学、河海大学、江南大学、中国矿业大学、南京农学院、中国药科大学、南京警...

吉林建设大学不是211大学,学校由吉林省人民政府与住房和城乡建设部共建,是吉林省重点普通高等学校,全国首批深化创新创业教育改革示范高校之一。

高考480分可考第二所大学。第二个能以480分进入的大学是西北民族大学、天津职业技术师范大学、衡水学院、沉阳化工大学、湖州学院、福建江夏大学...

宁夏警察学校官网首页入口:http://万维网.NSJ.com.cn/索引.ASP

如果要报考高考,可以填写4到6所学校,每个地区可报考高考的名额不同。对于大多数地区,可以选择4到6所学校参加高考,然后每个学校可以选择6个专...

上海兴威学院不是双一流大学,是市教委直属大学,地址位于上海市浦东新区,它是上海一所民办本科大学,学校的特色怎么样,它既不是211大学,也不是...

吉林医科大学2022年今年录取成绩将于录取结束后公布,但最低排名与往年相差不大,本文小编帮大家整理了吉林医学院历年最低分和最低排名数据,可以...

与文科生相比,理科生可以选择的专业可谓百花齐放,品类众多,下面,高考大师整理了最受理科生欢迎的前10名考研专业,如果你以后打算考研,你可能想...

福建省十强高职院校名单包括福建航运职业学院、福建信息职业技术学院、黎明职业大学、漳州职业技术学院、福州职业技术学院、福建林业职业技术学院、厦...

虽然第一轮建设总体上达到了建设目标,但实际施工时间并不长,部分科目由于各种原因,施工效果并没有完全达到预期,与其他同类建筑学科相比,整体发展...