
河南物流职业学院学费:文科专业学费3700元/生/年,理工科专业学费4200元/生/年,艺术类专业学费6000元/生/年;住宿费:郑州六校区、8、9人间400元/年/生,平原校园4、6人间800元/年/学生,8、10人间400元/年/学生,新乡校区6人间800元/年/生。各专业具体收费标准如下,我希望对您有所帮助,可调整的,请以学校发布的最新信息为准。
1、文科专业学费3700元/生/年,理工科专业学费4200元/生/年,艺术类专业学费6000元/生/年。
2、住宿费
郑州校区:6、8、9人间400元/年/生;平原校区:4、6人间800元/年/学生,8、10人间400元/年/学生;新乡校区6人间800元/年/生;若政策调整,按照政府最新政策执行。
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 |
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 注册会计师 |
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 管理会计 |
| 金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 智慧物流 |
| 冷链物流技术与管理 | 530805 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 航空物流管理 | 530803 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
| 供应链运营 | 530810 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 智能机器人技术 | 460304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | UI |
| 公共艺术设计 | 550108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 人物形象设计 | 550117 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
| 摄影摄像技术 | 560212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
| 空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
| 空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 航空服务 |
| 会展策划与管理 | 540112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
| 学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 驾驶 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 工业物联网 |
| 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 5G全网建设 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | VR |
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 电脑艺术设计 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 新媒体 |
| 大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 移动应用开发 | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 乘用车 |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 车身修复 |
| 软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | UI/UE工程师 |
| 软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 开发测试工程师 |
| 网络直播与运营 | 560214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 融媒体技术与运营 | 560213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 注册会计师 |
| 大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 管理会计 |
| 金融服务与管理 | 530201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
| 现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 智慧物流 |
| 航空物流管理 | 530803 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 智能机器人技术 | 460304 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 食品智能加工技术 | 490101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | UI |
| 公共艺术设计 | 550108 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 人物形象设计 | 550117 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
| 空中乘务 | 500405 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
| 空中乘务 | 500405 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 航空服务 |
| 会展策划与管理 | 540112 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
| 学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 驾驶 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 工业物联网 |
| 计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 5G全网建设 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | VR |
| 计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 电脑艺术设计 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 新媒体 |
| 大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 融媒体技术与运营 | 560213 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 移动应用开发 | 510213 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 智能控制技术 | 460303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 乘用车 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 芯片技术 |
| 软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | UI/UE工程师 |
| 软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 开发测试工程师 |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 车身修复 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 芯片技术 |
阐明:河南物流职业学院是一所公办大学
通常,公立大学由国家或地方财政资金支持,学费一般都不是很贵,一般专业每年费用通常为4000-6000元,艺术类专业每年费用通常为8000-15000元,不过,公立大学也开设一些高收费专业,如中外合作专业,学费通常为每年2万至3万元,甚至更高至数十万;私立大学需要自己筹集资金,学费普遍较贵,通常本科专业每年费用为15,000-25,000元,大专专业8000-15000元/年,还有一年超过2万元的。
家庭条件困难的学生,可以申请国家学生贷款,毕业后分期还款,国家财政还提供贴息,也算是国家对大学生的政策福利,报考前最好咨询学校是否支持学生贷款以及贷款相关手续。
河南物流职业学院是2017年经河南省人民政府批准设立、教育部注册的公办全日制普通高等职业学校。
学院坚持以服务求发展,促进就业、深入开展校企合作,共建高标准实训基地,提升校企教育水平,使河南物流职业学院专业建设始终走在前列、课程设置与校企融合前沿。

安庆师范大学和三峡大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?安庆师范大学VS三峡大学,哪个最低录取分数线更高?安徽省安庆市的安庆师范大...

填写高考申请表时,漯河职业技术学院专业排名是考生和家长非常关心的问题,不过,学校尚未公布权威的专业排名榜单,但重点专业已经公布,可以说是漯河...

对于文化课成绩达到415分的2025音乐生来说,有希望被桂林学院录取。桂林学院对音乐生的录取分数线是综合考生的高考总分、所在省份的控制分数线...

有一定的概率考上,但具体情况还需依据专业和省份来判断。北方工业大学在录取艺术生时,通常会综合评估文化课与专业课成绩,且每年的录取情况都有所差...

对于综合分达到276分的2025年艺考生而言,被桂林学院录取的概率相对较高。在挑选院校及专业时,艺考生需充分考量自身的优势学科与兴趣所在,以...

对于艺考生而言,综合分达到592分,有被江南大学录取的可能性。然而,江南大学的录取标准并非一成不变,它会因省份以及专业的差异而有所不同。尤其...

赣南师范大学和沈阳建筑大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?赣南师范大学VS沈阳建筑大学,哪个最低录取分数线更高?江西省赣州市的赣...

2025四川司法警官职业学院在广西最低录取分数线预测是324分。不同地区、不同科类的考生最低录取分数存在差异。目前可查询的最新分数为2024...

2024年招生计划尚未公布,通常,每年招生计划不会有太大变化,本文为您整理了贵州食品工程职业学院往年艺术类招生计划,主要包括招生专业、各专业...

山东师范大学和山东石油化工学院哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?山东师范大学VS山东石油化工学院,哪个最低录取分数线更高?山东省济...

对于文化课成绩达到544分的2025音乐生来说,有希望被长江大学录取。长江大学对音乐生的录取分数线是综合考生的高考总分、所在省份的控制分数线...

对于文化课成绩达到475分的2025舞蹈生来说,有希望被西安理工大学录取。西安理工大学对舞蹈生的录取分数线是综合考生的高考总分、所在省份的控...

有一定的概率考上,但具体情况还需依据专业和省份来判断。吉林师范大学在录取艺术生时,通常会综合评估文化课与专业课成绩,且每年的录取情况都有所差...

对于音乐生而言,综合分达到473分,有被百色学院录取的可能性。然而,百色学院的录取标准并非一成不变,它会因省份以及专业的差异而有所不同。尤其...

对于舞蹈生而言,综合分达到461分,有被湖南科技学院录取的可能性。然而,湖南科技学院的录取标准并非一成不变,它会因省份以及专业的差异而有所不...