河南科技大学2022年今年招生成绩将于招生结束后公布,但最低排名与往年相差不大,本文小编帮大家整理了河南科技大学历年最低分和最低排名数据,可以参考一下自己的排名。
河南科技大学(简称河南科技大学),英文缩写:HAUST)坐落于“千年帝都”,牡丹花城”、中原城市群副中心城市——洛阳,是国家国防科工局与河南省人民政府共建的大学、国家深化创新创业教育改革示范大学、国家知识产权试点高校、国家专业技术人员继续教育基地、教育部首批高校科技成果转化与技术转移基地、河南省三所重点综合性大学之一。

学校1952年创建于北京。20世纪50年代中期,响应国家产业基地建设布局需要迁址洛阳,1958年,更名为洛阳工学院,机械工业部所属。1998年,移交河南省管理。2002年,河南省委、为优化全省高等教育结构布局,省政府,经教育部批准,从罗宫出发、罗医生、洛农合并组建河南科技大学。国务院总理李克强(时任河南省人民政府省长)亲自为学校颁发校牌,并指出“创办河南科技大学是省委的责任、省政府落实“科教兴河南”战略的重大举措……河南科技大学要以创建高水平大学为目标,成为国内最先进的、跻身省内顶尖大学之列、一所有自己特色的综合性大学”。
1、河南科技大学2021年录取分数线及最低排名
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 河南科技大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 586 | 12038 |
| 河南科技大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 583 | 12560 |
| 河南科技大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 11790 |
| 河南科技大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 572 | 16090 |
| 河南科技大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 565 | 15859 |
| 河南科技大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 565 | 15859 |
| 河南科技大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 563 | 12108 |
| 河南科技大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 561 | 12655 |
| 河南科技大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 561 | 7767 |
| 河南科技大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 558 | 13652 |
| 河南科技大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 25628 |
| 河南科技大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 37114 |
| 河南科技大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 34377 |
| 河南科技大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 554 | 65169 |
| 河南科技大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 552 | 95813 |
| 河南科技大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 552 | 27833 |
| 河南科技大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 16641 |
| 河南科技大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 41440 |
| 河南科技大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 |
| 河南科技大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 548 | 15045 |
| 河南科技大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 548 | 11469 |
| 河南科技大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 546 | 12624 |
| 河南科技大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 546 | 79430 |
| 河南科技大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 75113 |
| 河南科技大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 75064 |
| 河南科技大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 545 | 43464 |
| 河南科技大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 543 | 61894 |
| 河南科技大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 543 | 44674 |
| 河南科技大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 542 | 12827 |
| 河南科技大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 542 | 15979 |
| 河南科技大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 542 | 78508 |
| 河南科技大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 542 | 27355 |
| 河南科技大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 541 | 45987 |
| 河南科技大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 540 | 6815 |
| 河南科技大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 540 | 81680 |
| 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 540 | 33915 |
| 河南科技大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 538 | 34452 |
| 河南科技大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 537 | 84413 |
| 河南科技大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 536 | 25975 |
| 河南科技大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 535 | 49019 |
| 河南科技大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 534 | 49552 |
| 河南科技大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 533 | 89698 |
| 河南科技大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 533 | 22561 |
| 河南科技大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 528 | 11507 |
| 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 528 | 102673 |
| 河南科技大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 524 | 11443 |
| 河南科技大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 523 | 55382 |
| 河南科技大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 111038 |
| 河南科技大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 | 35702 |
| 河南科技大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 520 | 105993 |
| 河南科技大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 72111 |
| 河南科技大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 515 | 51497 |
| 河南科技大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 515 | 119225 |
| 河南科技大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 53515 |
| 河南科技大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 73063 |
| 河南科技大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 508 | 3263 |
| 河南科技大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 |
| 河南科技大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 506 | 80328 |
| 河南科技大学(农林类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 506 | 134151 |
| 河南科技大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 81375 |
| 河南科技大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 504 | 7675 |
| 河南科技大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 503 | 138510 |
| 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 501 | 141361 |
| 河南科技大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 500 | 49794 |
| 河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办,就读地在南阳市) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 497 | 147350 |
| 河南科技大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 495 | 15161 |
| 河南科技大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 491 | 42180 |
| 河南科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 487 | 15823 |
| 河南科技大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 484 | 17770 |
| 河南科技大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 471 | 52812 |
| 河南科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 469 | 9690 |
| 河南科技大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 468 | 8458 |
| 河南科技大学(较高收费单列专业) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 461 | 203404 |
| 河南科技大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 458 | 4260 |
| 河南科技大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 442 | 60464 |
| 河南科技大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 438 | 29062 |
| 河南科技大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 438 | 29062 |
| 河南科技大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 434 | 37610 |
| 河南科技大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 17913 |
| 河南科技大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 |
| 河南科技大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 403 | 91455 |
| 河南科技大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 402 | 14863 |
| 河南科技大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 389 | 9518 |
| 河南科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 384 | 38360 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年河南科技大学录取分数线和最低位次
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 河南科技大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 河南科技大学(1) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 582 | 12193 |
| 河南科技大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 576 | 69982 |
| 河南科技大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 573 | 10488 |
| 河南科技大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 569 | 15522 |
| 河南科技大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 566 | 7345 |
| 河南科技大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 564 | 43357 |
| 河南科技大学(3) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 561 | 15963 |
| 河南科技大学(2) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 560 | 16160 |
| 河南科技大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 560 | 11048 |
| 河南科技大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 558 | 63762 |
| 河南科技大学(4) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 556 | 16920 |
| 河南科技大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 556 | 14140 |
| 河南科技大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 554 | 58849 |
| 河南科技大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 553 | 11071 |
| 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(医护类) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 552 | 100103 |
| 河南科技大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 546 | 11059 |
| 河南科技大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 546 | 9093 |
| 河南科技大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 546 | 44211 |
| 河南科技大学(医护类专业其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 544 | 110870 |
| 河南科技大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 540 | 27501 |
| 河南科技大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 540 | 8670 |
| 河南科技大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 540 | 44443 |
| 河南科技大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 538 | 6601 |
| 河南科技大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 537 | 115424 |
| 河南科技大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 537 | 13592 |
| 河南科技大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本二 | 536 | 12176 |
| 河南科技大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 535 | 34756 |
| 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 535 | 35387 |
| 河南科技大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 533 | 45358 |
| 河南科技大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 532 | 29799 |
| 河南科技大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 530 | 130372 |
| 河南科技大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 529 | 2874 |
| 河南科技大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 527 | 24809 |
| 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 527 | 134593 |
| 河南科技大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 527 | 13628 |
| 河南科技大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 525 | 79230 |
| 河南科技大学(农林类专业其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 524 | 138907 |
| 河南科技大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本二 | 522 | 7594 |
| 河南科技大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 522 | 16756 |
| 河南科技大学(较高收费单列专业) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 522 | 141799 |
| 河南科技大学 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 521 | 128548 |
| 河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 518 | 147501 |
| 河南科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 516 | 13921 |
| 河南科技大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 514 | 46028 |
| 河南科技大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本二 | 513 | 14711 |
| 河南科技大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 513 | 59385 |
| 河南科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 506 | 8653 |
| 河南科技大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 500 | 42071 |
| 河南科技大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 490 | 44643 |
| 河南科技大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 483 | 13339 |
| 河南科技大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本二A | 478 | 8926 |
| 河南科技大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本二 | 477 | 47213 |
| 河南科技大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 473 | 4189 |
| 河南科技大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 466 | 74416 |
| 河南科技大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本二 | 456 | 58950 |
| 河南科技大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 434 | 46023 |
| 河南科技大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本二 | 432 | 49762 |
| 河南科技大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 428 | 17629 |
| 河南科技大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 413 | 16216 |
| 河南科技大学(01) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 408 | 35116 |
| 河南科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 404 | 39298 |
| 河南科技大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 397 | 9252 |
| 河南科技大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本一 | 349 | 78544 |
| 河南科技大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年河南科技大学录取分数线和最低位次
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 河南科技大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 651 | 2952 |
| 河南科技大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | 595 | 53225 |
| 河南科技大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 581 | 12122 |
| 河南科技大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 2段 | 568 | 82579 |
| 河南科技大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 567 | 59189 |
| 河南科技大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 565 | 11777 |
| 河南科技大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 561 | 12388 |
| 河南科技大学 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 558 | 7945 |
| 河南科技大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 556 | 10417 |
| 河南科技大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 554 | 16851 |
| 河南科技大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 550 | 7248 |
| 河南科技大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 550 | 19621 |
| 河南科技大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 548 | 12784 |
| 河南科技大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 547 | 14786 |
| 河南科技大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 547 | 16220 |
| 河南科技大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 543 | 11674 |
| 河南科技大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 539 | 25192 |
| 河南科技大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 537 | 15954 |
| 河南科技大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 536 | 2889 |
| 河南科技大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 535 | 13899 |
| 河南科技大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二A | 534 | 7420 |
| 河南科技大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本二 | 533 | 12515 |
| 河南科技大学 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 531 | 31928 |
| 河南科技大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 531 | 71851 |
| 河南科技大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本二 | 528 | 13045 |
| 河南科技大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 528 | 77073 |
| 河南科技大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 527 | 49629 |
| 河南科技大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 526 | 37527 |
| 河南科技大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 521 | 41000 |
| 河南科技大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 521 | 42116 |
| 河南科技大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本二 | 518 | 7939 |
| 河南科技大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本二 | 517 | 14813 |
| 河南科技大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 文科 | 本二 | 515 | 10172 |
| 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 512 | 38378 |
| 河南科技大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 511 | 27777 |
| 河南科技大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 511 | 49724 |
| 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(医护类) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 508 | 99361 |
| 河南科技大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 508 | 51797 |
| 河南科技大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 507 | 83479 |
| 河南科技大学(医护类专业其它) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 502 | 107111 |
| 河南科技大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | 498 | 4207 |
| 河南科技大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 495 | 58938 |
| 河南科技大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 491 | 80799 |
| 河南科技大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本二A | 490 | 33011 |
| 河南科技大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本二A | 490 | 8930 |
| 河南科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 488 | 11661 |
| 河南科技大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 485 | 48580 |
| 河南科技大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 484 | 131781 |
| 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 483 | 133227 |
| 河南科技大学(农林类专业其它) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 482 | 134658 |
| 河南科技大学(较高收费单列专业) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 475 | 144952 |
| 河南科技大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本二 | 474 | 34857 |
| 河南科技大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本二 | 473 | 59858 |
| 河南科技大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 470 | 56156 |
| 河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 470 | 152213 |
| 河南科技大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本二 | 464 | 47743 |
| 河南科技大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 450 | 12649 |
| 河南科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 445 | 33703 |
| 河南科技大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本二 | 444 | 17675 |
| 河南科技大学(1) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 437 | 29539 |
| 河南科技大学 | 综合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本二 | 401 | 10413 |
| 河南科技大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本二 | 343 | 78785 |
| 河南科技大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本二 | 333 | 21879 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |

东北农业大学2022年今年招生成绩将于招生结束后公布,但最低排名与往年相差不大,本文小编帮大家整理了东北农业大学历年最低分和最低排名数据,可...

高考第一志愿不服从调整,大概率不会影响你第二志愿的录取,但是,可能存在特殊情况,可能会阻止您转学到第二所学校。如果你不遵守调整而被退学,你将...

呼和浩特有内蒙古大学、蒙古工业大学、内蒙古农业大学、内蒙古医科大学、内蒙古师范大学、内蒙古财经大学、呼和浩特民族学院、内蒙古艺术学院、内蒙古...

根据教育部公布的高校名单:铁门关仅有一所职业技术学院,铁门关职业技术学院。以下为相关介绍,我希望对您有所帮助。

根据教育部公布的高校名单:甘肃有甘肃建筑职业技术学院、酒泉职业技术学院、兰州职业技术学院、甘肃警察职业学院、甘肃林业职业技术学院、甘肃工业职...

运营中的大学和学院、学科建设、专业数量、学院、在占地面积等方面存在差异。

贵州工程学院2022年今年招生成绩将于招生结束后公布,但最低排名与往年相差不大,本文小编帮大家整理了贵州工学院历年最低分和最低排名数据,可以...

天津高考430分左右可报考的公立大学名单包括长春建筑学院(历史或地方或学生)、吉林建筑职业学院(不限于)、黑龙江财经大学(物理)、哈尔滨广厦...

据公开资料显示:乐山有乐山师范学院等省属高校。以下是具体名单,姓名未按顺序列出,我希望对您有所帮助。

根据教育部公布的高校名单:科克达拉只有一所职业技术学院,吉达拉职业技术学院。以下为相关介绍,我希望对您有所帮助。

高考后,考生和家长焦急地等待着高考成绩和高考截止日期的公布,以下是小编整理的北京高考分数线相关内容,仅供参考。

高考成绩考试时间是几点,高考后,一般两三周后就可以查到高考成绩了,因为每个地区的时间安排不一样,高考查成绩的具体时间也不同,有的地方是从清晨...

填写高考申请表时,985和211分别是哪些大学,是考生、家长朋友都非常关心的问题,以下是小编整理的四川985、211大学的具体名单及排名,以...

内蒙古211所文科院校名单中包含内蒙古大学、内蒙古大学满洲里校区。

山东高考570分可进入的大学名单包括首都经济贸易大学、海南大学、南京财经大学、蒙古工业大学、上海音乐学院、天津中医药大学、北京林业大学、首都...