
沉阳工业学院开设保险专业、能源经济、法理、社会工作、应用化学、机械设计、制造及其自动化、过程装备与控制工程、智能制造工程、新能源材料与器件、能源与动力工程、储能科学与工程等专业,以下是具体名单,以供参考,因为专业设置可能会改变,正式填写表格时,需要参考学校发布的最新数据。
1、本科专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 020303 | 保险学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 历史学科类 | 经济学 | 5200 | |
2 | 020106T | 能源经济 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 | |
3 | 030101K | 法学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 历史学科类 | 法学 | 4800 | |
4 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 历史学科类 | 法学 | 4800 | |
5 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | 3+1+2模式再选科目为化学 |
6 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
7 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 | 本科学术互认课程项目(应用型) |
8 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
9 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
10 | 080414T | 新能源材料与器件 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
11 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
12 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 | 本科学术互认课程项目(应用型) |
13 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
14 | 080504T | 储能科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
15 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
16 | 080601H | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 32000 | 中外合作办学 |
17 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
18 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
19 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
20 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
21 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
22 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
23 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
24 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 | 本科学术互认课程项目(应用型) |
25 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
26 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
27 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
28 | 080911TK | 网络空间安全 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
29 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
30 | 082201 | 核工程与核技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
31 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 | |
32 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
33 | 120209 | 物业管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
34 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
35 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
2、专科专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 430101 | 发电厂及电力系统 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 22000 | 中加合作办学 |
2 | 430106 | 电力系统继电保护技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 22000 | 中加合作办学 |
3 | 430201 | 热能动力工程技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 22000 | 中加合作办学 |
4 | 460307 | 工业过程自动化技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 22000 | 中加合作办学 |
3、专升本专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 二年 | 2-3年 | 工学 | 5200 | 专升本 |
2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 二年 | 2-3年 | 工学 | 5200 | 专升本 |
3 | 080801 | 自动化 | 二年 | 2-3年 | 工学 | 5200 | 专升本 |
4 | 080901 | 计算机科学与技术 | 二年 | 2-3年 | 工学 | 5200 | 专升本 |
5 | 080902 | 软件工程 | 二年 | 2-3年 | 工学 | 5200 | 专升本 |
4、第二学士学位专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 030101K | 法学 | 二年 | 2年 | 法学 | 4800 | 第二学士学位 |
2 | 030302 | 社会工作 | 二年 | 2年 | 法学 | 4800 | 第二学士学位 |
3 | 070302 | 应用化学 | 二年 | 2年 | 工学 | 5200 | 第二学士学位 |
4 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 二年 | 2年 | 工学 | 5200 | 第二学士学位 |
5 | 080414T | 新能源材料与器件 | 二年 | 2年 | 工学 | 5200 | 第二学士学位 |
6 | 080501 | 能源与动力工程 | 二年 | 2年 | 工学 | 5200 | 第二学士学位 |
7 | 080503T | 新能源科学与工程 | 二年 | 2年 | 工学 | 5200 | 第二学士学位 |
8 | 080801 | 自动化 | 二年 | 2年 | 工学 | 5200 | 第二学士学位 |
9 | 080905 | 物联网工程 | 二年 | 2年 | 工学 | 5200 | 第二学士学位 |
10 | 080906 | 数字媒体技术 | 二年 | 2年 | 工学 | 5200 | 第二学士学位 |
11 | 082303 | 农业电气化 | 二年 | 2年 | 工学 | 5200 | 第二学士学位 |
12 | 120204 | 财务管理 | 二年 | 2年 | 管理学 | 5200 | 第二学士学位 |
13 | 120209 | 物业管理 | 二年 | 2年 | 管理学 | 5200 | 第二学士学位 |
14 | 120701 | 工业工程 | 二年 | 2年 | 管理学 | 5200 | 第二学士学位 |
沉阳工学院于2003年4月经教育部批准成立,由沉阳电力学院(创建于1952年)和辽宁商业职业学院(创建于1947年)合并组建的省属普通本科院校,是辽宁省唯一一所以能源电力为主干学科的地方本科院校。学校以工作为主,工作、管子、通过、多学科法协调发展,辽宁省人民政府与国家电力投资公司共建。
成立已有70多年,学校与祖国共同进步,与时俱进,艰苦奋斗,不断自我完善,不断凝聚发展力量,秉承“德致知”的原则、“精工博学”的校训精神,坚持“服务电力”、服务辽宁,工程教育、面向应用,产教融合、“卓越”的办学理念,大力弘扬用雷锋精神立德树人,注重提升品质、以改革创新驱动、以转型发展为路,培养高级工程技术人才,已培养毕业生10万余名,为国家建设、东北振兴、为辽宁发展作出重要贡献。

根据教育部最新公布的《普通高等学校本科专业目录》,建筑专业属于工程类,包括建筑、城乡规划、园林、历史建筑保护工程、人居环境科学与技术、城市设...

西北师范大学艺术专业包括播音、主持艺术、广播电视导演、航空服务艺术与管理、环境设计、精美艺术、书法、舞蹈表演、绘画、视觉传达设计、动画片、音...

根据教育部公布的《普通高等学校本科专业注册审批结果》可以看出:最近几年,山东中医药大学新设康复职业治疗专业、康复理疗、智能医疗工程、运动康复...

新乡学院设有专科专业,比如护理等专业。以下是具体名单,我希望对您有所帮助。

青岛农业大学艺术专业包括广播电视编导、环境设计、视觉传达设计、绘画、产品设计(珠宝设计)、动画及其他专业,以下是具体名单,以供参考,因为专业...

南京工业职业技术大学艺术专业设有产品设计、数字媒体艺术、环境艺术设计、视觉传达设计等专业,以下是具体名单,以供参考,因为专业设置可能会改变,...

如果您是新高考省份考生,想报考广西国际商务职业技术学院,然后你必须弄清楚学校每个专业都需要哪些科目,以下是小编整理的广西国际商务职业技术学院...

广西工业职业技术学院设有智能制造学院、电子信息学院、轻工化工学院、医学与健康学院、车辆工程学院、建筑工程学院、工业设计学院、工商管理学院、幼...

有些学生听说历史、物理和化学是最糟糕的科目组合,和服是死亡组合,我很担心历史物化的未来会很糟糕。但也有适合历史物理和化学组合的物体,本文将介...

工程专业包括理论力学和应用力学、工程力学、微机电系统工程、机械工业、机电技术教育、汽车维修工程教育、机械设计、制造及其自动化、工业设计、过程...

烟台大学艺术专业包括环境设计、音乐学(声乐方向)、音乐学(器乐)、音乐学(键盘方向)、舞蹈编导等专业,以下是具体名单,以供参考,因为专业设置...

北京培力职业学院艺术专业包括数字媒体艺术设计、环境艺术设计、广告美术设计等,以下是具体专业列表,我希望对您有所帮助,此外,并非所有专业今年都...

辽源职业技术学院设有医学分院、资源环境与安全工程学院、建筑工程学院、现代服务与经济管理学院、艺术与工程学院、药学院、思想政治教学部、机电工程...

广西城市职业大学艺术专业有工艺美术、环境艺术设计等专业,以下是具体名单,以供参考,因为专业设置可能会改变,正式填写表格时,需要参考学校发布的...

专业软件技术专业当然有出路。毕业生可从事的工作包括软件开发工程师、软件测试员、WEB前端工程师等,都是起薪非常高的职位。