
2024年招生计划尚未公布,通常,每年招生计划不会有太大变化,本文为您整理了河南财经政法大学往年招生计划,主要包括招生专业、招生类别、全国各专业招生人数等信息,我希望对您有所帮助,如有变更或异议,请参阅各省、市教育考试局或学校公布的信息。
河南财经大学2023年普通本科副专业招生计划

河南财经政法大学2023年省外普通本科招生计划
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划 | 收费标准 | 备注 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 财务管理 | 1 | 4400 | |
财政学类 | 1 | 4800 | ||||
电子商务 | 1 | 4400 | ||||
法学 | 4 | 4800 | ||||
房地产开发与管理 | 1 | 4400 | ||||
工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
公共管理类 | 2 | 4400 | ||||
会计学 | 1 | 4800 | ||||
金融学类 | 1 | 4400 | ||||
经济学类 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 2 | 4400 | ||||
社会学类 | 1 | 4400 | ||||
外国语言文学类 | 1 | 4400 | ||||
信用管理 | 1 | 4400 | ||||
理工 | 财务管理 | 1 | 4400 | |||
财政学类 | 1 | 4800 | ||||
电子商务 | 1 | 4400 | ||||
法学 | 4 | 4800 | ||||
房地产开发与管理 | 1 | 4400 | ||||
工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
公共管理类 | 2 | 4400 | ||||
管理科学与工程类 | 2 | 4400 | ||||
会计学 | 1 | 4800 | ||||
计算机类 | 2 | 5000 | ||||
金融学类 | 1 | 4400 | ||||
经济学类 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 2 | 4400 | ||||
社会学类 | 1 | 4400 | ||||
数学类 | 1 | 5000 | ||||
统计学类 | 2 | 5000 | ||||
外国语言文学类 | 1 | 4400 | ||||
信用管理 | 1 | 4400 | ||||
北京 | 本科 普通批 | 综合改革 | 财政学类 | 2 | 4800 | |
计算机类 | 2 | 5000 | ||||
经济与贸易类 | 1 | 4400 | ||||
福建 | 普通类 本科批 | 物理类 | 法学 | 2 | 4800 | |
公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
管理科学(项目管理方向) | 2 | 4400 | ||||
管理科学与工程类 | 2 | 4400 | ||||
计算机类 | 2 | 5000 | ||||
数学类 | 2 | 5000 | ||||
外国语言文学类 | 1 | 4400 | ||||
历史类 | 法学 | 4 | 4800 | |||
公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
物理类 | 金融学(中外合作办学) | 3 | 18000 | |||
人文地理与城乡规划 (中外合作办学) | 4 | 18000 | ||||
历史类 | 金融学(中外合作办学) | 2 | 18000 | |||
人文地理与城乡规划 (中外合作办学) | 1 | 18000 | ||||
外国语言文学类 | 3 | 4400 | ||||
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 财务管理 | 1 | 4400 | |
法学 | 4 | 4800 | ||||
会计学 | 1 | 4800 | ||||
金融学类 | 1 | 4400 | ||||
经济学类 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
社会学类 | 2 | 4400 | ||||
理工 | 财务管理 | 1 | 4400 | |||
法学 | 4 | 4800 | ||||
管理科学与工程类 | 2 | 4400 | ||||
会计学 | 1 | 4800 | ||||
计算机类 | 2 | 5000 | ||||
金融数学 | 2 | 4400 | ||||
金融学类 | 1 | 4400 | ||||
经济学类 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
社会学类 | 2 | 4400 | ||||
数学类 | 2 | 5000 | ||||
广东 | 本科批次 | 艺术(不分科目类) | 绘画 | 4 | 8000 | |
设计学类 | 6 | 8000 | ||||
物理类 | 法学 | 2 | 4800 | |||
公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
会计学 | 1 | 4800 | ||||
社会学类 | 1 | 4400 | ||||
历史类 | 法学 | 2 | 4800 | |||
公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
会计学 | 1 | 4800 | ||||
物理类 | 金融学(中外合作办学) | 3 | 18000 | |||
人文地理与城乡规划 (中外合作办学) | 4 | 18000 | ||||
历史类 | 金融学(中外合作办学) | 2 | 18000 | |||
人文地理与城乡规划 (中外合作办学) | 1 | 18000 | ||||
社会学类 | 1 | 4400 | ||||
海南 | 本科 普通批 | 综合改革 | 法学 | 4 | 4800 | |
房地产开发与管理 | 2 | 4400 | ||||
管理科学与工程类 | 2 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 3 | 4400 | ||||
社会学类 | 2 | 4400 | ||||
数学类 | 2 | 5000 | ||||
河北 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 1 | 4400 | |
财政学类 | 1 | 4800 | ||||
法学 | 2 | 4800 | ||||
工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
管理科学与工程类 | 2 | 4400 | ||||
会计学 | 1 | 4800 | ||||
计算机类 | 3 | 5000 | ||||
金融学类 | 1 | 4400 | ||||
经济学类 | 2 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
外国语言文学类 | 2 | 4400 | ||||
历史类 | 财务管理 | 1 | 4400 | |||
财政学类 | 1 | 4800 | ||||
法学 | 4 | 4800 | ||||
工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
会计学 | 1 | 4800 | ||||
金融学类 | 1 | 4400 | ||||
经济学类 | 2 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
外国语言文学类 | 2 | 4400 | ||||
物理类 | 金融学(中外合作办学) | 3 | 18000 | |||
人文地理与城乡规划 (中外合作办学) | 3 | 18000 | ||||
历史类 | 金融学(中外合作办学) | 3 | 18000 | |||
人文地理与城乡规划 (中外合作办学) | 1 | 18000 | ||||
黑龙江 | 普通本科 第一批A段 | 文史 | 俄语 | 1 | 4400 | |
法学 | 2 | 4800 | ||||
会计学 | 1 | 4800 | ||||
经济学类 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
人力资源管理 | 1 | 4400 | ||||
理工 | 俄语 | 1 | 4400 | |||
法学 | 2 | 4800 | ||||
会计学 | 1 | 4800 | ||||
计算机类 | 2 | 5000 | ||||
经济学类 | 2 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
人力资源管理 | 1 | 4400 | ||||
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 财政学类 | 1 | 4800 | |
法学 | 2 | 4800 | ||||
工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
管理科学与工程类 | 2 | 4400 | ||||
会计学 | 1 | 4800 | ||||
计算机类 | 2 | 5000 | ||||
金融学类 | 1 | 4400 | ||||
经济学类 | 1 | 4400 | ||||
社会学类 | 1 | 4400 | ||||
统计学类 | 2 | 5000 | ||||
历史类 | 财政学类 | 1 | 4800 | |||
法学 | 2 | 4800 | ||||
工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
公共管理类 | 2 | 4400 | ||||
会计学 | 1 | 4800 | ||||
金融学类 | 1 | 4400 | ||||
经济学类 | 1 | 4400 | ||||
社会学类 | 1 | 4400 | ||||
湖南 | 本科批 (普通) | 物理类 | 法学 | 2 | 4800 | |
工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
管理科学(项目管理方向) | 2 | 4400 | ||||
会计学 | 1 | 4800 | ||||
金融学类 | 1 | 4400 | ||||
经济学类 | 1 | 4400 | ||||
经济与贸易类 | 1 | 4400 | ||||
人力资源管理 | 1 | 4400 | ||||
社会学类 | 1 | 4400 | ||||
数学类 | 2 | 5000 | ||||
历史类 | 法学 | 2 | 4800 | |||
工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
公共管理类 | 2 | 4400 | ||||
会计学 | 1 | 4800 | ||||
金融学类 | 1 | 4400 | ||||
经济学类 | 1 | 4400 | ||||
经济与贸易类 | 1 | 4400 | ||||
人力资源管理 | 1 | 4400 | ||||
社会学类 | 1 | 4400 | ||||
江苏 | 艺术类提前本科2小批 | 艺术(物理类) | 绘画 | 1 | 8000 | |
设计学类 | 3 | 8000 | ||||
艺术(历史类) | 绘画 | 5 | 8000 | |||
设计学类 | 16 | 8000 | ||||
普通类本科院校 | 物理类 | 财务管理 | 1 | 4400 | ||
财政学类 | 1 | 4800 | ||||
法学 | 1 | 4800 | ||||
房地产开发与管理 | 2 | 4400 | ||||
管理科学与工程类 | 2 | 4400 | ||||
计算机类 | 2 | 5000 | ||||
金融学类 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
统计学类 | 2 | 5000 | ||||
历史类 | 财务管理 | 1 | 4400 | |||
财政学类 | 1 | 4800 | ||||
法学 | 3 | 4800 | ||||
金融学类 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
物理类 | 金融学(中外合作办学) | 4 | 18000 | |||
人文地理与城乡规划 (中外合作办学) | 5 | 18000 | ||||
历史类 | 金融学(中外合作办学) | 4 | 18000 | |||
人文地理与城乡规划 (中外合作办学) | 2 | 18000 | ||||
江西 | 第一批本科 | 文史 | 电子商务 | 1 | 4400 | |
法学 | 2 | 4800 | ||||
工商管理类 | 2 | 4400 | ||||
公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
会计学 | 1 | 4800 | ||||
经济学类 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
社会学类 | 1 | 4400 | ||||
外国语言文学类 | 2 | 4400 | ||||
理工 | 地理信息科学 | 2 | 5000 | |||
电子商务 | 1 | 4400 | ||||
法学 | 2 | 4800 | ||||
工商管理类 | 2 | 4400 | ||||
公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
管理科学(项目管理方向) | 2 | 4400 | ||||
管理科学与工程类 | 2 | 4400 | ||||
会计学 | 1 | 4800 | ||||
经济学类 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
人文地理与城乡规划 | 2 | 5000 | ||||
社会学类 | 1 | 4400 | ||||
数学类 | 2 | 5000 | ||||
统计学类 | 1 | 5000 | ||||
外国语言文学类 | 2 | 4400 | ||||
辽宁 | 普通类 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 2 | 5000 | |
法学 | 2 | 4800 | ||||
公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
会计学 | 1 | 4800 | ||||
计算机类 | 2 | 5000 | ||||
经济与贸易类 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
人文地理与城乡规划 | 2 | 5000 | ||||
物流管理 | 1 | 4400 | ||||
历史类 | 俄语 | 2 | 4400 | |||
法学 | 2 | 4800 | ||||
公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
会计学 | 1 | 4800 | ||||
经济与贸易类 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
物流管理 | 1 | 4400 | ||||
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 1 | 4800 | |
会计学 | 1 | 4800 | ||||
理工 | 法学 | 1 | 4800 | |||
会计学 | 1 | 4800 | ||||
计算机类 | 1 | 5000 | ||||
统计学类 | 1 | 5000 | ||||
宁夏 | 一批本科 | 文史 | 法学 | 2 | 4800 | |
工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
经济学类 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
理工 | 地理信息科学 | 2 | 5000 | |||
法学 | 2 | 4800 | ||||
工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
管理科学与工程类 | 2 | 4400 | ||||
经济学类 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
人文地理与城乡规划 | 2 | 5000 | ||||
数学类 | 2 | 5000 | ||||
山东 | 常规批 (本科) | 综合改革 | 财务管理 | 2 | 4400 | |
财政学类 | 2 | 4800 | ||||
法学 | 8 | 4800 | ||||
房地产开发与管理 | 2 | 4400 | ||||
管理科学与工程类 | 4 | 4400 | ||||
会计学 | 2 | 4800 | ||||
金融学类 | 2 | 4400 | ||||
经济学类 | 2 | 4400 | ||||
人力资源管理 | 2 | 4400 | ||||
社会学类 | 2 | 4400 | ||||
数学类 | 2 | 5000 | ||||
外国语言文学类 | 2 | 4400 | ||||
物流管理 | 2 | 4400 | ||||
艺术类本科 批统考 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 8 | 8000 | ||
设计学类 | 18 | 8000 | ||||
常规批 (本科) | 综合改革 | 金融学(中外合作办学) | 6 | 18000 | ||
人文地理与城乡规划 (中外合作办学) | 4 | 18000 | ||||
山西 | 本一批B | 艺术(不分文理) | 绘画 | 4 | 8000 | |
设计学类 | 6 | 8000 | ||||
文史 | 法学 | 3 | 4800 | |||
经济学类 | 1 | 4400 | ||||
理工 | 法学 | 3 | 4800 | |||
经济学类 | 3 | 4400 | ||||
上海 | 本科 普通批次 | 综合改革 | 财务管理 | 2 | 4400 | |
法学 | 4 | 4800 | ||||
金融学类 | 2 | 4400 | ||||
经济与贸易类 | 2 | 4400 | ||||
四川 | 本科一批 | 文史 | 财务管理 | 1 | 4400 | |
电子商务 | 1 | 4400 | ||||
法学 | 2 | 4800 | ||||
工商管理类 | 2 | 4400 | ||||
公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
会计学 | 1 | 4800 | ||||
经济学类 | 1 | 4400 | ||||
经济与贸易类 | 1 | 4400 | ||||
人力资源管理 | 1 | 4400 | ||||
社会学类 | 2 | 4400 | ||||
理工 | 财务管理 | 1 | 4400 | |||
地理信息科学 | 2 | 5000 | ||||
电子商务 | 1 | 4400 | ||||
法学 | 2 | 4800 | ||||
工商管理类 | 2 | 4400 | ||||
公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
管理科学与工程类 | 2 | 4400 | ||||
会计学 | 1 | 4800 | ||||
计算机类 | 2 | 5000 | ||||
经济学类 | 1 | 4400 | ||||
经济与贸易类 | 1 | 4400 | ||||
人力资源管理 | 1 | 4400 | ||||
人文地理与城乡规划 | 2 | 5000 | ||||
社会学类 | 2 | 4400 | ||||
数学类 | 4 | 5000 | ||||
统计学类 | 2 | 5000 | ||||
天津 | 普通类 本科批 A阶段 | 综合改革 | 财务管理 | 2 | 4400 | |
法学 | 6 | 4800 | ||||
公共管理类 | 2 | 4400 | ||||
金融学类 | 2 | 4400 | ||||
经济学类 | 2 | 4400 | ||||
经济与贸易类 | 2 | 4400 | ||||
社会学类 | 2 | 4400 | ||||
审计学 | 2 | 4400 | ||||
金融学(中外合作办学) | 5 | 18000 | ||||
人文地理与城乡规划 (中外合作办学) | 5 | 18000 | ||||
新疆 | 本科一批次 | 文史 | 法学 | 2 | 4800 | |
经济学类 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
社会学类 | 1 | 4400 | ||||
理工 | 法学 | 2 | 4800 | |||
金融数学 | 2 | 4400 | ||||
经济学类 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
软件工程 | 2 | 5500 | ||||
社会学类 | 1 | 4400 | ||||
统计学类 | 2 | 5000 | ||||
哈密定向 | 文史 | 法学 | 2 | 4800 | ||
信息管理与信息系统 | 3 | 4400 | ||||
理工 | 法学 | 2 | 4800 | |||
经济统计学 | 2 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
信息管理与信息系统 | 2 | 4400 | ||||
南疆 单列计划 | 文史 | 公共管理类 | 2 | 4400 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 6 | 4800 | |
工商管理类 | 2 | 4400 | ||||
会计学 | 2 | 4800 | ||||
金融学类 | 4 | 4400 | ||||
经济学类 | 2 | 4400 | ||||
经济与贸易类 | 2 | 4400 | ||||
数学类 | 2 | 5000 | ||||
金融学(中外合作办学) | 5 | 18000 | ||||
人文地理与城乡规划 (中外合作办学) | 5 | 18000 | ||||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 2 | 4800 | |
房地产开发与管理 | 2 | 4400 | ||||
公共管理类 | 2 | 4400 | ||||
计算机类 | 3 | 5000 | ||||
经济学类 | 1 | 4400 | ||||
历史类 | 法学 | 2 | 4800 | |||
公共管理类 | 2 | 4400 | ||||
经济学类 | 1 | 4400 |
河南财经政法大学2023年普通本科招生计划

河南财经政法大学简介
河南财经政法大学位于河南省郑州市,河南财经大学于2010年3月由原河南财经大学和原河南省政法管理干部学院合并组建,是经中华人民共和国教育部批准设立的学校,以经济学为例、省属公办全日制管理学、法学为主的普通高等学校,是河南省博士学位授予权立项建设单位、河南省重点支持大学之一。
学校和美国、英国、俄罗斯、澳大利亚、新西兰、爱尔兰、印度与其他国家的大学和文化教育机构建立了合作交流关系,发展多式联运、广泛领域的国际合作与交流。积极引进海外优质教育资源,以中外合作办学项目为平台,逐步建立与国际接轨的专业教学课程体系,共同培养具有国际视野的高层次人才。学校实施骨干教师海外培训计划,增加访问学者数量,提高教师国际化水平。最近几年,学校荣获“全国群众体育先进单位”称号、“河南省十强重点大学”、“河南省公众满意十佳本科院校”、“新中国成立70周年河南高等教育十大突出贡献单位”、“河南省高等教育就业质量最佳示范院校”等称号;曾荣获“全国五四红旗团委”、“河南省思想政治工作先进单位”、“河南省普通高校先进党委”、“河南省普通高等学校基层党组织建设先进单位”、“河南省文明校园”等荣誉称号。

2024年江西文科考生注意:2023年高考,江西文科550分可录取的公立大学有华北大学(首批本科生)、黑龙江中医药大学(第一批本科生)、浙江...

根据教育部最新发布的《职业教育专业目录》,高职本科水文水资源,包括水文水资源技术,下面是具体专业和专业代码列表,我希望能有所帮助。

徐州工程学院和辽宁师范大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?徐州工程学院VS辽宁师范大学,哪个最低录取分数线更高?江苏省徐州市的徐...

有一定的概率考上,但具体情况还需依据专业和省份来判断。石河子大学在录取艺术生时,通常会综合评估文化课与专业课成绩,且每年的录取情况都有所差异...

浙江农林大学和兰州财经大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?浙江农林大学VS兰州财经大学,哪个最低录取分数线更高?浙江省杭州市的浙...

河北石油职业技术大学和南京财经大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?河北石油职业技术大学VS南京财经大学,哪个最低录取分数线更高?...

有一定的概率考上,但具体情况还需依据专业和省份来判断。天津师范大学在录取艺术生时,通常会综合评估文化课与专业课成绩,且每年的录取情况都有所差...

一、山东工商大学是985大学还是211大学?

对于舞蹈生而言,综合分达到517分,有被井冈山大学录取的可能性。然而,井冈山大学的录取标准并非一成不变,它会因省份以及专业的差异而有所不同。...

2025艺考生470分有很大几率被郑州工商学院录取。艺考生要根据文化课成绩和专业课成绩,合理选择院校层次。还要明确自己对艺考类专业的兴趣方向...

四川工商学院和厦门华厦学院哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?四川工商学院VS厦门华厦学院,哪个最低录取分数线更高?四川省成都市的四...

有一定的概率考上,但具体情况还需依据专业和省份来判断。云南民族大学在录取艺术生时,通常会综合评估文化课与专业课成绩,且每年的录取情况都有所差...

东北林业大学和内蒙古师范大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?东北林业大学VS内蒙古师范大学,哪个最低录取分数线更高?黑龙江省哈尔...

广东酒店管理职业技术学院艺术专业学费为18800元/学年;住宿费:1800-2500元/生/学年。以下是各专业的收费标准,以供参考。阐明:通...

北京青年政治学院学费:学前教育(师范)专业免学费,普通高职专业每学年6000元,艺术高职专业:每学年1万元,学前教育(中外合作办学)专业:每...