
2024年招生计划尚未公布,通常,每年招生计划不会有太大变化,本文为您整理了重庆第二师范学院往年招生计划,主要包括招生专业、招生类别、重庆市各专业招生人数信息,我希望对您有所帮助,如有变更或异议,请参阅各省、市教育考试局或学校公布的信息。
2023年重庆第二师范学院重庆招生计划
| 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
| 120 | 体育(不分科目类) | 体育本科批 | 体育类 | 2023 | 重庆 |
| 155 | 单独考试 | 高职对口本科 | 招收中职毕业生 | 2023 | 重庆 |
| 75 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 |
| 928 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 |
| 175 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 |
| 1453 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 |
| 201 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 2023 | 重庆 |
| 15 | 艺术(编导) | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 2023 | 重庆 |
| 20 | 艺术(表演) | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 2023 | 重庆 |
2023重庆第二师范学院分专业招生计划(重庆)
| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
| 1 | 小学教育(全科教师定向大足就业)[师范] | 6 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 2 | 小学教育(全科教师定向合川就业)[师范] | 6 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 3 | 小学教育(全科教师定向南川就业)[师范] | 2 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 4 | 小学教育(全科教师定向綦江就业)[师范] | 13 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 5 | 小学教育(全科教师定向綦江就业面向三类家庭)[师范] | 2 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求;三类家庭计划只招收经相关部门审核合格的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的考生。 |
| 6 | 小学教育(全科教师定向黔江就业)[师范] | 6 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 7 | 小学教育(全科教师定向潼南就业)[师范] | 6 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 8 | 小学教育(全科教师定向万州就业)[师范] | 6 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 9 | 小学教育(全科教师定向巫山就业)[师范] | 10 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 10 | 小学教育(全科教师定向巫山就业面向三类家庭)[师范] | 2 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求;三类家庭计划只招收经相关部门审核合格的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的考生。 |
| 11 | 小学教育(全科教师定向秀山就业)[师范] | 4 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 12 | 小学教育(全科教师定向云阳就业)[师范] | 10 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 13 | 小学教育(全科教师定向云阳就业面向三类家庭)[师范] | 2 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求;三类家庭计划只招收经相关部门审核合格的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的考生。 |
| 14 | 小学教育(全科教师定向大足就业)[师范] | 12 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 15 | 小学教育(全科教师定向大足就业面向三类家庭)[师范] | 2 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求;三类家庭计划只招收经相关部门审核合格的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的考生。 |
| 16 | 小学教育(全科教师定向合川就业)[师范] | 12 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 17 | 小学教育(全科教师定向合川就业面向三类家庭)[师范] | 2 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求;三类家庭计划只招收经相关部门审核合格的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的考生。 |
| 18 | 小学教育(全科教师定向南川就业)[师范] | 2 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 19 | 小学教育(全科教师定向南川就业面向三类家庭)[师范] | 1 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求;三类家庭计划只招收经相关部门审核合格的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的考生。 |
| 20 | 小学教育(全科教师定向綦江就业)[师范] | 32 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 21 | 小学教育(全科教师定向綦江就业面向三类家庭)[师范] | 3 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求;三类家庭计划只招收经相关部门审核合格的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的考生。 |
| 22 | 小学教育(全科教师定向黔江就业)[师范] | 12 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 23 | 小学教育(全科教师定向黔江就业面向三类家庭)[师范] | 2 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求;三类家庭计划只招收经相关部门审核合格的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的考生。 |
| 24 | 小学教育(全科教师定向潼南就业)[师范] | 12 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 25 | 小学教育(全科教师定向潼南就业面向三类家庭)[师范] | 2 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求;三类家庭计划只招收经相关部门审核合格的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的考生。 |
| 26 | 小学教育(全科教师定向万州就业)[师范] | 12 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 27 | 小学教育(全科教师定向万州就业面向三类家庭)[师范] | 2 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求;三类家庭计划只招收经相关部门审核合格的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的考生。 |
| 28 | 小学教育(全科教师定向巫山就业)[师范] | 26 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 29 | 小学教育(全科教师定向巫山就业面向三类家庭)[师范] | 2 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求;三类家庭计划只招收经相关部门审核合格的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的考生。 |
| 30 | 小学教育(全科教师定向秀山就业)[师范] | 10 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 31 | 小学教育(全科教师定向秀山就业面向三类家庭)[师范] | 1 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求;三类家庭计划只招收经相关部门审核合格的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的考生。 |
| 32 | 小学教育(全科教师定向云阳就业)[师范] | 26 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 33 | 小学教育(全科教师定向云阳就业面向三类家庭)[师范] | 2 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求;三类家庭计划只招收经相关部门审核合格的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的考生。 |
| 34 | 电子商务[非师范] | 32 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 35 | 供应链管理[非师范] | 28 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 36 | 广告学[非师范] | 26 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 37 | 汉语言文学[师范] | 134 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 38 | 经济与金融[非师范] | 36 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 39 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)[非师范] | 117 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 40 | 商务经济学[非师范] | 32 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 41 | 时尚传播[非师范] | 21 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 42 | 食品科学与工程[非师范] | 10 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 43 | 食品质量与安全[非师范] | 10 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 44 | 税收学[非师范] | 12 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 45 | 思想政治教育[师范] | 54 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 46 | 外国语言文学类(翻译、商务英语)[非师范] | 37 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 47 | 网络与新媒体[非师范] | 19 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 48 | 物流管理[非师范] | 16 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 49 | 小学教育(陶行知创新实验班)[师范] | 56 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 50 | 学前教育(中外合作办学)[师范] | 56 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 51 | 学前教育[师范] | 126 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 52 | 药物分析[非师范] | 24 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 53 | 药学[非师范] | 10 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 54 | 艺术教育[师范] | 20 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 55 | 英语[师范] | 52 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 56 | 电子商务[非师范] | 45 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 57 | 房地产开发与管理[非师范] | 38 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 58 | 工程审计[非师范] | 45 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 59 | 供应链管理[非师范] | 50 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 60 | 广告学[非师范] | 10 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 61 | 汉语言文学[师范] | 10 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 62 | 化学[师范] | 72 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 63 | 计算机科学与技术[非师范] | 120 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 64 | 教育技术学[师范] | 45 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 65 | 经济与金融[非师范] | 42 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 66 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)[非师范] | 62 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 67 | 人工智能[非师范] | 81 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 68 | 商务经济学[非师范] | 47 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 69 | 时尚传播[非师范] | 10 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 70 | 食品科学与工程[非师范] | 31 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 71 | 食品质量与安全[非师范] | 31 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 72 | 数据科学与大数据技术[非师范] | 105 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 73 | 数学与应用数学[非师范] | 42 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 74 | 数学与应用数学[师范] | 122 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 75 | 税收学[非师范] | 25 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 76 | 思想政治教育[师范] | 16 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 77 | 外国语言文学类(翻译、商务英语)[非师范] | 17 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 78 | 网络与新媒体[非师范] | 10 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 79 | 物联网工程[非师范] | 84 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 80 | 物流管理[非师范] | 20 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 81 | 小学教育(陶行知创新实验班)[师范] | 13 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 82 | 信息与计算科学[非师范] | 40 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 83 | 学前教育(中外合作办学)[师范] | 17 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 84 | 学前教育[师范] | 25 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 85 | 药物分析[非师范] | 83 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 86 | 药学[非师范] | 31 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 87 | 艺术教育[师范] | 10 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 88 | 应用化学[非师范] | 41 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 89 | 英语[师范] | 13 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 90 | 戏剧教育[非师范] | 15 | 艺术(编导) | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 91 | 戏剧教育[非师范] | 20 | 艺术(表演) | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 92 | 服装与服饰设计[非师范] | 40 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 93 | 公共艺术[非师范] | 55 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 94 | 美术学[非师范] | 52 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 95 | 视觉传达设计[非师范] | 54 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 96 | 体育教育[师范] | 86 | 体育(不分科目类) | 体育本科批 | 体育类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 97 | 运动康复[非师范] | 34 | 体育(不分科目类) | 体育本科批 | 体育类 | 2023 | 重庆 | 再选:不提科目要求 |
| 98 | 服装与服饰设计[非师范] | 15 | 单独考试 | 高职对口本科 | 招收中职毕业生 | 2023 | 重庆 | |
| 99 | 酒店管理[非师范] | 40 | 单独考试 | 高职对口本科 | 招收中职毕业生 | 2023 | 重庆 | |
| 100 | 旅游管理[非师范] | 40 | 单独考试 | 高职对口本科 | 招收中职毕业生 | 2023 | 重庆 | |
| 101 | 学前教育[师范] | 40 | 单独考试 | 高职对口本科 | 招收中职毕业生 | 2023 | 重庆 | |
| 102 | 艺术教育[师范] | 20 | 单独考试 | 高职对口本科 | 招收中职毕业生 | 2023 | 重庆 |
点击查看其他省份招生计划:http://zs.cque.教育.cn/page/detail/GNISGM/136/6782/19472/8
重庆第二师范学院简介:
重庆教育学院,CQUE)是重庆市人民政府创办的全日制普通高等学校,入选数据中国“百校工程”,是《产教融合发展“十三五”规划》全国100所应用型本科大学之一、教育部“云数字融合科教创新”工程首批试点学校之一、全国应用科技大学联盟成员单位、国家大学生文化素质教育基地、重庆市首批转型试点高校之一、重庆教师教育创新实验区、重庆市中小学教师发展中心。
学校的历史可以追溯到1954年3月创办的重庆中学教师业余进修学校,1973年10月,更名为重庆师范学院;1984年7月,以重庆师范学院为基础,并入原重庆第一师范高等师范学院、重庆第二师范学校、重庆第三师范学校,成立重庆教育学院;2012年3月教育部批准,改制为重庆第二师范学院。

对于文化课成绩达到391分的2025音乐生来说,有希望被浙江工业大学录取。浙江工业大学对音乐生的录取分数线是综合考生的高考总分、所在省份的控...

青岛理工大学和山西大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?青岛理工大学VS山西大学,哪个最低录取分数线更高?山东省青岛市的青岛理工大...

对于音乐生而言,综合分达到432分,有被黑河学院录取的可能性。然而,黑河学院的录取标准并非一成不变,它会因省份以及专业的差异而有所不同。尤其...

北京工商大学和上海戏剧学院哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?北京工商大学VS上海戏剧学院,哪个最低录取分数线更高?北京市的北京工商...

对于艺考生而言,综合分达到436分,有被山东农业大学录取的可能性。然而,山东农业大学的录取标准并非一成不变,它会因省份以及专业的差异而有所不...

2025美术生560分有很大几率被广东海洋大学录取。美术生要根据文化课成绩和专业课成绩,合理选择院校层次。还要明确自己对美术类专业的兴趣方向...

上海海洋大学和沈阳建筑大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?上海海洋大学VS沈阳建筑大学,哪个最低录取分数线更高?上海市的上海海洋...

对于文化课成绩达到624分的2025音乐生来说,有希望被江南大学录取。江南大学对音乐生的录取分数线是综合考生的高考总分、所在省份的控制分数线...

南方医科大学又称“南方医科大学”,是一所省、部共建的公立医科大学,也是广东省直属全国重点大学。所以,南方医科大学好不好?南方医科大学一年不如...

2025美术生425分有很大几率被丽水学院录取。美术生要根据文化课成绩和专业课成绩,合理选择院校层次。还要明确自己对美术类专业的兴趣方向,并...

东莞理工学院和锦州医科大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?东莞理工学院VS锦州医科大学,哪个最低录取分数线更高?广东省东莞市的东...

海南最好的师范大学是哪所?海南省实力比较强、师资比较好的师范学校有哪些?那么海南省的师范院校在全国排名如何呢?本期为大家介绍海南所有师范院校...

有一定的概率考上,但具体情况还需依据专业和省份来判断。沈阳理工大学在录取艺术生时,通常会综合评估文化课与专业课成绩,且每年的录取情况都有所差...

很多高考学生都非常关心:山东管理学院是山鸡大学吗?山东管理学院是正规学校吗?山东管理学院是公立大学还是私立大学?答案如下。

武汉工程科技学院2023年艺术本科专业学费28800、29800元/年等不同标准,艺术类专业学费17800、19800元/年等不同标准,以下...