
2024年招生计划尚未公布,通常,每年招生计划不会有太大变化,本文为您整理了成都师范大学往年艺术类招生计划,主要包括招生专业、全国各专业招生人数等信息,我希望对您有所帮助,如有变更或异议,请参阅各省、市教育考试局或学校公布的信息。
成都师范大学2023年全省普通高等教育招生专业计划
省招生计划
(四川省招生代码:5126、省公办师范学校学生招生代码:5526、地方优秀教师招生代码:5940、本科职业教育试点招生代码:第5726章
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 专业 属性 | 合计 | 四川 | 省外 | 收费标准 (元/人·年) | 类别 | |||
小计 | 文史 | 理工 | 其他 | 小计 | |||||||
4400 | 3925 | 1156 | 1540 | 1229 | 475 | ||||||
1 | 教育与心理学院 | 小学教育 | 师范 | 150 | 122 | 60 | 62 | 28 | 4800 | 普通类 | |
2 | 教育与心理学院 | 学前教育 | 师范 | 100 | 83 | 45 | 38 | 17 | 4800 | 普通类 | |
3 | 教育与心理学院 | 心理学 | 师范 | 50 | 35 | 19 | 16 | 15 | 5200 | 普通类 | |
4 | 物理与工程技术学院 | 物理学 | 师范 | 110 | 93 | 93 | 17 | 5200 | 普通类 | ||
5 | 物理与工程技术学院 | 电子科学与技术 | 100 | 85 | 85 | 15 | 5200 | 普通类 | |||
6 | 物理与工程技术学院 | 工程造价 | 60 | 55 | 55 | 5 | 4800 | 普通类 | |||
7 | 物理与工程技术学院 | 汽车服务工程 | 50 | 38 | 38 | 12 | 5200 | 普通类 | |||
8 | 化学与生命科学学院 | 化学 | 师范 | 60 | 45 | 45 | 15 | 5200 | 普通类 | ||
9 | 化学与生命科学学院 | 生物科学 | 师范 | 60 | 45 | 45 | 15 | 5200 | 普通类 | ||
10 | 化学与生命科学学院 | 精细化工 | 60 | 52 | 52 | 8 | 5200 | 普通类 | |||
11 | 化学与生命科学学院 | 食品质量与安全 | 100 | 89 | 89 | 11 | 5200 | 普通类 | |||
12 | 经济与管理学院 | 贸易经济 | 120 | 100 | 47 | 53 | 20 | 4800 | 普通类 | ||
13 | 经济与管理学院 | 资产评估 | 70 | 61 | 30 | 31 | 9 | 4800 | 普通类 | ||
14 | 经济与管理学院 | 数字经济 | 60 | 50 | 23 | 27 | 10 | 4800 | 普通类 | ||
15 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 师范 | 220 | 192 | 192 | 28 | 4800 | 普通类 | ||
16 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 80 | 75 | 50 | 25 | 5 | 4800 | 普通类 | ||
17 | 史地与旅游学院 | 历史学 | 师范 | 60 | 40 | 40 | 20 | 4800 | 普通类 | ||
18 | 史地与旅游学院 | 地理科学 | 师范 | 50 | 42 | 27 | 15 | 8 | 5200 | 普通类 | |
19 | 史地与旅游学院 | 文化产业管理 | 40 | 35 | 35 | 5 | 4800 | 普通类 | |||
20 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 师范 | 50 | 37 | 37 | 13 | 4800 | 普通类 | ||
21 | 外国语学院 | 英语 | 师范 | 210 | 182 | 92 | 90 | 28 | 4800 | 普通类 | |
22 | 外国语学院 | 翻译 | 90 | 80 | 40 | 40 | 10 | 4800 | 普通类 | ||
23 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 师范 | 120 | 95 | 95 | 25 | 5200 | 普通类 | ||
24 | 数学学院 | 金融数学 | 60 | 50 | 50 | 10 | 4800 | 普通类 | |||
25 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 120 | 95 | 95 | 25 | 5200 | 普通类 | |||
26 | 计算机科学学院 | 数字媒体技术 | 120 | 112 | 60 | 52 | 8 | 5200 | 普通类 | ||
27 | 美术学院 | 艺术教育 | 师范 | 35 | 35 | 35 | 0 | 4800 | 普通类 | ||
28 | 美术学院 | 美术学 | 师范 | 70 | 50 | 50 | 20 | 10000 | 艺术类 | ||
29 | 美术学院 | 艺术设计学 | 160 | 139 | 139 | 21 | 8000 | 艺术类 | |||
30 | 美术学院 | 书法学 | 师范 | 35 | 35 | 35 | 0 | 10000 | 艺术类 | ||
31 | 音乐学院 | 音乐学 | 师范 | 90 | 70 | 70 | 20 | 10000 | 艺术类 | ||
32 | 音乐学院 | 舞蹈教育 | 师范 | 40 | 35 | 35 | 5 | 10000 | 艺术类 | ||
33 | 音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 83 | 78 | 78 | 5 | 10000 | 艺术类 | |||
34 | 体育学院 | 体育教育 | 师范 | 100 | 83 | 83 | 17 | 4800 | 体育类 | ||
35 | 体育学院 | 休闲体育 | 110 | 105 | 105 | 5 | 4800 | 体育类 | |||
36 | 化学与生命科学学院 | 园艺教育 | 师范 | 60 | 60 | 60 | 4800 | 对口类 | |||
37 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 79 | 79 | 79 | 4800 | 对口类 | ||||
38 | 物理与工程技术学院 | 工程造价 | 50 | 50 | 50 | 4800 | 对口类 | ||||
39 | 物理与工程技术学院 | 汽车服务工程 | 50 | 50 | 50 | 5200 | 对口类 | ||||
40 | 史地与旅游学院 | 文化产业管理 | 60 | 60 | 60 | 4800 | 对口类 | ||||
41 | 计算机科学学院 | 智能科学与技术 | 60 | 60 | 60 | 5200 | 对口类 | ||||
42 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 公费生 | ||||
43 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 师范 | 30 | 30 | 30 | 0 | 公费生 | |||
44 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 师范 | 50 | 50 | 50 | 0 | 公费生 | |||
45 | 史地与旅游学院 | 历史学 | 师范 | 50 | 50 | 50 | 0 | 公费生 | |||
46 | 教育与心理学院 | 小学教育 | 师范 | 50 | 50 | 28 | 22 | 0 | 公费生 | ||
47 | 教育与心理学院 | 学前教育 | 师范 | 50 | 50 | 30 | 20 | 0 | 公费生 | ||
48 | 教育与心理学院 | 心理学 | 师范 | 60 | 60 | 23 | 37 | 0 | 公费生 | ||
49 | 外国语学院 | 英语 | 师范 | 50 | 50 | 28 | 22 | 0 | 公费生 | ||
50 | 史地与旅游学院 | 地理科学 | 师范 | 50 | 50 | 25 | 25 | 0 | 公费生 | ||
51 | 化学与生命科学学院 | 化学 | 师范 | 50 | 50 | 50 | 0 | 公费生 | |||
52 | 化学与生命科学学院 | 生物科学 | 师范 | 50 | 50 | 50 | 0 | 公费生 | |||
53 | 美术学院 | 美术学 | 师范 | 50 | 50 | 50 | 0 | 公费生 | |||
54 | 音乐学院 | 音乐学 | 师范 | 50 | 50 | 50 | 0 | 公费生 | |||
55 | 体育学院 | 体育教育 | 师范 | 50 | 50 | 50 | 0 | 公费生 | |||
56 | 四川职业技术学院 | 汽车服务工程 | 25 | 25 | 25 | 5200 | 职教普通 | ||||
57 | 四川职业技术学院 | 物流管理 | 25 | 25 | 10 | 15 | 4800 | 职教普通 | |||
58 | 四川职业技术学院 | 电子科学与技术 | 25 | 25 | 25 | 5200 | 职教普通 | ||||
59 | 四川交通职业技术学院 | 汽车服务工程 | 25 | 25 | 25 | 5200 | 职教普通 | ||||
60 | 四川交通职业技术学院 | 工程造价 | 25 | 25 | 25 | 4800 | 职教普通 | ||||
61 | 四川职业技术学院 | 汽车服务工程 | 25 | 25 | 25 | 5200 | 职教对口 | ||||
62 | 四川职业技术学院 | 物流管理 | 25 | 25 | 25 | 4800 | 职教对口 | ||||
63 | 四川职业技术学院 | 电子科学与技术 | 25 | 25 | 25 | 5200 | 职教对口 | ||||
64 | 四川交通职业技术学院 | 汽车服务工程 | 25 | 25 | 25 | 5200 | 职教对口 | ||||
65 | 四川交通职业技术学院 | 工程造价 | 25 | 25 | 25 | 4800 | 职教对口 | ||||
66 | 阿坝师范学院 | 专业待定 | 48 | 48 | 40 | 8 | 预科直升 | ||||
67 | 西昌学院 | 专业待定 | 9 | 9 | 9 | 预科直升 |
备注:1.招生代码、招生专业、招生人数等以各生源省教育考试院统一公布为准,以上招生专业均为本科层次,学制四年。
2.四川省艺术体育类投档特殊要求详见学校招生章程,四川省级公费师范生招生代码:5526、四川省地方优师计划招生代码:5940
3.四川省对口本科招生代码:5126,各专业招生类别:园艺教育(农林牧渔类)、物流管理(财经商贸类)、工程造价(土木水利类)、汽车服务工程(汽车类)、文化产业管理(旅游类)、智能科学与技术(计算机类)。
4.四川省本科层次职业教育人才培养改革试点项目招生代码:5726,分别与四川职业技术学院、四川交通职业技术学院联合培养高端技术技能型人才。
5.资产评估专业设有中国-马来西亚本科双学位班,两年国际交流学习;毕业生可申请获取ACCA豁免“应用知识”和“应用技能阶段”共计9门课程的国内最高豁免资格;详见学校国际交流与合作处网页(https://www.cdnu.edu.cn/ghc/)。
省外招生计划详表(一)(高考综合改革试点8个生源省)
专业名称 | 专业 属性 | 重庆 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 江苏 | 福建 | 山东 | 海南 | 收费标准 (元/人·年) | 培养 类别 | ||||||||||||
历 | 物 | 艺 | 历 | 物 | 艺 | 历 | 物 | 艺 | 历 | 物 | 艺 | 历 | 物 | 艺 | 历 | 物 | 艺 | 3+3模式 | |||||
15 | 27 | 23 | 6 | 19 | 5 | 6 | 14 | 10 | 6 | 14 | 10 | 7 | 18 | 5 | 6 | 12 | 12 | 30 | 20 | ||||
小学教育 | 师范 | 3 | 2 | 3 | 4800 | 普通类 | |||||||||||||||||
学前教育 | 师范 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4800 | 普通类 | |||||||||||||||
心理学 | 师范 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5200 | 普通类 | |||||||||||||
物理学 | 师范 | 5 | 5 | 5200 | 普通类 | ||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 5 | 5200 | 普通类 | ||||||||||||||||||||
工程造价 | 5 | 4800 | 普通类 | ||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 2 | 5 | 5200 | 普通类 | |||||||||||||||||||
化学 | 师范 | 5 | 5200 | 普通类 | |||||||||||||||||||
生物科学 | 师范 | 5 | 5200 | 普通类 | |||||||||||||||||||
精细化工 | 5200 | 普通类 | |||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 6 | 5200 | 普通类 | ||||||||||||||||||||
贸易经济 | 3 | 2 | 5 | 4800 | 普通类 | ||||||||||||||||||
资产评估 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4800 | 普通类 | |||||||||||||||||
数字经济 | 4800 | 普通类 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 师范 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4800 | 普通类 | ||||||||||||||||
新闻学 | 4800 | 普通类 | |||||||||||||||||||||
历史学 | 师范 | 3 | 4800 | 普通类 | |||||||||||||||||||
地理科学 | 师范 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5200 | 普通类 | ||||||||||||||||
文化产业管理 | 3 | 2 | 4800 | 普通类 | |||||||||||||||||||
思想政治教育 | 师范 | 3 | 3 | 4800 | 普通类 | ||||||||||||||||||
英语 | 师范 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4800 | 普通类 | |||||||||||||||
翻译 | 3 | 2 | 3 | 4800 | 普通类 | ||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 师范 | 5 | 5 | 5 | 5200 | 普通类 | |||||||||||||||||
金融数学 | 5 | 4800 | 普通类 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 5200 | 普通类 | |||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 5 | 5200 | 普通类 | ||||||||||||||||||||
艺术教育 | 师范 | 4800 | 普通类 | ||||||||||||||||||||
美术学 | 师范 | 5 | 5 | 5 | 10000 | 艺术类 | |||||||||||||||||
艺术设计学 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8000 | 艺术类 | |||||||||||||||||
书法学 | 师范 | 10000 | 艺术类 | ||||||||||||||||||||
音乐学 | 师范 | 5 | 5 | 10000 | 艺术类 | ||||||||||||||||||
舞蹈教育 | 师范 | 5 | 10000 | 艺术类 | |||||||||||||||||||
音乐表演(声乐) | 5 | 10000 | 艺术类 | ||||||||||||||||||||
体育教育 | 师范 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4800 | 体育类 | ||||||||||||||||
休闲体育 | 3 | 2 | 4800 | 体育类 |
省外招生计划详表(二)(非高考综合改革试点8个生源省)
专业名称 | 专业 属性 | 安徽 | 江西 | 陕西 | 云南 | 贵州 | 山西 | 河南 | 广西 | 收费标准 (元/人·年) | 培养 类别 | |||||||||||
文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||
10 | 15 | 5 | 25 | 30 | 5 | 10 | 20 | 15 | 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 11 | 19 | 6 | 9 | ||||
小学教育 | 师范 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4800 | 普通类 | ||||||||||||||
学前教育 | 师范 | 5 | 4800 | 普通类 | ||||||||||||||||||
心理学 | 师范 | 5200 | 普通类 | |||||||||||||||||||
物理学 | 师范 | 5 | 2 | 5200 | 普通类 | |||||||||||||||||
电子科学与技术 | 5 | 5 | 5200 | 普通类 | ||||||||||||||||||
工程造价 | 4800 | 普通类 | ||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 5 | 5200 | 普通类 | |||||||||||||||||||
化学 | 师范 | 5 | 5 | 5200 | 普通类 | |||||||||||||||||
生物科学 | 师范 | 5 | 5 | 5200 | 普通类 | |||||||||||||||||
精细化工 | 5 | 3 | 5200 | 普通类 | ||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 5 | 5200 | 普通类 | |||||||||||||||||||
贸易经济 | 5 | 5 | 4800 | 普通类 | ||||||||||||||||||
资产评估 | 4800 | 普通类 | ||||||||||||||||||||
数字经济 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4800 | 普通类 | ||||||||||||||||
汉语言文学 | 师范 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4800 | 普通类 | |||||||||||||||
新闻学 | 5 | 4800 | 普通类 | |||||||||||||||||||
历史学 | 师范 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4800 | 普通类 | |||||||||||||||
地理科学 | 师范 | 5200 | 普通类 | |||||||||||||||||||
文化产业管理 | 4800 | 普通类 | ||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 师范 | 5 | 2 | 4800 | 普通类 | |||||||||||||||||
英语 | 师范 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4800 | 普通类 | |||||||||||||||
翻译 | 2 | 4800 | 普通类 | |||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 师范 | 5 | 2 | 3 | 5200 | 普通类 | ||||||||||||||||
金融数学 | 5 | 4800 | 普通类 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 5 | 5200 | 普通类 | |||||||||||||||||
数字媒体技术 | 3 | 5200 | 普通类 | |||||||||||||||||||
艺术教育 | 师范 | 4800 | 普通类 | |||||||||||||||||||
美术学 | 师范 | 5 | 10000 | 艺术类 | ||||||||||||||||||
艺术设计学 | 8000 | 艺术类 | ||||||||||||||||||||
书法学 | 师范 | 10000 | 艺术类 | |||||||||||||||||||
音乐学 | 师范 | 5 | 5 | 10000 | 艺术类 |
评论:招生代码、招生专业、招生人数以学生所在省份教育考试院统一公布为准,省外本科专业均在温江校区学习,四年的学校教育。
点击链接查看详情:https://万维网.CDNU.教育.cn/zjc/info/1059/35301.哈特姆
成都师范大学简介
成都师范大学是四川省人民政府主办的、四川省教育厅主管的公办全日制普通本科大学,入选四川省优秀教师教育培训计划。其前身是创建于1955年的四川省教育行政学校,1964年考取四川省教育干部进修学院、四川省教育学院(1978)、四川教育学院(1984)等历史发展阶段。2012年3月,教育部批准改制更名为成都师范大学。
学校积极开展与国内外高校、科研机构的合作与交流,与美国、新西兰、捷克共和国、马来西亚等国家及港澳台地区21所大学和研究机构建立了校际交流关系。通过出国留学、合作办学、国际交换生、海外带薪实习等多种形式,教育国际化和国际交流合作迈出新步伐,率先培养国际学生的学校。

上海大学和景德镇陶瓷大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?上海大学VS景德镇陶瓷大学,哪个最低录取分数线更高?上海市的上海大学,与...

对于音乐生而言,综合分达到511分,有被福建理工大学录取的可能性。然而,福建理工大学的录取标准并非一成不变,它会因省份以及专业的差异而有所不...

商丘职业技术学院学费:金融、管理、师范、农业专业 3700元/年,工科专业:4200元/年,艺术专业 6000元/年,软件学院 两年制 软件...

哈尔滨远东工业学院没有硕士学位授权点。如果你想在黑龙江地区申请研究生,您可以参考下面整理的黑龙江省设有硕士学位授予权院校名单,您可以在学校的...

对于舞蹈生而言,综合分达到408分,有被吉林师范大学博达学院录取的可能性。然而,吉林师范大学博达学院的录取标准并非一成不变,它会因省份以及专...

2025艺考生471分有很大几率被海南热带海洋学院录取。艺考生要根据文化课成绩和专业课成绩,合理选择院校层次。还要明确自己对艺考类专业的兴趣...

对于综合分达到577分的2025年音乐生而言,被兰州大学录取的概率相对较高。在挑选院校及专业时,音乐生需充分考量自身的优势学科与兴趣所在,以...

大连理工大学和商丘师范学院哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?大连理工大学VS商丘师范学院,哪个最低录取分数线更高?辽宁省大连市的大...

据预测,2025年江西工业贸易职业技术学院在江西的最低录取分数线约为241分。需注意,不同地区、不同科类的考生最低录取分数线存在显著差异。若...

天津科技大学和石河子大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?天津科技大学VS石河子大学,哪个最低录取分数线更高?天津市的天津科技大学...

有一定的概率考上,但具体情况还需依据专业和省份来判断。西安交通大学城市学院在录取艺术生时,通常会综合评估文化课与专业课成绩,且每年的录取情况...

中国石油大学(北京)和天津医科大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?中国石油大学(北京)VS天津医科大学,哪个最低录取分数线更高?...

对于舞蹈生而言,综合分达到461分,有被西安石油大学录取的可能性。然而,西安石油大学的录取标准并非一成不变,它会因省份以及专业的差异而有所不...

对于文化课成绩达到421分的2025音乐生来说,有希望被内江师范学院录取。内江师范学院对音乐生的录取分数线是综合考生的高考总分、所在省份的控...

对于艺考生而言,综合分达到505分,有被大连外国语大学录取的可能性。然而,大连外国语大学的录取标准并非一成不变,它会因省份以及专业的差异而有...