高考后,考生和家长最关心的申请选择。我最想知道的是我想就读的大学的最低录取分数和排名,方便考生参考,本文小编整理了全国985所大学中四川理科招生最低分及排名,仅供参考。

| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 985 |
| 北京大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 698 | 61 | 985 |
| 清华大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 696 | 88 | 985 |
| 上海交通大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 692 | 150 | 985 |
| 复旦大学医学院 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 689 | 204 | 985 |
| 上海交通大学医学院(临床类专业) | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 689 | 204 | 985 |
| 北京大学医学部 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 683 | 391 | 985 |
| 复旦大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 683 | 391 | 985 |
| 上海交通大学医学院(医学类专业) | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 682 | 436 | 985 |
| 浙江大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 681 | 469 | 985 |
| 上海交通大学(工科类专业) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 680 | 511 | 985 |
| 中国人民大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 679 | 578 | 985 |
| 中国科学技术大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 677 | 689 | 985 |
| 南京大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 675 | 803 | 985 |
| 浙江大学医学院 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 674 | 863 | 985 |
| 上海交通大学(自然科学类专业) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 673 | 920 | 985 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 671 | 1078 | 985 |
| 同济大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 666 | 1475 | 985 |
| 上海交通大学(核工程类专业) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 665 | 1550 | 985 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 665 | 1550 | 985 |
| 浙江大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 663 | 1754 | 985 |
| 北京理工大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 662 | 1869 | 985 |
| 南开大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 661 | 1982 | 985 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 658 | 2350 | 985 |
| 同济大学(医学类专业) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 657 | 2455 | 985 |
| 同济大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 657 | 2455 | 985 |
| 武汉大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 655 | 2730 | 985 |
| 西安交通大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 655 | 2730 | 985 |
| 北京理工大学(工科类其它) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 654 | 2878 | 985 |
| 华中科技大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 652 | 3189 | 985 |
| 电子科技大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 652 | 3189 | 985 |
| 北京师范大学 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 649 | 3660 | 985 |
| 北京理工大学(民族班) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 648 | 3852 | 985 |
| 天津大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 647 | 4046 | 985 |
| 华东师范大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 647 | 4046 | 985 |
| 国防科技大学 | 军事 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 646 | 4226 | 985 |
| 东南大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 646 | 4226 | 985 |
| 华南理工大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 644 | 4628 | 985 |
| 厦门大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 643 | 4814 | 985 |
| 武汉大学(民族班) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 641 | 5236 | 985 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 640 | 5455 | 985 |
| 西北工业大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 640 | 5455 | 985 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 639 | 5700 | 985 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 638 | 5952 | 985 |
| 四川大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 637 | 6204 | 985 |
| 厦门大学(医学类专业其它) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 635 | 6672 | 985 |
| 浙江大学医学院(中外合作) | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 634 | 6936 | 985 |
| 中山大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 634 | 6936 | 985 |
| 武汉大学(公共卫生类专业其它) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 633 | 7226 | 985 |
| 天津大学(医学类专业) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 633 | 7226 | 985 |
| 大连理工大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 631 | 7843 | 985 |
| 山东大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 630 | 8145 | 985 |
| 华中科技大学(民族班) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 629 | 8470 | 985 |
| 天津大学(工科类其它) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 629 | 8470 | 985 |
| 北京理工大学(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 629 | 8470 | 985 |
| 浙江大学(应用生物类专业) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 628 | 8772 | 985 |
| 湖南大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 628 | 8772 | 985 |
| 中南大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 9103 | 985 |
| 重庆大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 9103 | 985 |
| 西安交通大学(医学类专业) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 626 | 9414 | 985 |
| 吉林大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 626 | 9414 | 985 |
| 中国农业大学 | 农林 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 10430 | 985 |
| 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 10430 | 985 |
| 南开大学(理科类专业其它) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 622 | 10771 | 985 |
| 哈尔滨工业大学(民族班) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 622 | 10771 | 985 |
| 四川大学(工科类专业) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 11140 | 985 |
| 东北大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 11140 | 985 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 620 | 11523 | 985 |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 619 | 11924 | 985 |
| 兰州大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 619 | 11924 | 985 |
| 重庆大学(民族班) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 618 | 12291 | 985 |
| 武汉大学(定向) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 13470 | 985 |
| 大连理工大学(开发区校区)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 13470 | 985 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 13470 | 985 |
| 重庆大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 614 | 13890 | 985 |
| 中央民族大学 | 民族 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 614 | 13890 | 985 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 612 | 14706 | 985 |
| 厦门大学(定向) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 607 | 16991 | 985 |
| 中山大学(民族班) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 17983 | 985 |
| 四川大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 18502 | 985 |
| 中国农业大学(中外合作) | 农林 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 18502 | 985 |
| 华中科技大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 18995 | 985 |
| 东南大学(医学类专业) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 18995 | 985 |
| 西北工业大学(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 18995 | 985 |
| 大连理工大学(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 18995 | 985 |
| 华中科技大学(医学类专业) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 19557 | 985 |
| 山东大学威海分校(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 19557 | 985 |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 20111 | 985 |
| 上海交通大学医学院(护理类专业) | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 600 | 20631 | 985 |
| 中国农业大学(食品类中外合作) | 农林 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 600 | 20631 | 985 |
| 武汉大学(护理类专业其它) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 21695 | 985 |
| 四川大学(护理类其它) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 | 985 |
| 东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 | 985 |
| 吉林大学(护林类其它) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 595 | 23348 | 985 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 23903 | 985 |
| 山东大学(定向) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 592 | 25022 | 985 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 | 985 |
| 中央民族大学(中外合作) | 民族 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 | 985 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 27357 | 985 |
| 东北大学(工科类其它) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 27357 | 985 |
| 兰州大学(护理类其它) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 587 | 27956 | 985 |
| 西北农林科技大学(中外合作) | 农林 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 584 | 29797 | 985 |
| 电子科技大学(沙河校区)(医学类专业) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 561 | 46500 | 985 |
| 西北农林科技大学(定向) | 农林 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | - | - | 985 |
1、985大学名单【一期35所】
| 序号 | 学校 | 加入时间 |
| 1 | 北京大学 | 1998年5月 |
| 2 | 清华大学 | 1998年5月 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 1999年7月 |
| 4 | 南京大学 | 1999年7月 |
| 5 | 复旦大学 | 1999年7月 |
| 6 | 上海交通大学 | 1999年7月 |
| 7 | 西安交通大学 | 1999年9月 |
| 8 | 浙江大学 | 1999年11月 |
| 9 | 哈尔滨工业大学 | 1999年11月 |
| 10 | 北京理工大学 | 2000年9月 |
| 11 | 南开大学 | 2000年12月 |
| 12 | 天津大学 | 2000年12月 |
| 13 | 东南大学 | 2001年2月 |
| 14 | 武汉大学 | 2001年2月 |
| 15 | 华中科技大学 | 2001年2月 |
| 16 | 吉林大学 | 2001年2月 |
| 17 | 厦门大学 | 2001年2月 |
| 18 | 山东大学 | 2001年2月 |
| 19 | 中国海洋大学 | 2001年2月 |
| 20 | 湖南大学 | 2001年2月 |
| 21 | 中南大学 | 2001年2月 |
| 22 | 大连理工大学 | 2001年8月 |
| 23 | 北京航空航天大学 | 2001年9月 |
| 24 | 重庆大学 | 2001年9月 |
| 25 | 四川大学 | 2001年9月 |
| 26 | 电子科技大学 | 2001年9月 |
| 27 | 中山大学 | 2001年10月 |
| 28 | 华南理工大学 | 2001年10月 |
| 29 | 兰州大学 | 2001年12月 |
| 30 | 西北工业大学 | 2002年1月 |
| 31 | 东北大学 | 2002年1月 |
| 32 | 同济大学 | 2002年6月 |
| 33 | 北京师范大学 | 2002年8月 |
| 34 | 中国人民大学 | 2003年9月 |
| 35 | 中国农业大学 | 2004年9月 |
2、985大学名单【二期4所】
| 序号 | 学校名称 | 期数 |
| 1 | 国防科技大学 | 二期 |
| 2 | 中央民族大学 | 二期 |
| 3 | 华东师范大学 | 二期 |
| 4 | 西北农林科技大学 | 二期 |

四川大学今年2022年招生成绩将于招生结束后公布,但最低排名与往年相差不大,本文小编帮大家整理了四川大学历年最低分和最低排名数据,可以参考一...

高职院校招生第二志愿采用公布的空缺职位、招募志愿者。如果单次录取的候选人没有被第一志愿录取,您可以到相关单招网站查看缺货计划,并按要求填写志...

我们根据往年海南985大学的招生情况就可以知道,海南排名最低33137的学生可入读985大学,就读于厦门大学(马来西亚分校)专业组06。

云南理科本科院校名单包括云南大学、昆明理工大学(医学专业及其他专业)、昆明医科大学、云南大学(预科)、大理大学(医学专业及其他)、云南中医药...

根据四川省教育考试院发布的2022年普通高校招生数据,小编整理了一份公立二线大学分数最低的榜单(2022年四川省理科二线大学分数为430),...

曲靖师范大学不是双一流大学,它是一所省政府直属大学,地址位于云南省曲靖市,是云南省一所公办本科师范大学,学校的特色怎么样,它既不是211大学...

宁夏高考520分可录取大学名单包括南京林业大学、长沙理工大学、浙江工商大学、河南大学、东北林业大学、中山大学(民族班)、重庆师范大学、上海海...

高考排名很重要,候选人不仅可以知道自己在省内的哪个地方,也可以根据排名对应大学,因此,很多考生和家长都非常想知道自己目前的职位可以就读哪些大...

高考后,考生更加关注自己想要申请的大学的全国排名和录取分数,小编根据往年录取分数线整理出了广西的全国985大学排名,供考生参考!

云南双飞学院有云南师范大学、昆明理工大学、昆明医科大学、云南财经大学、云南中医药大学、云南民族大学、大理大学、云南警察学院、西南林业大学、昆...

浙江高考教育考试局官网报名入口:https://万维网.杰兹.网/摸班/索引/索引.html

高考后,考生和家长焦急地等待着高考成绩和高考截止日期的公布,以下是小编整理的有关江苏高考成绩的相关内容,仅供参考。

湖北高考预计2025年复试,高考改革新政策不影响复读,刚刚调整了考试形式,仍然可以再次阅读。

985所大学数学专业较好:清华大学、北京大学、复旦大学、南开大学、浙江大学、厦门大学、北京师范大学等。

辽宁省十强高校名单中有大连理工大学、东北大学、中国医科大学、东北财经大学、大连医科大学、大连海事大学、辽宁大学、沉阳农业大学、辽宁师范大学、...