
焦作大学学费:文史:3700元/生/年,理工科:4200元/生/年,艺术类 6000元/生/年;住宿费:北校区 600元/生/年,南校区 800元/生/年。各专业具体收费标准如下,我希望对您有所帮助,可调整的,请以学校发布的最新信息为准。
1、学费
根据《河南省发展改革委、河南省财政厅、河南省教育厅关于调整公办普通高等学校学费标准的通知》(豫发改收费[2020]456号)文件精神,设定收费标准。在,学费标准:文史:3700元/生/年;理工科:4200元/生/年;艺术类专业学费6000元/生/年。
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 应用电子技术 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 现代通信技术 | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 建设工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 应用化工技术 | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 环境工程技术 | 420802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 化工生物技术 | 470104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 材料工程技术 | 430601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 药品生产技术 | 490201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
| 室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
| 影视多媒体技术 | 560208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
| 舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
| 音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
| 播音与主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
| 影视编导 | 560204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
| 中文 | 570209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
| 新闻采编与制作 | 560205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
| 行政管理 | 590206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
| 市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
| 工商企业管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
| 旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
| 大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
| 会计信息管理 | 530304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
| 社会体育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
| 民族传统体育 | 570304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 太极拳方向 | ||
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
| 大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 应用电子技术 | 510103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
| 舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
| 旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
| 市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
| 工商企业管理 | 530601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
| 建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
| 大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
2、住宿费
住宿费标准暂定:北校区 600元/生/年,南校区 800元/生/年,若政策调整,落实最新政策。
阐明:焦作大学是一所公立大学
通常,公立大学由国家或地方财政资金支持,学费一般都不是很贵,一般专业每年费用通常为4000-6000元,艺术类专业每年费用通常为8000-15000元,不过,公立大学也开设一些高收费专业,如中外合作专业,学费通常为每年2万至3万元,甚至更高至数十万;私立大学需要自己筹集资金,学费普遍较贵,通常本科专业每年费用为15,000-25,000元,大专专业8000-15000元/年,还有一年超过2万元的。
家庭条件困难的学生,可以申请国家学生贷款,毕业后分期还款,国家财政还提供贴息,也算是国家对大学生的政策福利,报考前最好咨询学校是否支持学生贷款以及贷款相关手续。
焦作大学是经河南省人民政府批准成立的、教育部注册,焦作市人民政府投资建设的一所培养应用技术人才的综合性地方学院。学校坐落于豫西北的中国新兴优秀山水旅游城市焦作市,环境优雅,交通便利,是大学生深造的理想场所。中国工程院院士、隧道及地下工程专家王梦恕,国务院参事、中国科学院可持续发展战略研究组组长牛文元曾受聘为学校名誉教授;中国科学院院士、采矿工程专家宋振奇,王先奎 清华大学机械学院精密仪器与机械系博士生导师,中共中央党校副院长韩庆祥等多位国内外知名专家学者受聘为学校名誉教授。中共第十五届中央委员,国务院研究室、原国务院发展研究中心主任王孟奎教授受聘为焦作大学名誉校长。
学校的发展路径是:走现代职业教育发展道路。发展定位是:建设特色鲜明的应用型大学。工作思路是:“人才为本的学校、学校法律法规、合作建校、特色发展》。工作总体要求是:“专注、不断自我完善、变形与攻击、提高标准”。该职位的基本要求是:“我对我的职位负责,请大家放心我的工作。”。大学精神是:不断自我完善、精益求精。学校精神是:勤奋、严格的、务实、创新。学校的校训是:尊重学习和实践、敬业的人。

福建师范大学和河南农业大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?福建师范大学VS河南农业大学,哪个最低录取分数线更高?福建省福州市的福...

对于音乐生而言,综合分达到518分,有被山西农业大学录取的可能性。然而,山西农业大学的录取标准并非一成不变,它会因省份以及专业的差异而有所不...

广西科技大学和上饶师范学院哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?广西科技大学VS上饶师范学院,哪个最低录取分数线更高?广西壮族自治区柳...

有一定的概率考上,但具体情况还需依据专业和省份来判断。安徽建筑大学在录取艺术生时,通常会综合评估文化课与专业课成绩,且每年的录取情况都有所差...

对于舞蹈生而言,综合分达到574分,有被汕头大学录取的可能性。然而,汕头大学的录取标准并非一成不变,它会因省份以及专业的差异而有所不同。尤其...

对于综合分达到360分的2025年美术生而言,被内蒙古师范大学录取的概率相对较高。在挑选院校及专业时,美术生需充分考量自身的优势学科与兴趣所...

有一定的概率考上,但具体情况还需依据专业和省份来判断。宁波大学在录取艺术生时,通常会综合评估文化课与专业课成绩,且每年的录取情况都有所差异。...

有一定的概率考上,但具体情况还需依据专业和省份来判断。浙江传媒学院在录取艺术生时,通常会综合评估文化课与专业课成绩,且每年的录取情况都有所差...

2025年惠州学院录取分数线预计在431分及以上,在各省录取最低分存在一定差异,如:2024年惠州学院在广东录取最低本科批历史类431分、本...

有一定的概率考上,但具体情况还需依据专业和省份来判断。安徽大学在录取艺术生时,通常会综合评估文化课与专业课成绩,且每年的录取情况都有所差异。...

对于文化课成绩达到566分的2025美术生来说,有希望被中国传媒大学录取。中国传媒大学对美术生的录取分数线是综合考生的高考总分、所在省份的控...

乐山师范学院和东莞理工学院哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?乐山师范学院VS东莞理工学院,哪个最低录取分数线更高?四川省乐山市的乐...

沈阳师范大学和廊坊师范学院哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?沈阳师范大学VS廊坊师范学院,哪个最低录取分数线更高?辽宁省沈阳市的沈...

华南理工大学是第一大学还是第二大学?有多少本书?华南理工大学是顶尖大学之一?这值得么?华南理工大学的王牌专业是什么……我想大家在申请华南理工...

华南理工大学和南京特殊教育师范学院哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?华南理工大学VS南京特殊教育师范学院,哪个最低录取分数线更高?...