
填写高考志愿时,甘肃学院排名是广大考生和家长非常关心的问题,不过,教育部尚未公布权威大学排名名单,以下是小编根据2020-2022年甘肃省高校分数整理出来的大学排名,包括科学和艺术,以供参考。
阐明:一些本科院校的部分专业还特批招生,这里的数据是各学校大学认可专业的最低备案分数。
甘肃高职(学院)批次(R科)理科排名
| 序号 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 类别 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | R段 | 8102 | 兰州交通大学 | 365 |
| 2 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | R段 | 8109 | 河西学院 | 348 |
| 3 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | R段 | 8116 | 甘肃医学院 | 339 |
| 4 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | R段 | 8149 | 兰州石化职业技术大学 | 322 |
| 5 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | R段 | 8117 | 陇南师范高等专科学校 | 321 |
| 6 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | R段 | 8148 | 兰州资源环境职业技术大学 | 321 |
| 7 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | R段 | 8139 | 甘肃卫生职业学院 | 306 |
| 8 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | R段 | 8131 | 甘肃交通职业技术学院 | 288 |
| 9 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | R段 | 8121 | 酒泉职业技术学院 | 285 |
| 10 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | R段 | 8123 | 兰州职业技术学院 | 281 |
| 11 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | R段 | 8124 | 甘肃警察职业学院 | 280 |
| 12 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | R段 | 8144 | 兰州现代职业学院 | 266 |
| 13 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | R段 | 8152 | 甘肃财贸职业学院 | 264 |
| 14 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | R段 | 8125 | 甘肃林业职业技术学院 | 262 |
| 15 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | R段 | 8133 | 甘肃农业职业技术学院 | 260 |
| 16 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | R段 | 8145 | 平凉职业技术学院 | 238 |
| 17 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | R段 | 8150 | 兰州航空职业技术学院 | 217 |
| 18 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | R段 | 8126 | 甘肃工业职业技术学院 | 215 |
| 19 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | R段 | 8142 | 临夏现代职业学院 | 203 |
| 20 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | R段 | 8120 | 甘肃建筑职业技术学院 | 183 |
| 21 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | R段 | 8140 | 兰州科技职业学院 | 160 |
| 22 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | R段 | 8141 | 庆阳职业技术学院 | 160 |
| 23 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | R段 | 8146 | 培黎职业学院 | 160 |
| 24 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | R段 | 8147 | 白银希望职业技术学院 | 160 |
| 25 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | R段 | 8122 | 兰州外语职业学院 | 160 |
| 26 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | R段 | 8130 | 武威职业学院 | 160 |
| 27 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | R段 | 8134 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 160 |
| 28 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | R段 | 8135 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 160 |
| 29 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | R段 | 8136 | 甘肃机电职业技术学院 | 160 |
| 30 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | R段 | 8137 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 160 |
| 31 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | R段 | 8138 | 白银矿冶职业技术学院 | 160 |
甘肃高职(专科)批(R段)文科投档分排名
| 排名 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 类别 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | R段 | 8102 | 兰州交通大学 | 446 |
| 2 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | R段 | 8109 | 河西学院 | 436 |
| 3 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | R段 | 8117 | 陇南师范高等专科学校 | 411 |
| 4 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | R段 | 8148 | 兰州资源环境职业技术大学 | 401 |
| 5 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | R段 | 8139 | 甘肃卫生职业学院 | 394 |
| 6 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | R段 | 8124 | 甘肃警察职业学院 | 368 |
| 7 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | R段 | 8144 | 兰州现代职业学院 | 363 |
| 8 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | R段 | 8131 | 甘肃交通职业技术学院 | 347 |
| 9 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | R段 | 8123 | 兰州职业技术学院 | 346 |
| 10 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | R段 | 8142 | 临夏现代职业学院 | 346 |
| 11 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | R段 | 8121 | 酒泉职业技术学院 | 318 |
| 12 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | R段 | 8145 | 平凉职业技术学院 | 316 |
| 13 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | R段 | 8133 | 甘肃农业职业技术学院 | 312 |
| 14 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | R段 | 8125 | 甘肃林业职业技术学院 | 302 |
| 15 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | R段 | 8130 | 武威职业学院 | 271 |
| 16 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | R段 | 8126 | 甘肃工业职业技术学院 | 265 |
| 17 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | R段 | 8135 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 247 |
| 18 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | R段 | 8136 | 甘肃机电职业技术学院 | 234 |
| 19 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | R段 | 8141 | 庆阳职业技术学院 | 232 |
| 20 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | R段 | 8137 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 219 |
| 21 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | R段 | 8120 | 甘肃建筑职业技术学院 | 218 |
| 22 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | R段 | 8134 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 202 |
| 23 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | R段 | 8122 | 兰州外语职业学院 | 160 |
| 24 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | R段 | 8138 | 白银矿冶职业技术学院 | 160 |
| 25 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | R段 | 8140 | 兰州科技职业学院 | 160 |
| 26 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | R段 | 8146 | 培黎职业学院 | 160 |
| 27 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | R段 | 8147 | 白银希望职业技术学院 | 160 |
甘肃高职(专科)批(R段)理科投档分排名
| 序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8009 | 河西学院 | 321 |
| 2 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8015 | 兰州文理学院 | 320 |
| 3 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8016 | 甘肃医学院 | 313 |
| 4 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 298 |
| 5 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8061 | 兰州资源环境职业技术大学 | 275 |
| 6 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8017 | 陇南师范高等专科学校 | 274 |
| 7 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8041 | 甘肃卫生职业学院 | 243 |
| 8 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8033 | 甘肃交通职业技术学院 | 210 |
| 9 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8043 | 庆阳职业技术学院 | 162 |
| 10 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8060 | 兰州石化职业技术大学 | 160 |
| 11 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8019 | 定西师范高等专科学校 | 160 |
| 12 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8020 | 甘肃建筑职业技术学院 | 160 |
| 13 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8021 | 酒泉职业技术学院 | 160 |
| 14 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8022 | 兰州外语职业学院 | 160 |
| 15 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8023 | 兰州职业技术学院 | 160 |
| 16 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8024 | 甘肃警察职业学院 | 160 |
| 17 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8025 | 甘肃林业职业技术学院 | 160 |
| 18 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8026 | 甘肃工业职业技术学院 | 160 |
| 19 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8032 | 武威职业学院 | 160 |
| 20 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8035 | 甘肃农业职业技术学院 | 160 |
| 21 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8036 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 160 |
| 22 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8037 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 160 |
| 23 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8038 | 甘肃机电职业技术学院 | 160 |
| 24 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8039 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 160 |
| 25 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8040 | 白银矿冶职业技术学院 | 160 |
| 26 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8042 | 兰州科技职业学院 | 160 |
| 27 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8044 | 临夏现代职业学院 | 160 |
| 28 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8046 | 兰州现代职业学院 | 160 |
| 29 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8047 | 平凉职业技术学院 | 160 |
| 30 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8048 | 培黎职业学院 | 160 |
| 31 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8049 | 白银希望职业技术学院 | 160 |
| 32 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8050 | 兰州航空职业技术学院 | 160 |
| 33 | 2021 | 理科 | 专科 | R段 | 8052 | 甘肃财贸职业学院 | 160 |
甘肃高职(专科)批(R段)文科投档分排名
| 序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8015 | 兰州文理学院 | 430 |
| 2 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8009 | 河西学院 | 428 |
| 3 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 425 |
| 4 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8017 | 陇南师范高等专科学校 | 404 |
| 5 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8041 | 甘肃卫生职业学院 | 384 |
| 6 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8061 | 兰州资源环境职业技术大学 | 383 |
| 7 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8019 | 定西师范高等专科学校 | 376 |
| 8 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8023 | 兰州职业技术学院 | 341 |
| 9 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8060 | 兰州石化职业技术大学 | 338 |
| 10 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8046 | 兰州现代职业学院 | 334 |
| 11 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8024 | 甘肃警察职业学院 | 331 |
| 12 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8033 | 甘肃交通职业技术学院 | 330 |
| 13 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8032 | 武威职业学院 | 326 |
| 14 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8047 | 平凉职业技术学院 | 308 |
| 15 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8052 | 甘肃财贸职业学院 | 306 |
| 16 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8044 | 临夏现代职业学院 | 288 |
| 17 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8035 | 甘肃农业职业技术学院 | 277 |
| 18 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8043 | 庆阳职业技术学院 | 274 |
| 19 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8021 | 酒泉职业技术学院 | 262 |
| 20 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8050 | 兰州航空职业技术学院 | 255 |
| 21 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8020 | 甘肃建筑职业技术学院 | 244 |
| 22 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8022 | 兰州外语职业学院 | 160 |
| 23 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8025 | 甘肃林业职业技术学院 | 160 |
| 24 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8026 | 甘肃工业职业技术学院 | 160 |
| 25 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8036 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 160 |
| 26 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8037 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 160 |
| 27 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8038 | 甘肃机电职业技术学院 | 160 |
| 28 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8039 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 160 |
| 29 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8040 | 白银矿冶职业技术学院 | 160 |
| 30 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8042 | 兰州科技职业学院 | 160 |
| 31 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8048 | 培黎职业学院 | 160 |
| 32 | 2021 | 文科 | 专科 | R段 | 8049 | 白银希望职业技术学院 | 160 |
| 甘肃高职(专科)批(R段)理科投档排名 | ||
| 院校代号 | 院校名称 | 最低投档分 |
| 8017 | 陇南师范高等专科学校 | 322.051103095 |
| 8041 | 甘肃卫生职业学院 | 306.056081103 |
| 8019 | 定西师范高等专科学校 | 299.061087099 |
| 8034 | 兰州资源环境职业技术学院 | 291.020110097 |
| 8023 | 兰州职业技术学院 | 275.036067084 |
| 8012 | 兰州石化职业技术学院 | 271.025112083 |
| 8024 | 甘肃警察职业学院 | 260.039088092 |
| 8046 | 兰州现代职业学院 | 230.032061079 |
| 8033 | 甘肃交通职业技术学院 | 226.032058095 |
| 8051 | 甘肃财贸职业学院 | 201.019039084 |
| 8032 | 武威职业学院 | 198.032060075 |
| 8020 | 甘肃建筑职业技术学院 | 160.0 |
| 8021 | 酒泉职业技术学院 | 160.0 |
| 8022 | 兰州外语职业学院 | 160.0 |
| 8025 | 甘肃林业职业技术学院 | 160.0 |
| 8026 | 甘肃工业职业技术学院 | 160.0 |
| 8035 | 甘肃农业职业技术学院 | 160.0 |
| 8036 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 160.0 |
| 8037 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 160.0 |
| 8038 | 甘肃机电职业技术学院 | 160.0 |
| 8039 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 160.0 |
| 8040 | 白银矿冶职业技术学院 | 160.0 |
| 8042 | 兰州科技职业学院 | 160.0 |
| 8043 | 庆阳职业技术学院 | 160.0 |
| 8044 | 临夏现代职业学院 | 160.0 |
| 8045 | 甘肃能源化工职业学院 | 160.0 |
| 8047 | 平凉职业技术学院 | 160.0 |
| 8048 | 培黎职业学院 | 160.0 |
| 甘肃高职(专科)批(R段)文科投档排名 | ||
| 院校代号 | 院校名称 | 最低投档分 |
| 8017 | 陇南师范高等专科学校 | 415.109185058 |
| 8041 | 甘肃卫生职业学院 | 404.105193033 |
| 8019 | 定西师范高等专科学校 | 401.099172064 |
| 8034 | 兰州资源环境职业技术学院 | 380.087164059 |
| 8012 | 兰州石化职业技术学院 | 377.102176036 |
| 8023 | 兰州职业技术学院 | 370.101164051 |
| 8024 | 甘肃警察职业学院 | 356.094145031 |
| 8033 | 甘肃交通职业技术学院 | 351.108155025 |
| 8046 | 兰州现代职业学院 | 346.096154045 |
| 8032 | 武威职业学院 | 328.096162034 |
| 8051 | 甘肃财贸职业学院 | 325.096139032 |
| 8042 | 兰州科技职业学院 | 321.091147025 |
| 8047 | 平凉职业技术学院 | 316.087120026 |
| 8043 | 庆阳职业技术学院 | 216.081084015 |
| 8020 | 甘肃建筑职业技术学院 | 160.0 |
| 8021 | 酒泉职业技术学院 | 160.0 |
| 8022 | 兰州外语职业学院 | 160.0 |
| 8025 | 甘肃林业职业技术学院 | 160.0 |
| 8026 | 甘肃工业职业技术学院 | 160.0 |
| 8035 | 甘肃农业职业技术学院 | 160.0 |
| 8036 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 160.0 |
| 8037 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 160.0 |
| 8038 | 甘肃机电职业技术学院 | 160.0 |
| 8039 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 160.0 |
| 8040 | 白银矿冶职业技术学院 | 160.0 |
| 8044 | 临夏现代职业学院 | 160.0 |
| 8045 | 甘肃能源化工职业学院 | 160.0 |
| 8048 | 培黎职业学院 | 160.0 |

中北大学本科属于哪个年级?中北大学很好吗?厉害吗?这是一所好学校吗?排名如何?山西人眼中的中北大学是怎样的?含金量和辨识度高吗?山西人怎么看...

2025艺考生581分有很大几率被辽宁科技大学录取。艺考生要根据文化课成绩和专业课成绩,合理选择院校层次。还要明确自己对艺考类专业的兴趣方向...

2025音乐生539分有很大几率被湖南工商大学录取。音乐生要根据文化课成绩和专业课成绩,合理选择院校层次。还要明确自己对音乐类专业的兴趣方向...

西北大学和陕西中医药大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?西北大学VS陕西中医药大学,哪个最低录取分数线更高?陕西省西安市的西北大...

有一定的概率考上,但具体情况还需依据专业和省份来判断。三明学院在录取艺术生时,通常会综合评估文化课与专业课成绩,且每年的录取情况都有所差异。...

广东文学艺术职业学院艺术类专业学费为10000元/生/学年,住宿费1500元/生/学年。以下是各专业的收费标准,以供参考。阐明:通常,艺术专...

姓名:李明军

“重庆高考你能考多少分进入东大?”,而在重庆,“高考有多少学生能考上东南大学?”,这想必是很多重庆考生想知道的。本文将介绍2022年重庆高考...

“河南高考考多少分可以考对外经济贸易大学?”,而在河南,“高考有多少学生能进入对外经济贸易大学?”,这想必是很多河南考生想知道的。本文将为您...

对于美术生而言,综合分达到423分,有被昆明学院录取的可能性。然而,昆明学院的录取标准并非一成不变,它会因省份以及专业的差异而有所不同。尤其...

据教育部官网最新消息,教育部批准组建新安徽公安高等专科学校,这意味着在不久的将来,安徽省或将再增一所公安本科院校。和如今,安徽拥有安徽...

对于综合分达到489分的2025年美术生而言,被湖州师范学院录取的概率相对较高。在挑选院校及专业时,美术生需充分考量自身的优势学科与兴趣所在...

湘潭大学和上海工程技术大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?湘潭大学VS上海工程技术大学,哪个最低录取分数线更高?湖南省湘潭市的湘...

有一定的概率考上,但具体情况还需依据专业和省份来判断。云南财经大学在录取艺术生时,通常会综合评估文化课与专业课成绩,且每年的录取情况都有所差...

辽宁工业大学和天津理工大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?辽宁工业大学VS天津理工大学,哪个最低录取分数线更高?辽宁省锦州市的辽...