西南科技大学是一所大学,学校是四川省人民政府与教育部共建大学,四川省人民政府与国家国防科工局共建高校,是教育部确定的西部地区14所国家重点建设院校之一。

西南科技大学位于中国科技城——四川省绵阳市。学校是四川省人民政府与教育部共建大学,四川省人民政府与国家国防科工局共建高校,是教育部确定的西部地区14所国家重点建设院校之一。原中共中央政治局常委,国务院副总理李岚清同志盛赞学校“共建、区域产学研联合育人”,走出了一条具有自己特色的办学道路。董发钦 现任学校党委书记、黄琪校长。
西南科技大学的前身是1952年创办的重庆第一土木建筑学校和西南建筑工程学校,以及两校合并组建的重庆建筑工程学校。学校在重庆、石棉、绵阳三地办学,1978年,四川建筑材料工业学院迁至原清华大学绵阳校区,清华大学绵阳分院部分员工及学校资源并入学院。1993年更名为西南工学院。2000年,原西南工学院与绵阳经济技术学院合并组建西南科技大学。学校校园现占地面积5463亩,环境不错,设施齐全,是一个学习、学习的好地方。学校现有建筑面积119万平方米,固定资产总值27亿元,教学科研仪器设备价值达到8.87亿元。学校图书馆3号楼.78万平方米,馆藏纸质图书超过253万册,超过 756 万本电子书。
学校现有研究生、普通本科生、专科生、外国学生3.超过90,000人。设有国防科技学院等16个学院,在工程方面、农业科学、新儒家、经济学、法理、文学、管理、教育学、艺术等9大学科,共有83个本科专业;现有5个一级学科博士学位授权点,18个二级博士学位授权点;24个一级硕士学位授权点,二级学科硕士学位授权点88个;15个专业硕士学位类别。博士后科研流动站1个,有4个学科与中国工程物理研究院等联合培养博士生。四川省“双一流”建设学科(群)2个、省级优势学科4个、省级重点学科11个,有国家国防科工局批准的国防基础学科1个、5个国防特色学科。材料科学、工程科学、化学、4个环境/生态学科进入ESI排名前1%,其中材料科学、工程科学、化学3个学科进入ESI排名前5‰。
学校现有教职员工2690余人,在:高级职称324人,副高级职称629人;有博士生、875名硕士生导师;聘任董事会等单位院士15人;有“百千万人才工程”国家级人选、“*奖励计划”青年项目、国家杰出青年基金获得者、“教育部新世纪人才计划”人选、享受国务院政府特殊津贴专家、四川省有突出贡献的杰出专家、四川省学术技术带头人和后备人选、200余名四川省名师。拥有“核废料环境生物效应”、“核应急环境安全智能感知与预警”国防科技创新团队2个,“碳纳米材料”、“特种聚合物”、“军民融合研究”等8个省部级科技创新团队,“光电检测技术与研究”等17个四川省教育厅创新团队。
学校拥有省部共建国家重点实验室1个,1 国家大学科技园,省部共建协同创新中心1个,国家绝缘材料工程技术研究中心(共建)1个,国家遥感中心绵阳科技城分中心1,有国防重点学科实验室1个、教育部重点实验室2个、1个教育部工程研究中心,拥有四川省重点实验室3个,4个四川省工程技术研究中心,四川省国际科技合作基地2个,四川省工程实验室3个,四川省3个协同创新中心,四川省科技资源共享服务平台1,四川省军民两用技术转移及产业孵化中心等。四川省高校重点实验室10个。拥有教育部国家和地区科研培养基地1个,四川省首批新型智库之一,拥有四川省哲学社会科学重点研究基地等5个省级研究平台、省级社会科普基地2个。最近几年,学校完成多项国家重大项目、“973”、“863”计划、国家科技支撑计划、国家自然科学基金委、国家重大仪器项目、国防重点工程、国家社科基金项目等,获得国家科技进步二等奖等国家、省部级科技奖励240余项。学校在2020年自然指数中国大陆TOP200大学中排名第125位(四川省高校第1名)。
一、2022年西南科技大学考多少分
1、2022年福建西南科技大学录取最低分数线为535分,对应录取职位为9593;
2、2022年辽宁西南科技大学录取最低分数线为525分,对应录取位置为9100;
3、2022年重庆西南科技大学录取最低分数线为508分,对应录取位置为11753;
4、2022年西南科技大学甘肃理科最低录取分数线为485分,对应录取位置为17482;
5、2022年西南科技大学陕西理科最低录取分数线为451分,对应录取职位为59964;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 10135 |
| 2022 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 10477 |
| 2022 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 599 | 10660 |
| 2022 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 598 | 10781 |
| 2022 | 西南科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 6300 |
| 2022 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 12132 |
| 2022 | 西南科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 5982 |
| 2022 | 西南科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 564 | 89680 |
| 2022 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 560 | 22504 |
| 2022 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 553 | 23967 |
| 2022 | 西南科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 549 | 7331 |
| 2022 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 548 | 25002 |
| 2022 | 西南科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 547 | 12504 |
| 2022 | 西南科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 8028 |
| 2022 | 西南科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 545 | 13783 |
| 2022 | 西南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 545 | 77296 |
| 2022 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
| 2022 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 26253 |
| 2022 | 西南科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 541 | 11839 |
| 2022 | 西南科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
| 2022 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 26680 |
| 2022 | 西南科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 539 | 8737 |
| 2022 | 西南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 32373 |
| 2022 | 西南科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 30789 |
| 2022 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 |
| 2022 | 西南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 88360 |
| 2022 | 西南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 88686 |
| 2022 | 西南科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 535 | 9593 |
| 2022 | 西南科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 534 | 31209 |
| 2022 | 西南科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 534 | 11767 |
| 2022 | 西南科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 533 | 12016 |
| 2022 | 西南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 533 | 12221 |
| 2022 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 |
| 2022 | 西南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 | 21719 |
| 2022 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 |
| 2022 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 528 | 78202 |
| 2022 | 西南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 | 23478 |
| 2022 | 西南科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 525 | 9100 |
| 2022 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 |
| 2022 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 74956 |
| 2022 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 |
| 2022 | 西南科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 |
| 2022 | 西南科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 519 | 103576 |
| 2022 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 54414 |
| 2022 | 西南科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 518 | 26414 |
| 2022 | 西南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 42234 |
| 2022 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 50345 |
| 2022 | 西南科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 516 | 72762 |
| 2022 | 西南科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 516 | 116580 |
| 2022 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 |
| 2022 | 西南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 |
| 2022 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 |
| 2022 | 西南科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 508 | 11753 |
| 2022 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 90324 |
| 2022 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 |
| 2022 | 西南科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 32081 |
| 2022 | 西南科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 501 | 84195 |
| 2022 | 西南科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 498 | 25635 |
| 2022 | 西南科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 497 | 44102 |
| 2022 | 西南科技大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 495 | 5253 |
| 2022 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
| 2022 | 西南科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 487 | 7341 |
| 2022 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 485 | 28558 |
| 2022 | 西南科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 14456 |
| 2022 | 西南科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 485 | 17482 |
| 2022 | 西南科技大学(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 |
| 2022 | 西南科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 482 | 3778 |
| 2022 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 480 | 29437 |
| 2022 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 478 | 29762 |
| 2022 | 西南科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 477 | 22265 |
| 2022 | 西南科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 476 | 46101 |
| 2022 | 西南科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 467 | 2454 |
| 2022 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 |
| 2022 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 |
| 2022 | 西南科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 451 | 59964 |
| 2022 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 436 | 30730 |
| 2022 | 西南科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 430 | 12847 |
| 2022 | 西南科技大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 429 | 3497 |
| 2022 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 427 | 32225 |
| 2022 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 33700 |
| 2022 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 416 | 42615 |
| 2022 | 西南科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 |
| 2022 | 西南科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 385 | 9673 |
| 2022 | 西南科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 371 | - |
| 2022 | 西南科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 330 | - |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2021年西南科技大学多少分能考上
1、2021年西南科技大学在海南综合的最低录取分数线为592分,对应的录取位次为11045;
2、2021年西南科技大学在广东历史的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为22302;
3、2021年西南科技大学在四川文科的最低录取分数线为540分,对应的录取位次为18804;
4、2021年西南科技大学在福建物理的最低录取分数线为530分,对应的录取位次为38373;
5、2021年西南科技大学在黑龙江理科的最低录取分数线为414分,对应的录取位次为38951;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 601 | 9674 |
| 2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 11045 |
| 2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 11045 |
| 2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 11381 |
| 2021 | 西南科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 6448 |
| 2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 584 | 12363 |
| 2021 | 西南科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 11208 |
| 2021 | 西南科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 581 | 12520 |
| 2021 | 西南科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 580 | 7040 |
| 2021 | 西南科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 576 | 6207 |
| 2021 | 西南科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 568 | 53926 |
| 2021 | 西南科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 558 | 88950 |
| 2021 | 西南科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 557 | 13978 |
| 2021 | 西南科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 556 | 8512 |
| 2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 556 | 9026 |
| 2021 | 西南科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 26029 |
| 2021 | 西南科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 555 | 14639 |
| 2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 35739 |
| 2021 | 西南科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 554 | 11751 |
| 2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 36442 |
| 2021 | 西南科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 553 | 5999 |
| 2021 | 西南科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 549 | 5463 |
| 2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 |
| 2021 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 |
| 2021 | 西南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 74245 |
| 2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 23765 |
| 2021 | 西南科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 545 | 12024 |
| 2021 | 西南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 544 | 21666 |
| 2021 | 西南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 543 | 22302 |
| 2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 24386 |
| 2021 | 西南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 32508 |
| 2021 | 西南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 80393 |
| 2021 | 西南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 79967 |
| 2021 | 西南科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 540 | 8923 |
| 2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 46824 |
| 2021 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 540 | 18804 |
| 2021 | 西南科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 29199 |
| 2021 | 西南科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 536 | 9774 |
| 2021 | 西南科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 535 | 30132 |
| 2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 26356 |
| 2021 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 532 | 50678 |
| 2021 | 西南科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 531 | 45145 |
| 2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 26962 |
| 2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 26962 |
| 2021 | 西南科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 530 | 24093 |
| 2021 | 西南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 38373 |
| 2021 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 76005 |
| 2021 | 西南科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 527 | 24734 |
| 2021 | 西南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 40710 |
| 2021 | 西南科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 104752 |
| 2021 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 55941 |
| 2021 | 西南科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 521 | 67756 |
| 2021 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 57036 |
| 2021 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 4625 |
| 2021 | 西南科技大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 518 | 3660 |
| 2021 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 517 | 87003 |
| 2021 | 西南科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 514 | 30360 |
| 2021 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 |
| 2021 | 西南科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 507 | 7116 |
| 2021 | 西南科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 506 | 3404 |
| 2021 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 |
| 2021 | 西南科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 502 | 2328 |
| 2021 | 西南科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 498 | 27184 |
| 2021 | 西南科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 496 | 14637 |
| 2021 | 西南科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 492 | 85398 |
| 2021 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 491 | 95744 |
| 2021 | 西南科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 490 | 17015 |
| 2021 | 西南科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 483 | 17961 |
| 2021 | 西南科技大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 475 | 1530 |
| 2021 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 467 | 29210 |
| 2021 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 465 | 8816 |
| 2021 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 458 | 30484 |
| 2021 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 458 | 30484 |
| 2021 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 21698 |
| 2021 | 西南科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 448 | 11988 |
| 2021 | 西南科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 445 | 58918 |
| 2021 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 435 | 29681 |
| 2021 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 428 | 31038 |
| 2021 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 38951 |
| 2021 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 414 | 33499 |
| 2021 | 西南科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 408 | 13878 |
| 2021 | 西南科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 376 | 10970 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2020年西南科技大学多少分能考上
1、2020年西南科技大学在河南文科的最低录取分数线为576分,对应的录取位次为12523;
2、2020年西南科技大学在湖北理科的最低录取分数线为519分,对应的录取位次为55945;
3、2020年西南科技大学在黑龙江文科的最低录取分数线为477分,对应的录取位次为9043;
4、2020年西南科技大学在宁夏理科的最低录取分数线为429分,对应的录取位次为13547;
5、2020年西南科技大学在江苏理科的最低录取分数线为351分,对应的录取位次为73952;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 西南科技大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 596 | 9970 |
| 2020 | 西南科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 2020 | 西南科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 50132 |
| 2020 | 西南科技大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 11493 |
| 2020 | 西南科技大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 11680 |
| 2020 | 西南科技大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12003 |
| 2020 | 西南科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 582 | 5205 |
| 2020 | 西南科技大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 12353 |
| 2020 | 西南科技大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 580 | 45778 |
| 2020 | 西南科技大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 578 | 9019 |
| 2020 | 西南科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 576 | 35502 |
| 2020 | 西南科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 576 | 12523 |
| 2020 | 西南科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 567 | 5832 |
| 2020 | 西南科技大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 566 | 11044 |
| 2020 | 西南科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 566 | 25565 |
| 2020 | 西南科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 564 | 22675 |
| 2020 | 西南科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 10436 |
| 2020 | 西南科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 561 | 6811 |
| 2020 | 西南科技大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 559 | 91948 |
| 2020 | 西南科技大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 557 | 8727 |
| 2020 | 西南科技大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 557 | 37147 |
| 2020 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 26361 |
| 2020 | 西南科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 544 | 5582 |
| 2020 | 西南科技大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 3310 |
| 2020 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 543 | 26781 |
| 2020 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 541 | 4801 |
| 2020 | 西南科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 540 | 31255 |
| 2020 | 西南科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 540 | 23242 |
| 2020 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 27661 |
| 2020 | 西南科技大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 537 | 9205 |
| 2020 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 73865 |
| 2020 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 537 | 13592 |
| 2020 | 西南科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 536 | 102734 |
| 2020 | 西南科技大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 536 | 11117 |
| 2020 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 29044 |
| 2020 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 29044 |
| 2020 | 西南科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 533 | 29419 |
| 2020 | 西南科技大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 528 | 75823 |
| 2020 | 西南科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 527 | 6727 |
| 2020 | 西南科技大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 526 | 25333 |
| 2020 | 西南科技大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 525 | 14129 |
| 2020 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 19092 |
| 2020 | 西南科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 523 | 6069 |
| 2020 | 西南科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 522 | 3302 |
| 2020 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 521 | 89168 |
| 2020 | 西南科技大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 519 | 55945 |
| 2020 | 西南科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 519 | 26402 |
| 2020 | 西南科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 |
| 2020 | 西南科技大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 517 | 34045 |
| 2020 | 西南科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 514 | 14540 |
| 2020 | 西南科技大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 513 | 38189 |
| 2020 | 西南科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 513 | 2300 |
| 2020 | 西南科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 507 | 16815 |
| 2020 | 西南科技大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 490 | 1485 |
| 2020 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 486 | 29953 |
| 2020 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 483 | 20538 |
| 2020 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 480 | 30952 |
| 2020 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 479 | 31119 |
| 2020 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 477 | 9043 |
| 2020 | 西南科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 465 | 12293 |
| 2020 | 西南科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 457 | 58619 |
| 2020 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 455 | 39172 |
| 2020 | 西南科技大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 29465 |
| 2020 | 西南科技大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 436 | 30103 |
| 2020 | 西南科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 429 | 13547 |
| 2020 | 西南科技大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 36437 |
| 2020 | 西南科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 369 | 12552 |
| 2020 | 西南科技大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 351 | 73952 |
| 2020 | 西南科技大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 345 | 18374 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
| 西南科技大学是一本大学吗 学校怎么样 | 西南科技大学教务处电话号码 | 西南科技大学教务处登录入口:http://www.dean.swust.edu.cn/ | 西南科技大学多少分可以上(最低分和最低位次) |
| 西南科技大学是211大学还是985大学(排名口碑怎么样) | 西南科技大学新生转专业申请条件(怎么转专业) | 西南科技大学总共有几个校区(各专业新生在哪个校区) | 西南科技大学新生宿舍条件几人间(分配查询) |
| 西南科技大学录取通知书2023发放时间什么时候(查询入口) | 西南科技大学王牌专业排名(优势重点专业整理) |

武汉轻工业大学2022年录取成绩将于录取结束后公布,但最低排名与往年相差不大,本文小编帮大家整理了武汉轻工业大学历年最低分和最低排名数据,可...

南京铁道职业技术学院官网入口:http://万维网.新泽西RTS.教育.cn/

福建高考520分可录取大学名单包括贵州中医药大学、中国民航飞行大学、赣南师范学院、天津外国语大学、河北大学、金陵科技学院、安徽农业大学、东华...

青海高考官网 志愿者报名平台入口:http://万维网.青海吉克.com/,首次集中申请时间为6月27日9:00至7月1日9:00,所有候选...

高考选个好专业,可能会影响以后人生的就业方向,但同一个专业在不同的学校,毕业后找工作的结果会有所不同,因为同一个专业在不同的大学有不同的排名...

高考成绩终于出炉!检查完你的分数后,最重要的下一步是根据你的分数填写你的申请。但,你真的准备好了吗?“考得好”和“考得好”是高考成功的两个重...

孙老师今天收到最新问题:山西高考理科573分左右我该去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心山西理科450分左右的分数能考...

陕西本科理科大学名单包括西安交通大学、西北工业大学、西安交通大学(医学院等)、西安电子科技大学、西北工业大学(中外合作)、西安电子科技大学(...

河南财经政法大学今年2022年招生成绩将于招生结束后公布,但最低排名与往年相差不大,本文小编帮大家整理了河南财经大学历年最低分和最低排名数据...

2023年高考还没开始,按照往年时间,预计今年黑龙江高考时间为6月7日至9日:2017年00月至6月8日:00结束。2023年6月7日至8日...

根据教育部公布的高校名单:广西有广西机电职业技术学院、南宁职业技术学院、广西水利电力职业技术学院、广西职业技术学院、柳州职业技术学院、广西生...

第二轮“双一流”建设大学及建设学科名单

高考排名很重要,候选人不仅可以知道自己在省内的哪个地方,也可以根据排名对应大学,因此,很多考生和家长都非常想知道自己目前的职位可以就读哪些大...

根据教育部公布的高校名单:益阳益阳职业技术学院、湖南工艺美术职业学院等职业技术院校。以下是具体名单,姓名未按顺序列出,我希望对您有所帮助。

辽阳市高校名单包括沉阳工业大学工程学院、辽阳职业技术学院、辽宁建筑职业学院,具体名单见下表。