2023年高考临近,考生非常关心进入自己选择的学校所需的最低分数,以下是小编整理的历年湖南对外经济贸易大学最低录取分数线的内容,供考生参考。

一、2022年湖南对外经济贸易大学能考多少分
1、2022年海南湖南对外经济贸易大学录取最低分数线为479分,对应录取位置为37244;
2、2022年湖南对外经济贸易大学广东物理专业最低录取分数线为475分,对应录取位置为183462;
3、2022年河北湖南对外经济贸易大学录取最低分数线为460分,对应录取职位为57463;
4、2022年湖南对外经济贸易大学宁夏文科最低录取分数线为442分,对应录取职位为7990;
5、2022年湖南对外经济贸易大学湖南物理录取最低分数线为414分,对应录取位置为162067;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 535 | 125790 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 42184 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 504 | 161718 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 491 | 34462 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 484 | 49440 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 479 | 37244 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 478 | 40162 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 477 | 61215 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 475 | 183462 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 473 | 54983 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 30023 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 460 | 57463 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 454 | 43780 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 453 | 57087 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 446 | 61887 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 446 | 61887 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 162050 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 442 | 7990 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 439 | 47957 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 438 | 29970 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 436 | 25858 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164383 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 429 | 77275 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 417 | 159150 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 414 | 162067 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 414 | 162067 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 409 | 87182 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 400 | 49584 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 392 | 19422 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 388 | 20734 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 362 | 129702 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 344 | 130706 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 338 | 61320 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 316 | 81403 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 308 | 20795 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 272 | 244664 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 219 | 171239 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2021年湖南涉外经济学院多少分能考上
1、2021年湖南涉外经济学院在湖南历史的最低录取分数线为466分,对应的录取位次为52849;
2、2021年湖南涉外经济学院在陕西文科的最低录取分数线为437分,对应的录取位次为33860;
3、2021年湖南涉外经济学院在湖南物理的最低录取分数线为434分,对应的录取位次为138648;
4、2021年湖南涉外经济学院在陕西理科的最低录取分数线为354分,对应的录取位次为116426;
5、2021年湖南涉外经济学院在山西理科的最低录取分数线为346分,对应的录取位次为36686;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 45214 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 494 | 160794 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 489 | 32753 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 488 | 40136 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 486 | 24117 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 485 | 62127 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 485 | 39550 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 481 | 82022 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 61805 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 476 | 35663 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 472 | 34072 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 470 | 51711 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 467 | 52238 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 466 | 59122 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 466 | 52849 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 466 | 52849 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 464 | 182340 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 459 | 32284 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 457 | 42072 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 451 | 43182 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 450 | 8154 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 128336 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 447 | 78019 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 90914 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 437 | 136589 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 437 | 33860 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 435 | 137925 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 434 | 138648 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 426 | 44650 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 425 | 88369 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 421 | 157137 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 421 | 266965 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 156538 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 408 | 109505 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 384 | 20392 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 379 | 6287 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 372 | 123384 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 371 | 87125 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 364 | 20313 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 356 | 128067 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 354 | 116426 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 353 | 23122 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 351 | 12800 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 346 | 36686 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 338 | 127368 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 318 | 18696 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 314 | 56508 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 313 | 138743 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 310 | 73171 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 303 | 35076 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 302 | 57813 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 276 | 198819 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2020年湖南涉外经济学院多少分能考上
1、2020年湖南涉外经济学院在湖北文科的最低录取分数线为431分,对应的录取位次为43220;
2、2020年湖南涉外经济学院在辽宁理科的最低录取分数线为423分,对应的录取位次为76264;
3、2020年湖南涉外经济学院在青海文科的最低录取分数线为405分,对应的录取位次为5759;
4、2020年湖南涉外经济学院在山西理科的最低录取分数线为370分,对应的录取位次为49804;
5、2020年湖南涉外经济学院在黑龙江理科的最低录取分数线为362分,对应的录取位次为71367;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 509 | 17798 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 46616 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 488 | 45929 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 488 | 31503 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 483 | 41936 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 479 | 84136 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 474 | 40609 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 473 | 63873 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 467 | 30045 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 464 | 43044 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 464 | 36343 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 33100 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 458 | 154127 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 453 | 44818 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 453 | 9714 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 449 | 165182 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 448 | 29166 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 146545 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 439 | 258623 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 19096 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 438 | 183359 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 431 | 43220 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 423 | 76264 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院(特色课程班其它) | 湖南 | 文科 | 专科 | 423 | 87939 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 418 | 79828 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 412 | 19142 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 411 | 83908 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 409 | 19771 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 408 | 38097 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 406 | 116076 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 405 | 5759 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 398 | 21794 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 389 | 105822 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 388 | 126217 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 381 | 109762 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 381 | 21568 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 381 | 12449 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 378 | 80297 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 372 | 114477 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 362 | 71367 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 342 | 32396 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 337 | 56019 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 336 | 62269 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 335 | 16755 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 293 | 47497 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院(特色课程班其它) | 湖南 | 理科 | 专科 | 273 | 200915 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 260 | 203820 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
历史:湖南对外经济贸易大学是经教育部批准设立的民办普通本科院校。学校成立于1997年,旧称“湘南文理专门学校”;1998年迁至长沙市岳麓区,更名为“湖南对外经济学院(筹)”;2000年经省人民政府批准成立为高等职业院校;2005年升格为本科院校。2015年,学校通过教育部本科教学合格评估。2017年,裕华教育控股办学单位(富康实业有限公司),湖南对外经济贸易大学正式成为裕华教育集团成员。
办学规模:学校现有全日制本、专科学生3万余人,校园占地1300亩,建筑面积54.8万平方米。学校拥有一支以博士教授为首的团队、一支以中青年教师为骨干的师资队伍。学校现有教职员工1700余人,硕士以上学历教师占教师总数90%以上,教授、副教授占教师总数近30%,享受国务院特殊津贴专家5人。成立已有20多年,学校已培养各类专门人才14万余人。
学校定位:学校视教育质量为学校的生命线,确立创建“高水平教学应用型本科院校”的办学定位,实施“质量立校”、发展特色学校、人才强校、“依法治校”的发展战略,坚持走应用型人才培养道路,实施“专业+外语+技能+创业素质”的培养模式,努力培养学生诚信务实、自力更生、知识与能力并举、敬业奉献的性格。
主要的:学校按照服务地方经济和市场需求的思想安排学科和专业,现有9个二级学院,开设47个本科专业,8个专科专业,涵盖经济学、法理、教育学、文学、新儒家、工程、管理、艺术等8个学科,同时,我们按照国际化教育理念,积极探索与国外大学的深入交流与合作。学校“双一流”建设取得突出成绩,现有省级“一流”学科2个(应用经济学、控制科学与工程),国家一流本科专业1个(金融学),9个省级一流本科专业(电子信息工程、国际经济与贸易、中国语言文学、环境设计、会计、机械设计、制造及其自动化、社会体育指导与管理、音乐、服装及服装设计),47门省级一流本科课程(“金课”),省级综合改革试点专业2个。
教师和学生的成长:学校教师荣获各类科研项目1200余项,其中,国家级项目(国家自然科学基金、社科基金项目)9项,省部级项目400余项,科研收入超过2000万元。教师发表论文10000余篇,其中核心级以上论文1000余篇,出版专着120余部,获得各类专利300余项,各类软件著作权等100余项,获省级教学成果奖27项,学校科研竞争力位居全国民办高校前三名。学生用英语演讲、大数据应用能力、工业设计、每年在独唱、独舞等各类学科比赛中获得省级以上奖项200余项,毕业生就业率达90%以上,每年超过200名毕业生攻读研究生学位、公务员等。
学校荣誉:由于学业成绩优异,学校荣获“中国民办教育创新发展贡献奖”,“中国优秀民办学校”、“湖南省优秀民办学校”、“湖南省十佳民办学校”等荣誉称号。周强、张春贤、陈至立等党政领导先后莅临学校检查指导!

株洲师范学院单录取专业具备现代教育技术、小学教育、幼儿教育、旅游管理、展览策划与管理、婴幼儿护理服务与管理、智慧健康养老服务与管理、软件技术...

富阳幼儿师范学院设有幼儿教育学院、小学教育学院、艺术与体育学院、健康与管理学院、继续教育、马克思主义学院及其他学院,以下是具体名单,以供参考...

根据教育部公布的《普通高等学校本科专业注册审批结果》可以看出:最近几年,武汉生物工程学院新增互联网、新媒体专业、茶科学、体育、软件工程、音乐...

郑州职业技术学院艺术专业有环境艺术设计、音乐表演等,以下是具体名单,我希望对您有所帮助,此外,并非所有专业今年都可以招生,正式填写申请时,需...

东莞理工学院艺术专业有音乐学、编舞、广播电视编导等专业,以下是具体名单,以供参考,因为专业设置可能会改变,填写正式报告时,需要参考学校公布的...

一些学生听说历史、物理科学和政治是最糟糕的科目组合,而菰之正是一个死亡之组,我很担心以后历史文化的事情会很糟糕。但历史、自然和政治的结合也有...

根据教育部最新公布的《普通高等学校本科专业目录》,化学工程、制药专业属于工科类,包括化学工程和技术、制药工程、资源循环利用科学与工程、能源化...

沉阳工业大学工学院设有金融工程、国际经济与贸易、英语、日本人、广告、数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、应用化学、机械设计、制造及其...

重庆科技大学2023年重庆市招生计划

重庆工业职业学院拥有消防救援技术、建筑经济信息管理、新能源汽车技术、医药经营与管理、汽车检测与维修技术、城市轨道交通运营管理、移动互联网应用...

河北外国语大学单招专业为建筑工程技术、建筑动画技术、建设工程监理、古建筑工程技术、建设项目管理、工程测量技术、项目成本、铁路运输运营管理、民...

就业前景好的文科专业包括教育专业,由于文科的学科特点,所以,选择文科的大部分都是女生,因此,教育成为文科就业最受欢迎的专业教育,主要学习内容...

富阳师范学院汉语言文学专业、互联网与新媒体、新闻学、数学与应用数学、统计数据、信息与计算科学、大数据管理与应用、电气工程及其自动化、电子信息...

滁州学院艺术专业有音乐学、美术(师范学院)、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术等专业,以下是具体名单,以供参考,因为专业设置可能...

皖西学院有汉语言文学、法理、英语、地理科学、数学与应用数学、电气工程及其自动化、机械设计、制造及其自动化、网络工程、计算机科学与技术、电子信...