大连海洋大学2022年今年招生成绩将于招生结束后公布,但最低排名与往年相差不大,本文小编帮大家整理了大连海洋大学历年最低分和最低排名数据,可以参考一下自己的排名。
大连海洋大学是我国北方唯一一所以海洋与渔业学科为特色的大学,农民、工作、原因、管子、艺术、法律、通过、艺术与其他学科协调发展的多科性高等学校。学校成立于1952年,前身为东北水产技工学校,1958年,升格为大连水产专科学校,1978年升格为大连水产大学。2000年,由农业部划转辽宁省。2010年,经教育部批准更名为大连海洋大学。

学校位于美丽的海滨城市大连。有一个黄海校区、渤海校区、瓦房店校区3个校区,占地面积74万平方米,教学、科研用海面积67万平方米,总建筑面积40万平方米。学校现有15个学院、1个教学部。现有教职员工近1200人,超过16,000名全日制学生。设有12个一级硕士学位授权点、46 个二级学科方向,专业硕士学位授权类别共7类、22个字段,共有52个本科专业。2017年,学校入选“省重点一流大学”之一。
1、大连海洋大学2021年录取分数线及最低排名
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 560 | 16868 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 23776 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 551 | 12768 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 550 | 97896 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 544 | 31286 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 540 | 6815 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 531 | 15826 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 529 | 18011 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 528 | 14451 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 528 | 93860 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 519 | 12567 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 519 | 50745 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 517 | 37642 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 511 | 61826 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 509 | 78673 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 508 | 131200 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 507 | 4539 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 124338 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 128671 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 130012 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 501 | 8235 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 501 | 103652 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 134078 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 496 | 67195 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 486 | 44946 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 486 | 58464 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 485 | 184055 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 481 | 7033 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 481 | 95792 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 445 | 67615 |
| 大连海洋大学(B) | 农林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 445 | 70723 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 438 | 29062 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 433 | 69512 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 432 | 29409 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 428 | 69549 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 422 | 43499 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 421 | 74871 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 409 | 40518 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 408 | 34464 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 402 | 14863 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 19268 |
| 大连海洋大学(只招有志愿考生其它) | 农林 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 393 | 45912 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 373 | 41146 |
| 大连海洋大学(其它) | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 369 | 41890 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 347 | 14591 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年大连海洋大学录取分数线和最低位次
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 大连海洋大学(1) | 农林 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 563 | 15591 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 562 | 12193 |
| 大连海洋大学(2) | 农林 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 557 | 16752 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 557 | 21554 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 552 | 99525 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 545 | 75133 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 545 | 10705 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 544 | 89923 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 543 | 112214 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 541 | 20148 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 534 | 7347 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本二 | 526 | 14973 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 524 | 4896 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本二 | 523 | 7422 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 520 | 54275 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 512 | 98238 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 509 | 49195 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 505 | 63787 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 503 | 93872 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 502 | 51859 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本二A | 496 | 6892 |
| 大连海洋大学(中外合作) | 农林 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 494 | 182634 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 482 | 13584 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 480 | 130814 |
| 大连海洋大学(辽宁省高校专项计划) | 农林 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 480 | 50760 |
| 大连海洋大学(B) | 农林 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二B | 473 | 74342 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 469 | 57493 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 468 | 28976 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 467 | 107696 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 460 | 59590 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 452 | 65206 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 451 | 40472 |
| 大连海洋大学(01) | 农林 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 448 | 27625 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本二 | 444 | 43066 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本二 | 441 | 69335 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本二 | 436 | 77245 |
| 大连海洋大学(中外合作) | 农林 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 436 | 70492 |
| 大连海洋大学(只招有志愿考生其它) | 农林 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 436 | 45337 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 425 | 80193 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 414 | 19802 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 408 | 17040 |
| 大连海洋大学(02) | 农林 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 404 | 35821 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 377 | 46272 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 357 | 14065 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本二 | 336 | 107860 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | - | - |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年大连海洋大学录取分数线和最低位次
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 575 | 12908 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 浙江 | 2019 | 综合 | 2段 | 564 | 86014 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 557 | 15731 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 551 | 18624 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 549 | 9729 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 539 | 20442 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二A | 535 | 7209 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 531 | 73669 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 526 | 4909 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 526 | 98996 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本二 | 521 | 7364 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本二 | 519 | 15609 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 509 | 45409 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 508 | 49843 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 505 | 50289 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 505 | 85335 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本二A | 501 | 7564 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 500 | 109722 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 498 | 24832 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 495 | 78413 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 492 | 60682 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 492 | 64248 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 广西 | 2019 | 文科 | 本二 | 490 | 15747 |
| 大连海洋大学(辽宁省高校专项计划) | 农林 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 482 | 52944 |
| 大连海洋大学(中外合作) | 农林 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 479 | 140814 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 477 | 51119 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 476 | 55609 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本二 | 468 | 63556 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本二 | 466 | 39176 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本二A | 460 | 42877 |
| 大连海洋大学(B) | 农林 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 457 | 66127 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 455 | 124196 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 451 | 65264 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 450 | 12649 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 449 | 56472 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本二 | 443 | 17846 |
| 大连海洋大学(中外合作) | 农林 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 442 | 70885 |
| 大连海洋大学(其它) | 农林 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 442 | 34386 |
| 大连海洋大学(1) | 农林 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 440 | 28967 |
| 大连海洋大学(2) | 农林 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 429 | 31113 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 429 | 37583 |
| 大连海洋大学(3) | 农林 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 428 | 31309 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 420 | 8370 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本二 | 414 | 85490 |
| 大连海洋大学(只招有志愿考生其它) | 农林 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本二A | 414 | 58557 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本二 | 334 | 99179 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | - | - |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |

南昌工程学院2022年今年招生成绩将于招生结束后公布,但最低排名与往年相差不大,本文小编帮大家整理了南昌工程学院历年最低分和最低排名数据,可...

据公开资料显示:山东省具有研究生学历的高校有山东大学、中国海洋大学、中国石油大学)、青岛大学、山东师范大学、山东财经大学、青岛科技大学、山东...

江苏高校排名第二的有江苏师范大学、南京艺术学院、南京工程学院、淮阴师范学院、江苏工程学院、盐城师范学院、常州工程学院、金陵科技学院、盐城工学...

西南石油大学2022年今年招生成绩将于招生结束后公布,但最低排名与往年相差不大,本文小编帮大家整理了西南石油大学历年最低分和最低排名数据,可...

高考共可报考6个平行选择,可申请6所学校,每个学校专业可申请6个。您也可以选择服从调整。具体情况还是要看各省的志愿者设置。编辑整理了相关资料...

只要通过二级成绩就可以进入二级大学,但大多数只能去私立学校,不能去公立学校。如果你想阅读第二本教科书,你肯定比第二行高几十个点,甚至有很多好...

报考2023年自主招生后,我还需要在原学校上课吗,毕竟,与统一招考相比,个体招考不需要参加高考,也正是因为如此,很多人高考完之后就没有消息了...

提前批准您的第二选择很有用,但填写志愿者申请表时有一个第一要务,第二选择,第一选择具有很高的权重。因为你的第一选择就是你最想去的地方,所以先...

北京中医药大学东方学院是省教育厅首批直属高校之一,地址位于河北省廊坊市,是河北省一所民办本科医科大学,学校的特色怎么样,它既不是211大学,...

四川科技大学名单包括电子科技大学、中国电子科技大学(沙河校区)、四川大学、中国电子科技大学(沙河校区)(中外合作)、四川大学(工学专业)、西...

据公开资料显示:大庆有东北石油大学、黑龙江八一农业大学等高校招收研究生。以下是具体名单,姓名未按顺序列出,我希望对您有所帮助。

南京医科大学是一所大学,学校是国家“双一流”建设大学,教育部第一批、国家卫健委与江苏省人民政府共建医学院。

根据教育部公布的高校名单:拉萨只有一所职业技术学院,西藏职业技术学院。以下为相关介绍,我希望对您有所帮助。

河南省高考报名及志愿者平台官网:https://万维网.海埃亚.cn/索引.超文本标记语言,在登录界面输入考生号、使用您的身份证号和注册时使...

阳光高考网络模拟报名入口:https://高考.奇思.com.cn/,是教育部高校招生阳光工程指定信息发布平台。