继续写,考验与艰辛,追风追月,永不改变初心,高考加油!很多考生想知道北京工商大学嘉华学院是一个什么样的机构,是本科院校还是专科院校,这篇文章高老师带大家来看看!北京工商大学嘉华学院是一所民办本科大学,学历属于本科学历。这所学校是北京的一所民办学院,学校位于北京市通州区,这所学校不是211大学,也不是985大学。

最后,本文还帮大家整理了近三年来北京工商大学嘉华学院在全国各省份的最低录取分数线数据,有需要的读者可以自行保存!
| 南通理工学院和北京工商大学嘉华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 贵阳信息科技学院和北京工商大学嘉华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉东湖学院和北京工商大学嘉华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉体育学院体育科技学院和北京工商大学嘉华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 哈尔滨石油学院和北京工商大学嘉华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 北京工商大学嘉华学院在福建录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 安阳学院和北京工商大学嘉华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 黑龙江财经学院和北京工商大学嘉华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉商学院和北京工商大学嘉华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 北京工商大学嘉华学院吉林录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 银川科技学院和北京工商大学嘉华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北科技师范学院和北京工商大学嘉华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 448 | 42347 |
| 2023 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 448 | 42347 |
| 2022 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 395 | 40166 |
| 2022 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 395 | 40166 |
| 2021 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 370 | 38837 |
| 2021 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 370 | 38837 |
| 2020 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 436 | 37397 |
| 2023 | 天津 | 综合(不限) | 本科B | 472 | 44437 |
| 2023 | 天津 | 综合(物) | 本科B | 474 | 43973 |
| 2022 | 天津 | 综合(物) | 本科B | 440 | 46047 |
| 2022 | 天津 | 综合(不限) | 本科B | 444 | 45417 |
| 2021 | 天津 | 综合(物) | 本科B | 438 | 45300 |
| 2021 | 天津 | 综合(不限) | 本科B | 444 | 44366 |
| 2020 | 天津 | 综合(不限) | 本科B | 456 | 44323 |
| 2023 | 河北 | 历史 | 本科 | 433 | 68395 |
| 2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 443 | 68412 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 413 | 162888 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 431 | 175987 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 471 | 55428 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二C | 347 | 33467 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本二C | 369 | 15808 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 |
| 2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 59238 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
| 2020 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 335 | 56475 |
| 2023 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 379 | 18670 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 19537 |
| 2020 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 |
| 2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 426 | 27846 |
| 2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 472 | 56259 |
| 2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 403 | 89648 |
| 2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 440 | 68699 |
| 2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 548 | 10212 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 283 | 64990 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 63737 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 333 | 52908 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 341 | 61204 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 本二A | 344 | 22214 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 370 | 22392 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 367 | 19977 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 385 | 22981 |
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 311 | 75498 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 329 | 76520 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 297 | 77203 |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 338 | 79367 |
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 346 | 23312 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 378 | 22851 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 364 | 23915 |
| 2020 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 388 | 23719 |
| 2023 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 396 | 42365 |
| 2022 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | - | - |
| 2023 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 474 | 53767 |
| 2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 471 | 56251 |
| 2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 478 | 54354 |
| 2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 453 | 169837 |
| 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 436 | 160424 |
| 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 421 | 148966 |
| 2020 | 江苏 | 理科 | 本二 | 314 | 149394 |
| 2020 | 江苏 | 文科 | 本二 | 288 | 49302 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | 505 | 156974 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 2段 | 503 | 159731 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 519 | 144903 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 2段 | 512 | 153232 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 514 | 139340 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 2段 | 515 | 138925 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 523 | 130909 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 3段 | 528 | 125337 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 141631 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 489 | 45879 |
| 2023 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | - | - |
| 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 481 | 25278 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 440 | 95020 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 451 | 81178 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 84092 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 409 | 320263 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 286455 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 285539 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 96864 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 93316 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 94118 |
| 2023 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 448 | 39126 |
| 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 474 | 32125 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 462 | 104514 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 433 | 110358 |
| 2023 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 421 | 61591 |
| 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 460 | 52207 |
| 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 489 | 39579 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 408 | 176331 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 430 | 145930 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 443 | 132211 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本三 | 444 | 125379 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本三 | 514 | 38834 |
| 2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 431 | 191650 |
| 2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 457 | 78078 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 本二 | 336 | 160873 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 403 | 95199 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 336 | 142607 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 349 | 132607 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 本二 | 399 | 73969 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本二 | 436 | 46632 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本二 | 447 | 35601 |
| 2020 | 广西 | 文科 | 本二 | 434 | 27719 |
| 2023 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 483 | 39772 |
| 2023 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 489 | 38192 |
| 2022 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 475 | 38163 |
| 2022 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 485 | 35876 |
| 2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 466 | 37636 |
| 2021 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 467 | 37451 |
| 2020 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 463 | 36545 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 189872 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 166699 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 437 | 170101 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 148709 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 67864 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 69441 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 469 | 57688 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本二 | 374 | 131410 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 378 | 113806 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 375 | 120036 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 122189 |
| 2023 | 贵州 | 文科 | 本二 | 489 | 34385 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本二 | 481 | 37852 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本二 | 489 | 36669 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 本二 | 472 | 41839 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 404 | 103309 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 432 | 96054 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 75758 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 456 | 51202 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 472 | 64115 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 494 | 44640 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 515 | 24680 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本二 | 385 | 106326 |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 361 | 71491 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 375 | 68920 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
| 2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 395 | 71058 |
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 22395 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 426 | 25995 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 455 | 19792 |
| 2020 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 459 | 25348 |
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 349 | 24197 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 352 | 25227 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 357 | 22474 |
| 2020 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 390 | 20117 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 475 | 5937 |
| 2020 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 482 | 6774 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 292 | 38391 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 317 | 33742 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 320 | 32292 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 368 | 27590 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 352 | 12685 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | - | - |

警察学院的主要专业包括侦查(文科和理科)、经济犯罪侦查专业、公安管理专业(文理科)、刑事技术专业等。

据公开资料显示:厦门有厦门大学、集美大学、厦门理工大学等高校招收研究生。以下是具体名单,姓名未按顺序列出,我希望对您有所帮助。

苏州高考志愿填报机构拥有高考助手网络智能大数据系统、鞠志愿者网站、高考AI志愿者助理官网等。填写高考申请表是一项非常复杂的系统工程,在此过程...

填写申请表是全国考生最重要的时刻,大学一直是所有莘莘学子的梦想之地,因此,对于学生来说,一所大学的详细学校数据是他们最想了解的,以下是小编整...

福建高考570分可录取大学名单包括东北林业大学、福州大学、成都理工大学、南京工业大学、福建师范大学、杭州师范大学、北方工业大学、南京医科大学...

登录指定网页:选择并运行合适的浏览器(建议使用360浏览器(极速模式),搜狗浏览器、谷歌浏览器、火狐浏览器、边缘浏览器),进入网上志愿者模拟...

辽宁普通高考志愿者管理平台入口:https://万维网.林兹斯克.com/cxzx.html,申请填写系统将于6月19日至14日开放:00 ...

征集志愿者意味着:高考第一至第四批录取第一志愿名额不足的高校,通过省教育考试机构向社会公布高校补充招生计划。志愿者征集与高考志愿者相同,每个...

语言类别包括商务英语、使用英语、旅游英语、申请韩语、商务日语、申请日语、旅游日语、应用外语等16个专业,以下为具体专业列表及专业代码列表,我...

据公开资料显示:四川有四川大学、电子科技大学、西南财经大学、西南交通大学、中国民航飞行大学、西南民族大学及其他附属大学。以下是具体名单,姓名...

台州大学不是双一流大学,它是一所省政府直属大学,地址位于江苏省泰州市,是江苏省一所公办普通本科大学,学校的特色怎么样,它既不是211大学,也...

桂林旅游学院不是双一流大学,它是一所省政府直属大学,地址位于广西桂林市,是广西一所公办本科财经大学,学校的特色怎么样,它既不是211大学,也...

巢湖高考志愿报名机构拥有高考助手网络智能大数据系统、鞠志愿者网站、高考AI志愿者助理官网等。填写高考申请表是一项非常复杂的系统工程,在此过程...

全国有115211所大学,其中北京211大学拥有最多,共26所学校,江苏第二,共11所学校,上海第三多,共10所学校,以下为全国各省市具体名...

根据教育部公布的高校名单:南京有江苏经济贸易职业技术学院、江苏联合职业技术学院、江苏海事职业技术学院、南京交通职业技术学院、南京科技职业学院...