孙老师今天收到最新提问:辽宁高考物理504左右能上什么大学?现在进行以下策略更新:分数在这个分数附近的同学很关心辽宁物理450左右能考上什么样的大学?申请什么学校好?小编原先整理了高考物理504分左右的辽宁高校名单,附近三年辽宁高考物理成绩在504左右的高校名单,供2023年考生参考。
辽宁高考物理504分左右录取大学名单为:安徽师范大学、福建师范大学、北京印刷学院、长江大学、安徽工业大学、湖南医药大学、大理大学、长沙大学、临沂大学、南昌医学院等。

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41461 |
| 2 | 安徽师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46642 |
| 3 | 新疆大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47926 |
| 4 | 福建师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41461 |
| 5 | 遵义医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 501 | 44915 |
| 6 | 陕西中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 513 | 39758 |
| 7 | 新乡医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46642 |
| 8 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41461 |
| 9 | 黑龙江大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 511 | 40609 |
| 10 | 北京印刷学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 510 | 41018 |
| 11 | 南华大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46215 |
| 12 | 中南林业科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45755 |
| 13 | 江西中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41461 |
| 14 | 甘肃政法大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 514 | 39331 |
| 15 | 大连交通大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 43124 |
| 16 | 长江大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 513 | 39758 |
| 17 | 中国人民警察大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 496 | 47065 |
| 18 | 东莞理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 508 | 41860 |
| 19 | 东华理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43576 |
| 20 | 湖北中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46215 |
| 21 | 山西医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 495 | 47503 |
| 22 | 山东中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 43124 |
| 23 | 承德医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 502 | 44446 |
| 24 | 沈阳工业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 500 | 45334 |
| 25 | 湖北师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47926 |
| 26 | 西藏大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47926 |
| 27 | 安徽理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46642 |
| 28 | 新疆医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45755 |
| 29 | 湖南农业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 496 | 47065 |
| 30 | 兰州理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 43124 |
| 31 | 长春中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 507 | 42265 |
| 32 | 安徽建筑大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 508 | 41860 |
| 33 | 广西中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46215 |
| 34 | 山西师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 495 | 47503 |
| 35 | 安徽工程大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41461 |
| 36 | 云南中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41461 |
| 37 | 山东理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43576 |
| 38 | 河南中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 43124 |
| 39 | 潍坊医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45755 |
| 40 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46215 |
| 41 | 河南理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 495 | 47503 |
| 42 | 山东建筑大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 500 | 45334 |
| 43 | 江苏海洋大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42697 |
| 44 | 四川轻化工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45755 |
| 45 | 湖南医药学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 502 | 44446 |
| 46 | 北京农学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42697 |
| 47 | 河北北方学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42697 |
| 48 | 大理大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46215 |
| 49 | 广东技术师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42697 |
| 50 | 长沙学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43576 |
| 51 | 山东农业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43576 |
| 52 | 河南农业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 513 | 39758 |
| 53 | 湖南理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43576 |
| 54 | 郑州师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42697 |
| 55 | 临沂大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47926 |
| 56 | 南昌医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 503 | 44016 |
| 57 | 长春师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 514 | 39331 |
| 58 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46642 |
| 59 | 宁波工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42697 |
| 60 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47926 |
| 61 | 无锡学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41461 |
| 62 | 西安航空学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46215 |
| 63 | 广西财经学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42697 |
| 64 | 河北金融学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 502 | 44446 |
| 65 | 长春大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43576 |
| 66 | 安阳师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43576 |
| 67 | 丽水学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 500 | 45334 |
| 68 | 长江师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 496 | 47065 |
| 69 | 贵州中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 501 | 44915 |
| 70 | 山东交通学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 43124 |
| 71 | 山西大同大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 507 | 42265 |
| 72 | 哈尔滨金融学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42697 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41461 |
| 2 | 安徽师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46642 |
| 3 | 新疆大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47926 |
| 4 | 福建师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41461 |
| 5 | 遵义医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 501 | 44915 |
| 6 | 陕西中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 513 | 39758 |
| 7 | 新乡医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46642 |
| 8 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41461 |
| 9 | 黑龙江大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 511 | 40609 |
| 10 | 北京印刷学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 510 | 41018 |
| 11 | 南华大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46215 |
| 12 | 中南林业科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45755 |
| 13 | 江西中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41461 |
| 14 | 甘肃政法大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 514 | 39331 |
| 15 | 大连交通大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 43124 |
| 16 | 长江大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 513 | 39758 |
| 17 | 中国人民警察大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 496 | 47065 |
| 18 | 东莞理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 508 | 41860 |
| 19 | 东华理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43576 |
| 20 | 湖北中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46215 |
| 21 | 山西医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 495 | 47503 |
| 22 | 山东中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 43124 |
| 23 | 承德医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 502 | 44446 |
| 24 | 沈阳工业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 500 | 45334 |
| 25 | 湖北师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47926 |
| 26 | 西藏大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47926 |
| 27 | 安徽理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46642 |
| 28 | 新疆医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45755 |
| 29 | 湖南农业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 496 | 47065 |
| 30 | 兰州理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 43124 |
| 31 | 长春中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 507 | 42265 |
| 32 | 安徽建筑大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 508 | 41860 |
| 33 | 广西中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46215 |
| 34 | 山西师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 495 | 47503 |
| 35 | 安徽工程大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41461 |
| 36 | 云南中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41461 |
| 37 | 山东理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43576 |
| 38 | 河南中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 43124 |
| 39 | 潍坊医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45755 |
| 40 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46215 |
| 41 | 河南理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 495 | 47503 |
| 42 | 山东建筑大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 500 | 45334 |
| 43 | 江苏海洋大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42697 |
| 44 | 四川轻化工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45755 |
| 45 | 湖南医药学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 502 | 44446 |
| 46 | 北京农学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42697 |
| 47 | 河北北方学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42697 |
| 48 | 大理大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46215 |
| 49 | 广东技术师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42697 |
| 50 | 长沙学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43576 |
| 51 | 山东农业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43576 |
| 52 | 河南农业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 513 | 39758 |
| 53 | 湖南理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43576 |
| 54 | 郑州师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42697 |
| 55 | 临沂大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47926 |
| 56 | 南昌医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 503 | 44016 |
| 57 | 长春师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 514 | 39331 |
| 58 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46642 |
| 59 | 宁波工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42697 |
| 60 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47926 |
| 61 | 无锡学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41461 |
| 62 | 西安航空学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46215 |
| 63 | 广西财经学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42697 |
| 64 | 河北金融学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 502 | 44446 |
| 65 | 长春大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43576 |
| 66 | 安阳师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43576 |
| 67 | 丽水学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 500 | 45334 |
| 68 | 长江师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 496 | 47065 |
| 69 | 贵州中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 501 | 44915 |
| 70 | 山东交通学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 43124 |
| 71 | 山西大同大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 507 | 42265 |
| 72 | 哈尔滨金融学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42697 |
| 73 | 大连医科大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 510 | 39844 |
| 74 | 哈尔滨医科大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 511 | 39479 |
| 75 | 广东医科大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 514 | 38232 |
| 76 | 山西大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 511 | 39401 |
| 77 | 遵义医科大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 507 | 41036 |
| 78 | 新乡医学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 514 | 38343 |
| 79 | 沈阳航空航天大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 514 | 38183 |
| 80 | 黑龙江大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 507 | 40970 |
| 81 | 南华大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 494 | 46014 |
| 82 | 中南林业科技大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 498 | 44542 |
| 83 | 江西中医药大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 507 | 40698 |
| 84 | 华北理工大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 498 | 44444 |
| 85 | 长江大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 514 | 38225 |
| 86 | 东莞理工学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 503 | 42608 |
| 87 | 东华理工大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 510 | 39626 |
| 88 | 山东中医药大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 503 | 42625 |
| 89 | 承德医学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 510 | 39827 |
| 90 | 沈阳工业大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 502 | 42686 |
| 91 | 湖北师范大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 512 | 39042 |
| 92 | 西藏大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 509 | 40241 |
| 93 | 安徽理工大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 510 | 39831 |
| 94 | 新疆医科大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 501 | 43233 |
| 95 | 湖南农业大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 502 | 42926 |
| 96 | 兰州理工大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 512 | 39077 |
| 97 | 长春中医药大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 511 | 39318 |
| 98 | 广西中医药大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 494 | 45991 |
| 99 | 山西师范大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 500 | 43785 |
| 100 | 西华师范大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 502 | 42712 |
| 101 | 云南中医药大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 512 | 39093 |
| 102 | 北京服装学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 509 | 40260 |
| 103 | 河南中医药大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 505 | 41576 |
| 104 | 潍坊医学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 500 | 43740 |
| 105 | 齐鲁工业大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 513 | 38690 |
| 106 | 山东建筑大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 511 | 39291 |
| 107 | 江苏海洋大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 511 | 39176 |
| 108 | 四川轻化工大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 501 | 43403 |
| 109 | 安徽农业大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 497 | 44890 |
| 110 | 鲁东大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 501 | 43145 |
| 111 | 云南民族大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 494 | 46103 |
| 112 | 湖南医药学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 502 | 42978 |
| 113 | 北京农学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 505 | 41756 |
| 114 | 大连民族大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 495 | 45596 |
| 115 | 河北北方学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 514 | 38155 |
| 116 | 大理大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 504 | 42158 |
| 117 | 江苏理工学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 506 | 41476 |
| 118 | 广东海洋大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 495 | 45701 |
| 119 | 广东技术师范大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 510 | 39850 |
| 120 | 山东农业大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 509 | 40263 |
| 121 | 绍兴文理学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 504 | 42264 |
| 122 | 河南农业大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 512 | 38796 |
| 123 | 湖南理工学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 505 | 41764 |
| 124 | 郑州轻工业大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 498 | 44376 |
| 125 | 郑州师范学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 507 | 41048 |
| 126 | 南昌医学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 500 | 43784 |
| 127 | 西安文理学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 494 | 46207 |
| 128 | 宁波工程学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 513 | 38686 |
| 129 | 内蒙古医科大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 495 | 45736 |
| 130 | 青岛农业大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 506 | 41115 |
| 131 | 常州工学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 506 | 41421 |
| 132 | 北华大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 501 | 43348 |
| 133 | 无锡学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 500 | 43745 |
| 134 | 西安航空学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 513 | 38659 |
| 135 | 广西财经学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 512 | 39082 |
| 136 | 台州学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 498 | 44654 |
| 137 | 山东工商学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 501 | 43385 |
| 138 | 长春大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 512 | 39064 |
| 139 | 安阳师范学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 501 | 43432 |
| 140 | 丽水学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 496 | 45362 |
| 141 | 长江师范学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 503 | 42638 |
| 142 | 山东交通学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 507 | 41044 |
| 143 | 齐齐哈尔医学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 497 | 44887 |
| 144 | 河南财政金融学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 505 | 41855 |
| 145 | 沧州师范学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 500 | 43753 |
| 146 | 贵州财经大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 507 | 40941 |
| 147 | 上海视觉艺术学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 504 | 42266 |
| 148 | 长治学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 497 | 44886 |
| 149 | 攀枝花学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 501 | 43349 |
| 150 | 南京审计大学金审学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 495 | 45610 |
| 151 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 496 | 45281 |
| 152 | 牡丹江师范学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 501 | 43343 |
查看更多

高中成绩很重要,考生不仅可以知道自己在省内的什么地方,也能按照订货对应大学,所以很多考生和家长都非常想知道自己能上哪所大学,小编就为大家带来辽宁高考物理岗位对应的大学,供2023年考生参考。一、辽宁高考物理等级对应的学校和大学名称.查看更多

高中成绩很重要,考生不仅可以知道自己在省内的什么地方,也能按照订货对应大学,所以很多考生和家长都非常想知道自己能上哪所大学,小编就为大家带来辽宁高考历史排名对应的大学,供2023年考生参考。一、辽宁高考历史排名对应的学校和大学名称.查看更多

所谓一片一片,单位为“1分”,统计考生人数和累计获得分数的考生人数。文科和理科分开排名,每个分数段有多少人一目了然。一、分段统计表的作用 分段统计表在高考志愿报告中具有定星作用,主要体现在以下四个方面:第一个功能是为每个批次划定省控线。省控线以每批次招生计划总数为基础,综合考虑各种因素,按一定比例扩大后,根据分段统计表确定。第二个功能是确定候选人的职位。根据统计表,可以快速找出您所处的位置区间,同分.查看更多

所谓一片一片,单位为“1分”,统计考生人数和累计获得分数的考生人数。文科和理科分开排名,每个分数段有多少人一目了然。一、分段统计表的作用 分段统计表在高考志愿报告中具有定星作用,主要体现在以下四个方面:第一个功能是为每个批次划定省控线。省控线根据每批招生计划总数扩大一定比例并综合考虑多方面因素后,根据分段统计表确定。第二个功能是确定候选人的职位。根据统计表,可以快速找出您所处的位置区间,同分.查看更多

一、2023年辽宁省高考专业分数预测1、2023年辽宁高考历史专科批次分数预测为149分;2个、2023年辽宁高考物理分批预测146分;预测省份,预测年份,候选类别,批次名称,预测分数线,辽宁2023历史专家,2023预测分数线:149分辽宁2023物理学院2023预测分数线:146分二、辽宁高考分数线招生年份批线历史批线物理批线综合批线2022特殊类型招生控制线500501-本.查看更多

一、2023年辽宁高考本科成绩预测1、2023年辽宁高考历史本科批次分数预测为404分;2个、2023年辽宁高考物理本科批次分数预测为359分;预测省份,预测年份,考生类别,批次名称,预测分数线,辽宁2023历史本科,2023预测分数线:404分辽宁2023物理本科2023预测分数线:359分二、辽宁高考成绩历史202220212020201920182017本科批40445647248246.查看更多

一、2023年辽宁高考分数线预测1、2023年辽宁高考历史专科批次分数预测为153分;2个、2023年辽宁高考历史本科批次分数线预测为400分;3个、2023年辽宁高考物理本科批次分数预测为362分;4个、2023年辽宁高考物理分批预测147分;预测省份,预测年份,候选类别,批次名称,预测分数线,辽宁2023历史专家,2023预测分数线:153分辽宁2023历史本科2023预测分数线:400分辽.查看更多

2023高考还没开始,考生可参考2022年辽宁高校志愿填报时间为6月29日-7月3日左右;具体时间以官方发布为准。一、辽宁高考志愿填报时间辽宁高校志愿填报时间为6月29日至7月3日左右。辽宁高考各批次志愿填报具体时间。高考志愿网上申报系统6月19日开通,考生可根据今年招生计划提前进行高考志愿预测,高考成绩出炉后,然后做正式报告、调整和.查看更多

2023高考还没开始,根据历年辽宁高考志愿填报情况,辽宁高考志愿本科批复可填112志愿,专家批复可填60名志愿者。具体内容请关注官网公告。一、辽宁高考若干志愿填报辽宁高考普通班本科提前获批、高职(专科)提前审批有序志愿备案,设立2名秩序井然的大学生志愿者,每个机构有4名专业志愿者和专业服从志愿者(专业服从志愿者愿意填写,被视为受制于学校的所有部门、主要的;填写你不想或不填写的内容,总是那么不情愿,愿不愿意.查看更多

2023高考还没开,按照往年考试时间,预计今年辽宁高考结束时间为6月10日至11日:30。以下是小编整理整理的辽宁高考时间及科目安排相关信息,仅供参考。一、辽宁高考什么时候结束:30,最后一个是韩文、蒙。二、辽宁高考时间及科目安排 考试时间及时间 6月7日 6月8日 9日:00-11:3015:00-17:009:00-10:1515:00-17:00科中国数学.查看更多

2023年辽宁高考提前批复高校有北京大学、清华大学、浙江大学、华中科技大学、复旦大学、西安交通大学、武汉大学、天津大学、吉林大学、北京师范大学、中国人民大学、国防科技大学等学校,具体名单如下,供考生参考。一、2023年辽宁高考的校号是多少.查看更多

孙老师今天收到最新问题:海南高考综合成绩540左右能上什么大学?现在进行以下策略更新:分数在这个分数附近的同学很关心在海南综合分数450左右...

同分平行志愿录取方式为从高分到低分排序后报、正式备案前模拟备案、遇到同分的考生,胜过“小分”、6个平行院校依次查找。平行志愿服务意味着在一批...

孙老师今天收到最新提问:福建高考物理369左右能上什么大学?现在进行以下策略更新:分数在这个分数附近的同学很关心福建物理450分左右能考上什...

孙老师今天收到最新提问:宁夏高考理科549左右能考什么大学?现在进行以下策略更新:分数接近这个分数的同学很关心宁夏理科450左右能考上什么样...

河北第二高校名单中有唐山师范大学、河北科技师范大学、华北理工学院、承德医学院、防灾技术学院、河北财经大学、华北航天工业学院、廊坊师范学院等,...

今天很多人问高老师,哈尔滨工业大学和苏州大学哪个更好,之间有什么区别?本文从维多看哈工大VS苏州大学,包括哈尔滨工业大学和苏州大学的创建时间...

今天很多人问高老师,北京理工大学和西安建筑科技大学哪个更好,之间有什么区别?本文从维多看北京理工大学VS西安建筑科技大学,包括北京理工大学和...

今天很多人问高老师,天津大学和华东政法大学哪个更好,之间有什么区别?本文从维多看天津大学VS华东政法大学,包括天津大学和华东政法大学的创办时...

今天很多人问高老师,北京邮电大学(鸿福校区)和中央财经大学哪个更好,之间有什么区别?本文从维多看北京邮电大学(鸿福校区)VS中央财经大学,包...

今天很多人问高老师,关于上海财经大学和湖南大学哪个更好,之间有什么区别?本文从维多看上海财经大学VS湖南大学,包括上海财经大学和湖南大学的创...

孙老师今天收到最新问题:海南高考综合成绩540左右能上什么大学?现在进行以下策略更新:分数在这个分数附近的同学很关心在海南综合分数450左右...

今天很多人问高老师,中国社会科学院大学和北京科技大学哪个更好,之间有什么区别?本文从维多看中国社科大学VS北科大,包括中国社会科学院大学和北...

根据电子科技大学和吉林大学招生办2023年最新公布的数据,电子科技大学与吉林大学对比如下:

江苏两校上榜 中国人民解放军陆军工程大学、江苏师范大学、南京艺术学院、盐城师范学院、淮阴师范学院、盐城工学院、江苏工学院、淮阴工学院、金陵工...

重庆第二高校名单中有重庆医科大学、重庆师范大学、重庆工商大学、重庆工业大学、重庆科技大学、重庆文理学院、长江师范学院、四川美术学院、重庆三峡...