
2024年招生计划尚未公布,通常,每年招生计划不会有太大变化,本文为您整理了重庆建筑科技职业学院往年招生计划,主要包括招生专业、招生类别、重庆市各专业招生人数信息,我希望对您有所帮助,如有变更或异议,请参阅各省、市教育考试局或学校公布的信息。
如果您需要查询其他省份,请点击这里:http://万维网.西西.教育.cn/zsw/zsjh.哈特姆
填写2023年重庆市高考志愿报名代码和计划号
| 5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 历史 | 高职专科批 | |||||
| 计划招生:251名 | |||||
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||||
| [100] | 商务数据分析与应用 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
| [10A] | 智能控制技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 4名 |
| [10C] | 工业机器人技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 4名 |
| [10E] | 土木工程检测技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 6名 |
| [10G] | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 15名 |
| [10J] | 财富管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 4名 |
| [10L] | 工程造价 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 18名 |
| [10N] | 智能建造技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
| [10Q] | 市场营销 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 15名 |
| [10S] | 云计算技术应用 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 4名 |
| [10U] | 电子商务 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 4名 |
| [10W] | 数字媒体技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
| [10Y] | 工商企业管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 4名 |
| [11A] | 建设工程监理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 4名 |
| [11C] | 大数据与财务管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 20名 |
| [11E] | 装配式建筑工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 4名 |
| [11H] | 建筑室内设计 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 18名 |
| [11J] | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 4名 |
| [11M] | 建筑工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 10名 |
| [11N] | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 10名 |
| [11S] | 物流工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 4名 |
| [11U] | 金融科技应用 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
| [11W] | 给排水工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 4名 |
| [11Y] | 智能机器人技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
| [12A] | 建筑设备工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
| [12C] | 智能网联汽车技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
| [12E] | 现代物业管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
| [12G] | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 4名 |
| [12J] | 无人机应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
| [12L] | 新能源汽车技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
| [12N] | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 4名 |
| [12Q] | 房地产经营与管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 4名 |
| [12S] | 健康管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 4名 |
| [12U] | 跨境电子商务 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 4名 |
| [12W] | 计算机网络技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 4名 |
| [12Y] | 移动商务 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 10名 |
| [13A] | 虚拟现实技术应用 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 4名 |
| [13C] | 物联网应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 4名 |
| [13E] | 大数据技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 4名 |
| [13H] | 风景园林设计 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 4名 |
| [13K] | 学前教育 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 15名 |
| [13N] | 建设工程管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 4名 |
| [13Q] | 建筑设计 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 4名 |
| [13S] | 智慧城市管理技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
| 5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 艺术类 | 艺术高职专科批 | |||||
| 计划招生:77名 | |||||
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||||
| [43G] | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 37名 |
| [认定重庆市美术类专业统考成绩。] | |||||
| [43M] | 环境艺术设计 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 40名 |
| [认定重庆市美术类专业统考成绩。] | |||||
| 5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 物理 | 高职专科批 | |||||
| 计划招生:329名 | |||||
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||||
| [50B] | 智能控制技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 3名 |
| [50D] | 工业机器人技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 21名 |
| [50F] | 土木工程检测技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 5名 |
| [50H] | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 5名 |
| [50K] | 财富管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 3名 |
| [50M] | 工程造价 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 27名 |
| [50P] | 智能建造技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
| [50R] | 市场营销 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 3名 |
| [50T] | 云计算技术应用 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 5名 |
| [50V] | 电子商务 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 15名 |
| [50X] | 数字媒体技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
| [50Z] | 工商企业管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
| [51B] | 建设工程监理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 13名 |
| [51D] | 大数据与财务管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 10名 |
| [51F] | 装配式建筑工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 5名 |
| [51G] | 建筑室内设计 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 20名 |
| [51K] | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 5名 |
| [51L] | 建筑工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 37名 |
| [51P] | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 14名 |
| [51T] | 物流工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 4名 |
| [51V] | 金融科技应用 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
| [51X] | 给排水工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 5名 |
| [51Z] | 智能机器人技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
| [52B] | 建筑设备工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
| [52D] | 智能网联汽车技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
| [52F] | 现代物业管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
| [52H] | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 5名 |
| [52K] | 无人机应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
| [52M] | 新能源汽车技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
| [52P] | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 5名 |
| [52R] | 房地产经营与管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 5名 |
| [52T] | 健康管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
| [52V] | 跨境电子商务 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 5名 |
| [52X] | 计算机网络技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 4名 |
| [52Z] | 移动商务 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 4名 |
| [53B] | 虚拟现实技术应用 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 5名 |
| [53D] | 物联网应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
| [53F] | 大数据技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 5名 |
| [53J] | 风景园林设计 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 7名 |
| [53L] | 学前教育 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 8名 |
| [53P] | 建设工程管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 13名 |
| [53R] | 建筑设计 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 35名 |
| [53T] | 智慧城市管理技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
| [599] | 商务数据分析与应用 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
重庆建筑科技职业学院简介:
重庆建筑科技学院位于西部(重庆)科学城、重庆高新区、重庆大学城,经重庆市人民政府批准、教育部注册成立、重庆市教委主管的全日制高职院校,重庆重点职业学院。
学校成立于1984年,主办单位:重庆市高等教育老年工作者协会,是重庆市首批高职院校之一;2005年6月,转让给重庆欧鹏实业有限公司;2008年11月,更名为重庆房地产职业学院;2020年5月,更名为重庆建筑科技职业学院。

有一定的概率考上,但具体情况还需依据专业和省份来判断。长春理工大学在录取艺术生时,通常会综合评估文化课与专业课成绩,且每年的录取情况都有所差...

对于美术生而言,综合分达到588分,有被中国美术学院录取的可能性。然而,中国美术学院的录取标准并非一成不变,它会因省份以及专业的差异而有所不...

重庆科技学院和青岛大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?重庆科技学院VS青岛大学,哪个最低录取分数线更高?重庆市的重庆科技学院,与...

山西医科大学位列太原医科院校第一名,排名第二的是山西中医药大学,排名第三的是山西医科大学晋祠学院,以下是具体名单,我希望对您有所帮助。如有异...

东北石油大学是一类大学还是二类大学?有多少本书?东北石油大学是顶尖大学之一?这值得么?东北石油大学顶尖专业是什么……我想你在申请东北石油大学...

2025美术生571分有很大几率被吉林师范大学录取。美术生要根据文化课成绩和专业课成绩,合理选择院校层次。还要明确自己对美术类专业的兴趣方向...

广东金融学院和西南交通大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?广东金融学院VS西南交通大学,哪个最低录取分数线更高?广东省广州市的广...

对于综合分达到468分的2025年音乐生而言,被河北外国语学院录取的概率相对较高。在挑选院校及专业时,音乐生需充分考量自身的优势学科与兴趣所...

有一定的概率考上,但具体情况还需依据专业和省份来判断。内江师范学院在录取艺术生时,通常会综合评估文化课与专业课成绩,且每年的录取情况都有所差...

有一定的概率考上,但具体情况还需依据专业和省份来判断。华南理工大学在录取艺术生时,通常会综合评估文化课与专业课成绩,且每年的录取情况都有所差...

对于综合分达到458分的2025年美术生而言,被河北环境工程学院录取的概率相对较高。在挑选院校及专业时,美术生需充分考量自身的优势学科与兴趣...

有一定的概率考上,但具体情况还需依据专业和省份来判断。湘南学院在录取艺术生时,通常会综合评估文化课与专业课成绩,且每年的录取情况都有所差异。...

青岛城市大学最佳专业排行榜,哪个专业最厉害?青岛城市大学热门专业之一,十大优势专业有哪些?本文将为大家推荐一份青岛城市大学的优势专业和就业较...

“你浙江高考考多少分才能上大学?”,而在浙江,“高考有多少学生能考上上海大学?”,这想必是很多浙江考生想知道的。本文将介绍2022年浙江高考...

大连外国语大学最佳专业名列前茅,哪个专业最厉害?大连外国语大学热门专业之一,十大优势专业有哪些?本文将为大家推荐一份大连外国语大学的优势专业...