集美大学普通本科专业一年学费大部分在5460-15000元/年左右,其中经济学专业,学费为5460元;财政学专业,学费为5460元;金融学专业,学费为5460元;投资学专业,学费为5460元;国际经济与贸易专业,学费为5460元。集美大学学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。

| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 经济学 | 5460 |
| 财政学 | 5460 |
| 金融学 | 5460 |
| 投资学 | 5460 |
| 国际经济与贸易 | 5460 |
| 法学 | 5460 |
| 社会工作 | 5460 |
| 汉语言文学 | 5460 |
| 英语(选考英语且须口试合格) | 5460 |
| 日语(选考英语且须口试合格) | 5460 |
| 翻译(选考英语且须口试合格) | 5460 |
| 工商管理 | 5460 |
| 市场营销 | 5460 |
| 会计学 | 5460 |
| 审计学 | 5460 |
| 旅游管理 | 5460 |
| 戏剧影视文学 | 8640 |
| 经济学 | 5460 |
| 财政学 | 5460 |
| 金融学 | 5460 |
| 投资学 | 5460 |
| 国际经济与贸易 | 5460 |
| 法学 | 5460 |
| 汉语言文学 | 5460 |
| 英语(选考英语且须口试合格) | 5460 |
| 日语(选考英语且须口试合格) | 5460 |
| 翻译(选考英语且须口试合格) | 5460 |
| 工商管理 | 5460 |
| 市场营销 | 5460 |
| 会计学 | 5460 |
| 审计学 | 5460 |
| 旅游管理 | 5460 |
| 戏剧影视文学 | 8640 |
| 经济学 | 5460 |
| 财政学 | 5460 |
| 金融学 | 5460 |
| 投资学 | 5460 |
| 国际经济与贸易 | 5460 |
| 法学 | 5460 |
| 社会工作 | 5460 |
| 英语(选考英语且须口试合格。) | 5460 |
| 日语(选考英语且须口试合格。) | 5460 |
| 翻译(选考英语且须口试合格。) | 5460 |
| 数学与应用数学 | 5460 |
| 应用物理学 | 5460 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5460 |
| 机械电子工程 | 5460 |
| 智能制造工程 | 5460 |
| 能源与动力工程 | 5460 |
| 电气工程及其自动化 | 5460 |
| 电子信息工程 | 5460 |
| 通信工程 | 5460 |
| 微电子科学与工程 | 5460 |
| 光电信息科学与工程 | 5460 |
| 人工智能 | 5460 |
| 计算机科学与技术 | 5460 |
| 软件工程(一、二学年学费5460元/生年;三、四学年学费13000元/生年。) | 9230 |
| 网络工程 | 5460 |
| 智能科学与技术 | 5460 |
| 数据科学与大数据技术 | 5460 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 5460 |
| 港口航道与海岸工程 | 5460 |
| 船舶与海洋工程 | 5460 |
| 工程管理 | 5460 |
| 工商管理 | 5460 |
| 市场营销 | 5460 |
| 会计学 | 5460 |
| 审计学 | 5460 |
| 物流管理 | 5460 |
| 电子商务 | 5460 |
| 旅游管理 | 5460 |
| 戏剧影视文学 | 8640 |
| 交通运输 | 5460 |
| 轮机工程(船机修造方向) | 5460 |
| 环境工程 | 5460 |
| 食品科学与工程 | 5460 |
| 生物工程 | 5460 |
| 动物科学 | 5460 |
| 水产养殖学 | 5460 |
| 海洋渔业科学与技术 | 5460 |
| 水生动物医学 | 5460 |
| 地理信息科学 | 5460 |
| 经济学 | 5460 |
| 财政学 | 5460 |
| 金融学 | 5460 |
| 投资学 | 5460 |
| 国际经济与贸易 | 5460 |
| 法学 | 5460 |
| 英语(选考英语且须口试合格。) | 5460 |
| 日语(选考英语且须口试合格。) | 5460 |
| 翻译(选考英语且须口试合格。) | 5460 |
| 数学与应用数学 | 5460 |
| 应用物理学 | 5460 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5460 |
| 机械电子工程 | 5460 |
| 智能制造工程 | 5460 |
| 能源与动力工程 | 5460 |
| 电气工程及其自动化 | 5460 |
| 电子信息工程 | 5460 |
| 通信工程 | 5460 |
| 微电子科学与工程 | 5460 |
| 光电信息科学与工程 | 5460 |
| 人工智能 | 5460 |
| 计算机科学与技术 | 5460 |
| 软件工程(一、二学年学费5460元/生年;三、四学年学费13000元/生年。) | 9230 |
| 网络工程 | 5460 |
| 智能科学与技术 | 5460 |
| 数据科学与大数据技术 | 5460 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 5460 |
| 港口航道与海岸工程 | 5460 |
| 船舶与海洋工程 | 5460 |
| 工程管理 | 5460 |
| 工商管理 | 5460 |
| 市场营销 | 5460 |
| 会计学 | 5460 |
| 审计学 | 5460 |
| 物流管理 | 5460 |
| 电子商务 | 5460 |
| 旅游管理 | 5460 |
| 交通运输 | 5460 |
| 环境工程 | 5460 |
| 食品科学与工程 | 5460 |
| 生物工程 | 5460 |
| 地理信息科学 | 5460 |
| 通信工程(闽台合作3+1,具体详见招生章程) | 15000 |
注:集美大学各专业收费标准如有变动,以集美大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。

福建农林大学普通本科专业一年学费大部分在5460-20000元/年左右,其中商务经济学(在安溪校区报到就读)专业,学费为5460元;金融学专...

福建师范大学普通本科专业一年学费大部分在5040-20000元/年左右,其中经济学(含国家人才培养基地)专业,学费为5460元;金融学类(含...

闽江学院普通本科专业一年学费大部分在5040-28000元/年左右,其中国际经济与贸易专业,学费为5040元;法学专业,学费为5040元;社...

泉州师范学院普通本科专业一年学费大部分在5040-15000元/年左右,其中经济学专业,学费为5040元;国际经济与贸易专业,学费为5040...

福建医科大学普通本科专业一年学费大部分在5000-6760元/年左右,其中社会工作专业,学费为5000元;运动康复专业,学费为5040元;应...

福建中医药大学普通本科专业一年学费大部分在5040-18000元/年左右,其中中医学(5+3一体化)专业,学费为6760元;中医学专业,学费...

武夷学院普通本科专业一年学费大部分在4800-15000元/年左右,其中保险学专业,学费为4800元;国际经济与贸易专业,学费为4800元;...

马鞍山师范高等专科学校普通专业一年学费大部分在3200-3900元/年左右,其中现代物业管理(3500元/年)专业,学费为3500元;食品营...

宁德师范学院普通本科专业一年学费大部分在4800-15000元/年左右,其中商务英语专业,学费为4800元;网络与新媒体专业,学费为4800...

闽南师范大学普通本科专业一年学费大部分在5040-15000元/年左右,其中经济学(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。)专业...

厦门理工学院普通本科专业一年学费大部分在5040-28000元/年左右,其中金融工程专业,学费为5040元;投资学专业,学费为5040元;知...

福建船政交通职业学院普通专业一年学费大部分在6000元/年左右,其中测绘地理信息技术专业,学费为6000元;环境工程技术专业,学费为6000...

漳州城市职业学院普通专业一年学费大部分在6000-7200元/年左右,其中大数据与财务管理专业,学费为6000元;艺术设计专业,学费为720...

三明学院普通本科专业一年学费大部分在4800-20000元/年左右,其中贸易经济专业,学费为4800元;汉语言文学专业,学费为4800元;商...

齐鲁医药学院普通本科专业一年学费大部分在11500-30000元/年左右,其中生物医学工程专业,学费为18000元;生物制药专业,学费为17...