孙老师今天收到最新问题:吉林高考理科分数在528左右我可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心吉林理科450分左右的分数能考到什么样的大学?申请崇文保最好的学校是哪所?小编最初整理了吉林高考理科成绩在528分左右的大学名单,附近三年吉林高考理科成绩在528分左右的大学名单,供2023年考生参考。
吉林高考理科成绩在528分左右的录取大学名单如下:东北师范大学(仅限自愿考生)、哈尔滨工程大学(B)、安徽大学、杭州电子科技大学、华中农业大学、南方医科大学、上海师范大学、西安理工大学、北京工商大学、中国计量大学等。

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆大学(预科) | 2022 | 理科 | 吉林 | 522 | 12117 |
| 2 | 南京航空航天大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 537 | 9354 |
| 3 | 吉林大学(动植物类专业其它) | 2022 | 理科 | 吉林 | 536 | 9514 |
| 4 | 吉林大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 532 | 10210 |
| 5 | 华中师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 535 | 9678 |
| 6 | 大连理工大学(盘锦校区) | 2022 | 理科 | 吉林 | 537 | 9354 |
| 7 | 北京科技大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 529 | 10781 |
| 8 | 中央民族大学(只招收朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生其它) | 2022 | 理科 | 吉林 | 536 | 9514 |
| 9 | 中央民族大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 523 | 11924 |
| 10 | 南京理工大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 538 | 9185 |
| 11 | 苏州大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 530 | 10579 |
| 12 | 南京师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 525 | 11535 |
| 13 | 东北大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 528 | 10959 |
| 14 | 东北大学(B)(预科) | 2022 | 理科 | 吉林 | 520 | 12494 |
| 15 | 东北大学秦皇岛分校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 527 | 11131 |
| 16 | 北京交通大学(威海校区) | 2022 | 理科 | 吉林 | 531 | 10395 |
| 17 | 兰州大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 525 | 11535 |
| 18 | 武汉理工大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 524 | 11734 |
| 19 | 西南交通大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 538 | 9185 |
| 20 | 东华大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 518 | 12886 |
| 21 | 北京语言大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 518 | 12886 |
| 22 | 东北师范大学(只招有志愿考生) | 2022 | 理科 | 吉林 | 519 | 12680 |
| 23 | 东北师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 529 | 10781 |
| 24 | 东北师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 534 | 9853 |
| 25 | 西北大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 527 | 11131 |
| 26 | 湖南师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 537 | 9354 |
| 27 | 哈尔滨工程大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 533 | 10028 |
| 28 | 郑州大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 534 | 9853 |
| 29 | 北京林业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 532 | 10210 |
| 30 | 合肥工业大学(宣城校区) | 2022 | 理科 | 吉林 | 531 | 10395 |
| 31 | 安徽大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 518 | 12886 |
| 32 | 西北农林科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 534 | 9853 |
| 33 | 中国石油大学(北京) | 2022 | 理科 | 吉林 | 533 | 10028 |
| 34 | 福州大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 533 | 10028 |
| 35 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 理科 | 吉林 | 529 | 10781 |
| 36 | 杭州电子科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 519 | 12680 |
| 37 | 长安大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 529 | 10781 |
| 38 | 长安大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 533 | 10028 |
| 39 | 中国矿业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 523 | 11924 |
| 40 | 南京邮电大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 534 | 9853 |
| 41 | 大连海事大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 524 | 11734 |
| 42 | 大连海事大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 536 | 9514 |
| 43 | 华中农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 528 | 10959 |
| 44 | 南京农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 531 | 10395 |
| 45 | 中国矿业大学(北京) | 2022 | 理科 | 吉林 | 528 | 10959 |
| 46 | 大连医科大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 519 | 12680 |
| 47 | 河北工业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 526 | 11319 |
| 48 | 中国地质大学(北京) | 2022 | 理科 | 吉林 | 528 | 10959 |
| 49 | 南京信息工程大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 532 | 10210 |
| 50 | 辽宁大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 524 | 11734 |
| 51 | 上海政法学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 532 | 10210 |
| 52 | 上海理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 521 | 12304 |
| 53 | 南方医科大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 519 | 12680 |
| 54 | 广西大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 519 | 12680 |
| 55 | 上海师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 525 | 11535 |
| 56 | 浙江工业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 528 | 10959 |
| 57 | 天津工业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 519 | 12680 |
| 58 | 河南大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 523 | 11924 |
| 59 | 西安外国语大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 522 | 12117 |
| 60 | 西安理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 526 | 11319 |
| 61 | 北京工商大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 527 | 10960 |
| 62 | 西南石油大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 518 | 12886 |
| 63 | 中国计量大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 518 | 12886 |
| 64 | 西南医科大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 536 | 9514 |
| 65 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 535 | 9678 |
| 66 | 遵义医科大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 528 | 10959 |
| 67 | 贵州医科大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 521 | 12304 |
| 68 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 524 | 11734 |
| 69 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 523 | 11924 |
| 70 | 成都医学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 534 | 9853 |
| 71 | 沈阳药科大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 518 | 12886 |
| 72 | 海南师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 524 | 11734 |
| 73 | 华北理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 526 | 11319 |
| 74 | 华北水利水电大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 525 | 11535 |
| 75 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 530 | 10579 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆大学(预科) | 2022 | 理科 | 吉林 | 522 | 12117 |
| 2 | 南京航空航天大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 537 | 9354 |
| 3 | 吉林大学(动植物类专业其它) | 2022 | 理科 | 吉林 | 536 | 9514 |
| 4 | 吉林大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 532 | 10210 |
| 5 | 华中师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 535 | 9678 |
| 6 | 大连理工大学(盘锦校区) | 2022 | 理科 | 吉林 | 537 | 9354 |
| 7 | 北京科技大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 529 | 10781 |
| 8 | 中央民族大学(只招收朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生其它) | 2022 | 理科 | 吉林 | 536 | 9514 |
| 9 | 中央民族大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 523 | 11924 |
| 10 | 南京理工大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 538 | 9185 |
| 11 | 苏州大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 530 | 10579 |
| 12 | 南京师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 525 | 11535 |
| 13 | 东北大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 528 | 10959 |
| 14 | 东北大学(B)(预科) | 2022 | 理科 | 吉林 | 520 | 12494 |
| 15 | 东北大学秦皇岛分校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 527 | 11131 |
| 16 | 北京交通大学(威海校区) | 2022 | 理科 | 吉林 | 531 | 10395 |
| 17 | 兰州大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 525 | 11535 |
| 18 | 武汉理工大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 524 | 11734 |
| 19 | 西南交通大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 538 | 9185 |
| 20 | 东华大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 518 | 12886 |
| 21 | 北京语言大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 518 | 12886 |
| 22 | 东北师范大学(只招有志愿考生) | 2022 | 理科 | 吉林 | 519 | 12680 |
| 23 | 东北师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 529 | 10781 |
| 24 | 东北师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 534 | 9853 |
| 25 | 西北大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 527 | 11131 |
| 26 | 湖南师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 537 | 9354 |
| 27 | 哈尔滨工程大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 533 | 10028 |
| 28 | 郑州大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 534 | 9853 |
| 29 | 北京林业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 532 | 10210 |
| 30 | 合肥工业大学(宣城校区) | 2022 | 理科 | 吉林 | 531 | 10395 |
| 31 | 安徽大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 518 | 12886 |
| 32 | 西北农林科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 534 | 9853 |
| 33 | 中国石油大学(北京) | 2022 | 理科 | 吉林 | 533 | 10028 |
| 34 | 福州大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 533 | 10028 |
| 35 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 理科 | 吉林 | 529 | 10781 |
| 36 | 杭州电子科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 519 | 12680 |
| 37 | 长安大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 529 | 10781 |
| 38 | 长安大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 533 | 10028 |
| 39 | 中国矿业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 523 | 11924 |
| 40 | 南京邮电大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 534 | 9853 |
| 41 | 大连海事大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 524 | 11734 |
| 42 | 大连海事大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 536 | 9514 |
| 43 | 华中农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 528 | 10959 |
| 44 | 南京农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 531 | 10395 |
| 45 | 中国矿业大学(北京) | 2022 | 理科 | 吉林 | 528 | 10959 |
| 46 | 大连医科大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 519 | 12680 |
| 47 | 河北工业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 526 | 11319 |
| 48 | 中国地质大学(北京) | 2022 | 理科 | 吉林 | 528 | 10959 |
| 49 | 南京信息工程大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 532 | 10210 |
| 50 | 辽宁大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 524 | 11734 |
| 51 | 上海政法学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 532 | 10210 |
| 52 | 上海理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 521 | 12304 |
| 53 | 南方医科大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 519 | 12680 |
| 54 | 广西大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 519 | 12680 |
| 55 | 上海师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 525 | 11535 |
| 56 | 浙江工业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 528 | 10959 |
| 57 | 天津工业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 519 | 12680 |
| 58 | 河南大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 523 | 11924 |
| 59 | 西安外国语大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 522 | 12117 |
| 60 | 西安理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 526 | 11319 |
| 61 | 北京工商大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 527 | 10960 |
| 62 | 西南石油大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 518 | 12886 |
| 63 | 中国计量大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 518 | 12886 |
| 64 | 西南医科大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 536 | 9514 |
| 65 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 535 | 9678 |
| 66 | 遵义医科大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 528 | 10959 |
| 67 | 贵州医科大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 521 | 12304 |
| 68 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 524 | 11734 |
| 69 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 523 | 11924 |
| 70 | 成都医学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 534 | 9853 |
| 71 | 沈阳药科大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 518 | 12886 |
| 72 | 海南师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 524 | 11734 |
| 73 | 华北理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 526 | 11319 |
| 74 | 华北水利水电大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 525 | 11535 |
| 75 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 530 | 10579 |
| 76 | 哈尔滨工业大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 519 | 11322 |
| 77 | 吉林大学(动植物类专业其它) | 2021 | 理科 | 吉林 | 526 | 10274 |
| 78 | 吉林大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 535 | 8985 |
| 79 | 大连理工大学(盘锦校区) | 2021 | 理科 | 吉林 | 528 | 9979 |
| 80 | 东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
| 81 | 华北电力大学(保定) | 2021 | 理科 | 吉林 | 537 | 8686 |
| 82 | 中国海洋大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 533 | 9261 |
| 83 | 暨南大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 529 | 9821 |
| 84 | 兰州大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 537 | 8686 |
| 85 | 北京工业大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 528 | 9979 |
| 86 | 河海大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 535 | 8985 |
| 87 | 西南交通大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 535 | 8985 |
| 88 | 西北政法大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 520 | 11163 |
| 89 | 北京语言大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 533 | 9261 |
| 90 | 东北师范大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 525 | 10418 |
| 91 | 东北师范大学(B) | 2021 | 理科 | 吉林 | 529 | 9821 |
| 92 | 北京化工大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 532 | 9398 |
| 93 | 江南大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
| 94 | 湖南师范大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 519 | 11322 |
| 95 | 郑州大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 520 | 11163 |
| 96 | 合肥工业大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 538 | 8544 |
| 97 | 中国药科大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 538 | 8544 |
| 98 | 安徽大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 530 | 9672 |
| 99 | 西北农林科技大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
| 100 | 中国石油大学(北京) | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
| 101 | 福州大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 524 | 10588 |
| 102 | 中国地质大学(武汉) | 2021 | 理科 | 吉林 | 521 | 11000 |
| 103 | 南昌大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
| 104 | 北京中医药大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
| 105 | 长安大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 535 | 8985 |
| 106 | 大连海事大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 532 | 9398 |
| 107 | 中国石油大学(华东) | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
| 108 | 北京第二外国语学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
| 109 | 中国地质大学(北京) | 2021 | 理科 | 吉林 | 519 | 11322 |
| 110 | 辽宁大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 518 | 11501 |
| 111 | 辽宁大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
| 112 | 北京体育大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 523 | 10723 |
| 113 | 上海政法学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
| 114 | 上海理工大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 519 | 11322 |
| 115 | 北京协和医学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 530 | 9672 |
| 116 | 广东外语外贸大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 522 | 10857 |
| 117 | 南方医科大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 521 | 11000 |
| 118 | 东北财经大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 529 | 9821 |
| 119 | 上海师范大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 518 | 11501 |
| 120 | 天津师范大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
| 121 | 天津工业大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 519 | 11322 |
| 122 | 宁夏大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 536 | 8809 |
| 123 | 成都中医药大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 523 | 10723 |
| 124 | 遵义医科大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
| 125 | 遵义医科大学(珠海校区) | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
| 126 | 成都医学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
| 127 | 华北理工大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
| 128 | 黑龙江中医药大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 518 | 11501 |
| 129 | 南京师范大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
| 130 | 北京交通大学(威海校区) | 2020 | 理科 | 吉林 | 527 | 15716 |
| 131 | 暨南大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
| 132 | 西南交通大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 吉林 | 535 | 14196 |
| 133 | 江南大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 536 | 13996 |
| 134 | 合肥工业大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 吉林 | 538 | 13629 |
| 135 | 合肥工业大学(宣城校区)(只招有志愿考生其它) | 2020 | 理科 | 吉林 | 529 | 15353 |
| 136 | 中国医科大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 吉林 | 523 | 16551 |
| 137 | 中国药科大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 519 | 17350 |
| 138 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2020 | 理科 | 吉林 | 519 | 17350 |
| 139 | 华中农业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 533 | 14606 |
| 140 | 北京第二外国语学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 533 | 14606 |
| 141 | 中国地质大学(北京) | 2020 | 理科 | 吉林 | 520 | 17157 |
| 142 | 北京体育大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
| 143 | 广州中医药大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
| 144 | 广东外语外贸大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 529 | 15353 |
| 145 | 广西大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 519 | 17350 |
| 146 | 海南大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 524 | 16363 |
| 147 | 天津师范大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
| 148 | 四川农业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 526 | 15938 |
| 149 | 温州医科大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
| 150 | 上海海事大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
| 151 | 河南大学(软件类专业其它) | 2020 | 理科 | 吉林 | 523 | 16551 |
| 152 | 河南大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 530 | 15162 |
| 153 | 东北林业大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 吉林 | 523 | 16551 |
| 154 | 东北林业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 531 | 14970 |
| 155 | 西安外国语大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
| 156 | 北方工业大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
| 157 | 北京建筑大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 518 | 17553 |
| 158 | 南京林业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 527 | 15716 |
| 159 | 西安理工大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 533 | 14606 |
| 160 | 长沙理工大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 526 | 15938 |
| 161 | 东北农业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
| 162 | 燕山大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 530 | 15162 |
| 163 | 成都理工大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 520 | 17157 |
| 164 | 西南石油大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
| 165 | 内蒙古大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 519 | 17350 |
| 166 | 浙江工商大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 吉林 | 536 | 13996 |
| 167 | 河北大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 520 | 17157 |
| 168 | 大连外国语大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 538 | 13629 |
| 169 | 天津中医药大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 吉林 | 524 | 16363 |
| 170 | 青岛大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 523 | 16551 |
| 171 | 昆明医科大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 524 | 16363 |
| 172 | 中国计量大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
| 173 | 湖南中医药大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 520 | 17157 |
| 174 | 武汉工程大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
| 175 | 中国民航大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 518 | 17553 |
| 176 | 江苏大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
| 177 | 青海大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 526 | 15938 |
| 178 | 山西大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 518 | 17553 |
| 179 | 重庆交通大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
| 180 | 安徽财经大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 524 | 16363 |
| 181 | 新疆大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 521 | 16956 |
| 182 | 山东科技大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 520 | 17157 |
| 183 | 济南大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
| 184 | 新乡医学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
| 185 | 宁波诺丁汉大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
| 186 | 三峡大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
| 187 | 湖南科技大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 518 | 17553 |
| 188 | 陕西科技大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 527 | 15716 |
| 189 | 西南民族大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 521 | 16956 |
| 190 | 石家庄铁道大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 518 | 17553 |
| 191 | 青岛科技大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 518 | 17553 |
| 192 | 石河子大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
| 193 | 西交利物浦大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 530 | 15162 |
| 194 | 东北电力大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 535 | 14196 |
| 195 | 华东交通大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
| 196 | 沈阳药科大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
| 197 | 黑龙江大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 520 | 17157 |
| 198 | 北京印刷学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
| 199 | 南华大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 518 | 17553 |
| 200 | 哈尔滨理工大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 518 | 17553 |
| 201 | 常州大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 519 | 17350 |
| 202 | 长春理工大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
| 203 | 青岛理工大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
| 204 | 北京师范大学- | 2020 | 理科 | 吉林 | 521 | 16956 |
| 205 | 山西财经大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
| 206 | 大连交通大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
| 207 | 江西理工大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 519 | 17350 |
| 208 | 华北水利水电大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
| 209 | 河南科技大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 522 | 16756 |
| 210 | 东北石油大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 518 | 17553 |
| 211 | 赣南医学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
| 212 | 沈阳理工大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 522 | 16756 |
| 213 | 沈阳农业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 519 | 17350 |
| 214 | 吉林师范大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
| 215 | 哈尔滨商业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 535 | 14196 |
| 216 | 广东以色列理工学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 523 | 16551 |
| 217 | 辽宁科技大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 518 | 17553 |
| 218 | 西北民族大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 518 | 17553 |

很多吉林的学生问李老师,今年高考理科587分能考哪所大学,选择大学就等于选择人生,职业生涯也将由此塑造,选择大学的重要性不言而喻。对于候选人和家长,明智而谨慎的选择,绝对不是高考之后的临时解决办法,在这篇文章中,李老师帮大家整理了往年吉林高考理科587分可以考的公办、民办大学名单和名单、吉林高考理科成绩587分可以去哪些大学,大家都知道吉林中学.查看更多

一、吉林高考理科排名25150的考生可以报考哪些大学://万维网.华夏诗文.com大学名单有:成都中医药大学、天津科技大学(中外合作)、中南民族大学、上海电气学院、安徽建筑大学、云南中医药大学、河南农业大学、北华大学、无锡大学、鞍山师范学院等,各大学具体录取排名如下:1、2022年成都中医药大学吉林理科.查看更多

一、徐州工学院吉林省专业招生计划(人数+代码)1、徐州工学院吉林经济金融专业招生1人;2、吉林徐州工学院韩国语专业已招收4名学生;3、吉林徐州工学院旅游管理专业招生1人;4、吉林徐州工学院化学工程与技术专业招生1人;5、徐州工学院吉林物流工程专业招收1人;二、徐州工学院吉林高考专业招生计划及招生代码1、2022年吉尔吉斯斯坦徐州工学院.查看更多

一、黑龙江职业学院吉林省专业招生计划(人数+代码)1、黑龙江职业学院吉林电子信息工程技术专业招生2名学生;2、黑龙江职业学院吉林大数据技术专业招生人数1人;3、黑龙江职业学院吉林网络直播与运营专业已招收8名学生;4、黑龙江职业学院吉林畜牧兽医专业招生2名学生;5、黑龙江职业学院吉林工程造价专业招生人数为2人;6、黑龙江职业学院吉林电子信息工程技术专业招生2名学生;二.查看更多

很多吉林的学生问李老师,今年高考理科563分能考哪所大学,选择大学就等于选择人生,职业生涯也将由此塑造,选择大学的重要性不言而喻。对于候选人和家长,明智而谨慎的选择,绝对不是高考之后的临时解决办法,在这篇文章中,李老师帮大家整理了往年吉林高考理科563分可以考的公办、民办大学名单和名单、吉林高考理科563分可以去哪些大学,大家都知道吉林中学.查看更多

一、吉林高考理科成绩44200高分的考生可以报考哪些大学:东北农业大学(B)(蒙古语授课)、青海大学(B)、山西财经大学、湖南医学院、江西科技师范大学、长春师范大学(仅限自愿考生)、广西科技大学、邯郸学院、河北科技师范大学、重庆财经大学等,各大学具体录取排名如下:1、大连大学(中外合作)2022年吉林省理科招生排名.查看更多

