四川农业大学普通本科专业一年学费大部分在4440-6600元/年左右,其中汉语言文学专业,学费为4440元;人力资源管理专业,学费为4440元;英语专业,学费为4440元;法学专业,学费为4440元;社会工作专业,学费为4440元。四川农业大学学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。

| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 汉语言文学 | 4440 |
| 人力资源管理 | 4440 |
| 英语 | 4440 |
| 法学 | 4440 |
| 社会工作 | 4440 |
| 广告学 | 4440 |
| 农村区域发展 | 4440 |
| 国际经济与贸易 | 4440 |
| 金融学 | 4440 |
| 会计学 | 4440 |
| 资产评估 | 4440 |
| 经济学 | 4440 |
| 投资学 | 4440 |
| 财务管理 | 4440 |
| 工商管理 | 4440 |
| 农林经济管理 | 4440 |
| 审计学 | 4440 |
| 旅游管理 | 4440 |
| 电子商务 | 4440 |
| 经济学(中外高水平大学学生交流计划,成都校区就读。四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约200000元/年。) | 4440 |
| 工商管理(中外高水平大学学生交流计划,成都校区就读。四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约200000元/年。) | 4440 |
| 投资学 | 4440 |
| 财务管理 | 4440 |
| 工商管理 | 4440 |
| 农林经济管理 | 4440 |
| 审计学 | 4440 |
| 茶学 | 4440 |
| 园艺 | 4440 |
| 地理信息科学 | 4920 |
| 农业资源与环境 | 4440 |
| 土地资源管理 | 4440 |
| 环境工程 | 4920 |
| 环境科学 | 4920 |
| 环境生态工程 | 4920 |
| 国际经济与贸易 | 4440 |
| 金融学 | 4440 |
| 经济学 | 4440 |
| 风景园林 | 6600 |
| 园林 | 4440 |
| 城乡规划 | 6600 |
| 工程管理 | 4440 |
| 工程造价 | 4440 |
| 建筑学 | 6600 |
| 土木工程 | 4920 |
| 给排水科学与工程 | 4920 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 4920 |
| 旅游管理 | 4440 |
| 电子商务 | 4440 |
| 会计学 | 4440 |
| 资产评估 | 4440 |
| 数据科学与大数据技术 | 4920 |
| 电子科学与技术 | 4920 |
| 食品科学与工程 | 4920 |
| 食品质量与安全 | 4920 |
| 计算机科学与技术 | 4920 |
| 物联网工程 | 4920 |
| 农业水利工程 | 4920 |
| 能源与动力工程 | 4920 |
| 化学生物学 | 4920 |
| 信息与计算科学 | 4920 |
| 应用化学 | 4920 |
| 生物工程 | 4920 |
| 生物科学 | 4920 |
| 生物技术 | 4920 |
| 电气工程及其自动化 | 4920 |
| 农业机械化及其自动化 | 4920 |
| 水利水电工程 | 4920 |
| 人力资源管理 | 4440 |
| 英语 | 4440 |
| 法学 | 4440 |
| 社会工作 | 4440 |
| 广告学 | 4440 |
| 农村区域发展 | 4440 |
| 农学 | 4440 |
| 林学 | 4440 |
| 木材科学与工程 | 4920 |
| 森林保护 | 4440 |
| 动物医学 | 4440 |
| 动植物检疫 | 4440 |
| 药物制剂 | 4920 |
| 药学 | 4920 |
| 植物保护 | 4440 |
| 中草药栽培与盗定 | 4440 |
| 草业科学 | 4440 |
| 动物科学 | 4440 |
| 水产养殖学 | 4440 |
| 食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划,四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约250000元/年。,) | 4920 |
| 经济学(中外高水平大学学生交流计划,四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约200000元/年。,) | 4440 |
| 工商管理(中外高水平大学学生交流计划,四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约200000元/年。,) | 4440 |
| 生物技术(中外高水平大学学生交流计划,四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约250000元/年。,) | 4920 |
注:四川农业大学各专业收费标准如有变动,以四川农业大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。

川北医学院普通本科专业一年学费大部分在3700-5000元/年左右,其中中西医临床医学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。...

成都理工大学普通本科专业一年学费大部分在4440-60000元/年左右,其中新闻传播学类(色盲不录,)专业,学费为4440元;公共事业管理专...

西华大学普通本科专业一年学费大部分在3700-5500元/年左右,其中财务管理专业,学费为3700元;工商管理专业,学费为3700元;会计学...

西昌学院普通本科专业一年学费大部分在3700-4100元/年左右,其中风景园林专业,学费为4100元;工程管理专业,学费为3700元;英语专...

成都信息工程大学普通本科专业一年学费大部分在4400-4900元/年左右,其中供应链管理专业,学费为4400元;电子商务专业,学费为4400...

成都中医药大学普通本科专业一年学费大部分在3700-5000元/年左右,其中中医学(九年制,不予录取色弱、色盲考生,)专业,学费为5000元...

西华师范大学普通本科专业一年学费大部分在3700-4100元/年左右,其中教育学类专业,学费为3700元;中国语言文学类专业,学费为3700...

内江师范学院普通本科专业一年学费大部分在3700-5500元/年左右,其中经济学专业,学费为3700元;工商管理专业,学费为3700元;电子...

绵阳师范学院普通本科专业一年学费大部分在3700-5500元/年左右,其中汉语言文学专业,学费为3700元;秘书学专业,学费为3700元;审...

西南医科大学普通本科专业一年学费大部分在3700-5000元/年左右,其中中西医临床医学(城北校区就读。不招色弱色盲考生;不招近视900度及...

四川铁道职业学院普通专业一年学费大部分在3700-4100元/年左右,其中铁道交通运营管理专业,学费为4100元;大数据与会计专业,学费为3...

成都锦城学院普通本科专业一年学费大部分在17000元/年左右,其中审计学(英国特许公认会计师成建制班,要求具有良好的英语基础,具体要求及培养...

四川华新现代职业学院普通专业一年学费大部分在12500-14000元/年左右,其中电子商务专业,学费为12500元;网络营销与直播电商专业,...

四川文化传媒职业学院普通专业一年学费大部分在9000-12000元/年左右,其中无人机应用技术专业,学费为10800元;空中乘务专业,学费为...

眉山职业技术学院普通专业一年学费大部分在3700元/年左右,其中学前教育专业,学费为3700元;小学教育专业,学费为3700元;小学英语教育...