1、贵州娄底职业技术学院机电一体化技术((语言:不限))注册学生人数为2人;
2、贵州娄底职业技术学院临床医学((医学院)(语言:不限))注册学生人数为7人;
3、贵州娄底职业技术学院路桥工程技术((语言:不限))招生人数为1人;
4、贵州娄底职业技术学院营销((语言:不限))注册学生人数为2人;
5、贵州娄底职业技术学院动画制作技术((语言:不限))注册学生人数为4人;
6、贵州娄底职业技术学院大数据与财务管理((语言:不限))注册学生人数为2人;

1、2022年娄底职业技术学院贵州招生计划及招生代码3
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与财务管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 01 | 1 | - | 理科 |
| 电子商务 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 大数据与会计 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 03 | 3 | - | 理科 |
| 护理 ((医学院)(语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 04 | 12 | - | 理科 |
| 药学 ((医学院)(语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 05 | 7 | - | 理科 |
| 中医学 ((医学院)(语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 06 | 4 | - | 理科 |
| 医学检验技术 ((医学院)(语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 07 | 5 | - | 理科 |
| 畜牧兽医 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 电气自动化技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 无人机应用技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 机电一体化技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 建筑工程技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 应用电子技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 工程造价 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 道路与桥梁工程技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 15 | 3 | - | 理科 |
| 大数据技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 软件技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 17 | 3 | - | 理科 |
| 计算机网络技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 18 | 6 | - | 理科 |
| 动漫制作技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 学前教育 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 20 | 4 | - | 理科 |
| 应用英语 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 21 | 1 | - | 理科 |
| 临床医学 ((医学院)(语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 22 | 7 | - | 理科 |
| 中医康复技术 ((医学院)(语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 23 | 3 | - | 理科 |
| 眼视光技术 ((医学院)(语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 24 | 1 | - | 理科 |
| 中药学 ((医学院)(语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 25 | 3 | - | 理科 |
| 环境艺术设计 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 26 | 3 | - | 理科 |
| 艺术设计 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 27 | 2 | - | 理科 |
| 金融服务与管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 28 | 1 | - | 理科 |
| 助产 ((医学院)(语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 29 | 3 | - | 理科 |
| 药学 ((医学院)(语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 01 | 4 | - | 文科 |
| 中药学 ((医学院)(语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 02 | 4 | - | 文科 |
| 医学检验技术 ((医学院)(语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 动物医学 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 园艺技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 中医学 ((医学院)(语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 06 | 6 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 无人机应用技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 电气自动化技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 道路与桥梁工程技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 建筑工程技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 11 | 1 | - | 文科 |
| 工程造价 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 12 | 3 | - | 文科 |
| 计算机网络技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 13 | 6 | - | 文科 |
| 软件技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 大数据技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 15 | 3 | - | 文科 |
| 商务英语 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 16 | 2 | - | 文科 |
| 工业机器人技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 17 | 2 | - | 文科 |
| 应用英语 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 18 | 4 | - | 文科 |
| 市场营销 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 19 | 2 | - | 文科 |
| 学前教育 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 20 | 8 | - | 文科 |
| 动漫制作技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 21 | 4 | - | 文科 |
| 电子商务 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 22 | 3 | - | 文科 |
| 护理 ((医学院)(语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 23 | 17 | - | 文科 |
| 金融服务与管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 24 | 2 | - | 文科 |
| 大数据与会计 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 25 | 8 | - | 文科 |
| 大数据与财务管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 26 | 2 | - | 文科 |
| 中医康复技术 ((医学院)(语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 27 | 5 | - | 文科 |
| 环境艺术设计 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 28 | 6 | - | 文科 |
| 艺术设计 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 29 | 3 | - | 文科 |
| 助产 ((医学院)(语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 30 | 5 | - | 文科 |
| 数字媒体艺术设计 ((语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 31 | 3 | - | 文科 |
| 眼视光技术 ((医学院)(语种:不限)) | 贵州 | 2022/专科 | 32 | 2 | - | 文科 |
2、2021娄底职业技术学院在贵州的招生计划和人数代码3
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 婴幼儿托育服务与管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 01 | 4 | - | 理科 |
| 护理 ((长青街(语种:不限))) | 贵州 | 2021/专科 | 02 | 10 | - | 理科 |
| 道路与桥梁工程技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 工程造价 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 动漫制作技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 应用电子技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 园艺技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 数控技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 08 | 5 | - | 理科 |
| 汽车制造与试验技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 畜牧兽医 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 园林技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 动物医学 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 13 | 3 | - | 理科 |
| 电气自动化技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 市场营销 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 15 | 3 | - | 理科 |
| 新能源汽车技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 16 | 4 | - | 理科 |
| 大数据与财务管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 汽车技术服务与营销 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 金融服务与管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 19 | 3 | - | 理科 |
| 大数据与会计 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 20 | 3 | - | 理科 |
| 电子商务 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 21 | 3 | - | 理科 |
| 商务英语 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 22 | 3 | - | 理科 |
| 应用英语 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 23 | 3 | - | 理科 |
| 建筑工程技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 24 | 3 | - | 理科 |
| 工业机器人技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 25 | 2 | - | 理科 |
| 机械制造及自动化 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 26 | 5 | - | 理科 |
| 智能控制技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 27 | 5 | - | 理科 |
| 计算机应用技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 28 | 2 | - | 理科 |
| 大数据技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 29 | 2 | - | 理科 |
| 机电一体化技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 30 | 3 | - | 理科 |
| 软件技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 31 | 2 | - | 理科 |
| 计算机网络技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 32 | 2 | - | 理科 |
| 助产 ((长青街)(语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 33 | 5 | - | 理科 |
| 电子商务 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 应用电子技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 护理 ((长青街)(语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 03 | 10 | - | 文科 |
| 动漫制作技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 04 | 9 | - | 文科 |
| 数控技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 智能控制技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 园林技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 机电一体化技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 08 | 3 | - | 文科 |
| 动物医学 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 09 | 3 | - | 文科 |
| 新能源汽车技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 10 | 3 | - | 文科 |
| 大数据与财务管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 11 | 3 | - | 文科 |
| 金融服务与管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 12 | 2 | - | 文科 |
| 汽车技术服务与营销 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 13 | 4 | - | 文科 |
| 大数据与会计 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 14 | 3 | - | 文科 |
| 汽车制造与试验技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 15 | 3 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 16 | 2 | - | 文科 |
| 工程造价 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 17 | 3 | - | 文科 |
| 建筑工程技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 18 | 2 | - | 文科 |
| 商务英语 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 19 | 4 | - | 文科 |
| 婴幼儿托育服务与管理 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 20 | 4 | - | 文科 |
| 市场营销 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 21 | 3 | - | 文科 |
| 道路与桥梁工程技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 22 | 3 | - | 文科 |
| 应用英语 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 23 | 2 | - | 文科 |
| 计算机网络技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 24 | 2 | - | 文科 |
| 电气自动化技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 25 | 3 | - | 文科 |
| 机械制造及自动化 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 26 | 3 | - | 文科 |
| 园艺技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 27 | 2 | - | 文科 |
| 畜牧兽医 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 28 | 2 | - | 文科 |
| 大数据技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 29 | 2 | - | 文科 |
| 软件技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 30 | 2 | - | 文科 |
| 计算机应用技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 31 | 2 | - | 文科 |
| 工业机器人技术 ((语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 32 | 2 | - | 文科 |
| 助产 ((长青街)(语种:不限)) | 贵州 | 2021/专科 | 33 | 5 | - | 文科 |
3、2020娄底职业技术学院在贵州的招生计划和人数代码3
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽车检测与维修技术 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 汽车营销与服务 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 02 | 3 | - | 理科 |
| 计算机网络技术 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 园艺技术 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 园林工程技术 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 园林技术 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 畜牧兽医 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 动物医学 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 数控技术 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 电气自动化技术 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 大数据技术与应用 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 智能控制技术 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 工程造价 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 药学 ((长青街)(语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 14 | 10 | - | 理科 |
| 护理 ((长青街)(语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 15 | 10 | - | 理科 |
| 中医康复技术 ((长青街)(语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 16 | 10 | - | 理科 |
| 会计 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 财务管理 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 金融管理 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 市场营销 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 电子商务 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 22 | 2 | - | 理科 |
| 应用英语 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 商务英语 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 幼儿发展与健康管理 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 25 | 2 | - | 理科 |
| 计算机应用技术 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 建筑工程技术 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 27 | 2 | - | 理科 |
| 软件技术 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 28 | 2 | - | 理科 |
| 工业机器人技术 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 29 | 2 | - | 理科 |
| 应用电子技术 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 30 | 2 | - | 理科 |
| 机电一体化技术 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 31 | 3 | - | 理科 |
| 道路桥梁工程技术 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 32 | 2 | - | 理科 |
| 模具设计与制造 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 33 | 2 | - | 理科 |
| 机械制造与自动化 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 34 | 3 | - | 理科 |
| 新能源汽车技术 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 35 | 3 | - | 理科 |
| 新能源汽车技术 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 模具设计与制造 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 园林技术 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 园林工程技术 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 园艺技术 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 电子商务 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 06 | 3 | - | 文科 |
| 药学 ((长青街)(语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 07 | 10 | - | 文科 |
| 大数据技术与应用 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 智能控制技术 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 畜牧兽医 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 动物医学 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 计算机网络技术 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 12 | 2 | - | 文科 |
| 中医康复技术 ((长青街)(语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 13 | 10 | - | 文科 |
| 会计 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 14 | 3 | - | 文科 |
| 金融管理 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 15 | 3 | - | 文科 |
| 财务管理 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 16 | 3 | - | 文科 |
| 护理 ((长青街)(语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 17 | 10 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 18 | 2 | - | 文科 |
| 幼儿发展与健康管理 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 19 | 2 | - | 文科 |
| 商务英语 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 20 | 2 | - | 文科 |
| 应用英语 | 贵州 | 2020/专科 | 21 | 2 | - | 文科 |
| 市场营销 | 贵州 | 2020/专科 | 22 | 2 | - | 文科 |
| 计算机应用技术 | 贵州 | 2020/专科 | 23 | 2 | - | 文科 |
| 汽车营销与服务 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 24 | 2 | - | 文科 |
| 汽车检测与维修技术 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 25 | 2 | - | 文科 |
| 工程造价 | 贵州 | 2020/专科 | 26 | 2 | - | 文科 |
| 道路桥梁工程技术 | 贵州 | 2020/专科 | 27 | 2 | - | 文科 |
| 建筑工程技术 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 28 | 2 | - | 文科 |
| 应用电子技术 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 29 | 2 | - | 文科 |
| 工业机器人技术 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 30 | 2 | - | 文科 |
| 软件技术 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 31 | 2 | - | 文科 |
| 数控技术 | 贵州 | 2020/专科 | 32 | 2 | - | 文科 |
| 电气自动化技术 | 贵州 | 2020/专科 | 33 | 2 | - | 文科 |
| 机械制造与自动化 | 贵州 | 2020/专科 | 34 | 2 | - | 文科 |
| 机电一体化技术 ((语种不限)) | 贵州 | 2020/专科 | 35 | 2 | - | 文科 |
| 娄底职业技术学院四川录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 娄底职业技术学院在云南高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 娄底职业技术学院在黑龙江录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 娄底职业技术学院的应用英语专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 娄底职业技术学院青海录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 娄底职业技术学院在黑龙江高考专业招生计划2023(人数+代码) |
| 娄底职业技术学院在云南录取分数线是多少?2023最低位次排名 |
| 娄底职业技术学院怎么样,评价好不好 |
| 2024年娄底职业技术学院王牌专业排名一览表 |
| 娄底职业技术学院的市场营销专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 娄底职业技术学院的计算机应用技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 娄底职业技术学院的电子商务专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
☆全国乡村振兴人才培养优质学校☆全国民族团结进步模范集体☆教育部现代学徒制改革试点单位☆教育部“1+X”技能等级证书制度试点学校☆全国科普教育

1、沉阳北软信息职业技术学院软件技术专业在云南招生10名学生;

1、浙江金融职业学院四川大数据与会计专业招生2名学生;

1、德阳城市轨道交通职业学院青海城轨车辆应用技术专业招生3名学生;

1、山西铁路职业技术学院重庆铁路运输运营管理专业招生3名学生;

1、山东潍坊护理职业学院针灸推拿专业招生200人;

1、广西南京晓庄学院应用心理学((理工科),师范,4年,5500元/年,学校在房山校区开办))招生2人;

1、新疆扎兰屯职业学院林业技术专业招生5名学生;

1、肇庆医学院临床医学((理工科),3年,6410元/年,在新区校区办学,我们不招收色盲和色弱考生))招生人数为1;

1、辽宁福州大学车辆工程专业(第一年在福州市铜盘校区培养)招生3名学生;

1、四川阿勒泰职业技术学院环境工程技术专业招生1人;

1、湖北孝感美嘉职业学院江西计算机应用技术专业招生4名学生;

1、天津医科大学上海临床医学院((语言:不限))注册学生人数为3人;

2024年生物考试不会取消,并不是每个人都认为你一定会受苦。根据教育部新的选科指南,选择科目时,也选择物理化学,毫无疑问,它的...

1、江西吉利学院机械系((机械设计制造及其自动化专业)、车辆工程、汽车服务工程))招生名额为2人;

1、重庆科技大学江西数学与应用数学专业招生5名学生;