新年高考即将来临,如何选择适合孩子的学校和专业?选择学校和专业有哪些技巧?今天,李老师整理了华中科技大学电气工程及其自动化专业最新录取分数数据,包括华中科技大学电气工程及其自动化专业近三年最低录取分数线和最低排名,以及专业招生方向等数据。

1、河北省2021年华中科技大学物理专业分数线为652分,对应最低录取等级为1351;
2、山西省2020年华中科技大学电气工程及其自动化专业分数线为654分,对应最低录取等级为928;
3、2022年华中科技大学物理专业江苏省分数线为631分,对应最低录取等级为3004;
4、浙江省2021年华中科技大学电气工程及其自动化专业综合得分线为655分,对应最低录取等级为5446;
5、湖北省2021年华中科技大学物理专业分数线为649分,对应最低录取等级为2787;
6、新疆省2022年华中科技大学理科专业分数线为589分,对应的最低录取等级为417;
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5850元)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 北京 | 综合 | 物 | 645 | 2665 |
| 2 | (启明本硕博实验班)(5850元)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 北京 | 综合 | 物 | 646 | 2569 |
| 3 | (5850元)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 北京 | 综合 | 物 | 647 | 2912 |
| 4 | (电气卓越计划实验班)(5850元)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 北京 | 综合 | 物 | 652 | 2423 |
| 5 | (办学地点:主校区)电气工程及其自动化专业 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 648 | 2414 |
| 6 | (电气卓越计划实验班)(办学地点:主校区)电气工程及其自动化专业 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 654 | 1858 |
| 7 | (5850元)(专业办学地点校本部)电气工程及其自动化专业 | 2022 | 北京 | 综合 | 物 | - | - |
| 8 | (启明本硕博实验班)(5850元)(专业办学地点校本部)电气工程及其自动化专业 | 2022 | 北京 | 综合 | 物 | - | - |
| 9 | (校本部)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 天津 | 综合 | 物 | 694 | 585 |
| 10 | 电气工程及其自动化专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 物 | 686 | 919 |
| 11 | 电气工程及其自动化专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 664 | 949 |
| 12 | (语种:不限)(口试:否)(校本部)电气工程及其自动化专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 物 | - | - |
| 13 | 电气工程及其自动化专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 652 | 1351 |
| 14 | 电气工程及其自动化专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 679 | 1215 |
| 15 | (启明本硕博实验班)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 680 | 1113 |
| 16 | 电气工程及其自动化专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 665 | 1027 |
| 17 | 电气工程及其自动化专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 642 | 1242 |
| 18 | 电气工程及其自动化专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 639 | 948 |
| 19 | 电气工程及其自动化专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 650 | 1167 |
| 20 | (启明本硕博实验班)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 654 | 928 |
| 21 | 电气工程及其自动化专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 629 | 1013 |
| 22 | 电气工程及其自动化专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 23 | (办学地点校本部)(收费标准5850元/年)(学制四年)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 634 | 518 |
| 24 | (办学地点主校区)(收费标准5850元/年)(学制四年)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 646 | 584 |
| 25 | (办学地点:主校区)电气工程及其自动化专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 644 | 633 |
| 26 | (校本部)电气工程及其自动化专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 617 | 701 |
| 27 | 电气工程及其自动化专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 664 | 1018 |
| 28 | (语种不限)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 664 | 1041 |
| 29 | 电气工程及其自动化专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 652 | 1286 |
| 30 | 电气工程及其自动化专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 656 | 796 |
| 31 | 电气工程及其自动化专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 630 | 864 |
| 32 | 电气工程及其自动化专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 644 | 1371 |
| 33 | 电气工程及其自动化专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 648 | 965 |
| 34 | 电气工程及其自动化专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 626 | 724 |
| 35 | 电气工程及其自动化专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 635 | 831 |
| 36 | 电气工程及其自动化专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 658 | 1036 |
| 37 | 电气工程及其自动化专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 649 | 1042 |
| 38 | 电气工程及其自动化专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
| 39 | (语种不限)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 上海 | 综合 | 物 | 561 | 3794 |
| 40 | (语种不限)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 上海 | 综合 | 物 | 560 | 3454 |
| 41 | (办学点:主校区,语种:不限)电气工程及其自动化专业 | 2019 | 上海 | 综合 | 物 | 559 | 3787 |
| 42 | (语种:不限)电气工程及其自动化专业 | 2022 | 上海 | 综合 | 物 | 573 | 3221 |
| 43 | 电气工程及其自动化专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 619 | 3130 |
| 44 | (一贯制衔接培养实验班)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 620 | 2947 |
| 45 | 电气工程及其自动化专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 402 | 3241 |
| 46 | (启明实验班)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 403 | 2897 |
| 47 | (电气卓越实验班)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 405 | 2278 |
| 48 | 电气工程及其自动化专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 397 | 2820 |
| 49 | (实验班)电气工程及其自动化专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 399 | 2275 |
| 50 | 电气工程及其自动化专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 631 | 3004 |
| 51 | (一贯制衔接培养实验班)电气工程及其自动化专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 636 | 2138 |
| 52 | 电气工程及其自动化专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 655 | 5446 |
| 53 | 电气工程及其自动化专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 659 | 5332 |
| 54 | (启明本硕博实验班)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 665 | 3681 |
| 55 | 电气工程及其自动化专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 | 665 | 4536 |
| 56 | 电气工程及其自动化专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 658 | 4982 |
| 57 | (电气卓越计划实验班)电气工程及其自动化专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 664 | 3345 |
| 58 | (5850元/年)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 657 | 1578 |
| 59 | (启明本硕博实验班)(5850元/年)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 663 | 1070 |
| 60 | (5850元/年)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 665 | 1753 |
| 61 | (电气卓越计划实验班)(5850元/年)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 668 | 1407 |
| 62 | (启明本硕博实验班)(5850元/年)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 669 | 1322 |
| 63 | 电气工程及其自动化专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 646 | 1644 |
| 64 | (电气卓越计划实验班)电气工程及其自动化专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 651 | 1206 |
| 65 | (5850元/年)电气工程及其自动化专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 66 | (启明本硕博实验班)(5850元/年)电气工程及其自动化专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 67 | 电气工程及其自动化专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 655 | 897 |
| 68 | 电气工程及其自动化专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 661 | 981 |
| 69 | (启明本硕博实验班)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 666 | 683 |
| 70 | 电气工程及其自动化专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 641 | 838 |
| 71 | 电气工程及其自动化专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
| 72 | 电气工程及其自动化专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 645 | 1377 |
| 73 | (电气卓越计划实验班)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 652 | 917 |
| 74 | 电气工程及其自动化专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 648 | 1696 |
| 75 | (电气卓越计划实验班)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 657 | 958 |
| 76 | (启明本硕博实验班)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 658 | 886 |
| 77 | 电气工程及其自动化专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 636 | 1800 |
| 78 | (电气卓越计划实验班)电气工程及其自动化专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 646 | 1027 |
| 79 | 电气工程及其自动化专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 80 | (电气卓越计划实验班)电气工程及其自动化专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 81 | 电气工程及其自动化专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 650 | 1595 |
| 82 | 电气工程及其自动化专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 664 | 2004 |
| 83 | (电气卓越计划实验班)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 670 | 1305 |
| 84 | 电气工程及其自动化专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 653 | 1690 |
| 85 | (电气卓越计划实验班)电气工程及其自动化专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 655 | 1459 |
| 86 | 电气工程及其自动化专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 645 | 1735 |
| 87 | (5850元/年)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 662 | 2315 |
| 88 | (启明本硕博实验班)(5850元/年)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 667 | 1730 |
| 89 | (电气卓越计划实验班)(5850元/年)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 669 | 1500 |
| 90 | (5850元/年)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 675 | 2370 |
| 91 | (电气卓越计划实验班)(5850元/年)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 681 | 1521 |
| 92 | (启明本硕博实验班)(5850元/年)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 683 | 1272 |
| 93 | 电气工程及其自动化专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 647 | 2230 |
| 94 | (电气卓越计划实验班)电气工程及其自动化专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 653 | 1584 |
| 95 | (5850元/年)电气工程及其自动化专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 96 | (启明本硕博实验班)(5850元/年)电气工程及其自动化专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 97 | (电气卓越计划实验班)(5850元/年)电气工程及其自动化专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 98 | (电气卓越计划实验班)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 666 | 964 |
| 99 | (启明本硕博实验班)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 668 | 831 |
| 100 | 电气工程及其自动化专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 649 | 2787 |
| 101 | 电气工程及其自动化专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 654 | 2058 |
| 102 | (电气卓越计划实验班)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 666 | 891 |
| 103 | (启明本硕博实验班)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 670 | 636 |
| 104 | 电气工程及其自动化专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 648 | 1711 |
| 105 | (电气卓越计划实验班)电气工程及其自动化专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 660 | 808 |
| 106 | (启明本硕博实验班)电气工程及其自动化专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 107 | 电气工程及其自动化专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 108 | (电气卓越计划实验班)电气工程及其自动化专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 109 | 电气工程及其自动化专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 643 | 1933 |
| 110 | (电气卓越计划实验班)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 651 | 1204 |
| 111 | (启明本硕博实验班)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 653 | 1062 |
| 112 | 电气工程及其自动化专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 656 | 1846 |
| 113 | (电气卓越计划实验班)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 663 | 1123 |
| 114 | (启明本硕博实验班)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 667 | 814 |
| 115 | (办学地点:主校区)电气工程及其自动化专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 638 | 1595 |
| 116 | (电气卓越计划实验班)(办学地点:主校区)电气工程及其自动化专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 645 | 1051 |
| 117 | 电气工程及其自动化专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 118 | (启明本硕博实验班)电气工程及其自动化专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 119 | (电气卓越计划实验班)电气工程及其自动化专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 120 | 电气工程及其自动化专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 656 | 1973 |
| 121 | (电气卓越计划实验班)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 663 | 1240 |
| 122 | (启明本硕博实验班)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 666 | 939 |
| 123 | 电气工程及其自动化专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 656 | 2578 |
| 124 | (电气卓越计划实验班)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 668 | 1223 |
| 125 | (启明本硕博实验班)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 675 | 720 |
| 126 | 电气工程及其自动化专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 633 | 2253 |
| 127 | (电气卓越计划实验班)电气工程及其自动化专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 650 | 913 |
| 128 | 住宿费:待定,办学地点:校本部电气工程及其自动化专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 129 | 电气卓越计划实验班,住宿费:待定,办学地点:校本部电气工程及其自动化专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 130 | 启明本硕博实验班,住宿费:待定,办学地点:校本部电气工程及其自动化专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 131 | (理工类,4年,5850元/年)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 643 | 751 |
| 132 | (启明本硕博实验班)(理工类,4年,5850元/年)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 655 | 368 |
| 133 | (理工类,4年,5850元/年)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 659 | 741 |
| 134 | (电气卓越计划实验班)(理工类,4年,5850元/年)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 669 | 367 |
| 135 | (启明本硕博实验班)(理工类,4年,5850元/年)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 670 | 350 |
| 136 | 电气工程及其自动化专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 668 | 558 |
| 137 | (电气卓越计划实验班)电气工程及其自动化专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 676 | 325 |
| 138 | (理工类,4年,5850元/年)电气工程及其自动化专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
| 139 | (启明本硕博实验班)(理工类,4年,5850元/年)电气工程及其自动化专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
| 140 | 电气工程及其自动化专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 物 | 736 | 574 |
| 141 | 电气工程及其自动化专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 物 | 742 | 465 |
| 142 | 电气工程及其自动化专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 782 | 286 |
| 143 | 电气工程及其自动化专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 物 | - | - |
| 144 | (办学地点校本部。)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 670 | 1073 |
| 145 | (办学地点主校区)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 664 | 1003 |
| 146 | (办学地点:主校区)电气工程及其自动化专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 659 | 909 |
| 147 | (办学地点校本部。)电气工程及其自动化专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 641 | 1055 |
| 148 | 电气工程及其自动化专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 659 | 2231 |
| 149 | (电气卓越计划实验班)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 671 | 1078 |
| 150 | 电气工程及其自动化专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 661 | 2783 |
| 151 | (电气卓越计划实验班)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 675 | 962 |
| 152 | 电气工程及其自动化专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 675 | 2349 |
| 153 | (电气卓越计划实验班)电气工程及其自动化专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 683 | 1298 |
| 154 | 电气工程及其自动化专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 658 | 1955 |
| 155 | 电气卓越计划实验班电气工程及其自动化专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 667 | 1075 |
| 156 | (语种:不限)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 628 | 798 |
| 157 | (语种不限)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 652 | 838 |
| 158 | 电气工程及其自动化专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 639 | 897 |
| 159 | (语种:不限)电气工程及其自动化专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
| 160 | (校本部)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 655 | 771 |
| 161 | (主校区)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 670 | 1061 |
| 162 | 电气工程及其自动化专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 673 | 704 |
| 163 | (校本部)电气工程及其自动化专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 663 | 780 |
| 164 | 电气工程及其自动化专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 652 | 966 |
| 165 | (电气卓越计划实验班)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 659 | 701 |
| 166 | 电气工程及其自动化专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 663 | 1033 |
| 167 | (教学地点:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号主校区)电气工程及其自动化专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 663 | 992 |
| 168 | 电气工程及其自动化专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 645 | 905 |
| 169 | (电气卓越计划实验班)电气工程及其自动化专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 651 | 719 |
| 170 | 电气工程及其自动化专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
| 171 | 电气工程及其自动化专业 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 585 | 200 |
| 172 | (年收费5850元)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 585 | 296 |
| 173 | 电气工程及其自动化专业 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 597 | 284 |
| 174 | 电气工程及其自动化专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 175 | (语种不限)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 591 | 346 |
| 176 | (启明本硕博实验班)(语种不限)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 598 | 254 |
| 177 | (语种不限)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 614 | 352 |
| 178 | 电气工程及其自动化专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 614 | 277 |
| 179 | (语种不限)电气工程及其自动化专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
| 180 | (启明本硕博实验班)(语种不限)电气工程及其自动化专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
| 181 | 电气工程及其自动化专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 610 | 471 |
| 182 | 电气工程及其自动化专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 636 | 473 |
| 183 | 电气工程及其自动化专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 629 | 529 |
| 184 | 电气工程及其自动化专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 589 | 417 |
| 华中科技大学贵州录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 华中科技大学历年高考录取分数线(2023-2021) |
| 华中科技大学专业排名一览表2024年最新排名 |
| 北京大学医学部和华中科技大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 华中科技大学和东北财经大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 华中科技大学的电子科学与技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 华中科技大学黑龙江录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 华中科技大学的电磁场与无线技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 华中科技大学的信息安全专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 华中科技大学和江南大学哪个好 2023分数线排名对比 |
| 华中科技大学在福建录取分数线是多少?2023最低位次排名 |
| 华中科技大学在甘肃录取分数线是多少?2023最低位次排名 |
华中科技大学是教育部直属重点综合性大学,来自原华中科技大学、同济医科大学、2000年5月26日,武汉城建学院合并成立,是国家“211工程”和“985工程”重点建设大学之一,是首批建设“双一流”大学之一。学校校园占地面积7000余亩,花园里树木茂盛,绿草地毯,恩典环境,美丽的风景,绿化覆盖率72%,被誉为“森林大学”。学校拥有完善的教学科研支撑体系,各项公共服务设施齐全。学校学科门类齐全、结构合理,基本建成综合性、研究型大学学科体系。有一个哲学、经济学、法理、教育学、文学、新儒家、工程、药品、管理、艺术等10大学科;提供106个本科专业,46个硕士学位授权一级学科点,44个博士学位授权一级学科,39个博士后科研流动站。现有一级国家重点学科7个,15个国家二级重点学科(内科、手术按三级计算),7个国家重点(培育)学科。在教育部第四轮学科评估中,我校44个科目参加评估,全部在清单上,其中机械工程、光学工程、生物医学工程、公共卫生、预防医学等4个学科进入A+,14个A类科目,33门科目获得B+及以上。8个一流建设学科入选。学校实施“人才兴校”战略,师资力量雄厚。专任教师3600余人,其中教授1300余人,副教授1400余人;教师中有院士18人,“973计划”项目首席科学家15人,重大科研项目首席科学家2名,国家重点研发计划首席科学家87人,国家级教学名师9人,224人入选教育部新世纪优秀人才支持计划,43人入选国家百千人才工程。国家自然科学基金创新研究群体11个,19个教育部创新团队。学校实施“学生、“学者之大学”的办学理念,坚持“教育为本”、创新是灵魂、“践行责任”的办学理念,坚持“一流教学、一流本科课程”建设目标,采取多种措施,深化教育教学改革,全面推进素质教育,构建健全充满活力的创新人才培养体系。几十年来,超过70万毕业生步入社会,遍及世界各地各行各业。遵循“申请线索、基本突破、“协调发展”的科技发展战略,基础研究层已构建、高科技研究层、技术创新体系分三个层次:技术开发层。武汉国家光电研究中心、国家脉冲强磁场科学中心(筹)正在建设中、精密重力测量研究设施等国家重大科技基础设施,还拥有国家制造业创新中心、4个国家重点实验室、1个国防科技重点实验室、6个国家工程(技术)研究中心、1个国家临床医学研究中心、1个国家医疗中心、国家工程实验室1个、2个国家级专业实验室、6个科技部国家国际科技合作基地和多个省部级科研基地。学校秉承“服务是宗旨”,“贡献就是发展”的办学理念,面向国民经济建设主战场,学习、研究和生产相结合,与当地政府密切联系、大型企业合作伙伴,通过设立海外研究院、产业化基地,开展横向科技合作等方式服务区域经济建设。学校秉承开放的办学理念,积极开展全方位、多层次国际交流与合作,目前已与全球41个国家和地区的321所大学和机构开展合作

今天很多人问高老师,湖南工学院和许昌学院这两所大学哪所比较好,两者有什么区别?本文从维多看湖南工程学院VS许昌学院,包括湖南工学院、许昌学院...

今天很多人问高老师,广东东软大学和青岛工程学院哪个更好,两者有什么区别?本文从维多看广东东软学院VS青岛理工学院,包括广东东软学院、青岛工程...

今天很多人问高老师,内蒙古师范大学和黑龙江东方大学这两所大学哪所更好,两者有什么区别?本文从维多角度看内蒙古师范大学VS黑龙江东方大学,包括...

今天很多人问高老师,兰州城市学院和桂林旅游学院哪个更好,两者有什么区别?本文从维多看兰州城市大学VS桂林旅游学院,包括兰州城市大学和桂林旅游...

今天很多人问高老师,重庆财经大学和浙江工商大学杭州商学院哪个更好,两者有什么区别?本文从维多看重庆财经大学VS浙江工商大学杭州商学院,包括重...

2024年安徽省排名靠前的大学有合肥工业大学、中国科学技术大学、安徽师范大学、安徽农业大学、安徽医科大学、安徽工业大学、安徽财经大学、安徽科...

今天很多人问高老师,东北石油大学和西北民族大学哪个更好,两者有什么区别?本文从维托看东北石油大学VS西北民族大学,包括东北石油大学、西北民族...

今天很多人问高老师,邵阳学院和吕梁学院这两所大学哪个更好,两者有什么区别?本文从维多看邵阳学院 VS 吕梁学院,包括邵阳书院、吕梁书院的创办...

孙老师今天收到最新问题:黑龙江高考理科成绩在527分左右我可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心自己能在黑龙江理科4...

今天很多人问高老师,山西工学院和齐鲁医学院这两所大学哪所比较好,两者有什么区别?本文从维多看山西工学院VS齐鲁医学院,包括山西工学院、齐鲁医...

新年高考即将来临,如何选择适合孩子的学校和专业?选择学校和专业有哪些技巧?今天,李老师整理了合肥师范学院应用统计专业最新的录取分数线数据,包...

新年高考即将来临,如何选择适合孩子的学校和专业?选择学校和专业有哪些技巧?今天,李老师整理了河南工程学院采矿工程专业最新录取分数线数据,含河...

今天很多人问高老师,山西能源大学和北海艺术设计学院这两所大学哪所更好,两者有什么区别?本文从维多看山西能源学院VS北海艺术设计学院,包括山西...

今天徐老师最近接待了很多学生,内蒙古自治区内蒙古国立幼儿师范高等专科学校录取分数线咨询,包含内蒙古国立幼儿师范高等专科学校招生名额及招生人数...

今天很多人问高老师,重庆外语外贸大学和大连艺术学院这两所大学哪所更好,两者有什么区别?本文从维托看重庆外语外贸大学VS大连艺术学院,包括重庆...