孙老师今天收到最新问题:海南高考总分在625分左右我可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心海南综合450分左右的成绩能考到什么样的大学?申请崇文保最好的学校是哪所?小编最初整理了一份海南高考综合成绩在625分左右的大学名单,附近三年海南高考综合成绩在625分左右的大学名单,供2023年考生参考。
海南高考综合成绩在625分左右的录取大学名单如下:重庆邮电大学、四川农业大学、北方工业大学、南京工业大学、河北大学、南通大学、遵义医科大学、河南财经政法大学、成都医学院、井冈山大学等。

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 2 | 湖南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 3 | 东北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 4 | 南京医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 632 | 6180 |
| 5 | 南京医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 6 | 西南大学(荣昌校区) | 2022 | 综合 | 海南 | 631 | 6288 |
| 7 | 西南大学(荣昌校区) | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 8 | 西南大学(荣昌校区) | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 |
| 9 | 南京审计大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 10 | 南京审计大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 |
| 11 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 12 | 中国地质大学(北京) | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 |
| 13 | 上海政法学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 |
| 14 | 太原理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 15 | 广州中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 16 | 广州中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 17 | 上海理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 18 | 重庆邮电大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 19 | 广东外语外贸大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 20 | 东北财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7875 |
| 21 | 东北财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 625 | 6881 |
| 22 | 东北财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 5981 |
| 23 | 广西大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 |
| 24 | 浙江师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 25 | 浙江师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 26 | 上海师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 27 | 安徽医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 |
| 28 | 浙江工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 |
| 29 | 广州医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 631 | 6288 |
| 30 | 广州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 31 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 32 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 33 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 34 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 35 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 628 | 6655 |
| 36 | 汕头大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 37 | 汕头大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 |
| 38 | 浙江理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 39 | 南京财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 40 | 贵州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 625 | 6999 |
| 41 | 贵州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 42 | 武汉科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 43 | 武汉科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 631 | 6288 |
| 44 | 武汉科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 |
| 45 | 宁波大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 46 | 宁波大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 47 | 宁波大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 |
| 48 | 湘潭大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 632 | 6180 |
| 49 | 天津工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 50 | 天津工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 51 | 天津工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 52 | 扬州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 53 | 扬州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 54 | 扬州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 55 | 扬州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 56 | 四川农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 57 | 四川农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 58 | 四川农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 59 | 浙江财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 60 | 浙江财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 61 | 江西财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 62 | 上海海事大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 |
| 63 | 河南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 64 | 河南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 65 | 东北林业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 618 | 7874 |
| 66 | 东北林业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 632 | 6180 |
| 67 | 北方工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 68 | 北京信息科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 69 | 北京信息科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 70 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 618 | 7874 |
| 71 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 618 | 7874 |
| 72 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 73 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 74 | 北京建筑大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 75 | 广东工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 76 | 广东工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 77 | 广东工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 78 | 南京林业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 79 | 南京林业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 80 | 南京林业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 81 | 南京林业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 82 | 长沙理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 83 | 长沙理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 84 | 长沙理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 85 | 东北农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 86 | 北京工商大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 87 | 宁夏大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 88 | 南京工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 89 | 南京工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 90 | 南京工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 91 | 山东师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 |
| 92 | 广东财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 |
| 93 | 湖北大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 94 | 成都理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 95 | 成都理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 96 | 成都理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 97 | 成都理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 98 | 西南石油大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 99 | 西南石油大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 100 | 西南石油大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 101 | 内蒙古大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 102 | 内蒙古大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 |
| 103 | 上海海洋大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 104 | 上海海洋大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 105 | 浙江工商大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 106 | 浙江工商大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 625 | 6999 |
| 107 | 成都中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 108 | 河北大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 109 | 青岛大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 110 | 西安邮电大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 625 | 6999 |
| 111 | 中国计量大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 112 | 中国计量大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 113 | 西南医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 |
| 114 | 湖南中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 115 | 成都信息工程大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 116 | 武汉工程大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 117 | 华南农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 118 | 中国民航大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 119 | 江苏大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 120 | 青海大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 |
| 121 | 青海大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 |
| 122 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 123 | 山西大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 124 | 山西大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 125 | 山西大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 |
| 126 | 山西大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 127 | 华侨大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 128 | 华侨大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 129 | 华侨大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 625 | 6999 |
| 130 | 湖北工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 131 | 浙江中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 132 | 浙江中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 133 | 南通大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 134 | 南通大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 135 | 遵义医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 136 | 浙江传媒学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 |
| 137 | 浙江传媒学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 138 | 浙江传媒学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 |
| 139 | 陕西中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 632 | 6180 |
| 140 | 三峡大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 141 | 中南民族大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 142 | 集美大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 143 | 浙江农林大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 144 | 河南财经政法大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 145 | 江苏师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 146 | 江苏师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 |
| 147 | 华东交通大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 628 | 6655 |
| 148 | 成都医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 149 | 重庆理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 150 | 海南师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 151 | 海南师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 152 | 南华大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 153 | 上海体育学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 154 | 长江大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 155 | 长江大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 156 | 长江大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 157 | 淮北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 158 | 淮北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 159 | 湖北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 160 | 湖北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 |
| 161 | 西安医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 162 | 山西师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 163 | 大连大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 164 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 165 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 166 | 广东药科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 |
| 167 | 吉林师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 168 | 吉林师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 169 | 贵州师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 170 | 井冈山大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 171 | 无锡学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 2 | 湖南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 3 | 东北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 4 | 南京医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 632 | 6180 |
| 5 | 南京医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 6 | 西南大学(荣昌校区) | 2022 | 综合 | 海南 | 631 | 6288 |
| 7 | 西南大学(荣昌校区) | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 8 | 西南大学(荣昌校区) | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 |
| 9 | 南京审计大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 10 | 南京审计大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 |
| 11 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 12 | 中国地质大学(北京) | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 |
| 13 | 上海政法学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 |
| 14 | 太原理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 15 | 广州中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 16 | 广州中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 17 | 上海理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 18 | 重庆邮电大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 19 | 广东外语外贸大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 20 | 东北财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7875 |
| 21 | 东北财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 625 | 6881 |
| 22 | 东北财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 5981 |
| 23 | 广西大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 |
| 24 | 浙江师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 25 | 浙江师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 26 | 上海师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 27 | 安徽医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 |
| 28 | 浙江工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 |
| 29 | 广州医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 631 | 6288 |
| 30 | 广州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 31 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 32 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 33 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 34 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 35 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 628 | 6655 |
| 36 | 汕头大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 37 | 汕头大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 |
| 38 | 浙江理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 39 | 南京财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 40 | 贵州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 625 | 6999 |
| 41 | 贵州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 42 | 武汉科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 43 | 武汉科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 631 | 6288 |
| 44 | 武汉科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 |
| 45 | 宁波大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 46 | 宁波大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 47 | 宁波大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 |
| 48 | 湘潭大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 632 | 6180 |
| 49 | 天津工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 50 | 天津工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 51 | 天津工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 52 | 扬州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 53 | 扬州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 54 | 扬州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 55 | 扬州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 56 | 四川农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 57 | 四川农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 58 | 四川农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 59 | 浙江财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 60 | 浙江财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 61 | 江西财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 62 | 上海海事大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 |
| 63 | 河南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 64 | 河南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 65 | 东北林业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 618 | 7874 |
| 66 | 东北林业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 632 | 6180 |
| 67 | 北方工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 68 | 北京信息科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 69 | 北京信息科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 70 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 618 | 7874 |
| 71 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 618 | 7874 |
| 72 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 73 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 74 | 北京建筑大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 75 | 广东工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 76 | 广东工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 77 | 广东工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 78 | 南京林业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 79 | 南京林业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 80 | 南京林业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 81 | 南京林业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 82 | 长沙理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 83 | 长沙理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 84 | 长沙理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 85 | 东北农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 86 | 北京工商大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 87 | 宁夏大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 88 | 南京工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 89 | 南京工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 90 | 南京工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 91 | 山东师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 |
| 92 | 广东财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 |
| 93 | 湖北大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 94 | 成都理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 95 | 成都理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 96 | 成都理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 97 | 成都理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 98 | 西南石油大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 99 | 西南石油大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 100 | 西南石油大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 101 | 内蒙古大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 102 | 内蒙古大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 |
| 103 | 上海海洋大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 104 | 上海海洋大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 105 | 浙江工商大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 106 | 浙江工商大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 625 | 6999 |
| 107 | 成都中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 108 | 河北大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 109 | 青岛大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 110 | 西安邮电大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 625 | 6999 |
| 111 | 中国计量大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 112 | 中国计量大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 113 | 西南医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 |
| 114 | 湖南中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 115 | 成都信息工程大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 116 | 武汉工程大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 117 | 华南农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 118 | 中国民航大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 119 | 江苏大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 120 | 青海大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 |
| 121 | 青海大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 |
| 122 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 123 | 山西大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 124 | 山西大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 125 | 山西大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 |
| 126 | 山西大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 127 | 华侨大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 128 | 华侨大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 129 | 华侨大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 625 | 6999 |
| 130 | 湖北工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 131 | 浙江中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 132 | 浙江中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 133 | 南通大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 134 | 南通大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 135 | 遵义医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 136 | 浙江传媒学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 |
| 137 | 浙江传媒学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 138 | 浙江传媒学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 |
| 139 | 陕西中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 632 | 6180 |
| 140 | 三峡大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 141 | 中南民族大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 142 | 集美大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 143 | 浙江农林大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 144 | 河南财经政法大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 145 | 江苏师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 146 | 江苏师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 |
| 147 | 华东交通大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 628 | 6655 |
| 148 | 成都医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 149 | 重庆理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 150 | 海南师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 151 | 海南师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 152 | 南华大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 153 | 上海体育学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 154 | 长江大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 155 | 长江大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 156 | 长江大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 157 | 淮北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 158 | 淮北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 159 | 湖北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 160 | 湖北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 |
| 161 | 西安医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 162 | 山西师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 163 | 大连大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 164 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 165 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 166 | 广东药科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 |
| 167 | 吉林师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 168 | 吉林师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 169 | 贵州师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 170 | 井冈山大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 171 | 无锡学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 |
