天津市高水平考生可报考的大学名单为30450所:海南师范大学、大连交通大学、河南工业大学、衡阳师范学院、沉阳大学、山东交通大学、商丘师范学院、黑龙江科技大学、沉阳化工大学、郑州航空工业管理学院等,各大学具体录取排名如下:
1、2022年河南科技大学(物理或化学或地理)天津市录取排名在30010左右;
2、南宁师范大学(不限于)2022年天津市录取排名29807左右;
3、河南工业大学(物理与化学工程)2022年天津市录取排名在29427名左右;
4、大连民族大学(不限于)2022年天津市录取排名在29807名左右;
5、2022年天津长治医学院(物理)录取排名29427左右;
6、2022年合肥学院(不限)天津市录取排名在29609左右;
7、山东交通大学(物理或化学或地理)2022年天津市录取排名在30010左右;
8、2022年天津市商丘师范学院(物理或化学或本科生)录取排名在30221左右;
9、2022年天津市农学院(物理或化学)录取排名在29807左右;
10、河北东方学院(物理或化学或生)2022年天津市录取排名在30424左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
| 2 | 海南师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
| 3 | 常州大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
| 4 | 兰州交通大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
| 5 | 大连交通大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
| 6 | 东华理工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
| 7 | 浙江科技学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
| 8 | 浙江科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
| 9 | 兰州理工大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
| 10 | 兰州理工大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
| 11 | 兰州理工大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
| 12 | 辽宁工程技术大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
| 13 | 安徽建筑大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
| 14 | 安徽建筑大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
| 15 | 安徽建筑大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
| 16 | 云南财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
| 17 | 沈阳农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
| 18 | 河南理工大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
| 19 | 河南理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
| 20 | 江苏海洋大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
| 21 | 山西中医药大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
| 22 | 南宁师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
| 23 | 四川轻化工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
| 24 | 河南工业大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
| 25 | 北京农学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
| 26 | 大连民族大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
| 27 | 聊城大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
| 28 | 广东海洋大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
| 29 | 长治医学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
| 30 | 长治医学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
| 31 | 长沙学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
| 32 | 河北农业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
| 33 | 桂林理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
| 34 | 江西科技师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
| 35 | 渤海大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
| 36 | 兰州财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
| 37 | 哈尔滨商业大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
| 38 | 哈尔滨商业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
| 39 | 哈尔滨商业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
| 40 | 衡阳师范学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
| 41 | 衡阳师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
| 42 | 太原科技大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
| 43 | 太原科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
| 44 | 沈阳大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
| 45 | 河北地质大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
| 46 | 西安文理学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
| 47 | 西安文理学院(物 或 史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
| 48 | 合肥学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
| 49 | 合肥学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
| 50 | 井冈山大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
| 51 | 井冈山大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
| 52 | 南昌工程学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
| 53 | 长春工业大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
| 54 | 北华大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
| 55 | 北华大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
| 56 | 云南农业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
| 57 | 湖南文理学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
| 58 | 河北金融学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
| 59 | 山东工商学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
| 60 | 长春大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
| 61 | 长春大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
| 62 | 安阳师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
| 63 | 防灾科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
| 64 | 山东交通学院(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
| 65 | 昆明学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
| 66 | 商丘师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
| 67 | 华北科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
| 68 | 山西传媒学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
| 69 | 北方民族大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
| 70 | 黑龙江科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
| 71 | 沈阳化工大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
| 72 | 沈阳化工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
| 73 | 沈阳化工大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
| 74 | 辽宁石油化工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
| 75 | 郑州航空工业管理学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
| 76 | 天津中德应用技术大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
| 77 | 天津中德应用技术大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
| 78 | 天津中德应用技术大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
| 79 | 吉林农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
| 80 | 怀化学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
| 81 | 山西农业大学(生 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
| 82 | 天津农学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
| 83 | 天津农学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
| 84 | 天津农学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
| 85 | 天津农学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
| 86 | 天津农学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
| 87 | 天津农学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
| 88 | 邵阳学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
| 89 | 安徽科技学院(物 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
| 90 | 泰山学院(史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
| 91 | 玉林师范学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
| 92 | 内蒙古民族大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
| 93 | 内蒙古科技大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
| 94 | 吕梁学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
| 95 | 天津医科大学临床医学院(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
| 96 | 河北东方学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
1、天津师范大学录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津师范大学(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 519 | 29427 |
2、天津理工大学录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
| 2 | 天津理工大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 515 | 30301 |
| 3 | 天津理工大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 530 | 29699 |
| 4 | 天津理工大学(化) | 2020 | 综合 | 天津 | 530 | 29699 |
3、天津科技大学录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津科技大学(物 或 化) | 2020 | 综合 | 天津 | 529 | 29902 |
4、三峡大学录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三峡大学(物 或 化 或 生) | 2020 | 综合 | 天津 | 530 | 29699 |
5、河南财经政法大学录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南财经政法大学(地 或 物 或 化) | 2021 | 综合 | 天津 | 519 | 29427 |
| 天津招考网官网模拟志愿填报入口:http://www.zhaokao.net/ |
| 2024年天津市高考志愿模拟填报入口:http://www.zhaokao.net/ |
| 天津高考模拟志愿辅助系统官网入口:http://www.zhaokao.net/ |
| 2024年天津高考志愿模拟填报入口:https://zytb.zhaokao.net/ |
| 2024年天津高考模拟投档最新政策 |
| 天津高考模拟报志愿验证码过期还能用吗 |
| 天津高考模拟报名网站官网入口:http://www.zhaokao.net/ |
| 天津模拟志愿什么时候填 怎么填 |
| 2023年天津高考志愿模拟填报流程详解 |
| 2023年天津招考资讯网模拟填报志愿怎么填及登录入口 |
| 2023年天津市模拟报考志愿入口在哪如何填报 |
| 2023年天津填报志愿模拟演练入口(登陆地址) |

河南省理科高考考生可报考的高校名单为287150所:北部湾大学(收费较高)、吉林外国语大学、安阳大学(其他单独栏目)、新疆天山职业技术大学、...

广东省大学排名解析

江西文科高分考生可报考的大学名单为25550所:陕西幼儿师范学院、河北财经大学、渭南师范学院、湖南女子学院、内蒙古民族大学、滨州学院、集美大...

湖北省物理高分考生可报考的高校名单为109650所:新疆农业大学、长江大学文理学院、吉林外国语大学、宁夏大学新华学院、三亚大学等,各大学具体...

湖南历史高考考生可报考的大学名单为45500所:湖南科技大学、山西农业大学、天府西南财经大学、重庆外国语大学、湖南文理学院芙蓉学院、重庆工商...

北京十大排名画室:深度解析与选择指南

如何判断大学排名的好坏?一篇文章带你深入了解。

河北省物理高分考生可报考大学名单为120100所:淮阴工学院、南洋师范大学、凯里学院、赣东大学、普洱大学、河南城建学院、北京城市大学等,各大...

关于CS领域大学排名解读的文章,涵盖排名依据、排名重要性及相关因素等。

陕西省理科高考考生可报考的高校名单为86400所:西安航空大学(中外合作)、曲靖师范学院、黔南民族师范学院、四川旅游学院、喀什大学、天津医科...

贵州省理科高考考生可报考的高校名单为45450所:天津中医药大学(护理专业)、西安建筑科技大学、武汉工程大学(中外合作)、沉阳药科大学、上海...

文科大学排名低,该如何应对?一文为你解析策略与建议

云南省理科高考考生可报考的大学名单为146200所:南京科技职业学院、南京机电职业技术学院、厦门安防技术职业学院等,各大学具体录取排名如下:

高中网校排名前十品牌深度解析,助你了解优质在线教育资源。

湖南历史高考考生可报考大学名单为第500名:清华大学、北京大学、上海交通大学、中国人民大学、中国人民大学、浙江大学、北京师范大学、武汉大学、...