中国三峡大学今年2022年招生成绩将于招生结束后公布,但最低排名与往年相差不大,本文小编帮大家整理了中国三峡大学历年最低分和最低排名数据,可以参考一下自己的排名。
中国三峡大学经教育部批准成立,2000年5月25日,由原武汉水利电力大学(宜昌)和原湖北三峡学院合并组建而成。武汉水利电力大学(宜昌)的前身是成立于1978年的葛洲坝水电工程学院,已隶属于水利电力部、能源部、电力工业部、国家电力公司,1996年与原武汉水利电力学院合并组建新的武汉水利电力学院,成为“211工程”建设大学的重要组成部分。原湖北三峡学院由原宜昌师范学院创办、宜昌医学院、1996年并入宜昌职业大学。

学校的历史可以追溯到1923年,1978年开始本科教育,是国家首批学士学位授予单位之一,1996年开始硕士学位教育,1998年开始培养博士生。学校服务范围覆盖31个省份、自治区、面向直辖市及60多个国家(地区)招生,全国统一招生。
1、2021年三峡大学录取分数线及最低排名
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 三峡大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 588 | 11691 |
| 三峡大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 588 | 11691 |
| 三峡大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 585 | 12187 |
| 三峡大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 |
| 三峡大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 584 | 6210 |
| 三峡大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 581 | 12905 |
| 三峡大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 |
| 三峡大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 579 | 12694 |
| 三峡大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 579 | 13277 |
| 三峡大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 577 | 13597 |
| 三峡大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 577 | 13597 |
| 三峡大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 571 | 14735 |
| 三峡大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 571 | 74287 |
| 三峡大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 47054 |
| 三峡大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 570 | 7140 |
| 三峡大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 28835 |
| 三峡大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 54949 |
| 三峡大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 562 | 23489 |
| 三峡大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 31801 |
| 三峡大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 560 | 8546 |
| 三峡大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 |
| 三峡大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 |
| 三峡大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 |
| 三峡大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 59754 |
| 三峡大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 559 | 49658 |
| 三峡大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 32421 |
| 三峡大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 558 | 13652 |
| 三峡大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 558 | 8470 |
| 三峡大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 555 | 12186 |
| 三峡大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 552 | 12385 |
| 三峡大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 552 | 27833 |
| 三峡大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 551 | 28551 |
| 三峡大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 548 | 57479 |
| 三峡大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 46557 |
| 三峡大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 545 | 26014 |
| 三峡大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 43567 |
| 三峡大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 544 | 44121 |
| 三峡大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 543 | 26863 |
| 三峡大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 543 | 18809 |
| 三峡大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 541 | 45705 |
| 三峡大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 540 | 23608 |
| 三峡大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 537 | 47977 |
| 三峡大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 535 | 30474 |
| 三峡大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 534 | 22086 |
| 三峡大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 531 | 17834 |
| 三峡大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 530 | 14007 |
| 三峡大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 |
| 三峡大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 528 | 93520 |
| 三峡大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 526 | 58147 |
| 三峡大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 524 | 8467 |
| 三峡大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 524 | 61874 |
| 三峡大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 523 | 2359 |
| 三峡大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 523 | 55382 |
| 三峡大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 522 | 4820 |
| 三峡大学(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 517 | 28992 |
| 三峡大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 59166 |
| 三峡大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 60757 |
| 三峡大学(地方专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 510 | 62389 |
| 三峡大学(地方专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 |
| 三峡大学(地方专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 |
| 三峡大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 505 | 34935 |
| 三峡大学(B) | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一B | 504 | 4761 |
| 三峡大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 |
| 三峡大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 500 | 2395 |
| 三峡大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 |
| 三峡大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 494 | 6958 |
| 三峡大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 492 | 85442 |
| 三峡大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 490 | 33798 |
| 三峡大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 488 | 7473 |
| 三峡大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 |
| 三峡大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 482 | 20359 |
| 三峡大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 477 | 40232 |
| 三峡大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 473 | 22050 |
| 三峡大学(B) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 466 | 21531 |
| 三峡大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 466 | 42855 |
| 三峡大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 |
| 三峡大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 451 | 22944 |
| 三峡大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 448 | 27131 |
| 三峡大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 447 | 27341 |
| 三峡大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 444 | 12464 |
| 三峡大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 436 | 2976 |
| 三峡大学(地方专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 427 | 102130 |
| 三峡大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 422 | 6322 |
| 三峡大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 421 | 104565 |
| 三峡大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 419 | 12120 |
| 三峡大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 417 | 32941 |
| 三峡大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一B | 403 | 42533 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年三峡大学录取分数线和最低位次
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 三峡大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 600 | 44162 |
| 三峡大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 596 | 48117 |
| 三峡大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 595 | 52682 |
| 三峡大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 591 | 37604 |
| 三峡大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 587 | 60585 |
| 三峡大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 584 | 7442 |
| 三峡大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 583 | 31544 |
| 三峡大学(5) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 579 | 12684 |
| 三峡大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 579 | 34001 |
| 三峡大学(4) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 578 | 12880 |
| 三峡大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 577 | 8068 |
| 三峡大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 577 | 12113 |
| 三峡大学(中外合作) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 575 | 48959 |
| 三峡大学(7) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 573 | 13741 |
| 三峡大学(8) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 572 | 13924 |
| 三峡大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 571 | 45460 |
| 三峡大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 569 | 30272 |
| 三峡大学(6) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 568 | 14659 |
| 三峡大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 568 | 24064 |
| 三峡大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本一 | 565 | 6099 |
| 三峡大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 565 | 9377 |
| 三峡大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 564 | 22675 |
| 三峡大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 563 | 6212 |
| 三峡大学(中外合作) | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 563 | 33586 |
| 三峡大学(预科) | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 559 | 9556 |
| 三峡大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本一 | 554 | 7434 |
| 三峡大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 554 | 22194 |
| 三峡大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 551 | 27774 |
| 三峡大学 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 551 | 80264 |
| 三峡大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 550 | 4033 |
| 三峡大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 549 | 56178 |
| 三峡大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 547 | 21993 |
| 三峡大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 544 | 26010 |
| 三峡大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 543 | 42904 |
| 三峡大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 542 | 11784 |
| 三峡大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 541 | 43940 |
| 三峡大学(B) | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 540 | 31255 |
| 三峡大学(预科) | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 539 | 32915 |
| 三峡大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 539 | 10709 |
| 三峡大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 538 | 2324 |
| 三峡大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 538 | 10926 |
| 三峡大学(地方专项) | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 538 | 10926 |
| 三峡大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 537 | 13802 |
| 三峡大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本一 | 536 | 9271 |
| 三峡大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 536 | 5315 |
| 三峡大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本一B | 536 | 5256 |
| 三峡大学(地方专项) | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 535 | 47195 |
| 三峡大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 理科 | 本一 | 534 | 25517 |
| 三峡大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 533 | 12860 |
| 三峡大学(中外合作) | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 532 | 30536 |
| 三峡大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 529 | 10667 |
| 三峡大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 529 | 24103 |
| 三峡大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一A | 527 | 19258 |
| 三峡大学(预科) | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 527 | 31678 |
| 三峡大学(B) | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一B | 520 | 5232 |
| 三峡大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 510 | 30106 |
| 三峡大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 507 | 2543 |
| 三峡大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一B | 507 | 24181 |
| 三峡大学(B) | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一B | 504 | 20476 |
| 三峡大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 497 | 19871 |
| 三峡大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本一 | 490 | 38942 |
| 三峡大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本一 | 488 | 40243 |
| 三峡大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 488 | 19477 |
| 三峡大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一B | 486 | 19875 |
| 三峡大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 485 | 1662 |
| 三峡大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 465 | 12293 |
| 三峡大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 457 | 9338 |
| 三峡大学(02) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 449 | 27408 |
| 三峡大学(03) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 444 | 28438 |
| 三峡大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 429 | 6111 |
| 三峡大学(01) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 405 | 35656 |
| 三峡大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本一 | 355 | 64829 |
| 三峡大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本一 | 344 | 19034 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年三峡大学录取分数线和最低位次
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 三峡大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 660 | 2551 |
| 三峡大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 602 | 9544 |
| 三峡大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | 595 | 53225 |
| 三峡大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 2段 | 585 | 63783 |
| 三峡大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 584 | 7561 |
| 三峡大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 580 | 48280 |
| 三峡大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 580 | 6643 |
| 三峡大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 9128 |
| 三峡大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 569 | 6556 |
| 三峡大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 562 | 38496 |
| 三峡大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本一 | 561 | 6139 |
| 三峡大学(中外合作) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 561 | 43346 |
| 三峡大学 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 559 | 21404 |
| 三峡大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 556 | 47708 |
| 三峡大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 555 | 16766 |
| 三峡大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 555 | 12684 |
| 三峡大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 554 | 26155 |
| 三峡大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 554 | 12080 |
| 三峡大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 554 | 30939 |
| 三峡大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 554 | 48470 |
| 三峡大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 554 | 48470 |
| 三峡大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 553 | 23339 |
| 三峡大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 552 | 26412 |
| 三峡大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本一 | 551 | 8128 |
| 三峡大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 550 | 4021 |
| 三峡大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 本一 | 549 | 2098 |
| 三峡大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 549 | 10144 |
| 三峡大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 544 | 37259 |
| 三峡大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本一 | 542 | 4088 |
| 三峡大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 542 | 14923 |
| 三峡大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本一A | 542 | 18088 |
| 三峡大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 542 | 22960 |
| 三峡大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 542 | 30091 |
| 三峡大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 理科 | 本一 | 541 | 24538 |
| 三峡大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本一 | 539 | 9080 |
| 三峡大学(中外合作) | 综合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 539 | 31695 |
| 三峡大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本一B | 538 | 5236 |
| 三峡大学(预科) | 综合 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 531 | 31935 |
| 三峡大学(预科) | 综合 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 528 | 14007 |
| 三峡大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 526 | 15094 |
| 三峡大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本一B | 525 | 22751 |
| 三峡大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 524 | 42523 |
| 三峡大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 522 | 2931 |
| 三峡大学(B) | 综合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一B | 516 | 20499 |
| 三峡大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 513 | 18284 |
| 三峡大学(B) | 综合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一B | 513 | 6229 |
| 三峡大学(B) | 综合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一B | 512 | 29891 |
| 三峡大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 510 | 28210 |
| 三峡大学 | 综合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本一 | 509 | 1222 |
| 三峡大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 504 | 67336 |
| 三峡大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本一 | 501 | 29470 |
| 三峡大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本一B | 495 | 21725 |
| 三峡大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 486 | 38341 |
| 三峡大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 480 | 8255 |
| 三峡大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本一 | 477 | 12711 |
| 三峡大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本一 | 475 | 58288 |
| 三峡大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本一 | 471 | 61063 |
| 三峡大学 | 综合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 447 | 5890 |
| 三峡大学(1) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 434 | 30138 |
| 三峡大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本一 | 348 | 67450 |
| 三峡大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本一 | 339 | 17594 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |

今年重庆医学院2022年招生成绩将于招生结束后公布,但最低排名与往年相差不大,本文小编帮大家整理了重庆医学院历年最低分和最低排名数据,可以参...

孙老师今天收到最新问题:黑龙江高考文科成绩在365分左右可以读什么大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心黑龙江文科450分左右...

目前,大部分地区实行并行志愿和顺序志愿相结合的备案模式,提前批准将根据志愿者的顺序而定,一般批次多以平行志愿者为主,取决于当地高考志愿设置政...

高考430分左右的广东可报考公立大学名单包括豫章师范学院、东莞职业技术学院、四川工程职业技术学院、广东生态工程职业学院、广东职业技术学院、广...

山东高考志愿报名机构拥有高考助手网络智能大数据系统、鞠志愿者网站、高考AI志愿者助理官网等。填写高考申请表是一项非常复杂的系统工程,在此过程...

根据教育部公布的高校名单:和田仅有一所职业技术学院,和田职业技术学院。以下为相关介绍,我希望对您有所帮助。

内蒙古高考510分可录取大学名单包括内蒙古医科大学、宁波大学、宁夏大学(B)、河南科技大学、天津医科大学、上海理工大学、北京林业大学(B)、...

招募志愿者的录取结果一般会在填写招募志愿者后1-2天左右公布。高考后,每批志愿者的填写时间都比较短,通常这一天就会结束,请具体关注各地官网公...

河南2025年不会取消复学,然而,一些省份的公立学校不允许招收复读生,您仍然可以去私立复读学校。截至目前,国家尚未明确出台禁止高考学生复读的...

高考后,考生和家长焦急地等待着高考成绩和高考截止日期的公布,以下是小编整理的黑龙江高考分数线相关内容,仅供参考。

每季度高考,按承诺到达。许多学生,寒窗苦读,并终于迎来了最后的决战,人生的分水岭现在开始。今天我和一位多年负责高考的朋友聊天,假设您有一些建...

安徽医科大学继续教育学院官网入口:https://jxjy.阿穆.教育.cn/

海南师范院校名单包括琼台师范学院。

2022年吉林省顶尖大学名单 吉林大学、东北师范大学、长春理工大学、延边大学、东北电力大学、吉林农业大学、长春工业学院、吉林师范大学。

填写上海高考报名表并选择适合自己的专业非常重要,因为它将决定你未来的职业发展方向。